관찰 중인 주소 0xcb84…52cd

방향성추적

0xcb8436264dd4b0d9912b65dbe2893e71de7752cd익스플로러 ↗

가격 상승 또는 하락에 대한 명확한 베팅

잔고 (무기한)
$1.18M
34초 전 업데이트
롱
$1.58M
숏
$5.70M
실제 레버리지
6.2x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$27.3K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
49% 110건 중
09. 26. 오후 11:41부터의 거래
종료 거래 손익
+$140.1K
프로핏 팩터 3.29
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
UNI숏$997.5K131,2507.22147.6003−$49.7K10x 20.176추적 이전
HYPE롱$565.7K6,95079.8181.395+$11.0K10x —2시간 전
DOGE숏$556.1K6,845,4500.0868940.081235+$38.7K10x 0.32249추적 이전
PUMP숏$535.1K117,291,0000.0048740.004562+$36.6K3x 격리0.0060022추적 이전
SILVER원자재롱$504.6K8,864.8660.49556.917−$31.7K10x —4일 전
AAVE숏$490.4K3,136.91165.45156.33+$28.6K10x 682.82추적 이전
MON숏$487.9K20,637,8000.0267380.02364+$63.9K5x 0.10002추적 이전
LIT롱$354.5K115,4003.02693.0721+$5.2K5x —22시간 전
ASTER숏$342.0K483,9470.746210.70672+$19.1K5x 3.9641추적 이전
GRASS숏$302.8K441,1530.567720.68629−$52.3K3x 4.0554추적 이전
ZEC숏$301.2K254.041,260.31,185.5+$19.0K10x 7,686.21일 전
SUI숏$236.2K229,5050.863781.0293−$38.0K10x 8.225추적 이전
GRAM숏$212.2K154,0341.35961.3779−$2.8K5x 11.6122일 전
CRV숏$194.0K540,7190.310420.3587−$26.1K10x 3.4134추적 이전
kPEPE숏$162.6K39,226,3000.003960.004146−$7.3K10x 0.046253일 전
SKHX주식롱$149.4K154.105966.28969.61+$51310x —16시간 전
ZRO숏$134.2K63,421.92.11692.1158+$725x 26.97222분 전
AERO숏$126.1K140,4970.901410.89753+$5443x 11.476추적 이전
PENDLE숏$107.6K51,6282.43452.0845+$18.1K5x 32.619추적 이전
LDO숏$102.0K250,2710.388550.40765−$4.8K5x 6.7064추적 이전
ONDO숏$86.1K187,8830.453520.45846−$92910x 9.24878시간 전
LTC숏$81.5K1,345.7657.73160.558−$3.8K10x 1,287.7추적 이전
XPL숏$76.2K887,8050.0840960.085774−$1.5K10x 1.94592시간 전
VIRTUAL숏$75.5K110,8710.675180.68134−$6835x 14.899추적 이전
VVV숏$74.1K2,981.1624.50624.852−$1.0K3x 523.425시간 전
XLM숏$23.4K126,3060.224110.18492+$4.9K5x 12.666추적 이전
AVAX롱$9.0K903.19.53199.9711+$39710x —2시간 전
TRX숏$19570.332370.33154+$010x 28,97415시간 전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
XMR숏10. 15. 오후 03:0110. 15. 오후 05:27$3.7K534.84546.07−$78
AVAX롱10. 15. 오전 11:4410. 15. 오후 04:31$1.1K9.61629.5667−$6
ZRO롱10. 15. 오후 01:5010. 15. 오후 03:15$14.0K1.80451.8304+$196
BTC숏10. 15. 오전 12:0210. 15. 오후 01:43$419.0K81,86980,932+$4.6K
JUP숏10. 11. 오후 06:5710. 15. 오전 11:29$29.9K0.350490.30953+$3.7K
AVAX숏10. 14. 오전 01:3410. 15. 오전 11:26$71.2K10.2259.8732+$2.4K
XPL숏10. 14. 오후 09:3010. 15. 오전 11:25$2.0K0.0798810.078132+$43
HYPE롱10. 15. 오전 03:4810. 15. 오전 11:24$32.1K79.90978.793−$461
SOL숏10. 15. 오전 06:3210. 15. 오전 09:21$57.1K104.74104.38+$170
PAXG숏10. 09. 오후 11:2310. 15. 오전 09:01$30.9K4,182.34,133.6+$349
ONDO롱10. 15. 오전 03:1310. 15. 오전 08:54$17.4K0.446680.44506−$70
ETH숏10. 13. 오후 07:5410. 15. 오전 06:12$152.8K2,503.22,411.2+$5.5K
LINK롱10. 14. 오후 11:0510. 15. 오전 05:14$15.1K12.46812.416−$70
WLD숏10. 13. 오후 03:4010. 15. 오전 04:30$218.8K0.504820.51132−$2.9K
ONDO숏10. 07. 오후 02:3410. 15. 오전 03:05$160.1K0.468320.45822+$3.7K
LIT숏10. 05. 오후 11:5010. 15. 오전 03:03$549.6K3.65323.3197+$67.1K
XMR숏10. 14. 오후 05:2710. 15. 오전 01:35$5.6K552.64551.68+$7
SOL롱10. 14. 오후 09:4410. 15. 오전 12:19$29.9K105.96104.46−$436
BTC롱10. 14. 오후 09:3110. 14. 오후 11:31$38.1K83,02182,020−$474
XRP숏10. 14. 오전 01:1310. 14. 오후 11:05$381.3671.3445+$1
FARTCOIN롱10. 14. 오전 12:4010. 14. 오후 09:30$2.0K0.160110.15901−$15
TAO롱10. 13. 오후 08:2310. 14. 오후 09:30$2.0K276.74274.71−$16
BTC숏10. 14. 오전 02:0610. 14. 오후 09:26$133.9K83,35383,686−$590
SOL숏10. 13. 오후 10:3910. 14. 오후 07:03$251.5K107.13106.61+$1.3K
XMR롱10. 13. 오후 10:4110. 14. 오후 12:05$2.1K528.93552.66+$92
SKHX주식롱10. 13. 오전 11:0410. 14. 오전 07:58$144.2K1,101.11,102.1+$114
HYPE롱10. 13. 오후 10:3710. 14. 오전 02:01$12.4K81.5481.132−$67
ARB숏10. 13. 오후 12:3510. 13. 오후 10:59$6.4K0.186560.18533+$40
XMR숏10. 13. 오후 10:0610. 13. 오후 10:40$14.7K532.85529.69+$82
SOL숏10. 13. 오전 11:2110. 13. 오후 09:22$21106.07105.85+$0
ZEC숏10. 09. 오전 09:4210. 13. 오후 09:00$625.7K1,216.81,190.3+$12.7K
NEAR숏10. 09. 오전 04:5910. 13. 오전 06:47$228.7K5.08335.4394−$18.4K
ARB숏10. 11. 오후 10:1310. 12. 오후 11:27$2.3K0.196380.1889+$86
WLD숏10. 05. 오후 11:3310. 12. 오후 08:40$439.1K0.535230.5119+$29.3K
FARTCOIN숏10. 11. 오후 09:4210. 12. 오후 01:35$5.1K0.167460.16997−$78
GRAM숏10. 11. 오후 06:1310. 12. 오전 09:22$4.1K1.44451.4545−$30
XRP숏10. 09. 오전 01:1810. 12. 오전 07:02$91.9K1.35551.3991−$2.9K
SOL숏10. 09. 오전 01:4710. 12. 오전 03:02$408.2K109.07109.97−$5.9K
ADA롱10. 08. 오후 09:5010. 11. 오전 11:48$9.0K0.232820.24534+$483
GRAM숏10. 10. 오후 05:3010. 11. 오전 02:14$3.0K1.46571.4603+$10
ETH숏10. 10. 오전 11:0110. 11. 오전 01:35$19.1K2,493.42,505.7−$102
JUP숏10. 09. 오후 01:0710. 10. 오후 01:04$24.9K0.363450.36944−$550
ETH롱10. 09. 오전 01:0310. 10. 오전 10:24$84.3K2,432.42,471.5+$1.3K
BTC롱10. 09. 오후 07:4710. 10. 오전 06:10$171.1K82,51582,530−$39
TAO숏10. 09. 오전 04:0710. 10. 오전 05:11$5.0K267.46271.6−$80
XPL롱10. 09. 오후 04:2310. 10. 오전 05:02$190.0848270.083032−$0
FARTCOIN숏10. 09. 오전 11:0410. 10. 오전 04:55$147.4K0.164150.16106+$2.7K
XMR숏10. 09. 오전 09:3510. 10. 오전 04:35$23.3K541.39521.53+$867
GRAM롱10. 09. 오후 11:0710. 10. 오전 01:24$6.1K1.49231.4875−$22
GRAM숏10. 08. 오후 09:0810. 09. 오후 10:54$146.4K1.38271.436−$9.6K

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
1시간롱 추가HYPE$63.4K$434.4K80.823
2시간롱 추가HYPE$55.0K$204.4K79.287
2시간롱 종료BTC$153.9K$081,118
2시간롱 축소SOL$52.8K$42.4K103
2시간롱 추가HYPE$60.2K$60.2K78.002
2시간롱 추가BTC$76.0K$152.0K80,141
11시간숏 종료BTC$112.5K$081,568
13시간숏 축소BTC$301.1K$111.2K80,637
19시간숏 종료ETH$146.6K$02,410.9
1일숏 추가BTC$72.7K$285.5K81,932
1일숏 추가BTC$57.0K$209.3K81,887
1일숏 추가BTC$76.0K$133.0K81,789
1일숏 추가BTC$56.9K$57.0K81,770
1일숏 종료BTC$133.9K$083,679
1일숏 종료SOL$249.3K$0106.37
1일숏 추가SOL$57.2K$194.3K107.2
1일숏 추가ZEC$50.5K$108.2K1,254.2
2일롱 축소SKHX주식$80.5K$63.8K1,088.6
2일숏 축소ZEC$61.1K$227.4K1,157.6
2일숏 축소ZEC$92.3K$374.5K1,170.8
3일숏 축소ZEC$54.1K$539.3K1,286.4
3일숏 축소SOL$128.9K$42.5K112.01
5일숏 추가SOL$99.6K$217.4K110.07
5일롱 종료ETH$58.3K$02,489.5
5일롱 종료BTC$170.9K$082,529
5일숏 축소SOL$67.0K$55.5K108.88
6일숏 축소SOL$74.5K$144.7K109.61
6일숏 축소SOL$54.7K$219.1K109.61
6일롱 추가BTC$56.9K$114.1K82,514
6일숏 종료BTC$75.9K$082,503