0xcb8436264dd4b0d9912b65dbe2893e71de7752cdexplorador ↗
Uma aposta clara na alta ou na queda do preço
Saldo (perpétuos)
$1.18M
atualizado há 14 s
Longs
$1.58M
Shorts
$5.70M
Alavancagem efetiva
6.2x
nocional / saldo
PnL aberto
+$34.4K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
49% de 110
trades desde 26/09, 14:41
PnL dos trades fechados
+$140.1K
fator de lucro 3.29
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Short | $994.9K | 131,250 | 7.2214 | 7.58 | −$47.1K | 10x | 20.209 | antes do rastreamento |
| HYPE | Long | $565.3K | 6,950 | 79.81 | 81.336 | +$10.6K | 10x | — | há 2 h |
| DOGE | Short | $555.5K | 6,845,450 | 0.086894 | 0.081146 | +$39.3K | 10x | 0.32323 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $533.6K | 117,291,000 | 0.004874 | 0.004549 | +$38.1K | 3x isol. | 0.0060022 | antes do rastreamento |
| SILVERcommodity | Long | $504.6K | 8,864.86 | 60.495 | 56.917 | −$31.7K | 10x | — | há 4 d |
| AAVE | Short | $489.9K | 3,136.91 | 165.45 | 156.18 | +$29.1K | 10x | 684.44 | antes do rastreamento |
| MON | Short | $487.6K | 20,637,800 | 0.026738 | 0.023628 | +$64.2K | 5x | 0.10027 | antes do rastreamento |
| LIT | Long | $355.1K | 115,400 | 3.0269 | 3.0773 | +$5.8K | 5x | — | há 22 h |
| ASTER | Short | $341.8K | 483,947 | 0.74621 | 0.70637 | +$19.3K | 5x | 3.9749 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $303.1K | 441,153 | 0.56772 | 0.68704 | −$52.6K | 3x | 4.0677 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $300.3K | 254.04 | 1,260.3 | 1,182.1 | +$19.9K | 10x | 7,705.7 | há 1 d |
| SUI | Short | $235.8K | 229,505 | 0.86378 | 1.0276 | −$37.6K | 10x | 8.2479 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $212.2K | 154,034 | 1.3596 | 1.3779 | −$2.8K | 5x | 11.647 | há 2 d |
| CRV | Short | $194.0K | 540,719 | 0.31042 | 0.3587 | −$26.1K | 10x | 3.4233 | antes do rastreamento |
| kPEPE | Short | $162.5K | 39,226,300 | 0.00396 | 0.004142 | −$7.1K | 10x | 0.046388 | há 3 d |
| SKHXação | Long | $149.3K | 154.105 | 966.28 | 968.53 | +$346 | 10x | — | há 16 h |
| ZRO | Short | $138.9K | 66,271.4 | 2.1165 | 2.0959 | +$1.4K | 5x | 25.965 | há 23 min |
| AERO | Short | $125.8K | 140,497 | 0.90141 | 0.89561 | +$814 | 3x | 11.511 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $107.5K | 51,628 | 2.4345 | 2.0818 | +$18.2K | 5x | 32.721 | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $101.9K | 250,271 | 0.38855 | 0.40704 | −$4.6K | 5x | 6.7276 | antes do rastreamento |
| ONDO | Short | $86.1K | 187,883 | 0.45352 | 0.45835 | −$908 | 10x | 9.2784 | há 8 h |
| LTC | Short | $81.4K | 1,345.76 | 57.731 | 60.508 | −$3.7K | 10x | 1,291.9 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $76.2K | 887,805 | 0.084096 | 0.085801 | −$1.5K | 10x | 1.9522 | há 2 h |
| VIRTUAL | Short | $75.5K | 110,871 | 0.67518 | 0.68103 | −$649 | 5x | 14.948 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $73.9K | 2,981.16 | 24.506 | 24.804 | −$887 | 3x | 525.08 | há 5 h |
| XLM | Short | $23.3K | 126,306 | 0.22411 | 0.18469 | +$5.0K | 5x | 12.708 | antes do rastreamento |
| AVAX | Long | $9.0K | 903.1 | 9.5319 | 9.966 | +$392 | 10x | — | há 2 h |
| TRX | Short | $19 | 57 | 0.33237 | 0.33153 | +$0 | 10x | 29,072 | há 15 h |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Short | 15/10, 06:01 | 15/10, 08:27 | $3.7K | 534.84 | 546.07 | −$78 |
| AVAX | Long | 15/10, 02:44 | 15/10, 07:31 | $1.1K | 9.6162 | 9.5667 | −$6 |
| ZRO | Long | 15/10, 04:50 | 15/10, 06:15 | $14.0K | 1.8045 | 1.8304 | +$196 |
| BTC | Short | 14/10, 15:02 | 15/10, 04:43 | $419.0K | 81,869 | 80,932 | +$4.6K |
| JUP | Short | 11/10, 09:57 | 15/10, 02:29 | $29.9K | 0.35049 | 0.30953 | +$3.7K |
| AVAX | Short | 13/10, 16:34 | 15/10, 02:26 | $71.2K | 10.225 | 9.8732 | +$2.4K |
| XPL | Short | 14/10, 12:30 | 15/10, 02:25 | $2.0K | 0.079881 | 0.078132 | +$43 |
| HYPE | Long | 14/10, 18:48 | 15/10, 02:24 | $32.1K | 79.909 | 78.793 | −$461 |
| SOL | Short | 14/10, 21:32 | 15/10, 00:21 | $57.1K | 104.74 | 104.38 | +$170 |
| PAXG | Short | 09/10, 14:23 | 15/10, 00:01 | $30.9K | 4,182.3 | 4,133.6 | +$349 |
| ONDO | Long | 14/10, 18:13 | 14/10, 23:54 | $17.4K | 0.44668 | 0.44506 | −$70 |
| ETH | Short | 13/10, 10:54 | 14/10, 21:12 | $152.8K | 2,503.2 | 2,411.2 | +$5.5K |
| LINK | Long | 14/10, 14:05 | 14/10, 20:14 | $15.1K | 12.468 | 12.416 | −$70 |
| WLD | Short | 13/10, 06:40 | 14/10, 19:30 | $218.8K | 0.50482 | 0.51132 | −$2.9K |
| ONDO | Short | 07/10, 05:34 | 14/10, 18:05 | $160.1K | 0.46832 | 0.45822 | +$3.7K |
| LIT | Short | 05/10, 14:50 | 14/10, 18:03 | $549.6K | 3.6532 | 3.3197 | +$67.1K |
| XMR | Short | 14/10, 08:27 | 14/10, 16:35 | $5.6K | 552.64 | 551.68 | +$7 |
| SOL | Long | 14/10, 12:44 | 14/10, 15:19 | $29.9K | 105.96 | 104.46 | −$436 |
| BTC | Long | 14/10, 12:31 | 14/10, 14:31 | $38.1K | 83,021 | 82,020 | −$474 |
| XRP | Short | 13/10, 16:13 | 14/10, 14:05 | $38 | 1.367 | 1.3445 | +$1 |
| FARTCOIN | Long | 13/10, 15:40 | 14/10, 12:30 | $2.0K | 0.16011 | 0.15901 | −$15 |
| TAO | Long | 13/10, 11:23 | 14/10, 12:30 | $2.0K | 276.74 | 274.71 | −$16 |
| BTC | Short | 13/10, 17:06 | 14/10, 12:26 | $133.9K | 83,353 | 83,686 | −$590 |
| SOL | Short | 13/10, 13:39 | 14/10, 10:03 | $251.5K | 107.13 | 106.61 | +$1.3K |
| XMR | Long | 13/10, 13:41 | 14/10, 03:05 | $2.1K | 528.93 | 552.66 | +$92 |
| SKHXação | Long | 13/10, 02:04 | 13/10, 22:58 | $144.2K | 1,101.1 | 1,102.1 | +$114 |
| HYPE | Long | 13/10, 13:37 | 13/10, 17:01 | $12.4K | 81.54 | 81.132 | −$67 |
| ARB | Short | 13/10, 03:35 | 13/10, 13:59 | $6.4K | 0.18656 | 0.18533 | +$40 |
| XMR | Short | 13/10, 13:06 | 13/10, 13:40 | $14.7K | 532.85 | 529.69 | +$82 |
| SOL | Short | 13/10, 02:21 | 13/10, 12:22 | $21 | 106.07 | 105.85 | +$0 |
| ZEC | Short | 09/10, 00:42 | 13/10, 12:00 | $625.7K | 1,216.8 | 1,190.3 | +$12.7K |
| NEAR | Short | 08/10, 19:59 | 12/10, 21:47 | $228.7K | 5.0833 | 5.4394 | −$18.4K |
| ARB | Short | 11/10, 13:13 | 12/10, 14:27 | $2.3K | 0.19638 | 0.1889 | +$86 |
| WLD | Short | 05/10, 14:33 | 12/10, 11:40 | $439.1K | 0.53523 | 0.5119 | +$29.3K |
| FARTCOIN | Short | 11/10, 12:42 | 12/10, 04:35 | $5.1K | 0.16746 | 0.16997 | −$78 |
| GRAM | Short | 11/10, 09:13 | 12/10, 00:22 | $4.1K | 1.4445 | 1.4545 | −$30 |
| XRP | Short | 08/10, 16:18 | 11/10, 22:02 | $91.9K | 1.3555 | 1.3991 | −$2.9K |
| SOL | Short | 08/10, 16:47 | 11/10, 18:02 | $408.2K | 109.07 | 109.97 | −$5.9K |
| ADA | Long | 08/10, 12:50 | 11/10, 02:48 | $9.0K | 0.23282 | 0.24534 | +$483 |
| GRAM | Short | 10/10, 08:30 | 10/10, 17:14 | $3.0K | 1.4657 | 1.4603 | +$10 |
| ETH | Short | 10/10, 02:01 | 10/10, 16:35 | $19.1K | 2,493.4 | 2,505.7 | −$102 |
| JUP | Short | 09/10, 04:07 | 10/10, 04:04 | $24.9K | 0.36345 | 0.36944 | −$550 |
| ETH | Long | 08/10, 16:03 | 10/10, 01:24 | $84.3K | 2,432.4 | 2,471.5 | +$1.3K |
| BTC | Long | 09/10, 10:47 | 09/10, 21:10 | $171.1K | 82,515 | 82,530 | −$39 |
| TAO | Short | 08/10, 19:07 | 09/10, 20:11 | $5.0K | 267.46 | 271.6 | −$80 |
| XPL | Long | 09/10, 07:23 | 09/10, 20:02 | $19 | 0.084827 | 0.083032 | −$0 |
| FARTCOIN | Short | 09/10, 02:04 | 09/10, 19:55 | $147.4K | 0.16415 | 0.16106 | +$2.7K |
| XMR | Short | 09/10, 00:35 | 09/10, 19:35 | $23.3K | 541.39 | 521.53 | +$867 |
| GRAM | Long | 09/10, 14:07 | 09/10, 16:24 | $6.1K | 1.4923 | 1.4875 | −$22 |
| GRAM | Short | 08/10, 12:08 | 09/10, 13:54 | $146.4K | 1.3827 | 1.436 | −$9.6K |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | aumentou long | HYPE | $63.4K | $434.4K | 80.823 |
| 2 h | aumentou long | HYPE | $55.0K | $204.4K | 79.287 |
| 2 h | fechou long | BTC | $153.9K | $0 | 81,118 |
| 2 h | reduziu long | SOL | $52.8K | $42.4K | 103 |
| 2 h | aumentou long | HYPE | $60.2K | $60.2K | 78.002 |
| 2 h | aumentou long | BTC | $76.0K | $152.0K | 80,141 |
| 11 h | fechou short | BTC | $112.5K | $0 | 81,568 |
| 13 h | reduziu short | BTC | $301.1K | $111.2K | 80,637 |
| 19 h | fechou short | ETH | $146.6K | $0 | 2,410.9 |
| 1 d | aumentou short | BTC | $72.7K | $285.5K | 81,932 |
| 1 d | aumentou short | BTC | $57.0K | $209.3K | 81,887 |
| 1 d | aumentou short | BTC | $76.0K | $133.0K | 81,789 |
| 1 d | aumentou short | BTC | $56.9K | $57.0K | 81,770 |
| 1 d | fechou short | BTC | $133.9K | $0 | 83,679 |
| 1 d | fechou short | SOL | $249.3K | $0 | 106.37 |
| 1 d | aumentou short | SOL | $57.2K | $194.3K | 107.2 |
| 1 d | aumentou short | ZEC | $50.5K | $108.2K | 1,254.2 |
| 2 d | reduziu long | SKHXação | $80.5K | $63.8K | 1,088.6 |
| 2 d | reduziu short | ZEC | $61.1K | $227.4K | 1,157.6 |
| 2 d | reduziu short | ZEC | $92.3K | $374.5K | 1,170.8 |
| 3 d | reduziu short | ZEC | $54.1K | $539.3K | 1,286.4 |
| 3 d | reduziu short | SOL | $128.9K | $42.5K | 112.01 |
| 5 d | aumentou short | SOL | $99.6K | $217.4K | 110.07 |
| 5 d | fechou long | ETH | $58.3K | $0 | 2,489.5 |
| 5 d | fechou long | BTC | $170.9K | $0 | 82,529 |
| 5 d | reduziu short | SOL | $67.0K | $55.5K | 108.88 |
| 6 d | reduziu short | SOL | $74.5K | $144.7K | 109.61 |
| 6 d | reduziu short | SOL | $54.7K | $219.1K | 109.61 |
| 6 d | aumentou long | BTC | $56.9K | $114.1K | 82,514 |
| 6 d | fechou short | BTC | $75.9K | $0 | 82,503 |