0xcb8436264dd4b0d9912b65dbe2893e71de7752cdexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$1.18M
güncellendi 4 sn önce
Long’lar
$1.58M
Short’lar
$5.70M
Gerçek kaldıraç
6.2x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$34.4K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
49% 110 işlemden
26/09 17:41 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$140.1K
kâr faktörü 3.29
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | Short | $994.9K | 131,250 | 7.2214 | 7.58 | −$47.1K | 10x | 20.209 | takipten önce |
| HYPE | Long | $565.3K | 6,950 | 79.81 | 81.336 | +$10.6K | 10x | — | 2 sa önce |
| DOGE | Short | $555.5K | 6,845,450 | 0.086894 | 0.081146 | +$39.3K | 10x | 0.32323 | takipten önce |
| PUMP | Short | $533.6K | 117,291,000 | 0.004874 | 0.004549 | +$38.1K | 3x izole | 0.0060022 | takipten önce |
| SILVERemtia | Long | $504.6K | 8,864.86 | 60.495 | 56.917 | −$31.7K | 10x | — | 4 g önce |
| AAVE | Short | $489.9K | 3,136.91 | 165.45 | 156.18 | +$29.1K | 10x | 684.44 | takipten önce |
| MON | Short | $487.6K | 20,637,800 | 0.026738 | 0.023628 | +$64.2K | 5x | 0.10027 | takipten önce |
| LIT | Long | $355.1K | 115,400 | 3.0269 | 3.0773 | +$5.8K | 5x | — | 22 sa önce |
| ASTER | Short | $341.8K | 483,947 | 0.74621 | 0.70637 | +$19.3K | 5x | 3.9749 | takipten önce |
| GRASS | Short | $303.1K | 441,153 | 0.56772 | 0.68704 | −$52.6K | 3x | 4.0677 | takipten önce |
| ZEC | Short | $300.3K | 254.04 | 1,260.3 | 1,182.1 | +$19.9K | 10x | 7,705.7 | 1 g önce |
| SUI | Short | $235.8K | 229,505 | 0.86378 | 1.0276 | −$37.6K | 10x | 8.2479 | takipten önce |
| GRAM | Short | $212.2K | 154,034 | 1.3596 | 1.3779 | −$2.8K | 5x | 11.647 | 2 g önce |
| CRV | Short | $194.0K | 540,719 | 0.31042 | 0.3587 | −$26.1K | 10x | 3.4233 | takipten önce |
| kPEPE | Short | $162.5K | 39,226,300 | 0.00396 | 0.004142 | −$7.1K | 10x | 0.046388 | 3 g önce |
| SKHXhisse | Long | $149.3K | 154.105 | 966.28 | 968.53 | +$346 | 10x | — | 16 sa önce |
| ZRO | Short | $138.9K | 66,271.4 | 2.1165 | 2.0959 | +$1.4K | 5x | 25.965 | 22 dk önce |
| AERO | Short | $125.8K | 140,497 | 0.90141 | 0.89561 | +$814 | 3x | 11.511 | takipten önce |
| PENDLE | Short | $107.5K | 51,628 | 2.4345 | 2.0818 | +$18.2K | 5x | 32.721 | takipten önce |
| LDO | Short | $101.9K | 250,271 | 0.38855 | 0.40704 | −$4.6K | 5x | 6.7276 | takipten önce |
| ONDO | Short | $86.1K | 187,883 | 0.45352 | 0.45835 | −$908 | 10x | 9.2784 | 8 sa önce |
| LTC | Short | $81.4K | 1,345.76 | 57.731 | 60.508 | −$3.7K | 10x | 1,291.9 | takipten önce |
| XPL | Short | $76.2K | 887,805 | 0.084096 | 0.085801 | −$1.5K | 10x | 1.9522 | 2 sa önce |
| VIRTUAL | Short | $75.5K | 110,871 | 0.67518 | 0.68103 | −$649 | 5x | 14.948 | takipten önce |
| VVV | Short | $73.9K | 2,981.16 | 24.506 | 24.804 | −$887 | 3x | 525.08 | 5 sa önce |
| XLM | Short | $23.3K | 126,306 | 0.22411 | 0.18469 | +$5.0K | 5x | 12.708 | takipten önce |
| AVAX | Long | $9.0K | 903.1 | 9.5319 | 9.966 | +$392 | 10x | — | 2 sa önce |
| TRX | Short | $19 | 57 | 0.33237 | 0.33153 | +$0 | 10x | 29,072 | 15 sa önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Short | 15/10 09:01 | 15/10 11:27 | $3.7K | 534.84 | 546.07 | −$78 |
| AVAX | Long | 15/10 05:44 | 15/10 10:31 | $1.1K | 9.6162 | 9.5667 | −$6 |
| ZRO | Long | 15/10 07:50 | 15/10 09:15 | $14.0K | 1.8045 | 1.8304 | +$196 |
| BTC | Short | 14/10 18:02 | 15/10 07:43 | $419.0K | 81,869 | 80,932 | +$4.6K |
| JUP | Short | 11/10 12:57 | 15/10 05:29 | $29.9K | 0.35049 | 0.30953 | +$3.7K |
| AVAX | Short | 13/10 19:34 | 15/10 05:26 | $71.2K | 10.225 | 9.8732 | +$2.4K |
| XPL | Short | 14/10 15:30 | 15/10 05:25 | $2.0K | 0.079881 | 0.078132 | +$43 |
| HYPE | Long | 14/10 21:48 | 15/10 05:24 | $32.1K | 79.909 | 78.793 | −$461 |
| SOL | Short | 15/10 00:32 | 15/10 03:21 | $57.1K | 104.74 | 104.38 | +$170 |
| PAXG | Short | 09/10 17:23 | 15/10 03:01 | $30.9K | 4,182.3 | 4,133.6 | +$349 |
| ONDO | Long | 14/10 21:13 | 15/10 02:54 | $17.4K | 0.44668 | 0.44506 | −$70 |
| ETH | Short | 13/10 13:54 | 15/10 00:12 | $152.8K | 2,503.2 | 2,411.2 | +$5.5K |
| LINK | Long | 14/10 17:05 | 14/10 23:14 | $15.1K | 12.468 | 12.416 | −$70 |
| WLD | Short | 13/10 09:40 | 14/10 22:30 | $218.8K | 0.50482 | 0.51132 | −$2.9K |
| ONDO | Short | 07/10 08:34 | 14/10 21:05 | $160.1K | 0.46832 | 0.45822 | +$3.7K |
| LIT | Short | 05/10 17:50 | 14/10 21:03 | $549.6K | 3.6532 | 3.3197 | +$67.1K |
| XMR | Short | 14/10 11:27 | 14/10 19:35 | $5.6K | 552.64 | 551.68 | +$7 |
| SOL | Long | 14/10 15:44 | 14/10 18:19 | $29.9K | 105.96 | 104.46 | −$436 |
| BTC | Long | 14/10 15:31 | 14/10 17:31 | $38.1K | 83,021 | 82,020 | −$474 |
| XRP | Short | 13/10 19:13 | 14/10 17:05 | $38 | 1.367 | 1.3445 | +$1 |
| FARTCOIN | Long | 13/10 18:40 | 14/10 15:30 | $2.0K | 0.16011 | 0.15901 | −$15 |
| TAO | Long | 13/10 14:23 | 14/10 15:30 | $2.0K | 276.74 | 274.71 | −$16 |
| BTC | Short | 13/10 20:06 | 14/10 15:26 | $133.9K | 83,353 | 83,686 | −$590 |
| SOL | Short | 13/10 16:39 | 14/10 13:03 | $251.5K | 107.13 | 106.61 | +$1.3K |
| XMR | Long | 13/10 16:41 | 14/10 06:05 | $2.1K | 528.93 | 552.66 | +$92 |
| SKHXhisse | Long | 13/10 05:04 | 14/10 01:58 | $144.2K | 1,101.1 | 1,102.1 | +$114 |
| HYPE | Long | 13/10 16:37 | 13/10 20:01 | $12.4K | 81.54 | 81.132 | −$67 |
| ARB | Short | 13/10 06:35 | 13/10 16:59 | $6.4K | 0.18656 | 0.18533 | +$40 |
| XMR | Short | 13/10 16:06 | 13/10 16:40 | $14.7K | 532.85 | 529.69 | +$82 |
| SOL | Short | 13/10 05:21 | 13/10 15:22 | $21 | 106.07 | 105.85 | +$0 |
| ZEC | Short | 09/10 03:42 | 13/10 15:00 | $625.7K | 1,216.8 | 1,190.3 | +$12.7K |
| NEAR | Short | 08/10 22:59 | 13/10 00:47 | $228.7K | 5.0833 | 5.4394 | −$18.4K |
| ARB | Short | 11/10 16:13 | 12/10 17:27 | $2.3K | 0.19638 | 0.1889 | +$86 |
| WLD | Short | 05/10 17:33 | 12/10 14:40 | $439.1K | 0.53523 | 0.5119 | +$29.3K |
| FARTCOIN | Short | 11/10 15:42 | 12/10 07:35 | $5.1K | 0.16746 | 0.16997 | −$78 |
| GRAM | Short | 11/10 12:13 | 12/10 03:22 | $4.1K | 1.4445 | 1.4545 | −$30 |
| XRP | Short | 08/10 19:18 | 12/10 01:02 | $91.9K | 1.3555 | 1.3991 | −$2.9K |
| SOL | Short | 08/10 19:47 | 11/10 21:02 | $408.2K | 109.07 | 109.97 | −$5.9K |
| ADA | Long | 08/10 15:50 | 11/10 05:48 | $9.0K | 0.23282 | 0.24534 | +$483 |
| GRAM | Short | 10/10 11:30 | 10/10 20:14 | $3.0K | 1.4657 | 1.4603 | +$10 |
| ETH | Short | 10/10 05:01 | 10/10 19:35 | $19.1K | 2,493.4 | 2,505.7 | −$102 |
| JUP | Short | 09/10 07:07 | 10/10 07:04 | $24.9K | 0.36345 | 0.36944 | −$550 |
| ETH | Long | 08/10 19:03 | 10/10 04:24 | $84.3K | 2,432.4 | 2,471.5 | +$1.3K |
| BTC | Long | 09/10 13:47 | 10/10 00:10 | $171.1K | 82,515 | 82,530 | −$39 |
| TAO | Short | 08/10 22:07 | 09/10 23:11 | $5.0K | 267.46 | 271.6 | −$80 |
| XPL | Long | 09/10 10:23 | 09/10 23:02 | $19 | 0.084827 | 0.083032 | −$0 |
| FARTCOIN | Short | 09/10 05:04 | 09/10 22:55 | $147.4K | 0.16415 | 0.16106 | +$2.7K |
| XMR | Short | 09/10 03:35 | 09/10 22:35 | $23.3K | 541.39 | 521.53 | +$867 |
| GRAM | Long | 09/10 17:07 | 09/10 19:24 | $6.1K | 1.4923 | 1.4875 | −$22 |
| GRAM | Short | 08/10 15:08 | 09/10 16:54 | $146.4K | 1.3827 | 1.436 | −$9.6K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sa | long artırdı | HYPE | $63.4K | $434.4K | 80.823 |
| 2 sa | long artırdı | HYPE | $55.0K | $204.4K | 79.287 |
| 2 sa | long kapattı | BTC | $153.9K | $0 | 81,118 |
| 2 sa | long azalttı | SOL | $52.8K | $42.4K | 103 |
| 2 sa | long artırdı | HYPE | $60.2K | $60.2K | 78.002 |
| 2 sa | long artırdı | BTC | $76.0K | $152.0K | 80,141 |
| 11 sa | short kapattı | BTC | $112.5K | $0 | 81,568 |
| 13 sa | short azalttı | BTC | $301.1K | $111.2K | 80,637 |
| 19 sa | short kapattı | ETH | $146.6K | $0 | 2,410.9 |
| 1 g | short artırdı | BTC | $72.7K | $285.5K | 81,932 |
| 1 g | short artırdı | BTC | $57.0K | $209.3K | 81,887 |
| 1 g | short artırdı | BTC | $76.0K | $133.0K | 81,789 |
| 1 g | short artırdı | BTC | $56.9K | $57.0K | 81,770 |
| 1 g | short kapattı | BTC | $133.9K | $0 | 83,679 |
| 1 g | short kapattı | SOL | $249.3K | $0 | 106.37 |
| 1 g | short artırdı | SOL | $57.2K | $194.3K | 107.2 |
| 1 g | short artırdı | ZEC | $50.5K | $108.2K | 1,254.2 |
| 2 g | long azalttı | SKHXhisse | $80.5K | $63.8K | 1,088.6 |
| 2 g | short azalttı | ZEC | $61.1K | $227.4K | 1,157.6 |
| 2 g | short azalttı | ZEC | $92.3K | $374.5K | 1,170.8 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $54.1K | $539.3K | 1,286.4 |
| 3 g | short azalttı | SOL | $128.9K | $42.5K | 112.01 |
| 5 g | short artırdı | SOL | $99.6K | $217.4K | 110.07 |
| 5 g | long kapattı | ETH | $58.3K | $0 | 2,489.5 |
| 5 g | long kapattı | BTC | $170.9K | $0 | 82,529 |
| 5 g | short azalttı | SOL | $67.0K | $55.5K | 108.88 |
| 6 g | short azalttı | SOL | $74.5K | $144.7K | 109.61 |
| 6 g | short azalttı | SOL | $54.7K | $219.1K | 109.61 |
| 6 g | long artırdı | BTC | $56.9K | $114.1K | 82,514 |
| 6 g | short kapattı | BTC | $75.9K | $0 | 82,503 |