0x039cc0690200bfba3bacc6a9bcc5f865ed970ebdexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$1.42M
güncellendi 1 dk önce
Long’lar
$2.93M
Short’lar
$7.23M
Gerçek kaldıraç
7.2x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$246.8K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
67% 89 işlemden
24/09 05:09 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$80.3K
kâr faktörü 5.23
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | $1.19M | 223,961 | 5.0012 | 5.3105 | −$69.3K | 10x | 15.75 | takipten önce |
| PUMP | Short | $1.15M | 204,309,000 | 0.004953 | 0.005605 | −$133.2K | 10x | 0.017049 | takipten önce |
| ZEC | Short | $868.9K | 703.28 | 1,204.6 | 1,235.5 | −$21.8K | 10x | 4,559.7 | takipten önce |
| SPCXhisse | Long | $821.9K | 5,017.54 | 162.76 | 163.8 | +$5.2K | 10x | — | 1 sa önce |
| UNI | Short | $800.5K | 105,651 | 7.3106 | 7.5771 | −$28.2K | 10x | 29.709 | 2 g önce |
| MON | Short | $470.2K | 18,367,100 | 0.025822 | 0.025602 | +$4.0K | 5x | 0.14708 | takipten önce |
| TAO | Short | $373.0K | 1,313.67 | 276.06 | 283.92 | −$10.3K | 5x | 1,982.7 | takipten önce |
| DOGE | Short | $335.6K | 3,937,120 | 0.093784 | 0.085251 | +$33.6K | 10x | 0.67907 | takipten önce |
| ASTER | Short | $307.5K | 431,690 | 0.7097 | 0.71235 | −$1.1K | 5x | 5.8824 | takipten önce |
| WLD | Short | $280.2K | 504,368 | 0.52522 | 0.55556 | −$15.3K | 10x | 5.1915 | 2 g önce |
| ZRO | Short | $260.5K | 124,910 | 2.0458 | 2.0856 | −$5.0K | 5x | 19.953 | 2 g önce |
| SNDKhisse | Long | $239.9K | 149.5 | 1,630.1 | 1,604.5 | −$3.8K | 10x | — | 1 sa önce |
| NVDAhisse | Long | $239.0K | 1,036.17 | 234.23 | 230.61 | −$3.8K | 10x | — | 1 sa önce |
| INTChisse | Long | $238.6K | 2,270.56 | 106.16 | 105.1 | −$2.4K | 4x izole | 71.813 | 1 sa önce |
| DRAMhisse | Long | $238.0K | 4,130.3 | 57.207 | 57.619 | +$1.7K | 10x | — | 1 sa önce |
| NATGASemtia | Short | $237.7K | 69,285.1 | 3.2162 | 3.4308 | −$14.9K | 3x izole | 4.5823 | 1 sa önce |
| AMZNhisse | Long | $235.8K | 898.01 | 257.76 | 262.59 | +$4.3K | 10x | — | 1 sa önce |
| HOODhisse | Long | $230.1K | 2,100.95 | 108.78 | 109.54 | +$1.6K | 4x izole | 71.395 | 1 sa önce |
| SOL | Short | $192.6K | 1,758.45 | 110.27 | 109.55 | +$1.3K | 20x | 1,471.5 | 18 sa önce |
| SKHXhisse | Long | $185.5K | 151.18 | 1,222.9 | 1,227 | +$620 | 10x | — | 1 sa önce |
| PENDLE | Short | $122.4K | 56,962 | 2.328 | 2.1488 | +$10.2K | 5x | 41.329 | takipten önce |
| GOOGLhisse | Long | $120.2K | 342.58 | 351.01 | 350.99 | −$8 | 10x | — | 1 sa önce |
| XRP | Short | $110.5K | 79,297 | 1.3858 | 1.3935 | −$613 | 20x | 31.598 | 2 g önce |
| GRAM | Short | $95.0K | 65,849 | 1.4395 | 1.4422 | −$175 | 5x | 35.336 | 2 g önce |
| MUhisse | Long | $92.6K | 89.49 | 1,033.4 | 1,034.3 | +$85 | 10x | — | 1 sa önce |
| PAXG | Short | $91.7K | 21.891 | 4,188.6 | 4,189.9 | −$28 | 10x | 111,000 | 2 g önce |
| BRENTOILemtia | Long | $75.3K | 733.25 | 101.75 | 102.67 | +$674 | 10x | — | 1 sa önce |
| LIT | Short | $74.9K | 20,932 | 3.0873 | 3.5765 | −$10.2K | 5x | 110.2 | takipten önce |
| PONS | Long | $62.9K | 177,244 | 0.35541 | 0.35485 | −$100 | 3x | — | 2 g önce |
| XLM | Short | $62.4K | 315,912 | 0.22469 | 0.19765 | +$8.5K | 5x | 7.2625 | takipten önce |
| LTC | Short | $54.6K | 859.99 | 67.879 | 63.432 | +$3.8K | 10x | 2,782.2 | takipten önce |
| VIRTUAL | Short | $52.1K | 70,782.9 | 0.6308 | 0.73567 | −$7.4K | 5x | 32.267 | takipten önce |
| AVAX | Short | $46.9K | 4,496 | 10.978 | 10.436 | +$2.4K | 10x | 530.49 | takipten önce |
| WLFI | Long | $46.1K | 809,259 | 0.057249 | 0.056956 | −$237 | 5x | — | takipten önce |
| TSLAhisse | Long | $41.0K | 107.14 | 382.5 | 382.85 | +$37 | 10x | — | 1 sa önce |
| SILVERemtia | Long | $37.5K | 617.45 | 60.712 | 60.73 | +$11 | 10x | — | 1 sa önce |
| kBONK | Short | $32.8K | 9,611,120 | 0.003741 | 0.003414 | +$3.1K | 10x | 0.24669 | takipten önce |
| XMR | Long | $29.0K | 54.354 | 532.78 | 532.71 | −$4 | 5x | — | 1 sa önce |
| SUI | Short | $14.6K | 13,297.3 | 0.95153 | 1.0993 | −$2.0K | 10x | 176.94 | takipten önce |
| JUP | Short | $4.5K | 12,491 | 0.36222 | 0.36285 | −$8 | 10x | 187.55 | 18 dk önce |
| FARTCOIN | Short | $4.5K | 27,272.1 | 0.16564 | 0.16501 | +$17 | 10x | 85.899 | 15 dk önce |
| ARB | Short | $4.4K | 21,975.1 | 0.20122 | 0.19859 | +$58 | 10x | 106.6 | 3 sa önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Long | 11/10 12:11 | 11/10 12:51 | $22.6K | 530.07 | 529.9 | −$17 |
| XMR | Short | 11/10 04:30 | 11/10 12:08 | $50.2K | 523.38 | 529.25 | −$580 |
| ARB | Short | 11/10 04:57 | 11/10 11:04 | $38 | 0.19364 | 0.19364 | −$0 |
| ETH | Short | 10/10 03:15 | 10/10 13:47 | $28.6K | 2,488.9 | 2,493.8 | −$69 |
| JUP | Short | 09/10 02:13 | 10/10 10:37 | $26.4K | 0.3474 | 0.37261 | −$1.9K |
| ARB | Long | 09/10 17:02 | 09/10 23:12 | $38 | 0.1777 | 0.18023 | +$1 |
| FET | Short | 09/10 03:14 | 09/10 22:42 | $3.1K | 0.21958 | 0.21146 | +$112 |
| ETH | Short | 09/10 12:04 | 09/10 21:45 | $200.0K | 2,502.8 | 2,481.4 | +$1.6K |
| XMR | Short | 09/10 04:06 | 09/10 21:36 | $19.7K | 537.6 | 530.81 | +$276 |
| FARTCOIN | Short | 09/10 05:04 | 09/10 16:30 | $33.5K | 0.1643 | 0.16366 | +$112 |
| AAVE | Short | 08/10 22:26 | 09/10 13:56 | $2.9K | 166.11 | 165.04 | +$18 |
| SOL | Short | 08/10 22:25 | 09/10 10:12 | $85.9K | 108.98 | 109.49 | −$436 |
| LDO | Short | 07/10 05:40 | 09/10 09:16 | $1.6K | 0.44343 | 0.43752 | +$20 |
| FARTCOIN | Long | 06/10 22:18 | 09/10 04:42 | $154.2K | 0.15426 | 0.15758 | +$3.2K |
| XPL | Long | 08/10 20:12 | 08/10 23:10 | $14.0K | 0.080853 | 0.084076 | +$542 |
| GRASS | Long | 08/10 18:35 | 08/10 23:02 | $3.1K | 0.57201 | 0.59992 | +$147 |
| kPEPE | Long | 08/10 18:25 | 08/10 22:19 | $145.0K | 0.0037399 | 0.0037619 | +$889 |
| ADA | Long | 08/10 18:35 | 08/10 22:15 | $9.0K | 0.2313 | 0.22996 | −$56 |
| ARB | Long | 08/10 17:23 | 08/10 22:10 | $40.1K | 0.16985 | 0.16885 | −$267 |
| WLD | Long | 08/10 21:02 | 08/10 21:25 | $19 | 0.45993 | 0.47263 | +$1 |
| FET | Short | 08/10 19:36 | 08/10 20:24 | $19 | 0.21732 | 0.2074 | +$1 |
| GRAM | Long | 08/10 19:05 | 08/10 20:06 | $7.2K | 1.3425 | 1.3506 | +$41 |
| WLD | Long | 08/10 18:45 | 08/10 19:41 | $7.0K | 0.47833 | 0.48051 | +$29 |
| AAVE | Short | 08/10 04:10 | 08/10 19:18 | $4.5K | 173.23 | 165.73 | +$193 |
| BTC | Short | 07/10 01:05 | 08/10 19:17 | $57.3K | 85,628 | 83,199 | +$1.6K |
| ENA | Short | 05/10 17:17 | 08/10 19:09 | $74.4K | 0.24922 | 0.21515 | +$10.5K |
| GRAM | Short | 08/10 18:36 | 08/10 18:42 | $19 | 1.3664 | 1.3687 | −$0 |
| XRP | Short | 28/09 01:10 | 08/10 18:25 | $847.8K | 1.4873 | 1.4477 | +$22.0K |
| XMR | Long | 08/10 17:00 | 08/10 17:04 | $1.5K | 547.7 | 546.98 | −$3 |
| UNI | Short | 05/10 17:38 | 08/10 15:19 | $37.0K | 8.5007 | 7.7211 | +$3.9K |
| ETH | Short | 07/10 22:21 | 08/10 15:03 | $114.5K | 2,566.7 | 2,529.9 | +$1.6K |
| SOL | Short | 08/10 02:22 | 08/10 10:53 | $12.8K | 116.24 | 115.08 | +$122 |
| kPEPE | Long | 07/10 05:02 | 07/10 23:35 | $95.3K | 0.0040953 | 0.0041037 | +$161 |
| SOL | Short | 07/10 05:43 | 07/10 20:41 | $14.0K | 118.11 | 116.35 | +$202 |
| PAXG | Short | 28/09 04:29 | 07/10 18:13 | $12.2K | 4,175.5 | 4,131.8 | +$129 |
| GRAM | Short | 07/10 08:42 | 07/10 11:08 | $19 | 1.478 | 1.473 | +$0 |
| ARB | Long | 07/10 05:03 | 07/10 08:39 | $12.7K | 0.18541 | 0.18653 | +$72 |
| PENGU | Short | 06/10 22:36 | 07/10 05:04 | $8.0K | 0.0091659 | 0.0088149 | +$299 |
| GRASS | Long | 06/10 22:50 | 07/10 04:00 | $19 | 0.68688 | 0.67358 | −$0 |
| PONS | Long | 06/10 04:30 | 06/10 13:03 | $19 | 0.38085 | 0.39535 | +$1 |
| GRAM | Short | 05/10 22:50 | 06/10 05:10 | $20 | 1.5114 | 1.5148 | −$0 |
| NEAR | Short | 05/10 17:13 | 06/10 02:34 | $281.8K | 5.0885 | 5.1708 | −$4.6K |
| FARTCOIN | Short | 05/10 18:30 | 05/10 19:35 | $19 | 0.18281 | 0.17976 | +$0 |
| GRAM | Long | 02/10 21:40 | 04/10 04:03 | $19 | 1.4756 | 1.5147 | +$1 |
| NEAR | Short | 01/10 17:01 | 03/10 10:56 | $170.1K | 4.8663 | 4.7715 | +$3.2K |
| XMR | Short | 03/10 00:31 | 03/10 07:33 | $4.5K | 538.91 | 545.81 | −$60 |
| AAVE | Short | 02/10 21:42 | 03/10 00:58 | $3.0K | 179.83 | 181.15 | −$23 |
| SOL | Long | 02/10 21:40 | 02/10 23:02 | $28.6K | 117.84 | 117.98 | +$22 |
| PONS | Short | 02/10 21:39 | 02/10 22:13 | $19 | 0.46749 | 0.45823 | +$0 |
| kPEPE | Short | 30/09 22:52 | 02/10 04:30 | $3.0K | 0.0043282 | 0.004404 | −$55 |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 dk | short azalttı | SOL | $59.5K | $192.7K | 109.59 |
| 12 sa | short artırdı | SOL | $57.1K | $339.2K | 110.15 |
| 13 sa | short artırdı | SOL | $85.8K | $282.4K | 110.3 |
| 15 sa | short artırdı | SOL | $98.9K | $196.7K | 110.33 |
| 16 sa | short artırdı | ZEC | $57.2K | $857.3K | 1,229.6 |
| 16 sa | short azalttı | UNI | $56.5K | $799.2K | 7.548 |
| 1 g | short kapattı | ETH | $198.2K | $0 | 2,481.5 |
| 2 g | short artırdı | ETH | $114.3K | $114.4K | 2,503.7 |
| 2 g | short azalttı | SOL | $83.4K | $2.6K | 109.46 |
| 2 g | short artırdı | SOL | $85.7K | $85.8K | 109 |
| 2 g | short azalttı | XRP | $112.8K | $556 | 1.3553 |
| 2 g | short azalttı | XRP | $65.6K | $140.8K | 1.3573 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $69.1K | $270.0K | 1,204.3 |
| 3 g | short kapattı | ETH | $112.3K | $0 | 2,529.8 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $85.9K | $473.5K | 1,204.9 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $102.1K | $558.1K | 1,202.2 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $60.2K | $687.3K | 1,206.9 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $78.2K | $796.6K | 1,204.1 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $64.5K | $873.2K | 1,201.8 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $60.0K | $967.7K | 1,199 |
| 3 g | short azalttı | ZEC | $60.0K | $1.06M | 1,205.9 |
| 3 g | short artırdı | ETH | $57.2K | $57.2K | 2,565.1 |
| 4 g | short kapattı | ETH | $122.9K | $0 | 2,611.1 |
| 4 g | short azalttı | ETH | $1.28M | $122.8K | 2,609.4 |
| 4 g | short azalttı | ETH | $109.7K | $1.44M | 2,621.8 |
| 4 g | short azalttı | ETH | $490.2K | $1.55M | 2,615 |
| 4 g | short azalttı | ETH | $76.7K | $2.04M | 2,615 |
| 4 g | short azalttı | XRP | $299.9K | $346.0K | 1.4991 |
| 4 g | short azalttı | ETH | $131.5K | $2.17M | 2,686.1 |