0x039cc0690200bfba3bacc6a9bcc5f865ed970ebdexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$1.45M
cập nhật 1 phút trước
Long
$2.84M
Short
$7.58M
Đòn bẩy thực tế
7.2x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$503.8K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
67% trên 91
giao dịch từ 09:09 24-09
PnL giao dịch đã đóng
+$83.5K
hệ số lợi nhuận 5.39
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | $1.29M | 223,961 | 5.0012 | 5.7589 | −$169.7K | 10x | 15.018 | trước khi theo dõi |
| PUMP | Short | $1.21M | 207,796,000 | 0.004964 | 0.005818 | −$177.5K | 10x | 0.015795 | trước khi theo dõi |
| ZEC | Short | $890.4K | 703.28 | 1,204.6 | 1,266.1 | −$43.3K | 10x | 4,217.3 | trước khi theo dõi |
| UNI | Short | $830.8K | 105,854 | 7.3111 | 7.8486 | −$56.9K | 10x | 27.447 | 3 ngày trước |
| SPCXcổ phiếu | Long | $823.5K | 5,017.54 | 162.76 | 164.13 | +$6.9K | 10x | — | 6 giờ trước |
| MON | Short | $485.9K | 18,367,100 | 0.025822 | 0.026454 | −$11.6K | 5x | 0.13413 | trước khi theo dõi |
| TAO | Short | $386.3K | 1,313.67 | 276.06 | 294.03 | −$23.6K | 5x | 1,800.6 | trước khi theo dõi |
| DOGE | Short | $359.2K | 4,127,510 | 0.09339 | 0.087023 | +$26.3K | 10x | 0.58933 | trước khi theo dõi |
| WLD | Short | $323.3K | 566,412 | 0.52869 | 0.57072 | −$23.8K | 10x | 4.2308 | 2 ngày trước |
| ASTER | Short | $311.1K | 435,434 | 0.7097 | 0.71437 | −$2.0K | 5x | 5.2591 | trước khi theo dõi |
| ZRO | Short | $258.5K | 124,919 | 2.0458 | 2.0695 | −$3.0K | 5x | 17.917 | 2 ngày trước |
| SNDKcổ phiếu | Long | $240.9K | 149.5 | 1,630.1 | 1,611.2 | −$2.8K | 10x | — | 6 giờ trước |
| INTCcổ phiếu | Long | $240.2K | 2,270.56 | 106.16 | 105.77 | −$880 | 4x riêng lẻ | 71.836 | 6 giờ trước |
| NVDAcổ phiếu | Long | $239.6K | 1,036.17 | 234.23 | 231.22 | −$3.1K | 10x | — | 6 giờ trước |
| DRAMcổ phiếu | Long | $239.3K | 4,130.3 | 57.207 | 57.928 | +$3.0K | 10x | — | 6 giờ trước |
| NATGAShàng hóa | Short | $237.7K | 69,285.1 | 3.2162 | 3.4305 | −$14.8K | 3x riêng lẻ | 4.5824 | 6 giờ trước |
| AMZNcổ phiếu | Long | $236.3K | 898.01 | 257.76 | 263.14 | +$4.8K | 10x | — | 6 giờ trước |
| HOODcổ phiếu | Long | $231.7K | 2,100.95 | 108.78 | 110.27 | +$3.1K | 4x riêng lẻ | 71.413 | 6 giờ trước |
| SKHXcổ phiếu | Long | $186.9K | 151.18 | 1,222.9 | 1,236.1 | +$2.0K | 10x | — | 6 giờ trước |
| SOL | Short | $180.8K | 1,618.63 | 110.27 | 111.72 | −$2.3K | 20x | 1,423.8 | 22 giờ trước |
| PENDLE | Short | $125.1K | 56,208 | 2.328 | 2.2258 | +$5.7K | 5x | 37.428 | trước khi theo dõi |
| GOOGLcổ phiếu | Long | $120.4K | 342.58 | 351.01 | 351.54 | +$181 | 10x | — | 6 giờ trước |
| XRP | Short | $109.7K | 77,432 | 1.3858 | 1.4165 | −$2.4K | 20x | 28.841 | 2 ngày trước |
| PAXG | Short | $93.5K | 22.253 | 4,188.7 | 4,199.6 | −$243 | 10x | 97,351 | 2 ngày trước |
| MUcổ phiếu | Long | $93.1K | 89.49 | 1,033.4 | 1,040.8 | +$666 | 10x | — | 6 giờ trước |
| GRAM | Short | $85.4K | 58,607 | 1.4395 | 1.4575 | −$1.1K | 5x | 35.221 | 2 ngày trước |
| LIT | Short | $70.1K | 19,066 | 3.0873 | 3.6783 | −$11.3K | 5x | 107.47 | trước khi theo dõi |
| XLM | Short | $64.7K | 315,912 | 0.22469 | 0.20471 | +$6.3K | 5x | 6.4682 | trước khi theo dõi |
| PONS | Long | $64.0K | 177,244 | 0.35541 | 0.36132 | +$1.0K | 3x | — | 3 ngày trước |
| LTC | Short | $55.5K | 859.99 | 67.879 | 64.55 | +$2.9K | 10x | 2,475 | trước khi theo dõi |
| VIRTUAL | Short | $53.3K | 70,782.9 | 0.6308 | 0.75266 | −$8.6K | 5x | 28.708 | trước khi theo dõi |
| AVAX | Short | $49.1K | 4,496 | 10.978 | 10.917 | +$274 | 10x | 471.97 | trước khi theo dõi |
| TSLAcổ phiếu | Long | $41.1K | 107.14 | 382.5 | 383.25 | +$80 | 10x | — | 6 giờ trước |
| SILVERhàng hóa | Long | $37.6K | 617.45 | 60.712 | 60.944 | +$143 | 10x | — | 6 giờ trước |
| kBONK | Short | $33.6K | 9,611,120 | 0.003741 | 0.003494 | +$2.4K | 10x | 0.21917 | trước khi theo dõi |
| WLFI | Long | $27.1K | 474,992 | 0.057249 | 0.057037 | −$101 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| SUI | Short | $21.6K | 19,089.1 | 0.99684 | 1.1314 | −$2.6K | 10x | 109.72 | trước khi theo dõi |
| JUP | Short | $14.1K | 37,138 | 0.36546 | 0.37931 | −$514 | 10x | 56.197 | 4 giờ trước |
| MSTRcổ phiếu | Long | $13.6K | 86.13 | 155.91 | 157.77 | +$160 | 4x riêng lẻ | 106.76 | 2 giờ trước |
| FET | Short | $12.5K | 52,199 | 0.23071 | 0.23997 | −$483 | 5x | 38.147 | 2 giờ trước |
| ARB | Short | $8.0K | 40,293 | 0.19997 | 0.1974 | +$104 | 10x | 51.643 | 7 giờ trước |
| FARTCOIN | Short | $7.9K | 45,508.3 | 0.16573 | 0.17269 | −$317 | 10x | 45.723 | 4 giờ trước |
| AAVE | Short | $1.5K | 9.1 | 167.56 | 169.45 | −$17 | 10x | 227,960 | 3 giờ trước |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Long | 18:18 11-10 | 19:57 11-10 | $48.7K | 532.76 | 532.81 | −$16 |
| kPEPE | Long | 16:34 09-10 | 19:09 11-10 | $94.0K | 0.0039041 | 0.0040306 | +$3.1K |
| XMR | Long | 16:11 11-10 | 16:51 11-10 | $22.6K | 530.07 | 529.9 | −$17 |
| XMR | Short | 08:30 11-10 | 16:08 11-10 | $50.2K | 523.38 | 529.25 | −$580 |
| ARB | Short | 08:57 11-10 | 15:04 11-10 | $38 | 0.19364 | 0.19364 | −$0 |
| ETH | Short | 07:15 10-10 | 17:47 10-10 | $28.6K | 2,488.9 | 2,493.8 | −$69 |
| JUP | Short | 06:13 09-10 | 14:37 10-10 | $26.4K | 0.3474 | 0.37261 | −$1.9K |
| ARB | Long | 21:02 09-10 | 03:12 10-10 | $38 | 0.1777 | 0.18023 | +$1 |
| FET | Short | 07:14 09-10 | 02:42 10-10 | $3.1K | 0.21958 | 0.21146 | +$112 |
| ETH | Short | 16:04 09-10 | 01:45 10-10 | $200.0K | 2,502.8 | 2,481.4 | +$1.6K |
| XMR | Short | 08:06 09-10 | 01:36 10-10 | $19.7K | 537.6 | 530.81 | +$276 |
| FARTCOIN | Short | 09:04 09-10 | 20:30 09-10 | $33.5K | 0.1643 | 0.16366 | +$112 |
| AAVE | Short | 02:26 09-10 | 17:56 09-10 | $2.9K | 166.11 | 165.04 | +$18 |
| SOL | Short | 02:25 09-10 | 14:12 09-10 | $85.9K | 108.98 | 109.49 | −$436 |
| LDO | Short | 09:40 07-10 | 13:16 09-10 | $1.6K | 0.44343 | 0.43752 | +$20 |
| FARTCOIN | Long | 02:18 07-10 | 08:42 09-10 | $154.2K | 0.15426 | 0.15758 | +$3.2K |
| XPL | Long | 00:12 09-10 | 03:10 09-10 | $14.0K | 0.080853 | 0.084076 | +$542 |
| GRASS | Long | 22:35 08-10 | 03:02 09-10 | $3.1K | 0.57201 | 0.59992 | +$147 |
| kPEPE | Long | 22:25 08-10 | 02:19 09-10 | $145.0K | 0.0037399 | 0.0037619 | +$889 |
| ADA | Long | 22:35 08-10 | 02:15 09-10 | $9.0K | 0.2313 | 0.22996 | −$56 |
| ARB | Long | 21:23 08-10 | 02:10 09-10 | $40.1K | 0.16985 | 0.16885 | −$267 |
| WLD | Long | 01:02 09-10 | 01:25 09-10 | $19 | 0.45993 | 0.47263 | +$1 |
| FET | Short | 23:36 08-10 | 00:24 09-10 | $19 | 0.21732 | 0.2074 | +$1 |
| GRAM | Long | 23:05 08-10 | 00:06 09-10 | $7.2K | 1.3425 | 1.3506 | +$41 |
| WLD | Long | 22:45 08-10 | 23:41 08-10 | $7.0K | 0.47833 | 0.48051 | +$29 |
| AAVE | Short | 08:10 08-10 | 23:18 08-10 | $4.5K | 173.23 | 165.73 | +$193 |
| BTC | Short | 05:05 07-10 | 23:17 08-10 | $57.3K | 85,628 | 83,199 | +$1.6K |
| ENA | Short | 21:17 05-10 | 23:09 08-10 | $74.4K | 0.24922 | 0.21515 | +$10.5K |
| GRAM | Short | 22:36 08-10 | 22:42 08-10 | $19 | 1.3664 | 1.3687 | −$0 |
| XRP | Short | 05:10 28-09 | 22:25 08-10 | $847.8K | 1.4873 | 1.4477 | +$22.0K |
| XMR | Long | 21:00 08-10 | 21:04 08-10 | $1.5K | 547.7 | 546.98 | −$3 |
| UNI | Short | 21:38 05-10 | 19:19 08-10 | $37.0K | 8.5007 | 7.7211 | +$3.9K |
| ETH | Short | 02:21 08-10 | 19:03 08-10 | $114.5K | 2,566.7 | 2,529.9 | +$1.6K |
| SOL | Short | 06:22 08-10 | 14:53 08-10 | $12.8K | 116.24 | 115.08 | +$122 |
| kPEPE | Long | 09:02 07-10 | 03:35 08-10 | $95.3K | 0.0040953 | 0.0041037 | +$161 |
| SOL | Short | 09:43 07-10 | 00:41 08-10 | $14.0K | 118.11 | 116.35 | +$202 |
| PAXG | Short | 08:29 28-09 | 22:13 07-10 | $12.2K | 4,175.5 | 4,131.8 | +$129 |
| GRAM | Short | 12:42 07-10 | 15:08 07-10 | $19 | 1.478 | 1.473 | +$0 |
| ARB | Long | 09:03 07-10 | 12:39 07-10 | $12.7K | 0.18541 | 0.18653 | +$72 |
| PENGU | Short | 02:36 07-10 | 09:04 07-10 | $8.0K | 0.0091659 | 0.0088149 | +$299 |
| GRASS | Long | 02:50 07-10 | 08:00 07-10 | $19 | 0.68688 | 0.67358 | −$0 |
| PONS | Long | 08:30 06-10 | 17:03 06-10 | $19 | 0.38085 | 0.39535 | +$1 |
| GRAM | Short | 02:50 06-10 | 09:10 06-10 | $20 | 1.5114 | 1.5148 | −$0 |
| NEAR | Short | 21:13 05-10 | 06:34 06-10 | $281.8K | 5.0885 | 5.1708 | −$4.6K |
| FARTCOIN | Short | 22:30 05-10 | 23:35 05-10 | $19 | 0.18281 | 0.17976 | +$0 |
| GRAM | Long | 01:40 03-10 | 08:03 04-10 | $19 | 1.4756 | 1.5147 | +$1 |
| NEAR | Short | 21:01 01-10 | 14:56 03-10 | $170.1K | 4.8663 | 4.7715 | +$3.2K |
| XMR | Short | 04:31 03-10 | 11:33 03-10 | $4.5K | 538.91 | 545.81 | −$60 |
| AAVE | Short | 01:42 03-10 | 04:58 03-10 | $3.0K | 179.83 | 181.15 | −$23 |
| SOL | Long | 01:40 03-10 | 03:02 03-10 | $28.6K | 117.84 | 117.98 | +$22 |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 giờ | giảm short | SOL | $59.5K | $192.7K | 109.59 |
| 17 giờ | tăng short | SOL | $57.1K | $339.2K | 110.15 |
| 17 giờ | tăng short | SOL | $85.8K | $282.4K | 110.3 |
| 20 giờ | tăng short | SOL | $98.9K | $196.7K | 110.33 |
| 21 giờ | tăng short | ZEC | $57.2K | $857.3K | 1,229.6 |
| 21 giờ | giảm short | UNI | $56.5K | $799.2K | 7.548 |
| 1 ngày | đóng short | ETH | $198.2K | $0 | 2,481.5 |
| 2 ngày | tăng short | ETH | $114.3K | $114.4K | 2,503.7 |
| 2 ngày | giảm short | SOL | $83.4K | $2.6K | 109.46 |
| 2 ngày | tăng short | SOL | $85.7K | $85.8K | 109 |
| 3 ngày | giảm short | XRP | $112.8K | $556 | 1.3553 |
| 3 ngày | giảm short | XRP | $65.6K | $140.8K | 1.3573 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $69.1K | $270.0K | 1,204.3 |
| 3 ngày | đóng short | ETH | $112.3K | $0 | 2,529.8 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $85.9K | $473.5K | 1,204.9 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $102.1K | $558.1K | 1,202.2 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $60.2K | $687.3K | 1,206.9 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $78.2K | $796.6K | 1,204.1 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $64.5K | $873.2K | 1,201.8 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $60.0K | $967.7K | 1,199 |
| 3 ngày | giảm short | ZEC | $60.0K | $1.06M | 1,205.9 |
| 3 ngày | tăng short | ETH | $57.2K | $57.2K | 2,565.1 |
| 4 ngày | đóng short | ETH | $122.9K | $0 | 2,611.1 |
| 4 ngày | giảm short | ETH | $1.28M | $122.8K | 2,609.4 |
| 4 ngày | giảm short | ETH | $109.7K | $1.44M | 2,621.8 |
| 4 ngày | giảm short | ETH | $490.2K | $1.55M | 2,615 |
| 4 ngày | giảm short | ETH | $76.7K | $2.04M | 2,615 |
| 4 ngày | giảm short | XRP | $299.9K | $346.0K | 1.4991 |
| 4 ngày | giảm short | ETH | $131.5K | $2.17M | 2,686.1 |