잔고 (무기한)
$1.42M
1분 전 업데이트
롱
$2.93M
숏
$7.23M
실제 레버리지
7.2x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$246.8K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
67% 89건 중
09. 24. 오전 11:09부터의 거래
종료 거래 손익
+$80.3K
프로핏 팩터 5.23
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 숏 | $1.19M | 223,961 | 5.0012 | 5.3105 | −$69.3K | 10x | 15.75 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $1.15M | 204,309,000 | 0.004953 | 0.005605 | −$133.2K | 10x | 0.017049 | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $868.9K | 703.28 | 1,204.6 | 1,235.5 | −$21.8K | 10x | 4,559.7 | 추적 이전 |
| SPCX주식 | 롱 | $821.9K | 5,017.54 | 162.76 | 163.8 | +$5.2K | 10x | — | 1시간 전 |
| UNI | 숏 | $800.5K | 105,651 | 7.3106 | 7.5771 | −$28.2K | 10x | 29.709 | 2일 전 |
| MON | 숏 | $470.2K | 18,367,100 | 0.025822 | 0.025602 | +$4.0K | 5x | 0.14708 | 추적 이전 |
| TAO | 숏 | $373.0K | 1,313.67 | 276.06 | 283.92 | −$10.3K | 5x | 1,982.7 | 추적 이전 |
| DOGE | 숏 | $335.6K | 3,937,120 | 0.093784 | 0.085251 | +$33.6K | 10x | 0.67907 | 추적 이전 |
| ASTER | 숏 | $307.5K | 431,690 | 0.7097 | 0.71235 | −$1.1K | 5x | 5.8824 | 추적 이전 |
| WLD | 숏 | $280.2K | 504,368 | 0.52522 | 0.55556 | −$15.3K | 10x | 5.1915 | 2일 전 |
| ZRO | 숏 | $260.5K | 124,910 | 2.0458 | 2.0856 | −$5.0K | 5x | 19.953 | 2일 전 |
| SNDK주식 | 롱 | $239.9K | 149.5 | 1,630.1 | 1,604.5 | −$3.8K | 10x | — | 1시간 전 |
| NVDA주식 | 롱 | $239.0K | 1,036.17 | 234.23 | 230.61 | −$3.8K | 10x | — | 1시간 전 |
| INTC주식 | 롱 | $238.6K | 2,270.56 | 106.16 | 105.1 | −$2.4K | 4x 격리 | 71.813 | 1시간 전 |
| DRAM주식 | 롱 | $238.0K | 4,130.3 | 57.207 | 57.619 | +$1.7K | 10x | — | 1시간 전 |
| NATGAS원자재 | 숏 | $237.7K | 69,285.1 | 3.2162 | 3.4308 | −$14.9K | 3x 격리 | 4.5823 | 1시간 전 |
| AMZN주식 | 롱 | $235.8K | 898.01 | 257.76 | 262.59 | +$4.3K | 10x | — | 1시간 전 |
| HOOD주식 | 롱 | $230.1K | 2,100.95 | 108.78 | 109.54 | +$1.6K | 4x 격리 | 71.395 | 1시간 전 |
| SOL | 숏 | $192.6K | 1,758.45 | 110.27 | 109.55 | +$1.3K | 20x | 1,471.5 | 18시간 전 |
| SKHX주식 | 롱 | $185.5K | 151.18 | 1,222.9 | 1,227 | +$620 | 10x | — | 1시간 전 |
| PENDLE | 숏 | $122.4K | 56,962 | 2.328 | 2.1488 | +$10.2K | 5x | 41.329 | 추적 이전 |
| GOOGL주식 | 롱 | $120.2K | 342.58 | 351.01 | 350.99 | −$8 | 10x | — | 1시간 전 |
| XRP | 숏 | $110.5K | 79,297 | 1.3858 | 1.3935 | −$613 | 20x | 31.598 | 2일 전 |
| GRAM | 숏 | $95.0K | 65,849 | 1.4395 | 1.4422 | −$175 | 5x | 35.336 | 2일 전 |
| MU주식 | 롱 | $92.6K | 89.49 | 1,033.4 | 1,034.3 | +$85 | 10x | — | 1시간 전 |
| PAXG | 숏 | $91.7K | 21.891 | 4,188.6 | 4,189.9 | −$28 | 10x | 111,000 | 2일 전 |
| BRENTOIL원자재 | 롱 | $75.3K | 733.25 | 101.75 | 102.67 | +$674 | 10x | — | 1시간 전 |
| LIT | 숏 | $74.9K | 20,932 | 3.0873 | 3.5765 | −$10.2K | 5x | 110.2 | 추적 이전 |
| PONS | 롱 | $62.9K | 177,244 | 0.35541 | 0.35485 | −$100 | 3x | — | 2일 전 |
| XLM | 숏 | $62.4K | 315,912 | 0.22469 | 0.19765 | +$8.5K | 5x | 7.2625 | 추적 이전 |
| LTC | 숏 | $54.6K | 859.99 | 67.879 | 63.432 | +$3.8K | 10x | 2,782.2 | 추적 이전 |
| VIRTUAL | 숏 | $52.1K | 70,782.9 | 0.6308 | 0.73567 | −$7.4K | 5x | 32.267 | 추적 이전 |
| AVAX | 숏 | $46.9K | 4,496 | 10.978 | 10.436 | +$2.4K | 10x | 530.49 | 추적 이전 |
| WLFI | 롱 | $46.1K | 809,259 | 0.057249 | 0.056956 | −$237 | 5x | — | 추적 이전 |
| TSLA주식 | 롱 | $41.0K | 107.14 | 382.5 | 382.85 | +$37 | 10x | — | 1시간 전 |
| SILVER원자재 | 롱 | $37.5K | 617.45 | 60.712 | 60.73 | +$11 | 10x | — | 1시간 전 |
| kBONK | 숏 | $32.8K | 9,611,120 | 0.003741 | 0.003414 | +$3.1K | 10x | 0.24669 | 추적 이전 |
| XMR | 롱 | $29.0K | 54.354 | 532.78 | 532.71 | −$4 | 5x | — | 1시간 전 |
| SUI | 숏 | $14.6K | 13,297.3 | 0.95153 | 1.0993 | −$2.0K | 10x | 176.94 | 추적 이전 |
| JUP | 숏 | $4.5K | 12,491 | 0.36222 | 0.36285 | −$8 | 10x | 187.55 | 18분 전 |
| FARTCOIN | 숏 | $4.5K | 27,272.1 | 0.16564 | 0.16501 | +$17 | 10x | 85.899 | 15분 전 |
| ARB | 숏 | $4.4K | 21,975.1 | 0.20122 | 0.19859 | +$58 | 10x | 106.6 | 3시간 전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 롱 | 10. 11. 오후 06:11 | 10. 11. 오후 06:51 | $22.6K | 530.07 | 529.9 | −$17 |
| XMR | 숏 | 10. 11. 오전 10:30 | 10. 11. 오후 06:08 | $50.2K | 523.38 | 529.25 | −$580 |
| ARB | 숏 | 10. 11. 오전 10:57 | 10. 11. 오후 05:04 | $38 | 0.19364 | 0.19364 | −$0 |
| ETH | 숏 | 10. 10. 오전 09:15 | 10. 10. 오후 07:47 | $28.6K | 2,488.9 | 2,493.8 | −$69 |
| JUP | 숏 | 10. 09. 오전 08:13 | 10. 10. 오후 04:37 | $26.4K | 0.3474 | 0.37261 | −$1.9K |
| ARB | 롱 | 10. 09. 오후 11:02 | 10. 10. 오전 05:12 | $38 | 0.1777 | 0.18023 | +$1 |
| FET | 숏 | 10. 09. 오전 09:14 | 10. 10. 오전 04:42 | $3.1K | 0.21958 | 0.21146 | +$112 |
| ETH | 숏 | 10. 09. 오후 06:04 | 10. 10. 오전 03:45 | $200.0K | 2,502.8 | 2,481.4 | +$1.6K |
| XMR | 숏 | 10. 09. 오전 10:06 | 10. 10. 오전 03:36 | $19.7K | 537.6 | 530.81 | +$276 |
| FARTCOIN | 숏 | 10. 09. 오전 11:04 | 10. 09. 오후 10:30 | $33.5K | 0.1643 | 0.16366 | +$112 |
| AAVE | 숏 | 10. 09. 오전 04:26 | 10. 09. 오후 07:56 | $2.9K | 166.11 | 165.04 | +$18 |
| SOL | 숏 | 10. 09. 오전 04:25 | 10. 09. 오후 04:12 | $85.9K | 108.98 | 109.49 | −$436 |
| LDO | 숏 | 10. 07. 오전 11:40 | 10. 09. 오후 03:16 | $1.6K | 0.44343 | 0.43752 | +$20 |
| FARTCOIN | 롱 | 10. 07. 오전 04:18 | 10. 09. 오전 10:42 | $154.2K | 0.15426 | 0.15758 | +$3.2K |
| XPL | 롱 | 10. 09. 오전 02:12 | 10. 09. 오전 05:10 | $14.0K | 0.080853 | 0.084076 | +$542 |
| GRASS | 롱 | 10. 09. 오전 12:35 | 10. 09. 오전 05:02 | $3.1K | 0.57201 | 0.59992 | +$147 |
| kPEPE | 롱 | 10. 09. 오전 12:25 | 10. 09. 오전 04:19 | $145.0K | 0.0037399 | 0.0037619 | +$889 |
| ADA | 롱 | 10. 09. 오전 12:35 | 10. 09. 오전 04:15 | $9.0K | 0.2313 | 0.22996 | −$56 |
| ARB | 롱 | 10. 08. 오후 11:23 | 10. 09. 오전 04:10 | $40.1K | 0.16985 | 0.16885 | −$267 |
| WLD | 롱 | 10. 09. 오전 03:02 | 10. 09. 오전 03:25 | $19 | 0.45993 | 0.47263 | +$1 |
| FET | 숏 | 10. 09. 오전 01:36 | 10. 09. 오전 02:24 | $19 | 0.21732 | 0.2074 | +$1 |
| GRAM | 롱 | 10. 09. 오전 01:05 | 10. 09. 오전 02:06 | $7.2K | 1.3425 | 1.3506 | +$41 |
| WLD | 롱 | 10. 09. 오전 12:45 | 10. 09. 오전 01:41 | $7.0K | 0.47833 | 0.48051 | +$29 |
| AAVE | 숏 | 10. 08. 오전 10:10 | 10. 09. 오전 01:18 | $4.5K | 173.23 | 165.73 | +$193 |
| BTC | 숏 | 10. 07. 오전 07:05 | 10. 09. 오전 01:17 | $57.3K | 85,628 | 83,199 | +$1.6K |
| ENA | 숏 | 10. 05. 오후 11:17 | 10. 09. 오전 01:09 | $74.4K | 0.24922 | 0.21515 | +$10.5K |
| GRAM | 숏 | 10. 09. 오전 12:36 | 10. 09. 오전 12:42 | $19 | 1.3664 | 1.3687 | −$0 |
| XRP | 숏 | 09. 28. 오전 07:10 | 10. 09. 오전 12:25 | $847.8K | 1.4873 | 1.4477 | +$22.0K |
| XMR | 롱 | 10. 08. 오후 11:00 | 10. 08. 오후 11:04 | $1.5K | 547.7 | 546.98 | −$3 |
| UNI | 숏 | 10. 05. 오후 11:38 | 10. 08. 오후 09:19 | $37.0K | 8.5007 | 7.7211 | +$3.9K |
| ETH | 숏 | 10. 08. 오전 04:21 | 10. 08. 오후 09:03 | $114.5K | 2,566.7 | 2,529.9 | +$1.6K |
| SOL | 숏 | 10. 08. 오전 08:22 | 10. 08. 오후 04:53 | $12.8K | 116.24 | 115.08 | +$122 |
| kPEPE | 롱 | 10. 07. 오전 11:02 | 10. 08. 오전 05:35 | $95.3K | 0.0040953 | 0.0041037 | +$161 |
| SOL | 숏 | 10. 07. 오전 11:43 | 10. 08. 오전 02:41 | $14.0K | 118.11 | 116.35 | +$202 |
| PAXG | 숏 | 09. 28. 오전 10:29 | 10. 08. 오전 12:13 | $12.2K | 4,175.5 | 4,131.8 | +$129 |
| GRAM | 숏 | 10. 07. 오후 02:42 | 10. 07. 오후 05:08 | $19 | 1.478 | 1.473 | +$0 |
| ARB | 롱 | 10. 07. 오전 11:03 | 10. 07. 오후 02:39 | $12.7K | 0.18541 | 0.18653 | +$72 |
| PENGU | 숏 | 10. 07. 오전 04:36 | 10. 07. 오전 11:04 | $8.0K | 0.0091659 | 0.0088149 | +$299 |
| GRASS | 롱 | 10. 07. 오전 04:50 | 10. 07. 오전 10:00 | $19 | 0.68688 | 0.67358 | −$0 |
| PONS | 롱 | 10. 06. 오전 10:30 | 10. 06. 오후 07:03 | $19 | 0.38085 | 0.39535 | +$1 |
| GRAM | 숏 | 10. 06. 오전 04:50 | 10. 06. 오전 11:10 | $20 | 1.5114 | 1.5148 | −$0 |
| NEAR | 숏 | 10. 05. 오후 11:13 | 10. 06. 오전 08:34 | $281.8K | 5.0885 | 5.1708 | −$4.6K |
| FARTCOIN | 숏 | 10. 06. 오전 12:30 | 10. 06. 오전 01:35 | $19 | 0.18281 | 0.17976 | +$0 |
| GRAM | 롱 | 10. 03. 오전 03:40 | 10. 04. 오전 10:03 | $19 | 1.4756 | 1.5147 | +$1 |
| NEAR | 숏 | 10. 01. 오후 11:01 | 10. 03. 오후 04:56 | $170.1K | 4.8663 | 4.7715 | +$3.2K |
| XMR | 숏 | 10. 03. 오전 06:31 | 10. 03. 오후 01:33 | $4.5K | 538.91 | 545.81 | −$60 |
| AAVE | 숏 | 10. 03. 오전 03:42 | 10. 03. 오전 06:58 | $3.0K | 179.83 | 181.15 | −$23 |
| SOL | 롱 | 10. 03. 오전 03:40 | 10. 03. 오전 05:02 | $28.6K | 117.84 | 117.98 | +$22 |
| PONS | 숏 | 10. 03. 오전 03:39 | 10. 03. 오전 04:13 | $19 | 0.46749 | 0.45823 | +$0 |
| kPEPE | 숏 | 10. 01. 오전 04:52 | 10. 02. 오전 10:30 | $3.0K | 0.0043282 | 0.004404 | −$55 |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43분 | 숏 축소 | SOL | $59.5K | $192.7K | 109.59 |
| 12시간 | 숏 추가 | SOL | $57.1K | $339.2K | 110.15 |
| 13시간 | 숏 추가 | SOL | $85.8K | $282.4K | 110.3 |
| 15시간 | 숏 추가 | SOL | $98.9K | $196.7K | 110.33 |
| 16시간 | 숏 추가 | ZEC | $57.2K | $857.3K | 1,229.6 |
| 16시간 | 숏 축소 | UNI | $56.5K | $799.2K | 7.548 |
| 1일 | 숏 종료 | ETH | $198.2K | $0 | 2,481.5 |
| 2일 | 숏 추가 | ETH | $114.3K | $114.4K | 2,503.7 |
| 2일 | 숏 축소 | SOL | $83.4K | $2.6K | 109.46 |
| 2일 | 숏 추가 | SOL | $85.7K | $85.8K | 109 |
| 2일 | 숏 축소 | XRP | $112.8K | $556 | 1.3553 |
| 2일 | 숏 축소 | XRP | $65.6K | $140.8K | 1.3573 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $69.1K | $270.0K | 1,204.3 |
| 3일 | 숏 종료 | ETH | $112.3K | $0 | 2,529.8 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $85.9K | $473.5K | 1,204.9 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $102.1K | $558.1K | 1,202.2 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $60.2K | $687.3K | 1,206.9 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $78.2K | $796.6K | 1,204.1 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $64.5K | $873.2K | 1,201.8 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $60.0K | $967.7K | 1,199 |
| 3일 | 숏 축소 | ZEC | $60.0K | $1.06M | 1,205.9 |
| 3일 | 숏 추가 | ETH | $57.2K | $57.2K | 2,565.1 |
| 4일 | 숏 종료 | ETH | $122.9K | $0 | 2,611.1 |
| 4일 | 숏 축소 | ETH | $1.28M | $122.8K | 2,609.4 |
| 4일 | 숏 축소 | ETH | $109.7K | $1.44M | 2,621.8 |
| 4일 | 숏 축소 | ETH | $490.2K | $1.55M | 2,615 |
| 4일 | 숏 축소 | ETH | $76.7K | $2.04M | 2,615 |
| 4일 | 숏 축소 | XRP | $299.9K | $346.0K | 1.4991 |
| 4일 | 숏 축소 | ETH | $131.5K | $2.17M | 2,686.1 |