0x5a209e55c592687bb3f105f2f645c09238612d1bexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$8.23M
güncellendi 15 sn önce
Long’lar
$3.29M
Short’lar
$1.26M
Gerçek kaldıraç
0.6x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$37.0K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHXhisse | Long | $1.37M | 1,421.94 | 987.72 | 966.2 | −$30.6K | 10x | — | 3 g önce |
| MUhisse | Short | $443.5K | 487.573 | 865.7 | 909.55 | −$21.4K | 10x | 16,296 | 2 g önce |
| NVDAhisse | Long | $389.7K | 1,794.55 | 216.35 | 217.16 | +$1.5K | 20x | — | 1 sa önce |
| SP500endeks | Long | $289.8K | 37.516 | 7,713.3 | 7,724.6 | +$424 | 50x | — | 2 g önce |
| HOODhisse | Long | $176.7K | 1,737.62 | 98.098 | 101.7 | +$6.3K | 5x izole | 82.636 | takipten önce |
| SILVERemtia | Long | $163.9K | 2,880.34 | 56.334 | 56.896 | +$1.6K | 25x | — | 21 sa önce |
| SNDKhisse | Long | $148.3K | 110.279 | 1,361.7 | 1,344.5 | −$1.9K | 10x | — | 1 sa önce |
| CLemtia | Short | $114.0K | 1,181.61 | 93.906 | 96.498 | −$3.1K | 20x | 6,600.3 | 16 sa önce |
| BRENTOILemtia | Long | $108.2K | 1,047.03 | 102.98 | 103.37 | +$412 | 20x | — | 18 sa önce |
| DRAMhisse | Long | $85.0K | 1,754.6 | 46.874 | 48.447 | +$2.8K | 20x | — | 6 sa önce |
| CBRShisse | Long | $77.9K | 561.18 | 138.08 | 138.8 | +$406 | 3x izole | 96.856 | 1 g önce |
| GOLDemtia | Short | $76.9K | 18.5449 | 4,131.1 | 4,148.4 | −$321 | 25x | 420,570 | 3 g önce |
| METAhisse | Short | $71.5K | 97.318 | 750.8 | 735.15 | +$1.5K | 20x | 79,702 | 2 g önce |
| TSLAhisse | Short | $61.9K | 171.621 | 361.68 | 360.65 | +$177 | 20x | 45,139 | 8 sa önce |
| GOOGLhisse | Long | $59.8K | 171.516 | 348.44 | 348.42 | −$3 | 20x | — | 1 g önce |
| BEhisse | Short | $59.3K | 257.51 | 228.51 | 230.32 | −$467 | 5x izole | 261.2 | takipten önce |
| AAOIhisse | Short | $57.5K | 709.72 | 78.56 | 81.018 | −$1.7K | 4x izole | 93.54 | 3 sa önce |
| CRCLhisse | Long | $56.9K | 667.282 | 78.094 | 85.343 | +$4.8K | 10x | — | takipten önce |
| DELLhisse | Short | $50.3K | 108.29 | 463.72 | 464.36 | −$69 | 5x izole | 530.02 | 3 sa önce |
| INTChisse | Short | $46.9K | 498.83 | 93.524 | 94 | −$237 | 10x | 15,133 | 3 sa önce |
| XYZ100endeks | Short | $45.3K | 1.522 | 29,762 | 29,771 | −$14 | 30x | 5,120,400 | 22 dk önce |
| AMZNhisse | Short | $38.4K | 151.208 | 250.49 | 253.63 | −$475 | 20x | 51,077 | 4 sa önce |
| SNXXhisse | Short | $37.0K | 3,772.5 | 10.026 | 9.7989 | +$857 | 3x izole | 12.732 | 2 sa önce |
| NBIShisse | Long | $33.2K | 184.68 | 170.63 | 179.84 | +$1.7K | 5x izole | 143.72 | 3 sa önce |
| ARMhisse | Long | $33.1K | 139.42 | 241.95 | 237.48 | −$624 | 5x izole | 203.8 | takipten önce |
| COPPERemtia | Short | $32.8K | 5,007.32 | 6.7373 | 6.5528 | +$924 | 5x izole | 7.8884 | 1 g önce |
| ASMLhisse | Short | $32.7K | 19.94 | 1,607 | 1,639.6 | −$650 | 5x izole | 1,836.6 | 3 sa önce |
| SMSNhisse | Long | $31.8K | 197.267 | 163.02 | 161.35 | −$329 | 5x izole | 137.6 | 18 sa önce |
| AAPLhisse | Long | $28.5K | 82.686 | 334.98 | 344.39 | +$778 | 20x | — | takipten önce |
| CRWVhisse | Long | $27.4K | 414.82 | 62.829 | 66.144 | +$1.4K | 5x izole | 52.895 | takipten önce |
| CRWDhisse | Short | $26.4K | 107.9 | 249.27 | 245.07 | +$453 | 4x izole | 296.75 | takipten önce |
| PLATINUMemtia | Long | $26.0K | 16.1249 | 1,622.1 | 1,615.4 | −$107 | 5x izole | 1,331 | 4 sa önce |
| BBhisse | Long | $23.7K | 2,786.9 | 8.1327 | 8.4902 | +$996 | 3x izole | 5.7078 | 3 g önce |
| QCOMhisse | Long | $17.2K | 98.23 | 174.52 | 175.31 | +$78 | 5x izole | 147.02 | 3 g önce |
| STRChisse | Long | $15.8K | 159.2 | 98.909 | 99.342 | +$69 | 5x izole | 83.269 | 3 sa önce |
| MSTRhisse | Long | $15.7K | 106.115 | 159.07 | 147.7 | −$1.2K | 5x izole | 134.45 | takipten önce |
| USARhisse | Short | $14.9K | 1,390.58 | 10.003 | 10.694 | −$961 | 5x izole | 11.433 | 3 sa önce |
| MSFThisse | Long | $14.6K | 26.999 | 532.61 | 539.16 | +$177 | 20x | — | 20 sa önce |
| COINhisse | Long | $11.0K | 61.729 | 180.42 | 178.75 | −$103 | 5x izole | 152.09 | takipten önce |
| KORUhisse | Long | $10.3K | 885.9 | 10.749 | 11.614 | +$767 | 5x izole | 9.052 | 3 sa önce |
| MRNAhisse | Short | $9.7K | 40.96 | 238.49 | 237.89 | +$24 | 3x izole | 302.84 | 2 sa önce |
| LITEhisse | Long | $8.9K | 10.543 | 905.27 | 846.56 | −$619 | 5x izole | 762.46 | 1 g önce |
| IRENhisse | Long | $8.8K | 304.5 | 27.158 | 28.869 | +$521 | 4x izole | 21.444 | 3 sa önce |
| MINIMAXhisse | Long | $8.0K | 348.35 | 24.243 | 22.931 | −$457 | 5x izole | 20.41 | 1 g önce |
| ORCLhisse | Short | $7.4K | 55.233 | 135.51 | 133.63 | +$104 | 5x izole | 155.08 | takipten önce |
| BMNRhisse | Short | $7.0K | 306.33 | 21.725 | 22.693 | −$296 | 3x izole | 27.589 | 2 sa önce |
| IBMhisse | Long | $6.9K | 29.47 | 221.84 | 232.8 | +$323 | 5x izole | 186.98 | takipten önce |
| ZHIPUhisse | Long | $6.5K | 98.323 | 66.711 | 65.655 | −$104 | 5x izole | 56.224 | 15 sa önce |
| AMAThisse | Long | $6.1K | 14.278 | 464.73 | 428.03 | −$524 | 5x izole | 391.28 | takipten önce |
| WDChisse | Long | $4.4K | 12.858 | 392.24 | 345 | −$607 | 5x izole | 330.98 | takipten önce |
| AVGOhisse | Long | $4.4K | 12.86 | 353.56 | 339.26 | −$184 | 5x izole | 297.92 | takipten önce |
| NFLXhisse | Long | $4.2K | 57.997 | 72.302 | 72.972 | +$39 | 5x izole | 60.888 | 3 sa önce |
| SKHYhisse | Short | $4.2K | 29.38 | 137.3 | 142.99 | −$167 | 10x | 255,480 | 15 sa önce |
| NATGASemtia | Short | $4.0K | 1,147.7 | 3.5541 | 3.5137 | +$46 | 5x izole | 4.0629 | 1 g önce |
| AMDhisse | Short | $3.5K | 6.46 | 654.83 | 546.69 | +$699 | 5x izole | 749.3 | takipten önce |
| GLWhisse | Short | $3.5K | 25.74 | 136.13 | 135.01 | +$29 | 5x izole | 155.58 | 3 sa önce |
| MRVLhisse | Long | $3.5K | 14.63 | 239.55 | 236.03 | −$51 | 5x izole | 201.75 | 18 sa önce |
| SOXLhisse | Short | $3.1K | 30.68 | 100.1 | 101.8 | −$52 | 5x izole | 114.41 | 3 sa önce |
| TSMhisse | Long | $2.2K | 5.27 | 416.72 | 418.44 | +$9 | 5x izole | 350.95 | 2 sa önce |
| PLTRhisse | Long | $2.1K | 10.642 | 195.47 | 199.22 | +$40 | 5x izole | 164.6 | 6 sa önce |
| EWYhisse | Short | $2.0K | 13.254 | 169.53 | 154.65 | +$197 | 5x izole | 198.54 | 2 g önce |
| BABAhisse | Short | $2.0K | 18.025 | 110.88 | 110.09 | +$14 | 5x izole | 126.74 | 20 sa önce |
| LLYhisse | Long | $1.6K | 1.2587 | 1,235 | 1,268.4 | +$42 | 5x izole | 1,039.7 | 3 sa önce |
| HIMShisse | Long | $1.5K | 55.25 | 27.003 | 27.789 | +$43 | 5x izole | 22.725 | 3 sa önce |
| SPCXhisse | Short | $1.4K | 9.41 | 151.98 | 146.39 | +$53 | 20x | 816,820 | 20 sa önce |
| NOKhisse | Short | $1.2K | 130.76 | 9.221 | 9.3249 | −$14 | 5x izole | 10.539 | 4 sa önce |
| RKLBhisse | Long | $462 | 8.77 | 51.986 | 52.651 | +$6 | 5x izole | 43.782 | 20 sa önce |
| NOWhisse | Long | $10 | 0.07 | 130.36 | 147.55 | +$1 | 5x izole | 111.77 | takipten önce |
| SHEINhisse | Short | $8 | 1.7 | 4.8749 | 4.7079 | +$0 | 5x izole | 5.6606 | takipten önce |
| EWJhisse | Short | $5 | 0.054 | 91.521 | 95.113 | −$0 | 5x izole | 108.41 | takipten önce |
| SMHhisse | Long | $2 | 0.004 | 543.71 | 551.81 | +$0 | 3x izole | 389.66 | takipten önce |
| QNThisse | Short | $2 | 0.06 | 51.902 | 36.55 | +$1 | 5x izole | 60.052 | takipten önce |
| KR200endeks | Long | $1 | 0.0008 | 1,062.1 | 887.58 | −$0 | 4x izole | 822.52 | takipten önce |
| EWZhisse | Long | $0 | 0.01 | 43.472 | 42.064 | −$0 | 5x izole | 35.738 | takipten önce |
| RIVNhisse | Short | $0 | 0.01 | 16.47 | 13.014 | +$0 | 5x izole | 19.026 | takipten önce |
| COSThisse | Short | $0 | 0.0001 | 917.62 | 987.77 | −$0 | 3x izole | 1,193.6 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 dk | short yönüne çevirdi | XYZ100endeks | $71.9K | $45.3K | 29,748 |
| 47 dk | short azalttı | GOLDemtia | $65.9K | $76.9K | 4,147.4 |
| 50 dk | short azalttı | GOLDemtia | $65.9K | $142.9K | 4,148.2 |
| 1 sa | short azalttı | GOLDemtia | $86.2K | $209.2K | 4,156 |
| 1 sa | long yönüne çevirdi | SNDKhisse | $570.2K | $150.1K | 1,361.1 |
| 1 sa | long azalttı | CRWVhisse | $287.9K | $134.9K | 64.265 |
| 1 sa | long azalttı | SILVERemtia | $58.2K | $164.6K | 57.143 |
| 1 sa | long yönüne çevirdi | NVDAhisse | $883.1K | $408.5K | 216.64 |
| 1 sa | long azalttı | SKHXhisse | $143.1K | $1.38M | 966.3 |
| 1 sa | long azalttı | CRWVhisse | $59.0K | $450.9K | 64.478 |
| 2 sa | short yönüne çevirdi | SNXXhisse | $90.4K | $55.5K | 9.9922 |
| 2 sa | long azalttı | CRWVhisse | $73.3K | $571.8K | 61.064 |
| 2 sa | short yönüne çevirdi | SNDKhisse | $580.1K | $409.8K | 1,322 |
| 2 sa | long azalttı | CRWVhisse | $223.3K | $693.0K | 60.857 |
| 2 sa | long azalttı | CRWVhisse | $53.9K | $914.1K | 60.713 |
| 2 sa | long azalttı | SP500endeks | $71.9K | $288.7K | 7,695.6 |
| 2 sa | short yönüne çevirdi | NVDAhisse | $588.9K | $525.9K | 215.5 |
| 3 sa | long artırdı | SP500endeks | $66.8K | $359.5K | 7,670.9 |
| 3 sa | long artırdı | SP500endeks | $71.9K | $293.0K | 7,680.3 |
| 3 sa | short yönüne çevirdi | AAOIhisse | $81.8K | $60.2K | 77.686 |
| 3 sa | short artırdı | MUhisse | $390.7K | $423.6K | 859.99 |
| 3 sa | short yönüne çevirdi | DELLhisse | $57.8K | $55.2K | 463.77 |
| 3 sa | long yönüne çevirdi | NBIShisse | $53.9K | $39.4K | 170.85 |
| 3 sa | long azalttı | SNDKhisse | $56.1K | $167.8K | 1,302.5 |
| 3 sa | long artırdı | HOODhisse | $168.7K | $206.0K | 95.654 |
| 3 sa | long azalttı | SNDKhisse | $99.8K | $225.2K | 1,310.4 |
| 3 sa | short yönüne çevirdi | INTChisse | $55.9K | $46.7K | 93.588 |
| 3 sa | long azalttı | SNDKhisse | $85.3K | $326.3K | 1,314.6 |
| 3 sa | long artırdı | SP500endeks | $52.0K | $221.1K | 7,687 |
| 3 sa | long artırdı | SILVERemtia | $58.1K | $170.6K | 56.746 |