0x5a209e55c592687bb3f105f2f645c09238612d1bExplorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$8.22M
aktualisiert vor 28 s
Longs
$3.46M
Shorts
$1.36M
Effektiver Hebel
0.6x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$35.9K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
—
PnL abgeschlossener Trades
—
Liquidationen
—
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHXAktie | Long | $1.38M | 1,421.94 | 987.72 | 968.42 | −$27.4K | 10x | — | vor 3 T. |
| MUAktie | Short | $444.8K | 487.573 | 865.7 | 912.22 | −$22.7K | 10x | 16,235 | vor 2 T. |
| NVDAAktie | Long | $389.8K | 1,794.55 | 216.35 | 217.22 | +$1.6K | 20x | — | vor 1 Std. |
| SP500Index | Long | $289.7K | 37.516 | 7,713.3 | 7,721.7 | +$315 | 50x | — | vor 2 T. |
| GOLDRohstoff | Short | $208.8K | 50.3424 | 4,131.1 | 4,148.2 | −$861 | 25x | 156,910 | vor 3 T. |
| HOODAktie | Long | $175.9K | 1,737.62 | 98.098 | 101.24 | +$5.5K | 5x iso. | 82.635 | vor Beginn der Erfassung |
| SILVERRohstoff | Long | $164.1K | 2,880.34 | 56.334 | 56.959 | +$1.8K | 25x | — | vor 20 Std. |
| CRWVAktie | Long | $155.7K | 2,431.79 | 62.829 | 64.032 | +$2.9K | 5x iso. | 52.897 | vor Beginn der Erfassung |
| SNDKAktie | Long | $149.9K | 110.279 | 1,361.7 | 1,359.7 | −$221 | 10x | — | vor 52 Min. |
| BRENTOILRohstoff | Long | $118.8K | 1,147.03 | 102.98 | 103.54 | +$647 | 20x | — | vor 17 Std. |
| CLRohstoff | Short | $114.0K | 1,181.61 | 93.906 | 96.513 | −$3.1K | 20x | 6,573.1 | vor 16 Std. |
| DRAMAktie | Long | $85.1K | 1,754.6 | 46.874 | 48.482 | +$2.8K | 20x | — | vor 5 Std. |
| CBRSAktie | Long | $77.9K | 561.18 | 138.08 | 138.8 | +$406 | 3x iso. | 96.855 | vor 1 T. |
| METAAktie | Short | $71.4K | 97.318 | 750.8 | 733.94 | +$1.6K | 20x | 79,371 | vor 2 T. |
| TSLAAktie | Short | $62.0K | 171.621 | 361.68 | 361.07 | +$105 | 20x | 44,952 | vor 7 Std. |
| GOOGLAktie | Long | $59.8K | 171.516 | 348.44 | 348.46 | +$4 | 20x | — | vor 1 T. |
| BEAktie | Short | $59.4K | 257.51 | 228.51 | 230.84 | −$601 | 5x iso. | 261.2 | vor Beginn der Erfassung |
| AAOIAktie | Short | $57.5K | 709.72 | 78.56 | 81.047 | −$1.8K | 4x iso. | 93.536 | vor 2 Std. |
| CRCLAktie | Long | $56.3K | 667.282 | 78.094 | 84.428 | +$4.2K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DELLAktie | Short | $50.6K | 108.29 | 463.72 | 467.35 | −$393 | 5x iso. | 530.01 | vor 2 Std. |
| INTCAktie | Short | $47.0K | 498.83 | 93.524 | 94.274 | −$374 | 10x | 15,071 | vor 2 Std. |
| SNXXAktie | Short | $41.3K | 4,115 | 10.026 | 10.029 | −$12 | 3x iso. | 12.732 | vor 1 Std. |
| AMZNAktie | Short | $38.3K | 151.208 | 250.49 | 253.43 | −$444 | 20x | 50,864 | vor 3 Std. |
| ARMAktie | Long | $33.2K | 139.42 | 241.95 | 238.28 | −$512 | 5x iso. | 203.8 | vor Beginn der Erfassung |
| COPPERRohstoff | Short | $32.8K | 5,007.32 | 6.7373 | 6.5601 | +$887 | 5x iso. | 7.8884 | vor 1 T. |
| ASMLAktie | Short | $32.7K | 19.94 | 1,607 | 1,642.3 | −$704 | 5x iso. | 1,836.6 | vor 2 Std. |
| NBISAktie | Long | $32.6K | 184.68 | 170.63 | 176.57 | +$1.1K | 5x iso. | 143.71 | vor 2 Std. |
| SMSNAktie | Long | $31.7K | 197.267 | 163.02 | 160.9 | −$418 | 5x iso. | 137.59 | vor 17 Std. |
| AAPLAktie | Long | $28.4K | 82.686 | 334.98 | 343.33 | +$691 | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XYZ100Index | Long | $28.2K | 0.9456 | 29,662 | 29,771 | +$103 | 30x | — | vor 16 Std. |
| CRWDAktie | Short | $26.3K | 107.9 | 249.27 | 243.29 | +$645 | 4x iso. | 296.74 | vor Beginn der Erfassung |
| PLATINUMRohstoff | Long | $26.1K | 16.1249 | 1,622.1 | 1,616.2 | −$94 | 5x iso. | 1,331 | vor 3 Std. |
| BBAktie | Long | $23.5K | 2,786.9 | 8.1327 | 8.42 | +$801 | 3x iso. | 5.7077 | vor 3 T. |
| QCOMAktie | Long | $17.3K | 98.23 | 174.52 | 176.2 | +$165 | 5x iso. | 147.02 | vor 3 T. |
| STRCAktie | Long | $15.8K | 159.2 | 98.909 | 99.359 | +$72 | 5x iso. | 83.273 | vor 2 Std. |
| MSTRAktie | Long | $15.8K | 106.115 | 159.07 | 148.85 | −$1.1K | 5x iso. | 134.45 | vor Beginn der Erfassung |
| USARAktie | Short | $14.9K | 1,390.58 | 10.003 | 10.701 | −$971 | 5x iso. | 11.432 | vor 2 Std. |
| MSFTAktie | Long | $14.6K | 26.999 | 532.61 | 538.95 | +$171 | 20x | — | vor 19 Std. |
| MRNAAktie | Short | $11.2K | 46.51 | 238.49 | 240.13 | −$76 | 3x iso. | 302.84 | vor 1 Std. |
| COINAktie | Long | $11.0K | 61.729 | 180.42 | 178.32 | −$130 | 5x iso. | 152.09 | vor Beginn der Erfassung |
| KORUAktie | Long | $10.2K | 885.9 | 10.749 | 11.525 | +$688 | 5x iso. | 9.0519 | vor 2 Std. |
| IRENAktie | Long | $8.6K | 304.5 | 27.158 | 28.08 | +$281 | 4x iso. | 21.444 | vor 2 Std. |
| NATGASRohstoff | Short | $8.3K | 2,364.7 | 3.5541 | 3.5283 | +$61 | 5x iso. | 4.0629 | vor 1 T. |
| MINIMAXAktie | Long | $8.0K | 348.35 | 24.243 | 22.876 | −$476 | 5x iso. | 20.41 | vor 1 T. |
| ORCLAktie | Short | $7.4K | 55.233 | 135.51 | 133.27 | +$124 | 5x iso. | 155.08 | vor Beginn der Erfassung |
| BMNRAktie | Short | $6.9K | 306.33 | 21.725 | 22.622 | −$275 | 3x iso. | 27.589 | vor 1 Std. |
| IBMAktie | Long | $6.9K | 29.47 | 221.84 | 232.47 | +$313 | 5x iso. | 186.98 | vor Beginn der Erfassung |
| ZHIPUAktie | Long | $6.5K | 98.323 | 66.711 | 65.748 | −$95 | 5x iso. | 56.217 | vor 14 Std. |
| LITEAktie | Long | $6.2K | 7.313 | 932.95 | 847.89 | −$622 | 5x iso. | 785.82 | vor 1 T. |
| AMATAktie | Long | $6.1K | 14.278 | 464.73 | 427.15 | −$537 | 5x iso. | 391.28 | vor Beginn der Erfassung |
| SOXLAktie | Short | $4.8K | 47 | 99.822 | 102.84 | −$142 | 5x iso. | 114.09 | vor 2 Std. |
| WDCAktie | Long | $4.4K | 12.858 | 392.24 | 345.09 | −$606 | 5x iso. | 330.98 | vor Beginn der Erfassung |
| AVGOAktie | Long | $4.4K | 12.86 | 353.56 | 339.31 | −$183 | 5x iso. | 297.91 | vor Beginn der Erfassung |
| SKHYAktie | Short | $4.2K | 29.38 | 137.3 | 144.05 | −$198 | 10x | 254,420 | vor 14 Std. |
| NFLXAktie | Long | $4.2K | 57.997 | 72.302 | 72.603 | +$17 | 5x iso. | 60.887 | vor 2 Std. |
| AMDAktie | Short | $3.6K | 6.46 | 654.83 | 550.82 | +$672 | 5x iso. | 749.3 | vor Beginn der Erfassung |
| GLWAktie | Short | $3.5K | 25.74 | 136.13 | 135.25 | +$23 | 5x iso. | 155.57 | vor 2 Std. |
| MRVLAktie | Long | $3.5K | 14.63 | 239.55 | 235.91 | −$53 | 5x iso. | 201.75 | vor 18 Std. |
| TSMAktie | Long | $2.2K | 5.27 | 416.72 | 418.55 | +$10 | 5x iso. | 350.94 | vor 1 Std. |
| PLTRAktie | Long | $2.1K | 10.642 | 195.47 | 198.61 | +$33 | 5x iso. | 164.6 | vor 5 Std. |
| EWYAktie | Short | $2.0K | 13.254 | 169.53 | 154.22 | +$203 | 5x iso. | 198.54 | vor 2 T. |
| BABAAktie | Short | $2.0K | 18.025 | 110.88 | 109.91 | +$18 | 5x iso. | 126.74 | vor 19 Std. |
| LLYAktie | Long | $1.6K | 1.2587 | 1,235 | 1,269.4 | +$43 | 5x iso. | 1,039.6 | vor 2 Std. |
| HIMSAktie | Long | $1.5K | 55.25 | 27.003 | 27.164 | +$9 | 5x iso. | 22.725 | vor 2 Std. |
| SPCXAktie | Short | $1.4K | 9.41 | 151.98 | 146.42 | +$52 | 20x | 813,410 | vor 19 Std. |
| NOKAktie | Short | $1.2K | 130.76 | 9.221 | 9.3425 | −$16 | 5x iso. | 10.539 | vor 3 Std. |
| RKLBAktie | Long | $465 | 8.77 | 51.986 | 52.985 | +$9 | 5x iso. | 43.781 | vor 19 Std. |
| NOWAktie | Long | $10 | 0.07 | 130.36 | 146.91 | +$1 | 5x iso. | 111.77 | vor Beginn der Erfassung |
| SHEINAktie | Short | $8 | 1.7 | 4.8749 | 4.7025 | +$0 | 5x iso. | 5.6597 | vor Beginn der Erfassung |
| EWJAktie | Short | $5 | 0.054 | 91.521 | 94.915 | −$0 | 5x iso. | 108.41 | vor Beginn der Erfassung |
| SMHAktie | Long | $2 | 0.004 | 543.71 | 553.08 | +$0 | 3x iso. | 389.64 | vor Beginn der Erfassung |
| QNTAktie | Short | $2 | 0.06 | 51.902 | 36.485 | +$1 | 5x iso. | 60.051 | vor Beginn der Erfassung |
| KR200Index | Long | $1 | 0.0008 | 1,062.1 | 884.96 | −$0 | 4x iso. | 822.26 | vor Beginn der Erfassung |
| EWZAktie | Long | $0 | 0.01 | 43.472 | 42.286 | −$0 | 5x iso. | 35.738 | vor Beginn der Erfassung |
| RIVNAktie | Short | $0 | 0.01 | 16.47 | 12.93 | +$0 | 5x iso. | 19.026 | vor Beginn der Erfassung |
| COSTAktie | Short | $0 | 0.0001 | 917.62 | 988.75 | −$0 | 3x iso. | 1,193.6 | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
Noch keine abgeschlossenen Trades — die Fill-Historie wird noch geladen
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 Min. | reduzierte short | GOLDRohstoff | $86.2K | $209.2K | 4,156 |
| 52 Min. | drehte auf long | SNDKAktie | $570.2K | $150.1K | 1,361.1 |
| 58 Min. | reduzierte long | CRWVAktie | $287.9K | $134.9K | 64.265 |
| 1 Std. | reduzierte long | SILVERRohstoff | $58.2K | $164.6K | 57.143 |
| 1 Std. | drehte auf long | NVDAAktie | $883.1K | $408.5K | 216.64 |
| 1 Std. | reduzierte long | SKHXAktie | $143.1K | $1.38M | 966.3 |
| 1 Std. | reduzierte long | CRWVAktie | $59.0K | $450.9K | 64.478 |
| 1 Std. | drehte auf short | SNXXAktie | $90.4K | $55.5K | 9.9922 |
| 1 Std. | reduzierte long | CRWVAktie | $73.3K | $571.8K | 61.064 |
| 1 Std. | drehte auf short | SNDKAktie | $580.1K | $409.8K | 1,322 |
| 1 Std. | reduzierte long | CRWVAktie | $223.3K | $693.0K | 60.857 |
| 1 Std. | reduzierte long | CRWVAktie | $53.9K | $914.1K | 60.713 |
| 1 Std. | reduzierte long | SP500Index | $71.9K | $288.7K | 7,695.6 |
| 2 Std. | drehte auf short | NVDAAktie | $588.9K | $525.9K | 215.5 |
| 2 Std. | erhöhte long | SP500Index | $66.8K | $359.5K | 7,670.9 |
| 2 Std. | erhöhte long | SP500Index | $71.9K | $293.0K | 7,680.3 |
| 2 Std. | drehte auf short | AAOIAktie | $81.8K | $60.2K | 77.686 |
| 2 Std. | erhöhte short | MUAktie | $390.7K | $423.6K | 859.99 |
| 2 Std. | drehte auf short | DELLAktie | $57.8K | $55.2K | 463.77 |
| 2 Std. | drehte auf long | NBISAktie | $53.9K | $39.4K | 170.85 |
| 2 Std. | reduzierte long | SNDKAktie | $56.1K | $167.8K | 1,302.5 |
| 2 Std. | erhöhte long | HOODAktie | $168.7K | $206.0K | 95.654 |
| 2 Std. | reduzierte long | SNDKAktie | $99.8K | $225.2K | 1,310.4 |
| 2 Std. | drehte auf short | INTCAktie | $55.9K | $46.7K | 93.588 |
| 2 Std. | reduzierte long | SNDKAktie | $85.3K | $326.3K | 1,314.6 |
| 2 Std. | erhöhte long | SP500Index | $52.0K | $221.1K | 7,687 |
| 2 Std. | erhöhte long | SILVERRohstoff | $58.1K | $170.6K | 56.746 |
| 3 Std. | drehte auf short | AMZNAktie | $76.0K | $70.5K | 250.03 |
| 3 Std. | reduzierte long | CRWVAktie | $292.3K | $1.75M | 62.849 |
| 3 Std. | reduzierte long | CRWVAktie | $70.5K | $2.11M | 63.647 |