0x5a209e55c592687bb3f105f2f645c09238612d1bexplorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$8.23M
cập nhật 9 giây trước
Long
$3.28M
Short
$1.26M
Đòn bẩy thực tế
0.6x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$36.4K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHXcổ phiếu | Long | $1.37M | 1,421.94 | 987.72 | 966.76 | −$29.8K | 10x | — | 3 ngày trước |
| MUcổ phiếu | Short | $443.7K | 487.573 | 865.7 | 910.03 | −$21.6K | 10x | 16,300 | 2 ngày trước |
| NVDAcổ phiếu | Long | $389.8K | 1,794.55 | 216.35 | 217.19 | +$1.5K | 20x | — | 1 giờ trước |
| SP500chỉ số | Long | $289.8K | 37.516 | 7,713.3 | 7,724.7 | +$427 | 50x | — | 2 ngày trước |
| HOODcổ phiếu | Long | $176.7K | 1,737.62 | 98.098 | 101.71 | +$6.3K | 5x riêng lẻ | 82.636 | trước khi theo dõi |
| SILVERhàng hóa | Long | $163.8K | 2,880.34 | 56.334 | 56.877 | +$1.6K | 25x | — | 21 giờ trước |
| SNDKcổ phiếu | Long | $148.4K | 110.279 | 1,361.7 | 1,345.4 | −$1.8K | 10x | — | 1 giờ trước |
| CLhàng hóa | Short | $114.0K | 1,181.61 | 93.906 | 96.492 | −$3.1K | 20x | 6,601.9 | 16 giờ trước |
| BRENTOILhàng hóa | Long | $108.2K | 1,047.03 | 102.98 | 103.38 | +$423 | 20x | — | 18 giờ trước |
| DRAMcổ phiếu | Long | $85.1K | 1,754.6 | 46.874 | 48.473 | +$2.8K | 20x | — | 6 giờ trước |
| CBRScổ phiếu | Long | $78.0K | 561.18 | 138.08 | 139.06 | +$552 | 3x riêng lẻ | 96.856 | 1 ngày trước |
| GOLDhàng hóa | Short | $76.9K | 18.5449 | 4,131.1 | 4,147.5 | −$304 | 25x | 420,680 | 3 ngày trước |
| METAcổ phiếu | Short | $71.6K | 97.318 | 750.8 | 735.36 | +$1.5K | 20x | 79,722 | 2 ngày trước |
| TSLAcổ phiếu | Short | $61.9K | 171.621 | 361.68 | 360.79 | +$153 | 20x | 45,150 | 8 giờ trước |
| GOOGLcổ phiếu | Long | $59.8K | 171.516 | 348.44 | 348.5 | +$11 | 20x | — | 1 ngày trước |
| BEcổ phiếu | Short | $59.4K | 257.51 | 228.51 | 230.51 | −$516 | 5x riêng lẻ | 261.2 | trước khi theo dõi |
| AAOIcổ phiếu | Short | $57.6K | 709.72 | 78.56 | 81.152 | −$1.8K | 4x riêng lẻ | 93.54 | 3 giờ trước |
| CRCLcổ phiếu | Long | $56.9K | 667.282 | 78.094 | 85.224 | +$4.8K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| DELLcổ phiếu | Short | $50.3K | 108.29 | 463.72 | 464.6 | −$95 | 5x riêng lẻ | 530.02 | 3 giờ trước |
| INTCcổ phiếu | Short | $46.9K | 498.83 | 93.524 | 93.953 | −$214 | 10x | 15,137 | 3 giờ trước |
| XYZ100chỉ số | Short | $45.3K | 1.522 | 29,762 | 29,776 | −$21 | 30x | 5,121,600 | 23 phút trước |
| AMZNcổ phiếu | Short | $38.3K | 151.208 | 250.49 | 253.48 | −$452 | 20x | 51,089 | 4 giờ trước |
| SNXXcổ phiếu | Short | $37.0K | 3,772.5 | 10.026 | 9.808 | +$823 | 3x riêng lẻ | 12.732 | 2 giờ trước |
| NBIScổ phiếu | Long | $33.3K | 184.68 | 170.63 | 180.43 | +$1.8K | 5x riêng lẻ | 143.72 | 3 giờ trước |
| ARMcổ phiếu | Long | $33.1K | 139.42 | 241.95 | 237.76 | −$585 | 5x riêng lẻ | 203.8 | trước khi theo dõi |
| COPPERhàng hóa | Short | $32.8K | 5,007.32 | 6.7373 | 6.5525 | +$925 | 5x riêng lẻ | 7.8884 | 1 ngày trước |
| ASMLcổ phiếu | Short | $32.7K | 19.94 | 1,607 | 1,641 | −$678 | 5x riêng lẻ | 1,836.6 | 3 giờ trước |
| SMSNcổ phiếu | Long | $31.9K | 197.267 | 163.02 | 161.46 | −$307 | 5x riêng lẻ | 137.6 | 18 giờ trước |
| AAPLcổ phiếu | Long | $28.5K | 82.686 | 334.98 | 344.47 | +$785 | 20x | — | trước khi theo dõi |
| CRWDcổ phiếu | Short | $26.4K | 107.9 | 249.27 | 244.84 | +$478 | 4x riêng lẻ | 296.75 | trước khi theo dõi |
| PLATINUMhàng hóa | Long | $26.0K | 16.1249 | 1,622.1 | 1,615.3 | −$109 | 5x riêng lẻ | 1,331 | 4 giờ trước |
| BBcổ phiếu | Long | $23.7K | 2,786.9 | 8.1327 | 8.4876 | +$989 | 3x riêng lẻ | 5.7078 | 3 ngày trước |
| CRWVcổ phiếu | Long | $21.5K | 324.29 | 62.829 | 66.278 | +$1.1K | 5x riêng lẻ | 52.895 | trước khi theo dõi |
| QCOMcổ phiếu | Long | $17.2K | 98.23 | 174.52 | 175.47 | +$93 | 5x riêng lẻ | 147.02 | 3 ngày trước |
| STRCcổ phiếu | Long | $15.8K | 159.2 | 98.909 | 99.391 | +$77 | 5x riêng lẻ | 83.269 | 3 giờ trước |
| MSTRcổ phiếu | Long | $15.7K | 106.115 | 159.07 | 147.68 | −$1.2K | 5x riêng lẻ | 134.45 | trước khi theo dõi |
| USARcổ phiếu | Short | $14.9K | 1,390.58 | 10.003 | 10.701 | −$971 | 5x riêng lẻ | 11.433 | 3 giờ trước |
| MSFTcổ phiếu | Long | $14.6K | 26.999 | 532.61 | 539.12 | +$176 | 20x | — | 20 giờ trước |
| COINcổ phiếu | Long | $11.0K | 61.729 | 180.42 | 178.75 | −$103 | 5x riêng lẻ | 152.09 | trước khi theo dõi |
| KORUcổ phiếu | Long | $10.3K | 885.9 | 10.749 | 11.643 | +$792 | 5x riêng lẻ | 9.052 | 3 giờ trước |
| MRNAcổ phiếu | Short | $9.7K | 40.96 | 238.49 | 237.71 | +$32 | 3x riêng lẻ | 302.84 | 2 giờ trước |
| LITEcổ phiếu | Long | $8.9K | 10.543 | 905.27 | 848.4 | −$600 | 5x riêng lẻ | 762.46 | 1 ngày trước |
| IRENcổ phiếu | Long | $8.8K | 304.5 | 27.158 | 28.956 | +$547 | 4x riêng lẻ | 21.444 | 3 giờ trước |
| MINIMAXcổ phiếu | Long | $8.0K | 348.35 | 24.243 | 22.938 | −$455 | 5x riêng lẻ | 20.41 | 1 ngày trước |
| ORCLcổ phiếu | Short | $7.4K | 55.233 | 135.51 | 133.6 | +$105 | 5x riêng lẻ | 155.08 | trước khi theo dõi |
| BMNRcổ phiếu | Short | $7.0K | 306.33 | 21.725 | 22.701 | −$299 | 3x riêng lẻ | 27.589 | 2 giờ trước |
| IBMcổ phiếu | Long | $6.9K | 29.47 | 221.84 | 232.66 | +$319 | 5x riêng lẻ | 186.98 | trước khi theo dõi |
| ZHIPUcổ phiếu | Long | $6.5K | 98.323 | 66.711 | 65.681 | −$101 | 5x riêng lẻ | 56.224 | 15 giờ trước |
| AMATcổ phiếu | Long | $6.1K | 14.278 | 464.73 | 428.48 | −$518 | 5x riêng lẻ | 391.28 | trước khi theo dõi |
| WDCcổ phiếu | Long | $4.4K | 12.858 | 392.24 | 345.39 | −$602 | 5x riêng lẻ | 330.98 | trước khi theo dõi |
| AVGOcổ phiếu | Long | $4.4K | 12.86 | 353.56 | 339.21 | −$185 | 5x riêng lẻ | 297.92 | trước khi theo dõi |
| NFLXcổ phiếu | Long | $4.2K | 57.997 | 72.302 | 72.941 | +$37 | 5x riêng lẻ | 60.888 | 3 giờ trước |
| SKHYcổ phiếu | Short | $4.2K | 29.38 | 137.3 | 143.1 | −$170 | 10x | 255,550 | 15 giờ trước |
| NATGAShàng hóa | Short | $4.0K | 1,147.7 | 3.5541 | 3.5156 | +$44 | 5x riêng lẻ | 4.0629 | 1 ngày trước |
| AMDcổ phiếu | Short | $3.5K | 6.46 | 654.83 | 547.37 | +$694 | 5x riêng lẻ | 749.3 | trước khi theo dõi |
| GLWcổ phiếu | Short | $3.5K | 25.74 | 136.13 | 135 | +$29 | 5x riêng lẻ | 155.58 | 3 giờ trước |
| MRVLcổ phiếu | Long | $3.5K | 14.63 | 239.55 | 235.91 | −$53 | 5x riêng lẻ | 201.75 | 18 giờ trước |
| SOXLcổ phiếu | Short | $3.1K | 30.68 | 100.1 | 102.02 | −$59 | 5x riêng lẻ | 114.41 | 3 giờ trước |
| TSMcổ phiếu | Long | $2.2K | 5.27 | 416.72 | 418.58 | +$10 | 5x riêng lẻ | 350.95 | 2 giờ trước |
| PLTRcổ phiếu | Long | $2.1K | 10.642 | 195.47 | 199.2 | +$40 | 5x riêng lẻ | 164.6 | 6 giờ trước |
| EWYcổ phiếu | Short | $2.1K | 13.254 | 169.53 | 154.76 | +$196 | 5x riêng lẻ | 198.54 | 2 ngày trước |
| BABAcổ phiếu | Short | $2.0K | 18.025 | 110.88 | 110.04 | +$15 | 5x riêng lẻ | 126.74 | 20 giờ trước |
| LLYcổ phiếu | Long | $1.6K | 1.2587 | 1,235 | 1,267.6 | +$41 | 5x riêng lẻ | 1,039.7 | 3 giờ trước |
| HIMScổ phiếu | Long | $1.5K | 55.25 | 27.003 | 27.805 | +$44 | 5x riêng lẻ | 22.725 | 3 giờ trước |
| SPCXcổ phiếu | Short | $1.4K | 9.41 | 151.98 | 146.46 | +$52 | 20x | 817,020 | 20 giờ trước |
| NOKcổ phiếu | Short | $1.2K | 130.76 | 9.221 | 9.3384 | −$15 | 5x riêng lẻ | 10.539 | 4 giờ trước |
| RKLBcổ phiếu | Long | $462 | 8.77 | 51.986 | 52.706 | +$6 | 5x riêng lẻ | 43.782 | 20 giờ trước |
| NOWcổ phiếu | Long | $10 | 0.07 | 130.36 | 147.31 | +$1 | 5x riêng lẻ | 111.77 | trước khi theo dõi |
| SHEINcổ phiếu | Short | $8 | 1.7 | 4.8749 | 4.7078 | +$0 | 5x riêng lẻ | 5.6606 | trước khi theo dõi |
| EWJcổ phiếu | Short | $5 | 0.054 | 91.521 | 95.116 | −$0 | 5x riêng lẻ | 108.41 | trước khi theo dõi |
| SMHcổ phiếu | Long | $2 | 0.004 | 543.71 | 552.32 | +$0 | 3x riêng lẻ | 389.66 | trước khi theo dõi |
| QNTcổ phiếu | Short | $2 | 0.06 | 51.902 | 36.649 | +$1 | 5x riêng lẻ | 60.052 | trước khi theo dõi |
| KR200chỉ số | Long | $1 | 0.0008 | 1,062.1 | 888 | −$0 | 4x riêng lẻ | 822.52 | trước khi theo dõi |
| EWZcổ phiếu | Long | $0 | 0.01 | 43.472 | 42.043 | −$0 | 5x riêng lẻ | 35.738 | trước khi theo dõi |
| RIVNcổ phiếu | Short | $0 | 0.01 | 16.47 | 13.011 | +$0 | 5x riêng lẻ | 19.026 | trước khi theo dõi |
| COSTcổ phiếu | Short | $0 | 0.0001 | 917.62 | 987.34 | −$0 | 3x riêng lẻ | 1,193.6 | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 phút | đảo sang short | XYZ100chỉ số | $71.9K | $45.3K | 29,748 |
| 48 phút | giảm short | GOLDhàng hóa | $65.9K | $76.9K | 4,147.4 |
| 52 phút | giảm short | GOLDhàng hóa | $65.9K | $142.9K | 4,148.2 |
| 1 giờ | giảm short | GOLDhàng hóa | $86.2K | $209.2K | 4,156 |
| 1 giờ | đảo sang long | SNDKcổ phiếu | $570.2K | $150.1K | 1,361.1 |
| 1 giờ | giảm long | CRWVcổ phiếu | $287.9K | $134.9K | 64.265 |
| 1 giờ | giảm long | SILVERhàng hóa | $58.2K | $164.6K | 57.143 |
| 1 giờ | đảo sang long | NVDAcổ phiếu | $883.1K | $408.5K | 216.64 |
| 1 giờ | giảm long | SKHXcổ phiếu | $143.1K | $1.38M | 966.3 |
| 1 giờ | giảm long | CRWVcổ phiếu | $59.0K | $450.9K | 64.478 |
| 2 giờ | đảo sang short | SNXXcổ phiếu | $90.4K | $55.5K | 9.9922 |
| 2 giờ | giảm long | CRWVcổ phiếu | $73.3K | $571.8K | 61.064 |
| 2 giờ | đảo sang short | SNDKcổ phiếu | $580.1K | $409.8K | 1,322 |
| 2 giờ | giảm long | CRWVcổ phiếu | $223.3K | $693.0K | 60.857 |
| 2 giờ | giảm long | CRWVcổ phiếu | $53.9K | $914.1K | 60.713 |
| 2 giờ | giảm long | SP500chỉ số | $71.9K | $288.7K | 7,695.6 |
| 2 giờ | đảo sang short | NVDAcổ phiếu | $588.9K | $525.9K | 215.5 |
| 3 giờ | tăng long | SP500chỉ số | $66.8K | $359.5K | 7,670.9 |
| 3 giờ | tăng long | SP500chỉ số | $71.9K | $293.0K | 7,680.3 |
| 3 giờ | đảo sang short | AAOIcổ phiếu | $81.8K | $60.2K | 77.686 |
| 3 giờ | tăng short | MUcổ phiếu | $390.7K | $423.6K | 859.99 |
| 3 giờ | đảo sang short | DELLcổ phiếu | $57.8K | $55.2K | 463.77 |
| 3 giờ | đảo sang long | NBIScổ phiếu | $53.9K | $39.4K | 170.85 |
| 3 giờ | giảm long | SNDKcổ phiếu | $56.1K | $167.8K | 1,302.5 |
| 3 giờ | tăng long | HOODcổ phiếu | $168.7K | $206.0K | 95.654 |
| 3 giờ | giảm long | SNDKcổ phiếu | $99.8K | $225.2K | 1,310.4 |
| 3 giờ | đảo sang short | INTCcổ phiếu | $55.9K | $46.7K | 93.588 |
| 3 giờ | giảm long | SNDKcổ phiếu | $85.3K | $326.3K | 1,314.6 |
| 3 giờ | tăng long | SP500chỉ số | $52.0K | $221.1K | 7,687 |
| 3 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $58.1K | $170.6K | 56.746 |