0x67fcc46ed2a63971697dad2fc7bb0091fe89e51dexplorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$458.2K
güncellendi 2 dk önce
Long’lar
$31.2K
Short’lar
$4.45M
Gerçek kaldıraç
9.8x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$81.5K
PnL, 30 gün
−$40.4K
ROI -1% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$7.74M
ROI 83% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
64% 14 işlemden
22/09 13:01 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
+$70.6K
kâr faktörü 3.22
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $4.31M | 52.172 | 83,742 | 82,684 | +$55.2K | 20x | 171,080 | takipten önce |
| HBAR | Short | $71.4K | 769,219 | 0.12071 | 0.09277 | +$21.5K | 5x | 5.6118 | takipten önce |
| NEAR | Short | $11.1K | 2,224.7 | 5.3395 | 4.9875 | +$783 | 10x | 2,004.1 | takipten önce |
| ADA | Long | $10.9K | 43,168 | 0.23092 | 0.25223 | +$920 | 10x | — | takipten önce |
| FARTCOIN | Long | $10.5K | 64,336.9 | 0.15983 | 0.16338 | +$228 | 5x | — | takipten önce |
| VVV | Short | $10.0K | 435.53 | 23.027 | 23.001 | +$11 | 3x | 9,213.4 | takipten önce |
| kPEPE | Long | $9.8K | 2,436,070 | 0.004101 | 0.00403 | −$173 | 10x | — | takipten önce |
| MON | Short | $9.4K | 378,318 | 0.031154 | 0.024913 | +$2.4K | 5x | 11.247 | takipten önce |
| MET | Short | $9.1K | 22,127 | 0.44477 | 0.41328 | +$697 | 3x | 181.31 | takipten önce |
| ZRO | Short | $8.0K | 4,067.4 | 1.7126 | 1.9716 | −$1.1K | 5x | 1,045.7 | takipten önce |
| ETH | Short | $7.7K | 3.0929 | 2,626.1 | 2,494.4 | +$407 | 20x | 1,482,800 | takipten önce |
| CRV | Short | $6.8K | 18,769.5 | 0.36309 | 0.36227 | +$15 | 10x | 237.32 | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | Short | 23/09 10:55 | 05/10 09:00 | $5.0K | 1.4588 | 1.5285 | −$240 |
| TRUMP | Short | 23/09 01:08 | 05/10 08:58 | $190.2K | 2.2261 | 1.9939 | +$19.8K |
| kBONK | Short | 23/09 10:06 | 05/10 08:57 | $89.6K | 0.0040836 | 0.0036471 | +$9.6K |
| WIF | Long | 22/09 17:01 | 05/10 08:55 | $194.1K | 0.24857 | 0.23555 | −$13.1K |
| PONS | Short | 23/09 00:43 | 05/10 08:55 | $74.9K | 0.72447 | 0.64474 | +$8.3K |
| VVV | Short | 22/09 13:01 | 05/10 08:55 | $15.0K | 32.443 | 29.525 | +$1.3K |
| XLM | Short | 28/09 16:00 | 05/10 08:54 | $109.1K | 0.23145 | 0.22488 | +$3.2K |
| SAND | Long | 03/10 16:02 | 05/10 08:54 | $188.8K | 0.076049 | 0.074419 | −$8.0K |
| PENGU | Short | 22/09 16:04 | 05/10 08:54 | $200.9K | 0.0093331 | 0.009765 | −$8.6K |
| GRASS | Short | 28/09 21:14 | 05/10 08:54 | $43.3K | 0.65609 | 0.67511 | −$1.9K |
| NIL | Short | 24/09 01:16 | 05/10 08:53 | $15.2K | 0.1076 | 0.10657 | +$141 |
| ZEC | Short | 24/09 21:00 | 05/10 08:53 | $130.3K | 1,558.8 | 1,519.6 | +$3.2K |
| SAND | Short | 03/10 06:47 | 03/10 16:02 | $5.8K | 0.079729 | 0.073757 | +$433 |
| SAND | Long | 02/10 18:40 | 03/10 06:47 | $237.9K | 0.061432 | 0.079911 | +$56.4K |
Pozisyon değişiklikleri
Henüz pozisyon değişikliği yok