余额(永续)
$467.6K
更新于 18分钟前
多头
$30.8K
空头
$4.44M
实际杠杆
9.6x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$90.9K
30 天盈亏
−$40.4K
ROI -1% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$7.74M
ROI 83% · Hyperliquid 排行榜
胜率
64% 共 14 笔
自 09/22 18:01 起的交易
已平仓盈亏
+$70.6K
盈亏因子 3.22
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 空头 | $4.31M | 52.172 | 83,742 | 82,557 | +$61.8K | 20x | 171,090 | 追踪之前 |
| HBAR | 空头 | $70.9K | 769,219 | 0.12071 | 0.092143 | +$22.0K | 5x | 5.6229 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $11.0K | 2,224.7 | 5.3395 | 4.9251 | +$922 | 10x | 2,008.2 | 追踪之前 |
| ADA | 多头 | $10.6K | 43,168 | 0.23092 | 0.24465 | +$593 | 10x | — | 追踪之前 |
| FARTCOIN | 多头 | $10.5K | 64,336.9 | 0.15983 | 0.16245 | +$169 | 5x | — | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $9.9K | 435.53 | 23.027 | 22.622 | +$177 | 3x | 9,232 | 追踪之前 |
| kPEPE | 多头 | $9.8K | 2,436,070 | 0.004101 | 0.004007 | −$229 | 10x | — | 追踪之前 |
| MON | 空头 | $9.3K | 378,318 | 0.031154 | 0.024589 | +$2.5K | 5x | 11.269 | 追踪之前 |
| MET | 空头 | $9.1K | 22,127 | 0.44477 | 0.41204 | +$724 | 3x | 181.68 | 追踪之前 |
| ZRO | 空头 | $8.0K | 4,067.4 | 1.7126 | 1.9764 | −$1.1K | 5x | 1,047.9 | 追踪之前 |
| ETH | 空头 | $7.7K | 3.0929 | 2,626.1 | 2,489.2 | +$423 | 20x | 1,485,800 | 追踪之前 |
| CRV | 空头 | $6.8K | 18,769.5 | 0.36309 | 0.36372 | −$12 | 10x | 237.81 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | 空头 | 09/23 15:55 | 10/05 14:00 | $5.0K | 1.4588 | 1.5285 | −$240 |
| TRUMP | 空头 | 09/23 06:08 | 10/05 13:58 | $190.2K | 2.2261 | 1.9939 | +$19.8K |
| kBONK | 空头 | 09/23 15:06 | 10/05 13:57 | $89.6K | 0.0040836 | 0.0036471 | +$9.6K |
| WIF | 多头 | 09/22 22:01 | 10/05 13:55 | $194.1K | 0.24857 | 0.23555 | −$13.1K |
| PONS | 空头 | 09/23 05:43 | 10/05 13:55 | $74.9K | 0.72447 | 0.64474 | +$8.3K |
| VVV | 空头 | 09/22 18:01 | 10/05 13:55 | $15.0K | 32.443 | 29.525 | +$1.3K |
| XLM | 空头 | 09/28 21:00 | 10/05 13:54 | $109.1K | 0.23145 | 0.22488 | +$3.2K |
| SAND | 多头 | 10/03 21:02 | 10/05 13:54 | $188.8K | 0.076049 | 0.074419 | −$8.0K |
| PENGU | 空头 | 09/22 21:04 | 10/05 13:54 | $200.9K | 0.0093331 | 0.009765 | −$8.6K |
| GRASS | 空头 | 09/29 02:14 | 10/05 13:54 | $43.3K | 0.65609 | 0.67511 | −$1.9K |
| NIL | 空头 | 09/24 06:16 | 10/05 13:53 | $15.2K | 0.1076 | 0.10657 | +$141 |
| ZEC | 空头 | 09/25 02:00 | 10/05 13:53 | $130.3K | 1,558.8 | 1,519.6 | +$3.2K |
| SAND | 空头 | 10/03 11:47 | 10/03 21:02 | $5.8K | 0.079729 | 0.073757 | +$433 |
| SAND | 多头 | 10/02 23:40 | 10/03 11:47 | $237.9K | 0.061432 | 0.079911 | +$56.4K |
仓位变动
暂无仓位变动