0xb48e45c76e7442d9944790085399e26b7d89b1edexplorer ↗
Birçok coinde aynı yönlü pozisyonlar — genelde portföy hedge’i veya baz işlemi
Bakiye (perp)
$594.0K
güncellendi 9 dk önce
Long’lar
$8.96M
Short’lar
$0
Gerçek kaldıraç
15.1x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
+$515.3K
PnL, 30 gün
+$607.1K
ROI 344% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$1.13M
ROI 77% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
25% 828 işlemden
01/07 04:14 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$737.2K
kâr faktörü 0.85
Likidasyonlar
10
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Long | $2.80M | 11,200,000 | 0.22244 | 0.24982 | +$306.7K | 10x | 0.22922 | takipten önce |
| ETH | Long | $2.16M | 800 | 2,596.1 | 2,698.5 | +$81.9K | 25x | 2,424.2 | takipten önce |
| WLD | Long | $1.38M | 2,800,000 | 0.47013 | 0.49311 | +$64.3K | 10x | 0.41026 | takipten önce |
| PUMP | Long | $1.35M | 240,000,000 | 0.005095 | 0.005632 | +$128.9K | 10x | 0.0046797 | takipten önce |
| AVAX | Long | $1.31M | 120,000 | 11.156 | 10.908 | −$29.8K | 10x | 9.0153 | 1 g önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAO | Long | 30/09 11:28 | 01/10 18:45 | $383.0K | 304.16 | 304.61 | +$339lik. |
| UNI | Long | 30/09 17:44 | 01/10 18:15 | $719.2K | 8.8993 | 9.056 | +$12.1Klik. |
| NEAR | Long | 01/10 04:26 | 01/10 13:01 | $675.0K | 5.3406 | 5.1573 | −$23.3K |
| XRP | Long | 01/10 04:26 | 01/10 11:33 | $2.26M | 1.5012 | 1.4799 | −$33.3K |
| MON | Long | 01/10 09:12 | 01/10 10:24 | $224.1K | 0.034117 | 0.033077 | −$7.0K |
| NEAR | Long | 30/09 23:53 | 01/10 01:04 | $397.5K | 5.3479 | 5.2425 | −$8.1K |
| NEAR | Long | 30/09 19:41 | 30/09 22:58 | $816.6K | 5.4381 | 5.3037 | −$20.6K |
| LIT | Long | 30/09 17:17 | 30/09 22:47 | $298.9K | 3.9882 | 3.835 | −$11.7K |
| UNI | Short | 29/09 16:32 | 30/09 17:43 | $450.3K | 9.0238 | 8.8661 | +$7.6K |
| ZRO | Long | 30/09 04:11 | 30/09 17:43 | $215.3K | 1.7728 | 1.7212 | −$6.4K |
| ZEC | Short | 29/09 15:08 | 30/09 17:43 | $579.3K | 1,446.6 | 1,436.2 | +$3.8K |
| NEAR | Short | 30/09 17:20 | 30/09 17:42 | $423.8K | 5.3026 | 5.2736 | +$2.1K |
| TAO | Long | 29/09 22:04 | 30/09 02:31 | $268.4K | 310.06 | 300.12 | −$8.8K |
| NEAR | Short | 29/09 21:47 | 29/09 22:04 | $308.2K | 5.066 | 5.1423 | −$4.8K |
| NEAR | Short | 29/09 15:09 | 29/09 21:40 | $487.6K | 4.8793 | 5.0765 | −$20.0K |
| XRP | Long | 29/09 15:07 | 29/09 19:41 | $1.14M | 1.5183 | 1.5037 | −$11.7K |
| SOL | Long | 29/09 15:08 | 29/09 18:18 | $900.7K | 120.08 | 118.99 | −$8.7K |
| AVAX | Long | 29/09 16:30 | 29/09 18:00 | $588.2K | 11.726 | 11.433 | −$15.0K |
| TAO | Long | 25/09 16:55 | 29/09 05:36 | $655.7K | 319.09 | 297.41 | −$43.7Klik. |
| MON | Long | 25/09 03:14 | 29/09 04:40 | $402.7K | 0.025791 | 0.027182 | +$21.7Klik. |
| NEAR | Long | 27/09 00:22 | 28/09 12:42 | $753.3K | 4.9227 | 5.0204 | +$14.2K |
| BTC | Long | 26/09 01:13 | 28/09 12:08 | $2.52M | 83,898 | 82,582 | −$41.0K |
| ZRO | Long | 25/09 16:14 | 28/09 09:13 | $466.5K | 1.5577 | 1.5665 | +$2.4K |
| SUI | Long | 27/09 00:12 | 28/09 07:12 | $712.3K | 1.155 | 1.23 | +$44.6K |
| LTC | Long | 27/09 18:25 | 28/09 07:11 | $497.8K | 71.049 | 70.843 | −$1.7K |
| AERO | Long | 25/09 20:20 | 28/09 07:05 | $255.7K | 0.84513 | 0.80329 | −$12.7K |
| SOL | Long | 26/09 13:57 | 28/09 07:03 | $1.82M | 120.87 | 119.22 | −$25.8K |
| BCH | Long | 27/09 18:26 | 28/09 05:47 | $499.0K | 330.12 | 321.49 | −$13.2K |
| XRP | Long | 27/09 00:11 | 28/09 04:49 | $1.52M | 1.5177 | 1.5019 | −$16.7K |
| ZEC | Long | 28/09 00:52 | 28/09 03:08 | $960.9K | 1,601.4 | 1,570.2 | −$19.3K |
| DOGE | Long | 27/09 14:05 | 28/09 01:14 | $488.6K | 0.097685 | 0.095814 | −$9.6K |
| ZEC | Long | 27/09 21:51 | 28/09 00:37 | $1.61M | 1,614.7 | 1,581.8 | −$33.7K |
| LIT | Long | 27/09 09:51 | 27/09 18:19 | $239.9K | 4.7877 | 4.6623 | −$6.4K |
| ZEC | Long | 27/09 08:51 | 27/09 17:37 | $828.7K | 1,656.2 | 1,623.5 | −$16.8K |
| UNI | Long | 27/09 14:02 | 27/09 15:54 | $502.5K | 10.037 | 9.8421 | −$10.0K |
| XPL | Long | 27/09 08:49 | 27/09 13:57 | $562.0K | 0.11193 | 0.10876 | −$16.2K |
| GRAM | Long | 27/09 01:37 | 27/09 08:56 | $246.8K | 1.5772 | 1.5868 | +$1.4K |
| XPL | Long | 27/09 01:40 | 27/09 06:21 | $709.4K | 0.11173 | 0.10817 | −$23.0K |
| ONDO | Long | 24/09 22:12 | 27/09 01:40 | $666.8K | 0.52388 | 0.53614 | +$21.4K |
| JTO | Long | 26/09 14:04 | 27/09 01:37 | $176.9K | 0.58865 | 0.59735 | +$2.5K |
| SUI | Long | 26/09 23:04 | 26/09 23:47 | $581.9K | 1.1615 | 1.1317 | −$15.2K |
| NEAR | Long | 26/09 20:53 | 26/09 23:43 | $731.5K | 4.8684 | 4.7253 | −$21.9K |
| XRP | Long | 26/09 23:05 | 26/09 23:40 | $1.53M | 1.5244 | 1.5092 | −$16.1K |
| PUMP | Long | 26/09 18:27 | 26/09 21:56 | $450.1K | 0.0044929 | 0.0044001 | −$9.5K |
| SUI | Long | 26/09 18:25 | 26/09 21:50 | $592.1K | 1.1816 | 1.1584 | −$12.0K |
| XRP | Long | 26/09 13:56 | 26/09 21:38 | $2.30M | 1.5472 | 1.5255 | −$33.8K |
| NEAR | Short | 25/09 19:49 | 26/09 20:53 | $884.7K | 5.0774 | 4.8601 | +$37.3K |
| JUP | Long | 26/09 14:05 | 26/09 20:03 | $353.1K | 0.35173 | 0.34361 | −$8.3K |
| PUMP | Long | 26/09 14:12 | 26/09 16:33 | $448.1K | 0.0044644 | 0.0043646 | −$10.2K |
| SOL | Long | 26/09 01:13 | 26/09 12:15 | $2.11M | 121.45 | 119.88 | −$28.8K |
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sa | long azalttı | AVAX | $217.1K | $1.30M | 10.855 |
| 1 sa | long kapattı | TAO | $114.0K | $0 | 304.02 |
| 1 sa | long azalttı | TAO | $114.0K | $114.0K | 304.02 |
| 2 sa | long kapattılikidasyon | UNI | $581.7K | $0 | 9.0836 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | TAO | $76.9K | $230.6K | 307.43 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | ENA | $698.4K | $2.79M | 0.24944 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | PUMP | $325.8K | $1.30M | 0.00543 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | ETH | $537.3K | $2.15M | 2,686.6 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | AVAX | $382.1K | $1.53M | 10.918 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | WLD | $345.6K | $1.38M | 0.49373 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | UNI | $144.3K | $577.2K | 9.0127 |
| 2 sa | long azalttılikidasyon | TAO | $76.5K | $306.1K | 306.11 |
| 7 sa | long kapattı | NEAR | $648.6K | $0 | 5.1886 |
| 8 sa | long kapattı | XRP | $2.22M | $0 | 1.4831 |
| 10 sa | long kapattı | MON | $219.2K | $0 | 0.03335 |
| 10 sa | long artırdı | MON | $130.8K | $221.9K | 0.033759 |
| 12 sa | long artırdı | ENA | $551.9K | $3.86M | 0.27597 |
| 12 sa | long artırdı | XRP | $376.7K | $2.26M | 1.5066 |
| 12 sa | long artırdı | XRP | $376.7K | $1.88M | 1.5066 |
| 13 sa | long artırdı | AVAX | $55.5K | $1.94M | 11.098 |
| 13 sa | long artırdı | AVAX | $111.0K | $1.89M | 11.098 |
| 13 sa | long artırdı | AVAX | $110.9K | $1.77M | 11.087 |
| 13 sa | long artırdı | NEAR | $140.0K | $673.0K | 5.3841 |
| 13 sa | long artırdı | NEAR | $207.6K | $533.0K | 5.3841 |
| 15 sa | long açtı | NEAR | $319.6K | $319.6K | 5.2892 |
| 15 sa | long artırdı | XRP | $1.35M | $1.50M | 1.4956 |
| 15 sa | long açtı | XRP | $149.6K | $149.6K | 1.4961 |
| 19 sa | long kapattı | NEAR | $390.8K | $0 | 5.2617 |
| 20 sa | long artırdı | NEAR | $190.7K | $396.8K | 5.3415 |
| 20 sa | long açtı | NEAR | $206.2K | $206.2K | 5.3452 |