0xb48e45c76e7442d9944790085399e26b7d89b1edexplorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$667.0K
cập nhật 4 phút trước
Long
$9.03M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
13.5x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$588.5K
PnL, 30 ngày
+$607.1K
ROI 344% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$1.13M
ROI 77% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
25% trên 828
giao dịch từ 08:14 01-07
PnL giao dịch đã đóng
−$737.2K
hệ số lợi nhuận 0.85
Lần bị thanh lý
10
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | Long | $2.78M | 11,200,000 | 0.22244 | 0.24817 | +$288.2K | 10x | 0.22088 | trước khi theo dõi |
| ETH | Long | $2.17M | 800 | 2,596.1 | 2,707.6 | +$89.2K | 25x | 2,349.1 | trước khi theo dõi |
| PUMP | Long | $1.40M | 240,000,000 | 0.005095 | 0.005817 | +$173.3K | 10x | 0.0045831 | trước khi theo dõi |
| WLD | Long | $1.39M | 2,800,000 | 0.47013 | 0.49724 | +$75.9K | 10x | 0.3909 | trước khi theo dõi |
| AVAX | Long | $1.32M | 120,000 | 11.156 | 10.97 | −$22.3K | 10x | 8.5122 | 1 ngày trước |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAO | Long | 15:28 30-09 | 22:45 01-10 | $383.0K | 304.16 | 304.61 | +$339tl. |
| UNI | Long | 21:44 30-09 | 22:15 01-10 | $719.2K | 8.8993 | 9.056 | +$12.1Ktl. |
| NEAR | Long | 08:26 01-10 | 17:01 01-10 | $675.0K | 5.3406 | 5.1573 | −$23.3K |
| XRP | Long | 08:26 01-10 | 15:33 01-10 | $2.26M | 1.5012 | 1.4799 | −$33.3K |
| MON | Long | 13:12 01-10 | 14:24 01-10 | $224.1K | 0.034117 | 0.033077 | −$7.0K |
| NEAR | Long | 03:53 01-10 | 05:04 01-10 | $397.5K | 5.3479 | 5.2425 | −$8.1K |
| NEAR | Long | 23:41 30-09 | 02:58 01-10 | $816.6K | 5.4381 | 5.3037 | −$20.6K |
| LIT | Long | 21:17 30-09 | 02:47 01-10 | $298.9K | 3.9882 | 3.835 | −$11.7K |
| UNI | Short | 20:32 29-09 | 21:43 30-09 | $450.3K | 9.0238 | 8.8661 | +$7.6K |
| ZRO | Long | 08:11 30-09 | 21:43 30-09 | $215.3K | 1.7728 | 1.7212 | −$6.4K |
| ZEC | Short | 19:08 29-09 | 21:43 30-09 | $579.3K | 1,446.6 | 1,436.2 | +$3.8K |
| NEAR | Short | 21:20 30-09 | 21:42 30-09 | $423.8K | 5.3026 | 5.2736 | +$2.1K |
| TAO | Long | 02:04 30-09 | 06:31 30-09 | $268.4K | 310.06 | 300.12 | −$8.8K |
| NEAR | Short | 01:47 30-09 | 02:04 30-09 | $308.2K | 5.066 | 5.1423 | −$4.8K |
| NEAR | Short | 19:09 29-09 | 01:40 30-09 | $487.6K | 4.8793 | 5.0765 | −$20.0K |
| XRP | Long | 19:07 29-09 | 23:41 29-09 | $1.14M | 1.5183 | 1.5037 | −$11.7K |
| SOL | Long | 19:08 29-09 | 22:18 29-09 | $900.7K | 120.08 | 118.99 | −$8.7K |
| AVAX | Long | 20:30 29-09 | 22:00 29-09 | $588.2K | 11.726 | 11.433 | −$15.0K |
| TAO | Long | 20:55 25-09 | 09:36 29-09 | $655.7K | 319.09 | 297.41 | −$43.7Ktl. |
| MON | Long | 07:14 25-09 | 08:40 29-09 | $402.7K | 0.025791 | 0.027182 | +$21.7Ktl. |
| NEAR | Long | 04:22 27-09 | 16:42 28-09 | $753.3K | 4.9227 | 5.0204 | +$14.2K |
| BTC | Long | 05:13 26-09 | 16:08 28-09 | $2.52M | 83,898 | 82,582 | −$41.0K |
| ZRO | Long | 20:14 25-09 | 13:13 28-09 | $466.5K | 1.5577 | 1.5665 | +$2.4K |
| SUI | Long | 04:12 27-09 | 11:12 28-09 | $712.3K | 1.155 | 1.23 | +$44.6K |
| LTC | Long | 22:25 27-09 | 11:11 28-09 | $497.8K | 71.049 | 70.843 | −$1.7K |
| AERO | Long | 00:20 26-09 | 11:05 28-09 | $255.7K | 0.84513 | 0.80329 | −$12.7K |
| SOL | Long | 17:57 26-09 | 11:03 28-09 | $1.82M | 120.87 | 119.22 | −$25.8K |
| BCH | Long | 22:26 27-09 | 09:47 28-09 | $499.0K | 330.12 | 321.49 | −$13.2K |
| XRP | Long | 04:11 27-09 | 08:49 28-09 | $1.52M | 1.5177 | 1.5019 | −$16.7K |
| ZEC | Long | 04:52 28-09 | 07:08 28-09 | $960.9K | 1,601.4 | 1,570.2 | −$19.3K |
| DOGE | Long | 18:05 27-09 | 05:14 28-09 | $488.6K | 0.097685 | 0.095814 | −$9.6K |
| ZEC | Long | 01:51 28-09 | 04:37 28-09 | $1.61M | 1,614.7 | 1,581.8 | −$33.7K |
| LIT | Long | 13:51 27-09 | 22:19 27-09 | $239.9K | 4.7877 | 4.6623 | −$6.4K |
| ZEC | Long | 12:51 27-09 | 21:37 27-09 | $828.7K | 1,656.2 | 1,623.5 | −$16.8K |
| UNI | Long | 18:02 27-09 | 19:54 27-09 | $502.5K | 10.037 | 9.8421 | −$10.0K |
| XPL | Long | 12:49 27-09 | 17:57 27-09 | $562.0K | 0.11193 | 0.10876 | −$16.2K |
| GRAM | Long | 05:37 27-09 | 12:56 27-09 | $246.8K | 1.5772 | 1.5868 | +$1.4K |
| XPL | Long | 05:40 27-09 | 10:21 27-09 | $709.4K | 0.11173 | 0.10817 | −$23.0K |
| ONDO | Long | 02:12 25-09 | 05:40 27-09 | $666.8K | 0.52388 | 0.53614 | +$21.4K |
| JTO | Long | 18:04 26-09 | 05:37 27-09 | $176.9K | 0.58865 | 0.59735 | +$2.5K |
| SUI | Long | 03:04 27-09 | 03:47 27-09 | $581.9K | 1.1615 | 1.1317 | −$15.2K |
| NEAR | Long | 00:53 27-09 | 03:43 27-09 | $731.5K | 4.8684 | 4.7253 | −$21.9K |
| XRP | Long | 03:05 27-09 | 03:40 27-09 | $1.53M | 1.5244 | 1.5092 | −$16.1K |
| PUMP | Long | 22:27 26-09 | 01:56 27-09 | $450.1K | 0.0044929 | 0.0044001 | −$9.5K |
| SUI | Long | 22:25 26-09 | 01:50 27-09 | $592.1K | 1.1816 | 1.1584 | −$12.0K |
| XRP | Long | 17:56 26-09 | 01:38 27-09 | $2.30M | 1.5472 | 1.5255 | −$33.8K |
| NEAR | Short | 23:49 25-09 | 00:53 27-09 | $884.7K | 5.0774 | 4.8601 | +$37.3K |
| JUP | Long | 18:05 26-09 | 00:03 27-09 | $353.1K | 0.35173 | 0.34361 | −$8.3K |
| PUMP | Long | 18:12 26-09 | 20:33 26-09 | $448.1K | 0.0044644 | 0.0043646 | −$10.2K |
| SOL | Long | 05:13 26-09 | 16:15 26-09 | $2.11M | 121.45 | 119.88 | −$28.8K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 giờ | giảm long | AVAX | $217.1K | $1.30M | 10.855 |
| 2 giờ | đóng long | TAO | $114.0K | $0 | 304.02 |
| 2 giờ | giảm long | TAO | $114.0K | $114.0K | 304.02 |
| 3 giờ | đóng longthanh lý | UNI | $581.7K | $0 | 9.0836 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | TAO | $76.9K | $230.6K | 307.43 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | ENA | $698.4K | $2.79M | 0.24944 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | PUMP | $325.8K | $1.30M | 0.00543 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | ETH | $537.3K | $2.15M | 2,686.6 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | AVAX | $382.1K | $1.53M | 10.918 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | WLD | $345.6K | $1.38M | 0.49373 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | UNI | $144.3K | $577.2K | 9.0127 |
| 3 giờ | giảm longthanh lý | TAO | $76.5K | $306.1K | 306.11 |
| 8 giờ | đóng long | NEAR | $648.6K | $0 | 5.1886 |
| 10 giờ | đóng long | XRP | $2.22M | $0 | 1.4831 |
| 11 giờ | đóng long | MON | $219.2K | $0 | 0.03335 |
| 12 giờ | tăng long | MON | $130.8K | $221.9K | 0.033759 |
| 13 giờ | tăng long | ENA | $551.9K | $3.86M | 0.27597 |
| 13 giờ | tăng long | XRP | $376.7K | $2.26M | 1.5066 |
| 13 giờ | tăng long | XRP | $376.7K | $1.88M | 1.5066 |
| 14 giờ | tăng long | AVAX | $55.5K | $1.94M | 11.098 |
| 14 giờ | tăng long | AVAX | $111.0K | $1.89M | 11.098 |
| 14 giờ | tăng long | AVAX | $110.9K | $1.77M | 11.087 |
| 14 giờ | tăng long | NEAR | $140.0K | $673.0K | 5.3841 |
| 14 giờ | tăng long | NEAR | $207.6K | $533.0K | 5.3841 |
| 17 giờ | mở long | NEAR | $319.6K | $319.6K | 5.2892 |
| 17 giờ | tăng long | XRP | $1.35M | $1.50M | 1.4956 |
| 17 giờ | mở long | XRP | $149.6K | $149.6K | 1.4961 |
| 20 giờ | đóng long | NEAR | $390.8K | $0 | 5.2617 |
| 21 giờ | tăng long | NEAR | $190.7K | $396.8K | 5.3415 |
| 21 giờ | mở long | NEAR | $206.2K | $206.2K | 5.3452 |