0xce975678a14f17a15c946b95704744cd7c677e78explorer ↗
Long ve short’lar neredeyse birbirini dengeliyor
Bakiye (perp)
$2.27M
güncellendi 11 sn önce
Long’lar
$4.87M
Short’lar
$4.23M
Gerçek kaldıraç
4.0x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$27.4K
PnL, 30 gün
—
PnL, tüm zamanlar
—
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVERemtia | Long | $4.70M | 79,723.5 | 59.239 | 58.993 | −$19.6K | 5x | 41.862 | takipten önce |
| CLemtia | Short | $2.99M | 31,937.4 | 93.457 | 93.628 | −$5.5K | 5x izole | 109.39 | 7 sa önce |
| BRENTOILemtia | Short | $1.24M | 12,027.3 | 103.22 | 103.32 | −$1.2K | 5x izole | 120.75 | takipten önce |
| GOLDemtia | Long | $154.8K | 37.2376 | 4,177.9 | 4,158.3 | −$731 | 5x | — | 12 sa önce |
| PLATINUMemtia | Long | $8.5K | 5.1047 | 1,666.1 | 1,664.3 | −$9 | 5x izole | 1,367.1 | 7 sa önce |
| COPPERemtia | Long | $2.5K | 369.45 | 6.7239 | 6.7255 | +$1 | 5x izole | 5.5171 | 1 sa önce |
| NATGASemtia | Short | $1.1K | 292.3 | 3.6321 | 3.6373 | −$2 | 5x izole | 4.151 | 1 sa önce |
Açık emirler
| Coin | Emir | Yön | Büyüklük | Fiyat | Fiyattan |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVERemtia | Limit | Satım | $295.0K | 59.173 | +0.3% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $295.0K | 59.165 | +0.3% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.9K | 59.157 | +0.3% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.9K | 59.147 | +0.3% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.8K | 59.132 | +0.2% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.8K | 59.124 | +0.2% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.7K | 59.116 | +0.2% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.7K | 59.102 | +0.2% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.6K | 59.092 | +0.2% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.5K | 59.08 | +0.1% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.5K | 59.072 | +0.1% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.5K | 59.064 | +0.1% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.4K | 59.053 | +0.1% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.4K | 59.044 | +0.1% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.3K | 59.033 | +0.1% |
| SILVERemtia | Limit | Satım | $294.3K | 59.024 | +0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $150.1K | 93.595 | −0.0% |
| CLemtia | Limit | Alım | $150.0K | 93.578 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $150.0K | 93.562 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $150.0K | 93.545 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $149.9K | 93.519 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $149.9K | 93.501 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $149.9K | 93.486 | −0.2% |
| CLemtia | Limit | Alım | $147.3K | 93.612 | −0.0% |
| CLemtia | Limit | Alım | $142.3K | 93.471 | −0.2% |
| CLemtia | Limit | Alım | $142.3K | 93.455 | −0.2% |
| CLemtia | Limit | Alım | $142.2K | 93.426 | −0.2% |
| CLemtia | Limit | Alım | $142.2K | 93.396 | −0.2% |
| CLemtia | Limit | Alım | $142.1K | 93.367 | −0.3% |
| CLemtia | Limit | Alım | $142.1K | 93.338 | −0.3% |
| CLemtia | Limit | Alım | $142.0K | 93.309 | −0.3% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.8K | 103.27 | −0.0% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.7K | 103.3 | −0.0% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.7K | 103.23 | −0.1% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.6K | 103.2 | −0.1% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.6K | 103.17 | −0.1% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.6K | 103.14 | −0.2% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.6K | 103.1 | −0.2% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.5K | 103.06 | −0.3% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.5K | 103.01 | −0.3% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.4K | 102.96 | −0.3% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.4K | 102.91 | −0.4% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.3K | 102.86 | −0.4% |
| BRENTOILemtia | Limit | Alım | $93.3K | 102.81 | −0.5% |
| CLemtia | Limit | Alım | $60.0K | 93.535 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $60.0K | 93.521 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $60.0K | 93.613 | −0.0% |
| CLemtia | Limit | Alım | $60.0K | 93.547 | −0.1% |
| CLemtia | Limit | Alım | $60.0K | 93.484 | −0.2% |
| CLemtia | Limit | Alım | $60.0K | 93.502 | −0.1% |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
| Zaman | İşlem | Coin | Büyüklük | Pozisyon | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sn | long azalttı | SILVERemtia | $126.0K | $4.71M | 59.022 |
| 3 dk | long azalttı | SILVERemtia | $111.5K | $4.84M | 59.038 |
| 5 dk | long azalttı | SILVERemtia | $82.5K | $4.96M | 59.032 |
| 5 dk | long azalttı | SILVERemtia | $79.2K | $5.04M | 59.034 |
| 32 dk | long artırdı | SILVERemtia | $92.9K | $5.11M | 59.133 |
| 48 dk | short artırdı | CLemtia | $125.5K | $3.10M | 93.594 |
| 49 dk | short artırdı | CLemtia | $90.5K | $2.94M | 93.629 |
| 52 dk | short artırdı | CLemtia | $62.6K | $2.80M | 93.692 |
| 1 sa | short artırdı | CLemtia | $66.3K | $2.63M | 93.687 |
| 2 sa | short azalttı | CLemtia | $91.3K | $2.51M | 93.743 |
| 2 sa | short azalttı | BRENTOILemtia | $60.4K | $1.42M | 103.45 |
| 2 sa | short azalttı | CLemtia | $83.9K | $2.68M | 93.784 |
| 2 sa | short azalttı | CLemtia | $65.3K | $2.80M | 93.772 |
| 2 sa | short azalttı | CLemtia | $65.6K | $2.86M | 93.772 |
| 2 sa | short azalttı | CLemtia | $226.6K | $2.96M | 93.747 |
| 2 sa | short azalttı | CLemtia | $71.3K | $3.19M | 93.747 |
| 2 sa | short artırdı | CLemtia | $56.6K | $3.25M | 93.874 |
| 2 sa | long artırdı | SILVERemtia | $144.4K | $5.14M | 59.161 |
| 2 sa | long artırdı | SILVERemtia | $120.5K | $5.00M | 59.16 |
| 2 sa | long artırdı | SILVERemtia | $65.6K | $4.86M | 59.172 |
| 2 sa | long artırdı | SILVERemtia | $86.9K | $4.78M | 59.142 |
| 2 sa | long artırdı | SILVERemtia | $63.3K | $4.70M | 59.164 |
| 3 sa | short artırdı | CLemtia | $148.0K | $2.96M | 93.735 |
| 3 sa | short artırdı | CLemtia | $91.4K | $2.77M | 93.724 |
| 3 sa | short artırdı | CLemtia | $66.0K | $2.63M | 93.681 |
| 3 sa | short artırdı | CLemtia | $109.6K | $2.57M | 93.712 |
| 3 sa | long artırdı | SILVERemtia | $86.2K | $4.64M | 59.245 |
| 3 sa | long artırdı | SILVERemtia | $72.3K | $4.55M | 59.236 |
| 3 sa | long azalttı | SILVERemtia | $56.3K | $4.46M | 59.279 |
| 3 sa | short artırdı | CLemtia | $82.2K | $2.26M | 93.679 |