0xce975678a14f17a15c946b95704744cd7c677e78explorer ↗
Long và short gần như bù trừ nhau
Số dư (perp)
$2.27M
cập nhật 27 giây trước
Long
$4.70M
Short
$4.18M
Đòn bẩy thực tế
3.9x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$27.5K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVERhàng hóa | Long | $4.53M | 76,838.4 | 59.239 | 58.965 | −$21.0K | 5x | 41.042 | trước khi theo dõi |
| CLhàng hóa | Short | $2.95M | 31,480 | 93.457 | 93.597 | −$4.4K | 5x riêng lẻ | 109.39 | 7 giờ trước |
| BRENTOILhàng hóa | Short | $1.24M | 11,956.3 | 103.22 | 103.32 | −$1.2K | 5x riêng lẻ | 120.75 | trước khi theo dõi |
| GOLDhàng hóa | Long | $154.8K | 37.2376 | 4,177.9 | 4,157.5 | −$761 | 5x | — | 12 giờ trước |
| PLATINUMhàng hóa | Long | $8.5K | 5.1047 | 1,666.1 | 1,663.5 | −$13 | 5x riêng lẻ | 1,367.1 | 7 giờ trước |
| COPPERhàng hóa | Long | $2.5K | 369.45 | 6.7239 | 6.7235 | −$0 | 5x riêng lẻ | 5.5171 | 1 giờ trước |
| NATGAShàng hóa | Short | $1.1K | 292.3 | 3.6321 | 3.636 | −$1 | 5x riêng lẻ | 4.151 | 1 giờ trước |
Lệnh đang mở
| Coin | Lệnh | Chiều | Quy mô | Giá | Cách giá |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $295.0K | 59.173 | +0.4% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $295.0K | 59.165 | +0.3% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.9K | 59.157 | +0.3% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.9K | 59.147 | +0.3% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.8K | 59.132 | +0.3% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.8K | 59.124 | +0.3% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.7K | 59.116 | +0.3% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.7K | 59.102 | +0.2% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.6K | 59.092 | +0.2% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.5K | 59.08 | +0.2% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.5K | 59.072 | +0.2% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.5K | 59.064 | +0.2% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.4K | 59.053 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.4K | 59.044 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.3K | 59.033 | +0.1% |
| SILVERhàng hóa | Giới hạn | Bán | $294.3K | 59.024 | +0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $150.1K | 93.595 | −0.0% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $150.0K | 93.578 | −0.0% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $150.0K | 93.562 | −0.0% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $150.0K | 93.545 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $149.9K | 93.519 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $149.9K | 93.501 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $149.9K | 93.486 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $147.3K | 93.612 | +0.0% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $142.3K | 93.471 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $142.3K | 93.455 | −0.2% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $142.2K | 93.426 | −0.2% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $142.2K | 93.396 | −0.2% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $142.1K | 93.367 | −0.2% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $142.1K | 93.338 | −0.3% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $142.0K | 93.309 | −0.3% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.8K | 103.27 | −0.0% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.7K | 103.3 | −0.0% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.7K | 103.23 | −0.1% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.6K | 103.2 | −0.1% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.6K | 103.17 | −0.1% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.6K | 103.14 | −0.2% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.6K | 103.1 | −0.2% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.5K | 103.06 | −0.3% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.5K | 103.01 | −0.3% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.4K | 102.96 | −0.3% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.4K | 102.91 | −0.4% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.3K | 102.86 | −0.4% |
| BRENTOILhàng hóa | Giới hạn | Mua | $93.3K | 102.81 | −0.5% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $60.0K | 93.535 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $60.0K | 93.521 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $60.0K | 93.613 | +0.0% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $60.0K | 93.547 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $60.0K | 93.484 | −0.1% |
| CLhàng hóa | Giới hạn | Mua | $60.0K | 93.502 | −0.1% |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 phút | giảm long | SILVERhàng hóa | $77.9K | $4.54M | 58.978 |
| 2 phút | giảm long | SILVERhàng hóa | $81.7K | $4.62M | 58.993 |
| 2 phút | giảm long | SILVERhàng hóa | $126.0K | $4.71M | 59.022 |
| 5 phút | giảm long | SILVERhàng hóa | $111.5K | $4.84M | 59.038 |
| 7 phút | giảm long | SILVERhàng hóa | $82.5K | $4.96M | 59.032 |
| 7 phút | giảm long | SILVERhàng hóa | $79.2K | $5.04M | 59.034 |
| 35 phút | tăng long | SILVERhàng hóa | $92.9K | $5.11M | 59.133 |
| 50 phút | tăng short | CLhàng hóa | $125.5K | $3.10M | 93.594 |
| 52 phút | tăng short | CLhàng hóa | $90.5K | $2.94M | 93.629 |
| 55 phút | tăng short | CLhàng hóa | $62.6K | $2.80M | 93.692 |
| 1 giờ | tăng short | CLhàng hóa | $66.3K | $2.63M | 93.687 |
| 2 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $91.3K | $2.51M | 93.743 |
| 2 giờ | giảm short | BRENTOILhàng hóa | $60.4K | $1.42M | 103.45 |
| 2 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $83.9K | $2.68M | 93.784 |
| 2 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $65.3K | $2.80M | 93.772 |
| 2 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $65.6K | $2.86M | 93.772 |
| 2 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $226.6K | $2.96M | 93.747 |
| 2 giờ | giảm short | CLhàng hóa | $71.3K | $3.19M | 93.747 |
| 2 giờ | tăng short | CLhàng hóa | $56.6K | $3.25M | 93.874 |
| 2 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $144.4K | $5.14M | 59.161 |
| 2 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $120.5K | $5.00M | 59.16 |
| 2 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $65.6K | $4.86M | 59.172 |
| 2 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $86.9K | $4.78M | 59.142 |
| 3 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $63.3K | $4.70M | 59.164 |
| 3 giờ | tăng short | CLhàng hóa | $148.0K | $2.96M | 93.735 |
| 3 giờ | tăng short | CLhàng hóa | $91.4K | $2.77M | 93.724 |
| 3 giờ | tăng short | CLhàng hóa | $66.0K | $2.63M | 93.681 |
| 3 giờ | tăng short | CLhàng hóa | $109.6K | $2.57M | 93.712 |
| 3 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $86.2K | $4.64M | 59.245 |
| 3 giờ | tăng long | SILVERhàng hóa | $72.3K | $4.55M | 59.236 |