0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72explorer ↗
Fiyatın yükselmesine veya düşmesine net bir bahis
Bakiye (perp)
$9.94M
güncellendi 29 sn önce
Long’lar
$298.6K
Short’lar
$91.12M
Gerçek kaldıraç
9.2x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$10.77M
PnL, 30 gün
−$8.28M
ROI -16% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
−$11.19M
ROI -21% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
yetersiz veri (2)
30/09 10:07 tarihinden beri işlemler
Kapanmış işlem PnL
−$101
Likidasyonlar
0
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $42.90M | 15,901.8 | 2,383.8 | 2,697.5 | −$4.99M | 25x | 4,406.8 | takipten önce |
| BTC | Short | $23.47M | 277.403 | 83,221 | 84,621 | −$388.3K | 40x | 183,330 | takipten önce |
| NEAR | Short | $2.94M | 608,155 | 2.6557 | 4.8372 | −$1.33M | 10x | 47.552 | takipten önce |
| ONDO | Short | $1.69M | 3,439,610 | 0.38695 | 0.49161 | −$360.0K | 10x | 7.8356 | takipten önce |
| HYPE | Short | $1.68M | 19,282 | 67.952 | 87.381 | −$374.6K | 10x | 1,437.5 | takipten önce |
| AAVE | Short | $1.55M | 9,269 | 116.81 | 166.88 | −$464.1K | 10x | 2,976.2 | takipten önce |
| UNI | Short | $1.53M | 169,590 | 5.9405 | 9.0477 | −$526.9K | 10x | 162.6 | takipten önce |
| ZEC | Short | $1.45M | 1,106.34 | 1,010.8 | 1,308.2 | −$329.0K | 10x | 24,850 | takipten önce |
| XRP | Short | $938.7K | 626,855 | 1.3514 | 1.4974 | −$91.5K | 20x | 44.64 | takipten önce |
| DOGE | Short | $842.4K | 8,906,730 | 0.085471 | 0.094579 | −$81.1K | 10x | 3.0217 | takipten önce |
| WLD | Short | $824.9K | 1,674,250 | 0.39695 | 0.49272 | −$160.3K | 10x | 16.065 | takipten önce |
| PUMP | Short | $816.7K | 142,032,000 | 0.00407 | 0.00575 | −$238.6K | 10x | 0.18932 | takipten önce |
| ENA | Short | $748.7K | 3,057,120 | 0.16152 | 0.24492 | −$255.0K | 10x | 8.7743 | takipten önce |
| LTC | Short | $729.0K | 10,792.1 | 53.143 | 67.546 | −$155.4K | 10x | 2,483.8 | takipten önce |
| SOL | Short | $717.6K | 6,083.3 | 104.6 | 117.97 | −$81.3K | 20x | 4,563.6 | takipten önce |
| TAO | Short | $632.3K | 2,096.72 | 258.59 | 301.57 | −$90.1K | 5x | 12,320 | takipten önce |
| LINK | Short | $536.6K | 37,239.9 | 10.694 | 14.409 | −$138.3K | 10x | 714.86 | takipten önce |
| XPL | Short | $533.0K | 5,515,360 | 0.09904 | 0.096638 | +$13.2K | 10x | 4.6861 | takipten önce |
| FET | Short | $528.2K | 2,306,480 | 0.1793 | 0.229 | −$114.6K | 5x | 11.155 | takipten önce |
| PAXG | Short | $427.3K | 102.112 | 4,275 | 4,184.2 | +$9.3K | 10x | 252,120 | takipten önce |
| CRV | Short | $329.3K | 865,288 | 0.33542 | 0.38051 | −$39.0K | 10x | 30.537 | takipten önce |
| SUI | Short | $308.0K | 263,786 | 0.71658 | 1.1678 | −$119.0K | 10x | 100.09 | takipten önce |
| CC | Short | $288.5K | 2,405,170 | 0.11134 | 0.11994 | −$20.7K | 3x | 9.9986 | takipten önce |
| POL | Short | $279.6K | 2,604,240 | 0.096433 | 0.10737 | −$28.5K | 5x | 9.7839 | takipten önce |
| MON | Short | $277.2K | 7,908,720 | 0.023985 | 0.035049 | −$87.5K | 5x | 3.2212 | takipten önce |
| ETHFI | Short | $269.1K | 368,457 | 0.49174 | 0.73026 | −$87.9K | 5x | 69.124 | takipten önce |
| VVV | Short | $264.9K | 10,013.5 | 19.485 | 26.457 | −$69.8K | 3x | 2,399.2 | takipten önce |
| AERO | Short | $262.0K | 333,104 | 0.62377 | 0.78669 | −$54.3K | 3x | 72.115 | takipten önce |
| ARB | Short | $261.2K | 1,317,150 | 0.19555 | 0.1983 | −$3.6K | 10x | 19.425 | takipten önce |
| GRAM | Short | $201.9K | 131,111 | 1.521 | 1.5398 | −$2.5K | 5x | 193.74 | takipten önce |
| BNB | Short | $174.8K | 227.443 | 745.7 | 768.47 | −$5.2K | 10x | 112,130 | takipten önce |
| PONS | Short | $169.0K | 330,259 | 0.43919 | 0.51174 | −$24.0K | 3x | 72.455 | takipten önce |
| ZRO | Short | $166.2K | 92,112.7 | 1.0949 | 1.8047 | −$65.4K | 5x | 275.38 | takipten önce |
| CASHCAT | Short | $164.5K | 982,910 | 0.26573 | 0.16741 | +$96.6K | 3x | 24.34 | takipten önce |
| VIRTUAL | Short | $149.2K | 189,935 | 0.62057 | 0.78533 | −$31.3K | 5x | 133.46 | takipten önce |
| kPEPE | Short | $132.3K | 29,975,400 | 0.004837 | 0.004412 | +$12.7K | 10x | 0.87522 | takipten önce |
| BOME | Short | $130.8K | 136,057,000 | 0.001062 | 0.000961 | +$13.7K | 3x | 0.17559 | takipten önce |
| kBONK | Short | $116.1K | 31,186,000 | 0.003591 | 0.003723 | −$4.1K | 10x | 0.84075 | takipten önce |
| POPCAT | Short | $115.4K | 2,224,820 | 0.057703 | 0.051883 | +$12.9K | 3x | 10.731 | takipten önce |
| MINA | Long | $114.5K | 759,060 | 0.096285 | 0.15079 | +$41.4K | 3x | — | takipten önce |
| XMR | Short | $109.0K | 201.121 | 512.9 | 541.74 | −$5.8K | 5x | 125,840 | takipten önce |
| HBAR | Short | $102.2K | 992,227 | 0.075704 | 0.10298 | −$27.1K | 5x | 25.5 | takipten önce |
| JUP | Short | $93.2K | 285,299 | 0.24082 | 0.32685 | −$24.5K | 10x | 89.118 | takipten önce |
| LIT | Short | $92.6K | 23,747 | 3.5943 | 3.8993 | −$7.2K | 5x | 1,065.1 | takipten önce |
| STRK | Short | $84.3K | 2,023,380 | 0.04731 | 0.04165 | +$11.5K | 5x | 12.496 | takipten önce |
| CFX | Short | $80.2K | 1,493,610 | 0.055006 | 0.05367 | +$2.0K | 5x | 16.925 | takipten önce |
| XLM | Short | $79.5K | 362,081 | 0.17097 | 0.21956 | −$17.6K | 5x | 69.817 | takipten önce |
| ASTER | Short | $69.6K | 94,496 | 0.67241 | 0.73686 | −$6.1K | 5x | 267.41 | takipten önce |
| LDO | Short | $66.4K | 149,842 | 0.36125 | 0.4433 | −$12.3K | 5x | 168.62 | takipten önce |
| GRASS | Short | $64.6K | 91,225.2 | 0.52307 | 0.70768 | −$16.8K | 3x | 261.16 | takipten önce |
| COMP | Short | $56.9K | 2,390.1 | 18.947 | 23.811 | −$11.6K | 5x | 10,567 | takipten önce |
| IMX | Short | $53.9K | 312,654 | 0.1672 | 0.17243 | −$1.6K | 5x | 80.772 | takipten önce |
| SPX | Short | $53.0K | 121,500 | 0.45094 | 0.43581 | +$1.8K | 5x | 207.84 | takipten önce |
| APEX | Short | $50.3K | 186,717 | 0.27493 | 0.26959 | +$997 | 3x | 127.52 | takipten önce |
| S | Long | $49.2K | 1,267,730 | 0.027794 | 0.038812 | +$14.0K | 5x | — | takipten önce |
| ALT | Long | $47.6K | 6,273,240 | 0.00623 | 0.007588 | +$8.5K | 3x | — | takipten önce |
| ALGO | Short | $45.8K | 368,831 | 0.088141 | 0.12425 | −$13.3K | 5x | 68.448 | takipten önce |
| BCH | Short | $45.2K | 147.574 | 248.95 | 306.33 | −$8.5K | 10x | 177,210 | takipten önce |
| ENS | Short | $40.5K | 5,869.6 | 4.3947 | 6.895 | −$14.7K | 5x | 4,300.2 | takipten önce |
| JTO | Short | $36.2K | 67,133 | 0.53217 | 0.53946 | −$489 | 5x | 375.91 | takipten önce |
| FIL | Short | $28.6K | 28,258.7 | 1.0332 | 1.0138 | +$548 | 5x | 892.77 | takipten önce |
| AVNT | Long | $25.8K | 211,267 | 0.088471 | 0.12196 | +$7.1K | 5x | — | takipten önce |
| W | Short | $25.5K | 1,892,340 | 0.01353 | 0.01347 | +$114 | 5x | 13.33 | 12 sa önce |
| RENDER | Short | $25.4K | 13,332 | 1.4316 | 1.9087 | −$6.4K | 5x | 1,892.1 | takipten önce |
| 0G | Short | $24.3K | 81,336 | 0.26291 | 0.29889 | −$2.9K | 3x | 292.42 | takipten önce |
| ICP | Short | $24.1K | 7,422.2 | 2.8238 | 3.2469 | −$3.1K | 5x | 3,398.4 | takipten önce |
| XAI | Long | $21.1K | 2,218,130 | 0.00708 | 0.00953 | +$5.4K | 3x | — | takipten önce |
| UMA | Long | $20.5K | 50,354.3 | 0.3485 | 0.40758 | +$3.0K | 3x | — | takipten önce |
| RUNE | Short | $18.7K | 24,065.7 | 0.45391 | 0.77614 | −$7.8K | 5x | 1,047.9 | takipten önce |
| TRX | Short | $14.7K | 43,822 | 0.33807 | 0.33578 | +$100 | 10x | 578.48 | takipten önce |
| ZETA | Long | $13.2K | 254,699 | 0.03459 | 0.05164 | +$4.3K | 3x | — | takipten önce |
| ETC | Short | $12.2K | 1,377.9 | 7.8128 | 8.8323 | −$1.4K | 5x | 18,297 | takipten önce |
| EIGEN | Short | $10.8K | 43,302.3 | 0.2767 | 0.2488 | +$1.2K | 5x | 582.2 | takipten önce |
| MEGA | Short | $8.9K | 168,797 | 0.035942 | 0.052759 | −$2.8K | 3x | 140.81 | takipten önce |
| PENDLE | Short | $8.8K | 3,687 | 2.5223 | 2.3834 | +$512 | 5x | 6,837.1 | takipten önce |
| MNT | Short | $8.3K | 12,216.2 | 0.62229 | 0.68074 | −$714 | 5x | 2,063.5 | takipten önce |
| DASH | Short | $8.2K | 141.2 | 42.704 | 58.227 | −$2.2K | 5x | 178,530 | takipten önce |
| APE | Short | $8.0K | 54,213.2 | 0.14312 | 0.14797 | −$263 | 5x | 464.98 | takipten önce |
| BSV | Short | $7.6K | 388.81 | 18.685 | 19.624 | −$365 | 3x | 61,129 | takipten önce |
| CAKE | Short | $7.0K | 2,705.6 | 2.2034 | 2.5817 | −$1.0K | 3x | 8,784.3 | takipten önce |
| SEI | Short | $6.8K | 95,297 | 0.04796 | 0.071333 | −$2.2K | 5x | 264.51 | takipten önce |
| SYRUP | Short | $6.5K | 27,546 | 0.21273 | 0.23669 | −$660 | 3x | 862.79 | takipten önce |
| MORPHO | Short | $6.2K | 2,473.8 | 2.2652 | 2.5224 | −$636 | 5x | 10,189 | takipten önce |
| USELESS | Short | $5.7K | 23,968 | 0.27972 | 0.23791 | +$1.0K | 3x | 991.55 | takipten önce |
| CHIP | Short | $4.9K | 116,250 | 0.052743 | 0.042576 | +$1.2K | 3x | 204.43 | takipten önce |
| KAITO | Short | $4.6K | 13,445 | 0.35779 | 0.33867 | +$257 | 5x | 1,874.6 | takipten önce |
| FARTCOIN | Short | $4.3K | 24,598 | 0.14362 | 0.17279 | −$718 | 10x | 1,061.6 | takipten önce |
| DYDX | Short | $3.9K | 26,589.5 | 0.14485 | 0.14787 | −$80 | 5x | 947.88 | takipten önce |
| INJ | Short | $3.4K | 459.8 | 5.6772 | 7.3427 | −$766 | 5x | 54,813 | takipten önce |
| 2Z | Short | $3.3K | 58,981 | 0.067392 | 0.055614 | +$695 | 3x | 402.89 | takipten önce |
| PYTH | Long | $3.1K | 41,752 | 0.054179 | 0.074685 | +$856 | 5x | — | takipten önce |
| REZ | Short | $3.1K | 703,767 | 0.004235 | 0.00438 | −$102 | 3x | 33.765 | takipten önce |
| ATOM | Short | $2.2K | 1,279.36 | 1.5245 | 1.706 | −$232 | 5x | 19,699 | takipten önce |
| AVAX | Short | $1.9K | 176.35 | 11.34 | 10.981 | +$63 | 10x | 148,060 | 1 g önce |
| SKY | Short | $1.9K | 23,073 | 0.07915 | 0.083474 | −$100 | 3x | 1,029.8 | takipten önce |
| PROVE | Short | $1.8K | 7,969 | 0.25046 | 0.22955 | +$167 | 3x | 2,981.8 | takipten önce |
| BIO | Short | $1.7K | 55,955 | 0.031154 | 0.03026 | +$50 | 3x | 424.65 | takipten önce |
| LINEA | Short | $1.4K | 493,677 | 0.002755 | 0.002842 | −$43 | 3x | 48.131 | takipten önce |
| GMX | Short | $1.1K | 145.26 | 7.5839 | 7.8809 | −$43 | 3x | 163,580 | takipten önce |
| PENGU | Short | $1.0K | 107,735 | 0.00951 | 0.009452 | +$6 | 5x | 233.91 | takipten önce |
| NIL | Short | $1.0K | 12,122 | 0.09802 | 0.082933 | +$183 | 3x | 1,960.1 | takipten önce |
| AZTEC | Short | $932 | 53,200 | 0.016418 | 0.017513 | −$58 | 3x | 446.63 | takipten önce |
| KAS | Short | $922 | 22,130 | 0.02785 | 0.041656 | −$306 | 3x | 1,073.7 | takipten önce |
| OP | Long | $853 | 6,699 | 0.10243 | 0.12736 | +$167 | 5x | — | takipten önce |
| ZORA | Short | $843 | 107,831 | 0.008275 | 0.007818 | +$49 | 3x | 220.35 | takipten önce |
| STX | Short | $731 | 1,941 | 0.31057 | 0.37656 | −$128 | 5x | 12,983 | takipten önce |
| SAGA | Long | $643 | 26,556.5 | 0.02734 | 0.02422 | −$83 | 3x | — | takipten önce |
| HEMI | Short | $617 | 95,882 | 0.006303 | 0.00643 | −$12 | 3x | 247.81 | takipten önce |
| PEOPLE | Short | $609 | 66,838 | 0.00893 | 0.009106 | −$12 | 3x | 355.49 | takipten önce |
| RESOLV | Short | $563 | 28,802 | 0.018961 | 0.01955 | −$17 | 3x | 824.95 | takipten önce |
| SOPH | Short | $539 | 142,659 | 0.004256 | 0.003779 | +$68 | 3x | 166.55 | takipten önce |
| BRETT | Short | $533 | 95,049 | 0.005591 | 0.005605 | −$1 | 3x | 249.98 | takipten önce |
| FOGO | Long | $509 | 95,066 | 0.00612 | 0.005349 | −$73 | 3x | — | takipten önce |
| WCT | Short | $477 | 11,578 | 0.039696 | 0.041165 | −$17 | 3x | 2,052.2 | takipten önce |
| PNUT | Short | $455 | 8,400 | 0.05274 | 0.05412 | −$12 | 3x | 2,828.6 | takipten önce |
| BABY | Short | $388 | 28,300 | 0.011334 | 0.013693 | −$67 | 3x | 839.58 | takipten önce |
| ME | Short | $369 | 4,883 | 0.07375 | 0.07553 | −$9 | 3x | 4,865.9 | takipten önce |
| SKR | Long | $344 | 20,100 | 0.022017 | 0.017092 | −$99 | 3x | — | takipten önce |
| ZEN | Short | $336 | 47.2 | 8.1015 | 7.1081 | +$47 | 5x | 533,900 | takipten önce |
| AR | Short | $309 | 73.71 | 4.1071 | 4.1933 | −$6 | 5x | 341,880 | takipten önce |
| ORDI | Short | $304 | 66.95 | 4.6211 | 4.5465 | +$5 | 3x | 354,890 | takipten önce |
| GOAT | Short | $274 | 14,904 | 0.019128 | 0.01839 | +$11 | 3x | 1,594.2 | takipten önce |
| ACE | Short | $260 | 1,388.75 | 0.1794 | 0.1869 | −$10 | 3x | 17,109 | takipten önce |
| MOVE | Short | $248 | 23,305 | 0.009441 | 0.010659 | −$28 | 3x | 1,019.5 | takipten önce |
| MEME | Short | $234 | 396,360 | 0.000583 | 0.00059 | −$3 | 3x | 59.946 | takipten önce |
| STBL | Short | $201 | 7,654 | 0.028394 | 0.026238 | +$17 | 3x | 3,104.3 | takipten önce |
| SUPER | Short | $194 | 922 | 0.14509 | 0.21004 | −$60 | 3x | 25,770 | takipten önce |
| TRUMP | Long | $191 | 93.1 | 2.0332 | 2.0522 | +$2 | 10x | — | takipten önce |
| TRB | Long | $183 | 8.7 | 18.977 | 20.986 | +$17 | 3x | — | takipten önce |
| GALA | Long | $181 | 79,470 | 0.001628 | 0.002282 | +$52 | 3x | — | takipten önce |
| MELANIA | Short | $151 | 1,448 | 0.10384 | 0.10443 | −$1 | 3x | 16,409 | takipten önce |
| HYPER | Short | $129 | 1,810 | 0.075049 | 0.071432 | +$7 | 3x | 13,127 | takipten önce |
| WLFI | Long | $126 | 2,265 | 0.058008 | 0.055674 | −$5 | 5x | — | takipten önce |
| MERL | Long | $126 | 4,212 | 0.02254 | 0.02986 | +$31 | 3x | — | takipten önce |
| ANIME | Long | $99 | 30,020 | 0.002892 | 0.003303 | +$12 | 3x | — | takipten önce |
| GAS | Short | $88 | 63 | 1.4155 | 1.3984 | +$1 | 3x | 377,140 | 11 sa önce |
| WIF | Short | $82 | 327 | 0.22652 | 0.25092 | −$8 | 5x | 77,064 | takipten önce |
| MET | Long | $79 | 267 | 0.22552 | 0.29697 | +$19 | 3x | — | takipten önce |
| MANTA | Short | $79 | 1,162 | 0.06707 | 0.06756 | −$1 | 3x | 20,447 | takipten önce |
| NXPC | Short | $78 | 337 | 0.20553 | 0.23046 | −$8 | 3x | 70,504 | takipten önce |
| USUAL | Short | $73 | 5,570 | 0.01393 | 0.01308 | +$5 | 3x | 4,265.7 | takipten önce |
| ADA | Long | $60 | 245 | 0.24474 | 0.24693 | +$1 | 10x | — | 1 g önce |
| BLUR | Short | $41 | 1,984 | 0.020482 | 0.020799 | −$1 | 3x | 11,976 | 3 sa önce |
| BANANA | Short | $38 | 9.4 | 4.0663 | 4.0158 | +$0 | 3x | 2,527,600 | 1 g önce |
| IO | Long | $35 | 223.5 | 0.16597 | 0.15799 | −$2 | 3x | — | takipten önce |
| DYM | Short | $27 | 1,433 | 0.01814 | 0.0191 | −$1 | 3x | 16,580 | takipten önce |
| POLYX | Short | $25 | 591 | 0.043481 | 0.04274 | +$0 | 3x | 40,203 | 1 g önce |
| NOT | Short | $13 | 26,740 | 0.000485 | 0.000487 | −$0 | 3x | 888.55 | 1 g önce |
| RSR | Short | $3 | 1,945 | 0.001814 | 0.001673 | +$0 | 3x | 12,216 | takipten önce |
| SAND | Long | $3 | 70 | 0.034529 | 0.044405 | +$1 | 5x | — | takipten önce |
| IOTA | Long | $1 | 20 | 0.040231 | 0.05435 | +$0 | 3x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
| Coin | Yön | Açılış | Kapanış | Maks. büyüklük | Giriş | Çıkış | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERA | Long | 30/09 11:35 | 01/10 15:46 | $5.9K | 0.25474 | 0.25067 | −$100 |
| BERA | Long | 30/09 10:07 | 30/09 10:56 | $171 | 0.25465 | 0.25255 | −$2 |