余额(永续)
$10.01M
更新于 39秒前
多头
$298.1K
空头
$91.68M
实际杠杆
9.2x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$11.31M
30 天盈亏
−$8.28M
ROI -16% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
−$11.19M
ROI -21% · Hyperliquid 排行榜
胜率
数据不足(2)
自 09/30 15:07 起的交易
已平仓盈亏
−$101
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空头 | $43.02M | 15,901.3 | 2,383.8 | 2,705.7 | −$5.12M | 25x | 4,381 | 追踪之前 |
| BTC | 空头 | $23.58M | 277.401 | 83,221 | 84,988 | −$490.1K | 40x | 181,730 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $3.00M | 608,155 | 2.6557 | 4.9341 | −$1.39M | 10x | 46.822 | 追踪之前 |
| ONDO | 空头 | $1.71M | 3,439,610 | 0.38695 | 0.49796 | −$381.8K | 10x | 7.6965 | 追踪之前 |
| HYPE | 空头 | $1.69M | 19,282.4 | 67.952 | 87.903 | −$384.7K | 10x | 1,412.1 | 追踪之前 |
| AAVE | 空头 | $1.58M | 9,269 | 116.81 | 170.73 | −$499.8K | 10x | 2,926 | 追踪之前 |
| UNI | 空头 | $1.55M | 169,590 | 5.9405 | 9.1537 | −$544.9K | 10x | 159.75 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $1.51M | 1,106.34 | 1,010.8 | 1,368.3 | −$395.5K | 10x | 24,455 | 追踪之前 |
| XRP | 空头 | $941.6K | 626,855 | 1.3514 | 1.5021 | −$94.5K | 20x | 43.791 | 追踪之前 |
| DOGE | 空头 | $846.7K | 8,906,730 | 0.085471 | 0.095067 | −$85.5K | 10x | 2.9662 | 追踪之前 |
| WLD | 空头 | $833.7K | 1,674,250 | 0.39695 | 0.49796 | −$169.1K | 10x | 15.772 | 追踪之前 |
| PUMP | 空头 | $820.7K | 142,032,000 | 0.00407 | 0.005778 | −$242.6K | 10x | 0.18583 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $778.2K | 3,096,830 | 0.16152 | 0.2513 | −$278.0K | 10x | 8.5099 | 追踪之前 |
| LTC | 空头 | $732.5K | 10,792.1 | 53.143 | 67.878 | −$159.0K | 10x | 2,437.9 | 追踪之前 |
| SOL | 空头 | $721.6K | 6,084 | 104.6 | 118.6 | −$85.2K | 20x | 4,475.8 | 追踪之前 |
| TAO | 空头 | $644.1K | 2,096.72 | 258.59 | 307.18 | −$101.9K | 5x | 12,088 | 追踪之前 |
| FET | 空头 | $537.5K | 2,306,480 | 0.1793 | 0.23305 | −$124.0K | 5x | 10.943 | 追踪之前 |
| XPL | 空头 | $534.3K | 5,515,360 | 0.09904 | 0.096868 | +$12.0K | 10x | 4.5959 | 追踪之前 |
| LINK | 空头 | $534.1K | 37,239.9 | 10.694 | 14.343 | −$135.9K | 10x | 701.42 | 追踪之前 |
| PAXG | 空头 | $407.3K | 97.327 | 4,280 | 4,184.5 | +$9.3K | 10x | 259,200 | 追踪之前 |
| CRV | 空头 | $330.9K | 865,288 | 0.33542 | 0.38247 | −$40.7K | 10x | 29.963 | 追踪之前 |
| SUI | 空头 | $314.4K | 263,786 | 0.71658 | 1.192 | −$125.4K | 10x | 98.227 | 追踪之前 |
| CC | 空头 | $292.2K | 2,405,170 | 0.11134 | 0.12148 | −$24.4K | 3x | 9.8049 | 追踪之前 |
| POL | 空头 | $280.0K | 2,604,240 | 0.096433 | 0.1075 | −$28.8K | 5x | 9.5927 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $277.8K | 10,013.5 | 19.485 | 27.739 | −$82.7K | 3x | 2,353.6 | 追踪之前 |
| ETHFI | 空头 | $276.9K | 374,637 | 0.49174 | 0.73913 | −$92.7K | 5x | 66.674 | 追踪之前 |
| MON | 空头 | $274.8K | 7,908,720 | 0.023985 | 0.034748 | −$85.1K | 5x | 3.1581 | 追踪之前 |
| AERO | 空头 | $266.0K | 333,104 | 0.62377 | 0.79847 | −$58.2K | 3x | 70.717 | 追踪之前 |
| ARB | 空头 | $265.7K | 1,317,250 | 0.19555 | 0.20167 | −$8.1K | 10x | 19.049 | 追踪之前 |
| GRAM | 空头 | $201.9K | 131,111 | 1.521 | 1.54 | −$2.5K | 5x | 189.94 | 追踪之前 |
| CASHCAT | 空头 | $185.7K | 1,103,710 | 0.26573 | 0.16826 | +$107.6K | 3x | 21.27 | 追踪之前 |
| BNB | 空头 | $175.8K | 227.443 | 745.7 | 772.97 | −$6.2K | 10x | 109,940 | 追踪之前 |
| PONS | 空头 | $175.4K | 330,259 | 0.43919 | 0.53111 | −$30.4K | 3x | 71.052 | 追踪之前 |
| ZRO | 空头 | $162.5K | 92,112.7 | 1.0949 | 1.7642 | −$61.6K | 5x | 269.93 | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 空头 | $151.0K | 189,935 | 0.62057 | 0.79483 | −$33.1K | 5x | 130.85 | 追踪之前 |
| kPEPE | 空头 | $133.5K | 29,975,400 | 0.004837 | 0.004454 | +$11.5K | 10x | 0.85865 | 追踪之前 |
| BOME | 空头 | $132.8K | 136,057,000 | 0.001062 | 0.000976 | +$11.7K | 3x | 0.17216 | 追踪之前 |
| kBONK | 空头 | $117.6K | 31,186,000 | 0.003591 | 0.003771 | −$5.6K | 10x | 0.82483 | 追踪之前 |
| POPCAT | 空头 | $117.3K | 2,238,170 | 0.057703 | 0.052393 | +$11.9K | 3x | 10.458 | 追踪之前 |
| MINA | 多头 | $112.0K | 759,128 | 0.096285 | 0.14754 | +$38.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| XMR | 空头 | $110.6K | 201.121 | 512.9 | 549.91 | −$7.4K | 5x | 123,370 | 追踪之前 |
| HBAR | 空头 | $103.2K | 992,227 | 0.075704 | 0.10398 | −$28.1K | 5x | 24.999 | 追踪之前 |
| LIT | 空头 | $93.7K | 23,747 | 3.5943 | 3.9464 | −$8.4K | 5x | 1,044.2 | 追踪之前 |
| JUP | 空头 | $92.2K | 285,299 | 0.24082 | 0.32306 | −$23.5K | 10x | 87.368 | 追踪之前 |
| STRK | 空头 | $86.1K | 2,025,750 | 0.04731 | 0.04249 | +$9.8K | 5x | 12.236 | 追踪之前 |
| CFX | 空头 | $80.3K | 1,493,610 | 0.055006 | 0.053751 | +$1.9K | 5x | 16.592 | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $79.9K | 362,081 | 0.17097 | 0.22072 | −$18.0K | 5x | 68.442 | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $70.2K | 94,496 | 0.67241 | 0.74324 | −$6.7K | 5x | 262.15 | 追踪之前 |
| LDO | 空头 | $66.3K | 149,842 | 0.36125 | 0.44223 | −$12.1K | 5x | 165.29 | 追踪之前 |
| GRASS | 空头 | $63.7K | 91,225.2 | 0.52307 | 0.69825 | −$16.0K | 3x | 256 | 追踪之前 |
| COMP | 空头 | $57.3K | 2,390.1 | 18.947 | 23.991 | −$12.1K | 5x | 10,359 | 追踪之前 |
| SPX | 空头 | $53.9K | 121,500 | 0.45094 | 0.44343 | +$912 | 5x | 203.75 | 追踪之前 |
| IMX | 空头 | $53.7K | 312,654 | 0.1672 | 0.17178 | −$1.4K | 5x | 79.179 | 追踪之前 |
| APEX | 空头 | $52.0K | 186,717 | 0.27493 | 0.27866 | −$697 | 3x | 125.01 | 追踪之前 |
| S | 多头 | $50.2K | 1,267,730 | 0.027794 | 0.039563 | +$14.9K | 5x | — | 追踪之前 |
| ALT | 多头 | $48.0K | 6,273,240 | 0.00623 | 0.007646 | +$8.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| ALGO | 空头 | $46.0K | 368,831 | 0.088141 | 0.12481 | −$13.5K | 5x | 67.098 | 追踪之前 |
| BCH | 空头 | $45.6K | 147.574 | 248.95 | 308.69 | −$8.8K | 10x | 173,840 | 追踪之前 |
| ENS | 空头 | $40.7K | 5,869.6 | 4.3947 | 6.9354 | −$14.9K | 5x | 4,215.4 | 追踪之前 |
| JTO | 空头 | $37.0K | 67,133 | 0.53217 | 0.55164 | −$1.3K | 5x | 368.5 | 追踪之前 |
| FIL | 空头 | $29.0K | 28,258.7 | 1.0332 | 1.0274 | +$165 | 5x | 875.16 | 追踪之前 |
| AVNT | 多头 | $26.1K | 211,267 | 0.088471 | 0.12357 | +$7.4K | 5x | — | 追踪之前 |
| W | 空头 | $26.1K | 1,921,760 | 0.01353 | 0.01356 | −$58 | 5x | 12.867 | 10小时前 |
| RENDER | 空头 | $25.7K | 13,332 | 1.4316 | 1.9298 | −$6.6K | 5x | 1,854.7 | 追踪之前 |
| 0G | 空头 | $24.7K | 81,336 | 0.26291 | 0.30328 | −$3.3K | 3x | 286.65 | 追踪之前 |
| ICP | 空头 | $24.4K | 7,422.2 | 2.8238 | 3.2834 | −$3.4K | 5x | 3,331.4 | 追踪之前 |
| XAI | 多头 | $21.2K | 2,218,130 | 0.00708 | 0.00954 | +$5.5K | 3x | — | 追踪之前 |
| UMA | 多头 | $20.8K | 50,834.2 | 0.3485 | 0.40937 | +$3.1K | 3x | — | 追踪之前 |
| RUNE | 空头 | $19.0K | 24,065.7 | 0.45391 | 0.7893 | −$8.1K | 5x | 1,027.2 | 追踪之前 |
| TRX | 空头 | $14.7K | 43,822 | 0.33807 | 0.33519 | +$126 | 10x | 567.12 | 追踪之前 |
| ZETA | 多头 | $13.3K | 254,699 | 0.03459 | 0.05207 | +$4.5K | 3x | — | 追踪之前 |
| ETC | 空头 | $12.2K | 1,365.7 | 7.8028 | 8.9241 | −$1.5K | 5x | 18,096 | 追踪之前 |
| EIGEN | 空头 | $10.7K | 43,302.3 | 0.2767 | 0.2469 | +$1.3K | 5x | 570.7 | 追踪之前 |
| MEGA | 空头 | $9.0K | 168,797 | 0.035942 | 0.05334 | −$2.9K | 3x | 138.03 | 追踪之前 |
| PENDLE | 空头 | $8.8K | 3,687 | 2.5223 | 2.3982 | +$458 | 5x | 6,702.1 | 追踪之前 |
| DASH | 空头 | $8.4K | 141.2 | 42.704 | 59.327 | −$2.3K | 5x | 175,000 | 追踪之前 |
| MNT | 空头 | $8.3K | 12,216.2 | 0.62229 | 0.68152 | −$724 | 5x | 2,022.7 | 追踪之前 |
| APE | 空头 | $8.1K | 54,213.2 | 0.14312 | 0.14916 | −$327 | 5x | 455.79 | 追踪之前 |
| BSV | 空头 | $7.7K | 388.81 | 18.685 | 19.768 | −$421 | 3x | 59,921 | 追踪之前 |
| CAKE | 空头 | $7.0K | 2,705.6 | 2.2034 | 2.6042 | −$1.1K | 3x | 8,610.8 | 追踪之前 |
| SEI | 空头 | $6.9K | 95,297 | 0.04796 | 0.072419 | −$2.3K | 5x | 259.28 | 追踪之前 |
| SYRUP | 空头 | $6.5K | 27,546 | 0.21273 | 0.23497 | −$613 | 3x | 845.74 | 追踪之前 |
| MORPHO | 空头 | $6.3K | 2,473.8 | 2.2652 | 2.5538 | −$714 | 5x | 9,987.9 | 追踪之前 |
| USELESS | 空头 | $5.7K | 23,968 | 0.27972 | 0.23902 | +$976 | 3x | 971.96 | 追踪之前 |
| CHIP | 空头 | $5.0K | 116,250 | 0.052743 | 0.042714 | +$1.2K | 3x | 200.39 | 追踪之前 |
| KAITO | 空头 | $4.6K | 13,445 | 0.35779 | 0.34406 | +$185 | 5x | 1,837.6 | 追踪之前 |
| FARTCOIN | 空头 | $4.4K | 24,598 | 0.14362 | 0.17734 | −$829 | 10x | 1,041.3 | 追踪之前 |
| DYDX | 空头 | $4.0K | 26,589.5 | 0.14485 | 0.14939 | −$121 | 5x | 929.15 | 追踪之前 |
| INJ | 空头 | $3.4K | 459.8 | 5.6772 | 7.4741 | −$826 | 5x | 53,730 | 追踪之前 |
| 2Z | 空头 | $3.4K | 58,981 | 0.067392 | 0.057033 | +$611 | 3x | 394.93 | 追踪之前 |
| PYTH | 多头 | $3.2K | 41,752 | 0.054179 | 0.07574 | +$900 | 5x | — | 追踪之前 |
| REZ | 空头 | $3.1K | 703,767 | 0.004235 | 0.004442 | −$146 | 3x | 33.098 | 追踪之前 |
| ATOM | 空头 | $2.2K | 1,279.36 | 1.5245 | 1.7187 | −$248 | 5x | 19,310 | 追踪之前 |
| AVAX | 空头 | $1.9K | 176.35 | 11.34 | 10.981 | +$63 | 10x | 145,240 | 1天前 |
| SKY | 空头 | $1.9K | 23,073 | 0.07915 | 0.081483 | −$54 | 3x | 1,009.5 | 追踪之前 |
| PROVE | 空头 | $1.8K | 7,969 | 0.25046 | 0.23134 | +$152 | 3x | 2,922.8 | 追踪之前 |
| BIO | 空头 | $1.7K | 55,955 | 0.031154 | 0.03042 | +$41 | 3x | 416.26 | 追踪之前 |
| LINEA | 空头 | $1.4K | 493,677 | 0.002755 | 0.002866 | −$55 | 3x | 47.18 | 追踪之前 |
| GMX | 空头 | $1.2K | 145.26 | 7.5839 | 7.9418 | −$52 | 3x | 160,340 | 追踪之前 |
| PENGU | 空头 | $1.0K | 107,735 | 0.00951 | 0.009555 | −$5 | 5x | 229.29 | 追踪之前 |
| NIL | 空头 | $1.0K | 12,122 | 0.09802 | 0.083596 | +$175 | 3x | 1,921.4 | 追踪之前 |
| AZTEC | 空头 | $935 | 53,200 | 0.016418 | 0.017571 | −$61 | 3x | 437.8 | 追踪之前 |
| KAS | 空头 | $929 | 22,130 | 0.02785 | 0.041996 | −$313 | 3x | 1,052.5 | 追踪之前 |
| OP | 多头 | $867 | 6,699 | 0.10243 | 0.12945 | +$181 | 5x | — | 追踪之前 |
| ZORA | 空头 | $853 | 107,831 | 0.008275 | 0.007914 | +$39 | 3x | 216 | 追踪之前 |
| STX | 空头 | $742 | 1,941 | 0.31057 | 0.38246 | −$140 | 5x | 12,727 | 追踪之前 |
| SAGA | 多头 | $652 | 26,556.5 | 0.02734 | 0.02455 | −$74 | 3x | — | 追踪之前 |
| HEMI | 空头 | $620 | 95,882 | 0.006303 | 0.006464 | −$15 | 3x | 242.91 | 追踪之前 |
| PEOPLE | 空头 | $603 | 66,838 | 0.00893 | 0.009027 | −$6 | 3x | 348.47 | 追踪之前 |
| RESOLV | 空头 | $571 | 28,802 | 0.018961 | 0.019827 | −$25 | 3x | 808.65 | 追踪之前 |
| BRETT | 空头 | $541 | 95,049 | 0.005591 | 0.005689 | −$9 | 3x | 245.04 | 追踪之前 |
| SOPH | 空头 | $519 | 142,659 | 0.004256 | 0.003638 | +$88 | 3x | 163.26 | 追踪之前 |
| FOGO | 多头 | $516 | 95,066 | 0.00612 | 0.005432 | −$65 | 3x | — | 追踪之前 |
| WCT | 空头 | $480 | 11,578 | 0.039696 | 0.041457 | −$20 | 3x | 2,011.6 | 追踪之前 |
| PNUT | 空头 | $458 | 8,400 | 0.05274 | 0.05457 | −$15 | 3x | 2,772.7 | 追踪之前 |
| BABY | 空头 | $389 | 28,300 | 0.011334 | 0.013756 | −$69 | 3x | 822.99 | 追踪之前 |
| ME | 空头 | $370 | 4,883 | 0.07375 | 0.07587 | −$10 | 3x | 4,769.7 | 追踪之前 |
| SKR | 多头 | $353 | 20,100 | 0.022017 | 0.017539 | −$90 | 3x | — | 追踪之前 |
| ZEN | 空头 | $341 | 47.2 | 8.1015 | 7.2342 | +$41 | 5x | 523,350 | 追踪之前 |
| AR | 空头 | $322 | 73.71 | 4.1071 | 4.3633 | −$19 | 5x | 335,130 | 追踪之前 |
| ORDI | 空头 | $307 | 66.95 | 4.6211 | 4.5846 | +$2 | 3x | 347,880 | 追踪之前 |
| GOAT | 空头 | $277 | 14,904 | 0.019128 | 0.018585 | +$8 | 3x | 1,562.7 | 追踪之前 |
| ACE | 空头 | $260 | 1,388.75 | 0.1794 | 0.1875 | −$11 | 3x | 16,771 | 追踪之前 |
| MOVE | 空头 | $247 | 23,305 | 0.009441 | 0.010611 | −$27 | 3x | 999.38 | 追踪之前 |
| MEME | 空头 | $236 | 396,360 | 0.000583 | 0.000596 | −$5 | 3x | 58.761 | 追踪之前 |
| STBL | 空头 | $202 | 7,654 | 0.028394 | 0.026356 | +$16 | 3x | 3,042.9 | 追踪之前 |
| TRUMP | 多头 | $192 | 93.1 | 2.0332 | 2.0667 | +$3 | 10x | — | 追踪之前 |
| SUPER | 空头 | $192 | 922 | 0.14509 | 0.20794 | −$58 | 3x | 25,261 | 追踪之前 |
| GALA | 多头 | $184 | 79,470 | 0.001628 | 0.002314 | +$55 | 3x | — | 追踪之前 |
| TRB | 多头 | $181 | 8.7 | 18.977 | 20.817 | +$16 | 3x | — | 追踪之前 |
| MELANIA | 空头 | $178 | 1,693.9 | 0.10384 | 0.10501 | −$2 | 3x | 13,750 | 追踪之前 |
| HYPER | 空头 | $130 | 1,810 | 0.075049 | 0.071933 | +$6 | 3x | 12,868 | 追踪之前 |
| MERL | 多头 | $128 | 4,212 | 0.02254 | 0.030444 | +$33 | 3x | — | 追踪之前 |
| WLFI | 多头 | $126 | 2,265 | 0.058008 | 0.055486 | −$6 | 5x | — | 追踪之前 |
| ANIME | 多头 | $100 | 30,020 | 0.002892 | 0.003339 | +$13 | 3x | — | 追踪之前 |
| GAS | 空头 | $89 | 63 | 1.4155 | 1.41 | +$0 | 3x | 369,690 | 9小时前 |
| WIF | 空头 | $84 | 327 | 0.22652 | 0.25655 | −$10 | 5x | 75,541 | 追踪之前 |
| MET | 多头 | $81 | 267 | 0.22552 | 0.3038 | +$21 | 3x | — | 追踪之前 |
| MANTA | 空头 | $79 | 1,162 | 0.06707 | 0.06801 | −$1 | 3x | 20,043 | 追踪之前 |
| NXPC | 空头 | $78 | 337 | 0.20553 | 0.23205 | −$9 | 3x | 69,111 | 追踪之前 |
| USUAL | 空头 | $74 | 5,570 | 0.01393 | 0.01326 | +$4 | 3x | 4,181.4 | 追踪之前 |
| ADA | 多头 | $61 | 245 | 0.24474 | 0.25083 | +$1 | 10x | — | 1天前 |
| BLUR | 空头 | $41 | 1,984 | 0.020482 | 0.020702 | −$0 | 3x | 11,739 | 1小时前 |
| BANANA | 空头 | $38 | 9.4 | 4.0663 | 4.0509 | +$0 | 3x | 2,477,700 | 1天前 |
| IO | 多头 | $36 | 223.5 | 0.16597 | 0.16045 | −$1 | 3x | — | 追踪之前 |
| DYM | 空头 | $28 | 1,433 | 0.01814 | 0.01932 | −$2 | 3x | 16,253 | 追踪之前 |
| POLYX | 空头 | $25 | 591 | 0.043481 | 0.0431 | +$0 | 3x | 39,408 | 1天前 |
| NOT | 空头 | $13 | 26,740 | 0.000485 | 0.000491 | −$0 | 3x | 870.99 | 1天前 |
| RSR | 空头 | $3 | 1,945 | 0.001814 | 0.001691 | +$0 | 3x | 11,974 | 追踪之前 |
| SAND | 多头 | $3 | 70 | 0.034529 | 0.044064 | +$1 | 5x | — | 追踪之前 |
| IOTA | 多头 | $1 | 20 | 0.040231 | 0.054836 | +$0 | 3x | — | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERA | 多头 | 09/30 16:35 | 10/01 20:46 | $5.9K | 0.25474 | 0.25067 | −$100 |
| BERA | 多头 | 09/30 15:07 | 09/30 15:56 | $171 | 0.25465 | 0.25255 | −$2 |