0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00explorer ↗
Bakiyeye göre çok yüksek işlem hacmi — piyasa yapıcı veya yüksek frekanslı bot
Bakiye (perp)
$54.93M
güncellendi 58 sn önce
Long’lar
$4.10M
Short’lar
$127.42M
Gerçek kaldıraç
2.4x
büyüklük / bakiye
Açık PnL
−$282.4K
PnL, 30 gün
−$9.49M
ROI -5% · Hyperliquid liderlik tablosu
PnL, tüm zamanlar
+$197.72M
ROI 196% · Hyperliquid liderlik tablosu
Kazanma oranı
—
Kapanmış işlem PnL
—
Likidasyonlar
—
Bir işlem, bir coindeki pozisyon döngüsüdür: açılıştan tamamen kapanışa kadar. PnL komisyonları içerir, fonlamayı henüz içermez. İşlem geçmişi başlamadan önce açılan pozisyonlar sayılmaz.
Açık pozisyonlar
| Coin | Yön | Büyüklük | Miktar | Giriş | Mark | PnL | Kaldıraç | Likidasyon | Açılış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Short | $54.69M | 20,232.8 | 2,693.9 | 2,702.9 | −$181.3K | 15x | 5,069.6 | takipten önce |
| HYPE | Short | $10.22M | 115,971 | 89.381 | 88.083 | +$150.6K | 3x | 475.06 | takipten önce |
| XRP | Short | $8.95M | 5,961,610 | 1.5125 | 1.5019 | +$63.6K | 10x | 9.4341 | takipten önce |
| BTC | Short | $8.01M | 94.4587 | 84,839 | 84,817 | +$2.0K | 20x | 595,870 | 1 sa önce |
| SOL | Short | $7.53M | 63,658.4 | 118.87 | 118.36 | +$32.4K | 20x | 867.44 | takipten önce |
| DOGE | Short | $5.62M | 59,198,600 | 0.095525 | 0.095004 | +$30.8K | 10x | 0.85663 | takipten önce |
| PUMP | Short | $5.15M | 886,980,000 | 0.005281 | 0.005803 | −$463.0K | 3x | 0.056657 | takipten önce |
| ENA | Short | $2.18M | 8,798,930 | 0.25082 | 0.24733 | +$30.7K | 5x | 5.3892 | takipten önce |
| ASTER | Short | $2.03M | 2,740,230 | 0.74126 | 0.74152 | −$704 | 3x | 16.957 | takipten önce |
| MON | Short | $1.99M | 57,412,200 | 0.028137 | 0.034628 | −$372.7K | 3x | 0.80858 | takipten önce |
| ZRO | Long | $1.62M | 887,445 | 1.223 | 1.8248 | +$534.1K | 5x | — | takipten önce |
| SUI | Short | $1.52M | 1,290,640 | 1.1698 | 1.178 | −$10.6K | 10x | 36.257 | takipten önce |
| BNB | Short | $1.27M | 1,649.49 | 773.05 | 769.97 | +$5.1K | 5x | 27,755 | takipten önce |
| TRX | Long | $1.25M | 3,721,610 | 0.33459 | 0.33532 | +$2.7K | 10x | — | takipten önce |
| VVV | Short | $1.08M | 39,240.7 | 28.678 | 27.442 | +$48.5K | 3x | 1,095.1 | takipten önce |
| LTC | Short | $1.07M | 15,728.8 | 68.994 | 67.938 | +$16.6K | 10x | 2,947.6 | takipten önce |
| PAXG | Short | $1.00M | 239.178 | 4,190 | 4,182.9 | +$1.7K | 5x | 190,340 | takipten önce |
| TIA | Short | $950.0K | 2,215,630 | 0.43139 | 0.42878 | +$5.8K | 5x | 20.484 | takipten önce |
| CASHCAT | Short | $880.1K | 5,220,450 | 0.17366 | 0.16859 | +$26.4K | 1x izole | 0.29792 | takipten önce |
| ARB | Short | $809.8K | 4,042,020 | 0.2076 | 0.20034 | +$29.3K | 10x | 11.218 | takipten önce |
| VIRTUAL | Short | $764.9K | 969,827 | 0.79867 | 0.78869 | +$9.7K | 5x | 46.605 | takipten önce |
| LIT | Short | $756.1K | 192,112 | 3.8731 | 3.9355 | −$12.0K | 3x | 235.23 | 1 g önce |
| UNI | Short | $694.9K | 76,863.9 | 8.9888 | 9.0407 | −$4.0K | 10x | 598.54 | 2 g önce |
| kPEPE | Short | $663.2K | 149,194,000 | 0.004429 | 0.004445 | −$2.4K | 10x | 0.30816 | takipten önce |
| AAVE | Short | $657.6K | 3,895.58 | 161.23 | 168.81 | −$29.5K | 10x | 11,801 | takipten önce |
| XPL | Short | $611.0K | 6,322,000 | 0.096062 | 0.096644 | −$3.7K | 5x | 7.1423 | takipten önce |
| TAO | Short | $609.8K | 1,997.66 | 307.59 | 305.25 | +$4.7K | 5x | 22,548 | takipten önce |
| kBONK | Short | $604.7K | 161,992,000 | 0.003648 | 0.003733 | −$13.8K | 10x | 0.28347 | takipten önce |
| APT | Short | $552.7K | 715,967 | 0.82 | 0.772 | +$34.4K | 10x | 64.068 | takipten önce |
| LDO | Short | $522.9K | 1,190,480 | 0.45001 | 0.43923 | +$12.8K | 5x | 37.763 | takipten önce |
| WLD | Short | $521.5K | 1,052,410 | 0.48604 | 0.49557 | −$10.0K | 10x | 43.558 | takipten önce |
| XLM | Short | $456.3K | 2,072,140 | 0.22385 | 0.22023 | +$7.5K | 5x | 21.664 | takipten önce |
| PENGU | Short | $442.4K | 46,462,400 | 0.009758 | 0.009521 | +$11.0K | 5x | 0.96586 | takipten önce |
| MORPHO | Short | $437.9K | 172,629 | 2.5636 | 2.5367 | +$4.6K | 5x | 259.93 | takipten önce |
| CRV | Short | $437.8K | 1,143,340 | 0.36834 | 0.38294 | −$16.7K | 10x | 40.024 | takipten önce |
| SEI | Short | $415.4K | 5,784,500 | 0.066265 | 0.071816 | −$32.1K | 5x | 7.7533 | takipten önce |
| GRASS | Short | $411.0K | 588,050 | 0.40454 | 0.699 | −$173.2K | 3x | 71.943 | takipten önce |
| WLFI | Long | $403.5K | 7,230,560 | 0.056345 | 0.055807 | −$3.9K | 5x | — | takipten önce |
| EIGEN | Short | $399.7K | 1,616,430 | 0.2291 | 0.2473 | −$29.4K | 5x | 27.736 | takipten önce |
| POPCAT | Short | $381.0K | 7,314,530 | 0.052807 | 0.052084 | +$5.3K | 3x | 5.7797 | takipten önce |
| NEAR | Short | $366.2K | 74,577.5 | 4.9155 | 4.9097 | +$435 | 10x | 612.68 | 4 sa önce |
| WIF | Short | $259.3K | 1,023,130 | 0.20039 | 0.25341 | −$54.3K | 5x | 43.683 | takipten önce |
| 2Z | Short | $240.8K | 4,278,970 | 0.061322 | 0.056285 | +$21.6K | 3x | 9.8471 | takipten önce |
| MET | Short | $224.3K | 742,509 | 0.32557 | 0.30206 | +$17.5K | 3x | 56.725 | takipten önce |
| TRUMP | Long | $197.5K | 95,519.5 | 2.1063 | 2.0672 | −$3.7K | 10x | — | 2 g önce |
| GRAM | Short | $195.1K | 125,410 | 1.5297 | 1.5554 | −$3.2K | 5x | 355.86 | takipten önce |
| BCH | Short | $189.8K | 618.407 | 310.11 | 306.89 | +$2.0K | 10x | 73,615 | takipten önce |
| SPX | Short | $182.0K | 415,095 | 0.46371 | 0.43837 | +$10.5K | 5x | 107.48 | takipten önce |
| JUP | Long | $157.4K | 478,889 | 0.32479 | 0.32858 | +$1.8K | 5x | — | 2 g önce |
| FARTCOIN | Long | $134.1K | 764,813 | 0.17331 | 0.17529 | +$1.5K | 3x | — | takipten önce |
| AVNT | Short | $130.1K | 1,062,880 | 0.12217 | 0.12239 | −$234 | 5x | 41.927 | takipten önce |
| MELANIA | Long | $122.0K | 1,167,330 | 0.10419 | 0.10454 | +$409 | 3x | — | takipten önce |
| PYTH | Short | $93.4K | 1,241,210 | 0.07949 | 0.075275 | +$5.2K | 5x | 35.874 | takipten önce |
| LINK | Long | $88.7K | 6,171.8 | 14.124 | 14.377 | +$1.6K | 10x | — | 1 sa önce |
| PONS | Short | $83.3K | 159,925 | 0.53134 | 0.52117 | +$1.6K | 3x | 262.49 | 20 sa önce |
| ADA | Long | $49.1K | 196,922 | 0.24585 | 0.24909 | +$637 | 10x | — | 3 sa önce |
| AVAX | Short | $44.9K | 4,098.17 | 11.024 | 10.957 | +$275 | 10x | 11,075 | takipten önce |
| ZEC | Short | $42.5K | 31.56 | 1,350.3 | 1,345.3 | +$158 | 5x | 1,438,000 | 21 dk önce |
| AIXBT | Short | $40.6K | 1,784,210 | 0.022943 | 0.02277 | +$309 | 3x | 23.504 | takipten önce |
| STBL | Long | $33.6K | 1,275,520 | 0.026939 | 0.026326 | −$782 | 3x | — | takipten önce |
| kFLOKI | Short | $28.1K | 1,013,600 | 0.027999 | 0.027711 | +$292 | 5x | 43.865 | takipten önce |
| USELESS | Long | $21.5K | 89,840 | 0.23712 | 0.23968 | +$230 | 3x | — | 9 sa önce |
| ATOM | Long | $18.6K | 10,895.2 | 1.731 | 1.7096 | −$233 | 5x | — | takipten önce |
| SNX | Short | $13.5K | 53,225.3 | 0.25262 | 0.25285 | −$12 | 3x | 787.37 | takipten önce |
| ONDO | Long | $6.5K | 13,108 | 0.49192 | 0.49631 | +$58 | 10x | — | 23 sa önce |
| GRIFFAIN | Short | $58 | 3,535 | 0.007898 | 0.016531 | −$31 | 3x | 11,851 | takipten önce |
| PURR | Long | $20 | 121 | 0.087038 | 0.16591 | +$10 | 3x | — | takipten önce |
| MOODENG | Long | $12 | 245 | 0.094647 | 0.047135 | −$12 | 3x | — | takipten önce |
| BERA | Long | $9 | 36.9 | 0.2609 | 0.23966 | −$1 | 5x | — | takipten önce |
| KAITO | Long | $9 | 25 | 0.34043 | 0.34135 | +$0 | 5x | — | takipten önce |
| ETHFI | Long | $7 | 9 | 1.1562 | 0.73617 | −$4 | 5x | — | takipten önce |
| CHIP | Long | $6 | 132 | 0.03071 | 0.042824 | +$2 | 3x | — | takipten önce |
| BOME | Short | $5 | 5,093 | 0.000572 | 0.00097 | −$2 | 3x | 8,225.9 | takipten önce |
| GOAT | Long | $4 | 234 | 0.046428 | 0.018545 | −$7 | 3x | — | takipten önce |
| kSHIB | Short | $3 | 584 | 0.014599 | 0.005803 | +$5 | 10x | 76,319 | takipten önce |
| INJ | Short | $3 | 0.4 | 7.83 | 7.427 | +$0 | 5x | 116,370,000 | takipten önce |
| PNUT | Short | $3 | 50.1 | 0.17553 | 0.05427 | +$6 | 3x | 886,900 | takipten önce |
| STRK | Long | $2 | 38.9 | 0.18052 | 0.0421 | −$5 | 3x | — | takipten önce |
| STX | Short | $2 | 4.1 | 0.6031 | 0.38613 | +$1 | 5x | 10,837,000 | takipten önce |
| ZORA | Long | $1 | 139 | 0.026761 | 0.007886 | −$3 | 3x | — | takipten önce |
| 0G | Long | $1 | 3 | 1.8125 | 0.29927 | −$5 | 3x | — | takipten önce |
| TURBO | Long | $1 | 853 | 0.002621 | 0.00103 | −$1 | 3x | — | takipten önce |
| LAYER | Long | $0 | 6 | 1.141 | 0.076533 | −$6 | 3x | — | takipten önce |
| SOPH | Long | $0 | 112 | 0.053636 | 0.003641 | −$6 | 3x | — | takipten önce |
| USUAL | Long | $0 | 17.7 | 0.15174 | 0.01314 | −$2 | 3x | — | takipten önce |
| ME | Long | $0 | 2.1 | 1.5 | 0.07576 | −$3 | 3x | — | takipten önce |
Son kapanmış işlemler
Henüz kapanmış işlem yok — işlem geçmişi yükleniyor
Pozisyon değişiklikleri
Henüz pozisyon değişikliği yok