余额(永续)
$55.28M
更新于 1分钟前
多头
$9.41M
空头
$117.01M
实际杠杆
2.3x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$40.1K
30 天盈亏
−$9.49M
ROI -5% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$197.72M
ROI 196% · Hyperliquid 排行榜
胜率
—
已平仓盈亏
—
清算次数
—
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空头 | $50.57M | 18,746.7 | 2,693.9 | 2,697.4 | −$64.9K | 15x | 5,271.5 | 追踪之前 |
| HYPE | 空头 | $10.23M | 116,977 | 89.353 | 87.411 | +$227.2K | 3x | 473.75 | 追踪之前 |
| XRP | 空头 | $8.94M | 5,960,980 | 1.5123 | 1.4995 | +$76.2K | 10x | 9.4886 | 追踪之前 |
| SOL | 空头 | $7.56M | 64,068.2 | 118.85 | 117.95 | +$57.8K | 20x | 867.53 | 追踪之前 |
| DOGE | 空头 | $5.62M | 59,389,200 | 0.095524 | 0.094636 | +$52.7K | 10x | 0.85916 | 追踪之前 |
| BTC | 多头 | $5.54M | 65.5559 | 84,617 | 84,568 | −$3.2K | 20x | — | 1小时前 |
| PUMP | 空头 | $5.19M | 885,094,000 | 0.005288 | 0.005859 | −$505.4K | 3x | 0.057186 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $2.18M | 8,868,750 | 0.25076 | 0.24531 | +$48.4K | 5x | 5.3824 | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $2.01M | 2,731,470 | 0.74126 | 0.73699 | +$11.7K | 3x | 17.12 | 追踪之前 |
| MON | 空头 | $1.94M | 57,412,200 | 0.028137 | 0.033752 | −$322.4K | 3x | 0.81321 | 追踪之前 |
| ZRO | 多头 | $1.63M | 885,837 | 1.223 | 1.8399 | +$546.5K | 5x | — | 追踪之前 |
| SUI | 空头 | $1.61M | 1,365,490 | 1.1715 | 1.1818 | −$14.1K | 10x | 34.567 | 追踪之前 |
| BNB | 空头 | $1.23M | 1,594.68 | 773.05 | 768.74 | +$6.9K | 5x | 28,882 | 追踪之前 |
| TRX | 多头 | $1.18M | 3,513,240 | 0.33459 | 0.33543 | +$3.0K | 10x | — | 追踪之前 |
| LTC | 空头 | $1.13M | 16,482.8 | 68.954 | 68.478 | +$7.9K | 10x | 2,835.6 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $1.07M | 40,526 | 28.456 | 26.452 | +$81.2K | 3x | 1,067.6 | 追踪之前 |
| PAXG | 空头 | $995.0K | 237.888 | 4,190 | 4,182.5 | +$1.8K | 5x | 192,690 | 追踪之前 |
| TIA | 空头 | $962.1K | 2,224,740 | 0.43139 | 0.43244 | −$2.3K | 5x | 20.548 | 追踪之前 |
| CASHCAT | 空头 | $939.3K | 5,494,530 | 0.17349 | 0.17096 | +$13.9K | 1x 逐仓 | 0.29763 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $861.9K | 647.9 | 1,327.4 | 1,330.2 | −$1.8K | 5x | 71,744 | 2小时前 |
| ARB | 空头 | $816.8K | 4,080,720 | 0.20754 | 0.20015 | +$30.2K | 10x | 11.191 | 追踪之前 |
| kPEPE | 空头 | $761.4K | 171,953,000 | 0.004431 | 0.004428 | +$516 | 10x | 0.26977 | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 空头 | $756.3K | 959,443 | 0.79865 | 0.78829 | +$9.9K | 5x | 47.431 | 追踪之前 |
| LIT | 空头 | $754.3K | 194,425 | 3.8736 | 3.8799 | −$1.2K | 3x | 234.05 | 1天前 |
| AAVE | 空头 | $719.1K | 4,223.28 | 162.26 | 170.26 | −$33.8K | 10x | 10,974 | 追踪之前 |
| UNI | 空头 | $677.2K | 74,512.1 | 8.9895 | 9.0888 | −$7.4K | 10x | 621.47 | 2天前 |
| XPL | 空头 | $672.9K | 7,020,450 | 0.096217 | 0.095851 | +$2.6K | 5x | 6.4854 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $619.2K | 127,790 | 4.8821 | 4.8457 | +$4.7K | 10x | 361.93 | 7小时前 |
| TAO | 空头 | $619.1K | 2,035.55 | 307.47 | 304.14 | +$6.8K | 5x | 22,289 | 追踪之前 |
| kBONK | 空头 | $610.7K | 162,939,000 | 0.003649 | 0.003748 | −$16.1K | 10x | 0.28381 | 追踪之前 |
| APT | 空头 | $584.0K | 752,303 | 0.8178 | 0.7763 | +$31.2K | 10x | 61.435 | 追踪之前 |
| WLD | 空头 | $526.2K | 1,051,840 | 0.4861 | 0.50028 | −$14.9K | 10x | 43.888 | 追踪之前 |
| LDO | 空头 | $522.4K | 1,182,220 | 0.45 | 0.4419 | +$9.6K | 5x | 38.296 | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $470.3K | 2,138,710 | 0.22374 | 0.21991 | +$8.2K | 5x | 21.145 | 追踪之前 |
| PENGU | 空头 | $442.6K | 46,689,600 | 0.009757 | 0.00948 | +$12.9K | 5x | 0.96796 | 追踪之前 |
| CRV | 空头 | $438.8K | 1,148,790 | 0.36847 | 0.38197 | −$15.5K | 10x | 40.112 | 追踪之前 |
| GRASS | 空头 | $417.6K | 587,713 | 0.40454 | 0.71058 | −$179.9K | 3x | 72.504 | 追踪之前 |
| SEI | 空头 | $412.9K | 5,777,970 | 0.066276 | 0.071456 | −$29.9K | 5x | 7.8167 | 追踪之前 |
| MORPHO | 空头 | $410.9K | 163,355 | 2.5621 | 2.5156 | +$7.6K | 5x | 276.47 | 追踪之前 |
| WLFI | 多头 | $402.3K | 7,243,460 | 0.056343 | 0.055533 | −$5.9K | 5x | — | 追踪之前 |
| EIGEN | 空头 | $400.3K | 1,612,140 | 0.2291 | 0.2483 | −$31.0K | 5x | 28.007 | 追踪之前 |
| POPCAT | 空头 | $382.2K | 7,317,070 | 0.052807 | 0.052239 | +$4.2K | 3x | 5.8188 | 追踪之前 |
| WIF | 空头 | $255.5K | 1,021,550 | 0.2005 | 0.2501 | −$50.7K | 5x | 44.058 | 追踪之前 |
| MET | 空头 | $254.3K | 842,032 | 0.32239 | 0.30197 | +$17.2K | 3x | 50.412 | 追踪之前 |
| GRAM | 空头 | $246.3K | 158,758 | 1.5355 | 1.5517 | −$2.6K | 5x | 283.44 | 追踪之前 |
| 2Z | 空头 | $223.6K | 3,976,970 | 0.061187 | 0.056228 | +$19.7K | 3x | 10.666 | 追踪之前 |
| TRUMP | 多头 | $216.7K | 104,947 | 2.0786 | 2.065 | −$1.4K | 10x | — | 2天前 |
| BCH | 空头 | $189.3K | 613.092 | 310.1 | 308.71 | +$849 | 10x | 74,771 | 追踪之前 |
| SPX | 空头 | $185.6K | 421,775 | 0.46262 | 0.44014 | +$9.5K | 5x | 106.54 | 追踪之前 |
| AVAX | 空头 | $180.8K | 16,397.7 | 11.033 | 11.025 | +$136 | 10x | 2,795.1 | 追踪之前 |
| JUP | 多头 | $151.7K | 460,192 | 0.3248 | 0.32954 | +$2.2K | 5x | — | 2天前 |
| AVNT | 空头 | $130.6K | 1,064,670 | 0.12217 | 0.12265 | −$513 | 5x | 42.156 | 追踪之前 |
| MELANIA | 多头 | $121.7K | 1,157,630 | 0.10421 | 0.10514 | +$1.1K | 3x | — | 追踪之前 |
| PYTH | 空头 | $88.2K | 1,182,140 | 0.079466 | 0.07461 | +$5.7K | 5x | 37.931 | 追踪之前 |
| LINK | 空头 | $82.7K | 5,747.9 | 14.477 | 14.39 | +$500 | 10x | 7,957.6 | 1小时前 |
| PONS | 空头 | $81.6K | 160,094 | 0.52626 | 0.50954 | +$2.7K | 3x | 264.07 | 23小时前 |
| FARTCOIN | 多头 | $55.7K | 314,758 | 0.17332 | 0.17689 | +$1.1K | 3x | — | 追踪之前 |
| ADA | 多头 | $51.5K | 207,802 | 0.246 | 0.2477 | +$353 | 10x | — | 6小时前 |
| AIXBT | 空头 | $40.5K | 1,784,210 | 0.022942 | 0.022718 | +$400 | 3x | 23.672 | 追踪之前 |
| STBL | 多头 | $33.6K | 1,278,050 | 0.026925 | 0.026295 | −$805 | 3x | — | 追踪之前 |
| kFLOKI | 空头 | $30.0K | 1,083,100 | 0.027982 | 0.027686 | +$321 | 5x | 41.346 | 追踪之前 |
| ATOM | 多头 | $18.5K | 10,781.7 | 1.731 | 1.716 | −$162 | 5x | — | 追踪之前 |
| SNX | 空头 | $13.6K | 53,903.4 | 0.25263 | 0.25259 | +$2 | 3x | 783.03 | 追踪之前 |
| USELESS | 多头 | $11.5K | 47,686 | 0.23936 | 0.24052 | +$55 | 3x | — | 12小时前 |
| ONDO | 多头 | $2.3K | 4,562 | 0.49193 | 0.49539 | +$16 | 10x | — | 1天前 |
| GRIFFAIN | 空头 | $58 | 3,535 | 0.007898 | 0.016355 | −$30 | 3x | 11,936 | 追踪之前 |
| PURR | 多头 | $20 | 121 | 0.087038 | 0.16553 | +$9 | 3x | — | 追踪之前 |
| MOODENG | 多头 | $12 | 245 | 0.094647 | 0.047018 | −$12 | 3x | — | 追踪之前 |
| BERA | 多头 | $9 | 36.9 | 0.2609 | 0.23851 | −$1 | 5x | — | 追踪之前 |
| KAITO | 多头 | $9 | 25 | 0.34043 | 0.34321 | +$0 | 5x | — | 追踪之前 |
| ETHFI | 多头 | $7 | 9 | 1.1562 | 0.7382 | −$4 | 5x | — | 追踪之前 |
| CHIP | 多头 | $6 | 132 | 0.03071 | 0.042759 | +$2 | 3x | — | 追踪之前 |
| BOME | 空头 | $5 | 5,093 | 0.000572 | 0.000968 | −$2 | 3x | 8,284.8 | 追踪之前 |
| GOAT | 多头 | $4 | 234 | 0.046428 | 0.01845 | −$7 | 3x | — | 追踪之前 |
| kSHIB | 空头 | $3 | 584 | 0.014599 | 0.005792 | +$5 | 10x | 76,863 | 追踪之前 |
| INJ | 空头 | $3 | 0.4 | 7.83 | 7.3937 | +$0 | 5x | 117,210,000 | 追踪之前 |
| PNUT | 空头 | $3 | 50.1 | 0.17553 | 0.05428 | +$6 | 3x | 893,250 | 追踪之前 |
| STRK | 多头 | $2 | 38.9 | 0.18052 | 0.04187 | −$5 | 3x | — | 追踪之前 |
| STX | 空头 | $2 | 4.1 | 0.6031 | 0.37824 | +$1 | 5x | 10,915,000 | 追踪之前 |
| ZORA | 多头 | $1 | 139 | 0.026761 | 0.007888 | −$3 | 3x | — | 追踪之前 |
| 0G | 多头 | $1 | 3 | 1.8125 | 0.29936 | −$5 | 3x | — | 追踪之前 |
| TURBO | 多头 | $1 | 853 | 0.002621 | 0.001022 | −$1 | 3x | — | 追踪之前 |
| LAYER | 多头 | $0 | 6 | 1.141 | 0.076525 | −$6 | 3x | — | 追踪之前 |
| SOPH | 多头 | $0 | 112 | 0.053636 | 0.003907 | −$6 | 3x | — | 追踪之前 |
| USUAL | 多头 | $0 | 17.7 | 0.15174 | 0.01315 | −$2 | 3x | — | 追踪之前 |
| ME | 多头 | $0 | 2.1 | 1.5 | 0.07583 | −$3 | 3x | — | 追踪之前 |
最近已平仓交易
暂无已平仓交易——成交历史仍在加载
仓位变动
暂无仓位变动