0x265eac78fb57495674227c93065d67abe6f97f70explorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$2.10M
cập nhật 21 phút trước
Long
$5.36M
Short
$0
Đòn bẩy thực tế
2.5x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$366.5K
PnL, 30 ngày
−$988.8K
ROI -10% · bảng xếp hạng Hyperliquid
PnL, toàn thời gian
+$2.89M
ROI 32% · bảng xếp hạng Hyperliquid
Tỷ lệ thắng
74% trên 27
giao dịch từ 16:11 07-07
PnL giao dịch đã đóng
−$988.6K
hệ số lợi nhuận 0.23
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | $2.05M | 1,651.74 | 1,396.9 | 1,238.7 | −$261.3K | 3x | — | trước khi theo dõi |
| UNI | Long | $1.19M | 160,018 | 7.7179 | 7.4313 | −$45.9K | 2x | — | trước khi theo dõi |
| HYPE | Long | $821.5K | 10,031.2 | 85.737 | 81.898 | −$38.5K | 3x | — | 8 ngày trước |
| INTCcổ phiếu | Long | $506.5K | 5,296.37 | 98.174 | 95.633 | −$13.5K | 3x riêng lẻ | 68.931 | 3 ngày trước |
| SNDKcổ phiếu | Long | $417.0K | 305.666 | 1,309.1 | 1,364.2 | +$16.8K | 2x | — | 5 giờ trước |
| PUMP | Long | $406.5K | 88,476,200 | 0.004524 | 0.004595 | +$6.3K | 2x | — | 1 giờ trước |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKcổ phiếu | Long | 20:31 13-10 | 13:03 14-10 | $401.8K | 1,428.3 | 1,440.9 | +$3.5K |
| NEAR | Long | 00:30 14-10 | 08:40 14-10 | $251.6K | 5.0268 | 5.0553 | +$1.2K |
| PONS | Long | 15:53 07-09 | 21:38 13-10 | $1.64M | 0.66769 | 0.29463 | −$1.22M |
| NEAR | Short | 22:21 06-10 | 23:05 07-10 | $100.0K | 5.1482 | 5.0987 | +$889 |
| ETH | Long | 04:09 03-10 | 04:10 03-10 | $13.3K | 2,664.1 | 2,664 | −$10 |
| NEAR | Long | 10:49 18-09 | 22:23 30-09 | $262.9K | 4.5948 | 5.178 | +$29.0K |
| PUMP | Long | 22:26 05-09 | 08:01 24-09 | $361.1K | 0.0039544 | 0.0039041 | −$9.2K |
| DOGE | Long | 17:16 14-09 | 21:19 23-09 | $423.5K | 0.083409 | 0.094445 | +$51.7K |
| BTC | Long | 13:10 16-09 | 20:39 17-09 | $700.0K | 75,984 | 76,100 | +$619 |
| BTC | Long | 09:29 14-09 | 09:09 15-09 | $500.4K | 77,535 | 77,960 | +$2.4K |
| DOGE | Long | 10:38 11-09 | 22:58 13-09 | $150.0K | 0.083646 | 0.08403 | +$592 |
| ZEC | Long | 12:24 04-09 | 09:47 11-09 | $718.4K | 1,037.6 | 1,077.3 | +$23.4K |
| BTC | Long | 21:44 05-09 | 13:20 08-09 | $515.0K | 79,687 | 78,385 | −$8.7K |
| PONS | Short | 10:51 07-09 | 15:53 07-09 | $427.9K | 0.74156 | 0.80562 | −$35.4K |
| MON | Long | 22:20 05-09 | 14:38 07-09 | $50.1K | 0.025203 | 0.026119 | +$1.8K |
| PONS | Long | 22:05 01-09 | 09:34 07-09 | $1.20M | 0.63411 | 0.68349 | +$140.4K |
| PENGU | Long | 09:29 05-09 | 22:19 06-09 | $100.2K | 0.0083291 | 0.0084687 | +$1.6K |
| MON | Long | 16:10 03-09 | 12:25 04-09 | $50.2K | 0.025597 | 0.026192 | +$1.1K |
| TRX | Long | 04:55 03-09 | 02:57 04-09 | $150.1K | 0.32453 | 0.33112 | +$3.0K |
| ETH | Long | 21:34 02-09 | 12:20 03-09 | $200.0K | 2,396.3 | 2,395 | −$218 |
| BTC | Long | 21:23 02-09 | 12:17 03-09 | $299.9K | 77,295 | 77,466 | +$494 |
| PONS | Long | 20:21 31-08 | 09:06 01-09 | $505.1K | 0.38009 | 0.39625 | +$19.0K |
| BTC | Short | 12:57 28-08 | 09:06 01-09 | $300.0K | 79,638 | 78,959 | +$2.4K |
| LDO | Long | 20:01 09-07 | 01:08 20-07 | $10.0K | 0.31449 | 0.35036 | +$1.1K |
| AERO | Long | 16:11 07-07 | 20:18 18-07 | $1.9K | 0.55298 | 0.44725 | −$384 |
| ETHFI | Long | 08:47 09-07 | 22:00 09-07 | $20.0K | 0.38829 | 0.40981 | +$1.1K |
| LIT | Long | 08:48 09-07 | 19:52 09-07 | $50.0K | 2.2493 | 2.405 | +$3.4K |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 giờ | giảm long | UNI | $148.0K | $1.18M | 7.401 |
| 1 giờ | tăng long | INTCcổ phiếu | $89.9K | $498.6K | 94.131 |
| 1 giờ | tăng long | PUMP | $110.1K | $300.4K | 0.004516 |
| 1 giờ | tăng long | PUMP | $150.0K | $190.1K | 0.004511 |
| 4 giờ | tăng long | UNI | $60.1K | $1.16M | 7.218 |
| 4 giờ | tăng long | SNDKcổ phiếu | $80.0K | $388.7K | 1,320.9 |
| 5 giờ | tăng long | SNDKcổ phiếu | $180.1K | $220.4K | 1,307.7 |
| 20 giờ | giảm long | CRCLcổ phiếu | $242.0K | $33 | 78.115 |
| 23 giờ | giảm long | SNDKcổ phiếu | $387.5K | $53 | 1,405.9 |
| 1 ngày | giảm long | PUMP | $184.1K | $51.4K | 0.004707 |
| 1 ngày | giảm long | NEAR | $195.7K | $82 | 4.9021 |
| 1 ngày | tăng long | SNDKcổ phiếu | $55.0K | $400.2K | 1,451.7 |
| 1 ngày | tăng long | SNDKcổ phiếu | $80.0K | $275.0K | 1,450.6 |
| 1 ngày | tăng long | SNDKcổ phiếu | $80.0K | $195.0K | 1,450.6 |
| 1 ngày | tăng long | SNDKcổ phiếu | $80.0K | $115.0K | 1,450.4 |
| 1 ngày | đóng long | SNDKcổ phiếu | $404.4K | $0 | 1,443.3 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $60.0K | $155.1K | 5.0095 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $65.0K | $95.1K | 5.0095 |
| 1 ngày | tăng long | PUMP | $55.7K | $255.3K | 0.005104 |
| 1 ngày | giảm long | NEAR | $252.2K | $69 | 5.0716 |
| 1 ngày | tăng long | PUMP | $50.1K | $200.4K | 0.005125 |
| 1 ngày | tăng long | PUMP | $65.0K | $150.0K | 0.005114 |
| 1 ngày | tăng long | PUMP | $60.0K | $85.0K | 0.005114 |
| 1 ngày | tăng long | NEAR | $100.0K | $251.5K | 5.0552 |
| 2 ngày | tăng long | NEAR | $65.0K | $70.0K | 4.9966 |
| 2 ngày | đóng long | PONS | $88.7K | $0 | 0.30011 |
| 2 ngày | tăng long | INTCcổ phiếu | $70.0K | $301.0K | 100.58 |
| 2 ngày | tăng long | SNDKcổ phiếu | $74.9K | $401.7K | 1,433.8 |
| 2 ngày | tăng long | SNDKcổ phiếu | $74.9K | $274.0K | 1,420.5 |
| 2 ngày | tăng long | SNDKcổ phiếu | $84.9K | $199.1K | 1,420.9 |