0x265eac78fb57495674227c93065d67abe6f97f70explorador ↗
Posiciones del mismo lado en muchas monedas: suele ser una cobertura de cartera o un trade de base
Balance (perpetuos)
$2.10M
actualizado hace 1 h
Longs
$5.36M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
2.5x
nocional / balance
PnL abierto
−$366.5K
PnL, 30 días
−$988.8K
ROI -10% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$2.89M
ROI 32% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
74% de 27
trades desde 7/7, 09:11
PnL de trades cerrados
−$988.6K
factor de beneficio 0.23
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | $2.04M | 1,651.74 | 1,396.9 | 1,237.1 | −$263.9K | 3x | — | antes del seguimiento |
| UNI | Long | $1.19M | 160,018 | 7.7179 | 7.4213 | −$47.5K | 2x | — | antes del seguimiento |
| HYPE | Long | $823.5K | 10,031.2 | 85.737 | 82.093 | −$36.6K | 3x | — | hace 8 d |
| INTCacción | Long | $505.0K | 5,296.37 | 98.174 | 95.357 | −$14.9K | 3x aisl. | 68.931 | hace 3 d |
| SNDKacción | Long | $425.5K | 305.666 | 1,309.1 | 1,392.1 | +$25.4K | 2x | — | hace 6 h |
| PUMP | Long | $405.5K | 88,476,200 | 0.004524 | 0.004583 | +$5.2K | 2x | — | hace 2 h |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKacción | Long | 13/10, 13:31 | 14/10, 06:03 | $401.8K | 1,428.3 | 1,440.9 | +$3.5K |
| NEAR | Long | 13/10, 17:30 | 14/10, 01:40 | $251.6K | 5.0268 | 5.0553 | +$1.2K |
| PONS | Long | 7/9, 08:53 | 13/10, 14:38 | $1.64M | 0.66769 | 0.29463 | −$1.22M |
| NEAR | Short | 6/10, 15:21 | 7/10, 16:05 | $100.0K | 5.1482 | 5.0987 | +$889 |
| ETH | Long | 2/10, 21:09 | 2/10, 21:10 | $13.3K | 2,664.1 | 2,664 | −$10 |
| NEAR | Long | 18/9, 03:49 | 30/9, 15:23 | $262.9K | 4.5948 | 5.178 | +$29.0K |
| PUMP | Long | 5/9, 15:26 | 24/9, 01:01 | $361.1K | 0.0039544 | 0.0039041 | −$9.2K |
| DOGE | Long | 14/9, 10:16 | 23/9, 14:19 | $423.5K | 0.083409 | 0.094445 | +$51.7K |
| BTC | Long | 16/9, 06:10 | 17/9, 13:39 | $700.0K | 75,984 | 76,100 | +$619 |
| BTC | Long | 14/9, 02:29 | 15/9, 02:09 | $500.4K | 77,535 | 77,960 | +$2.4K |
| DOGE | Long | 11/9, 03:38 | 13/9, 15:58 | $150.0K | 0.083646 | 0.08403 | +$592 |
| ZEC | Long | 4/9, 05:24 | 11/9, 02:47 | $718.4K | 1,037.6 | 1,077.3 | +$23.4K |
| BTC | Long | 5/9, 14:44 | 8/9, 06:20 | $515.0K | 79,687 | 78,385 | −$8.7K |
| PONS | Short | 7/9, 03:51 | 7/9, 08:53 | $427.9K | 0.74156 | 0.80562 | −$35.4K |
| MON | Long | 5/9, 15:20 | 7/9, 07:38 | $50.1K | 0.025203 | 0.026119 | +$1.8K |
| PONS | Long | 1/9, 15:05 | 7/9, 02:34 | $1.20M | 0.63411 | 0.68349 | +$140.4K |
| PENGU | Long | 5/9, 02:29 | 6/9, 15:19 | $100.2K | 0.0083291 | 0.0084687 | +$1.6K |
| MON | Long | 3/9, 09:10 | 4/9, 05:25 | $50.2K | 0.025597 | 0.026192 | +$1.1K |
| TRX | Long | 2/9, 21:55 | 3/9, 19:57 | $150.1K | 0.32453 | 0.33112 | +$3.0K |
| ETH | Long | 2/9, 14:34 | 3/9, 05:20 | $200.0K | 2,396.3 | 2,395 | −$218 |
| BTC | Long | 2/9, 14:23 | 3/9, 05:17 | $299.9K | 77,295 | 77,466 | +$494 |
| PONS | Long | 31/8, 13:21 | 1/9, 02:06 | $505.1K | 0.38009 | 0.39625 | +$19.0K |
| BTC | Short | 28/8, 05:57 | 1/9, 02:06 | $300.0K | 79,638 | 78,959 | +$2.4K |
| LDO | Long | 9/7, 13:01 | 19/7, 18:08 | $10.0K | 0.31449 | 0.35036 | +$1.1K |
| AERO | Long | 7/7, 09:11 | 18/7, 13:18 | $1.9K | 0.55298 | 0.44725 | −$384 |
| ETHFI | Long | 9/7, 01:47 | 9/7, 15:00 | $20.0K | 0.38829 | 0.40981 | +$1.1K |
| LIT | Long | 9/7, 01:48 | 9/7, 12:52 | $50.0K | 2.2493 | 2.405 | +$3.4K |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | redujo long | UNI | $148.0K | $1.18M | 7.401 |
| 2 h | aumentó long | INTCacción | $89.9K | $498.6K | 94.131 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $110.1K | $300.4K | 0.004516 |
| 2 h | aumentó long | PUMP | $150.0K | $190.1K | 0.004511 |
| 5 h | aumentó long | UNI | $60.1K | $1.16M | 7.218 |
| 5 h | aumentó long | SNDKacción | $80.0K | $388.7K | 1,320.9 |
| 6 h | aumentó long | SNDKacción | $180.1K | $220.4K | 1,307.7 |
| 21 h | redujo long | CRCLacción | $242.0K | $33 | 78.115 |
| 1 d | redujo long | SNDKacción | $387.5K | $53 | 1,405.9 |
| 1 d | redujo long | PUMP | $184.1K | $51.4K | 0.004707 |
| 1 d | redujo long | NEAR | $195.7K | $82 | 4.9021 |
| 1 d | aumentó long | SNDKacción | $55.0K | $400.2K | 1,451.7 |
| 1 d | aumentó long | SNDKacción | $80.0K | $275.0K | 1,450.6 |
| 1 d | aumentó long | SNDKacción | $80.0K | $195.0K | 1,450.6 |
| 1 d | aumentó long | SNDKacción | $80.0K | $115.0K | 1,450.4 |
| 1 d | cerró long | SNDKacción | $404.4K | $0 | 1,443.3 |
| 1 d | aumentó long | NEAR | $60.0K | $155.1K | 5.0095 |
| 1 d | aumentó long | NEAR | $65.0K | $95.1K | 5.0095 |
| 1 d | aumentó long | PUMP | $55.7K | $255.3K | 0.005104 |
| 1 d | redujo long | NEAR | $252.2K | $69 | 5.0716 |
| 1 d | aumentó long | PUMP | $50.1K | $200.4K | 0.005125 |
| 1 d | aumentó long | PUMP | $65.0K | $150.0K | 0.005114 |
| 1 d | aumentó long | PUMP | $60.0K | $85.0K | 0.005114 |
| 1 d | aumentó long | NEAR | $100.0K | $251.5K | 5.0552 |
| 2 d | aumentó long | NEAR | $65.0K | $70.0K | 4.9966 |
| 2 d | cerró long | PONS | $88.7K | $0 | 0.30011 |
| 2 d | aumentó long | INTCacción | $70.0K | $301.0K | 100.58 |
| 2 d | aumentó long | SNDKacción | $74.9K | $401.7K | 1,433.8 |
| 2 d | aumentó long | SNDKacción | $74.9K | $274.0K | 1,420.5 |
| 2 d | aumentó long | SNDKacción | $84.9K | $199.1K | 1,420.9 |