0x265eac78fb57495674227c93065d67abe6f97f70Explorer ↗
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$2.10M
aktualisiert vor 20 Min.
Longs
$5.36M
Shorts
$0
Effektiver Hebel
2.5x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$366.5K
PnL, 30 Tage
−$988.8K
ROI -10% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$2.89M
ROI 32% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
74% von 27
Trades seit 07.07., 09:11
PnL abgeschlossener Trades
−$988.6K
Profitfaktor 0.23
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Long | $2.05M | 1,651.74 | 1,396.9 | 1,238.7 | −$261.3K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| UNI | Long | $1.19M | 160,018 | 7.7179 | 7.4313 | −$45.9K | 2x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Long | $821.5K | 10,031.2 | 85.737 | 81.898 | −$38.5K | 3x | — | vor 8 T. |
| INTCAktie | Long | $506.5K | 5,296.37 | 98.174 | 95.633 | −$13.5K | 3x iso. | 68.931 | vor 3 T. |
| SNDKAktie | Long | $417.0K | 305.666 | 1,309.1 | 1,364.2 | +$16.8K | 2x | — | vor 5 Std. |
| PUMP | Long | $406.5K | 88,476,200 | 0.004524 | 0.004595 | +$6.3K | 2x | — | vor 1 Std. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKAktie | Long | 13.10., 13:31 | 14.10., 06:03 | $401.8K | 1,428.3 | 1,440.9 | +$3.5K |
| NEAR | Long | 13.10., 17:30 | 14.10., 01:40 | $251.6K | 5.0268 | 5.0553 | +$1.2K |
| PONS | Long | 07.09., 08:53 | 13.10., 14:38 | $1.64M | 0.66769 | 0.29463 | −$1.22M |
| NEAR | Short | 06.10., 15:21 | 07.10., 16:05 | $100.0K | 5.1482 | 5.0987 | +$889 |
| ETH | Long | 02.10., 21:09 | 02.10., 21:10 | $13.3K | 2,664.1 | 2,664 | −$10 |
| NEAR | Long | 18.09., 03:49 | 30.09., 15:23 | $262.9K | 4.5948 | 5.178 | +$29.0K |
| PUMP | Long | 05.09., 15:26 | 24.09., 01:01 | $361.1K | 0.0039544 | 0.0039041 | −$9.2K |
| DOGE | Long | 14.09., 10:16 | 23.09., 14:19 | $423.5K | 0.083409 | 0.094445 | +$51.7K |
| BTC | Long | 16.09., 06:10 | 17.09., 13:39 | $700.0K | 75,984 | 76,100 | +$619 |
| BTC | Long | 14.09., 02:29 | 15.09., 02:09 | $500.4K | 77,535 | 77,960 | +$2.4K |
| DOGE | Long | 11.09., 03:38 | 13.09., 15:58 | $150.0K | 0.083646 | 0.08403 | +$592 |
| ZEC | Long | 04.09., 05:24 | 11.09., 02:47 | $718.4K | 1,037.6 | 1,077.3 | +$23.4K |
| BTC | Long | 05.09., 14:44 | 08.09., 06:20 | $515.0K | 79,687 | 78,385 | −$8.7K |
| PONS | Short | 07.09., 03:51 | 07.09., 08:53 | $427.9K | 0.74156 | 0.80562 | −$35.4K |
| MON | Long | 05.09., 15:20 | 07.09., 07:38 | $50.1K | 0.025203 | 0.026119 | +$1.8K |
| PONS | Long | 01.09., 15:05 | 07.09., 02:34 | $1.20M | 0.63411 | 0.68349 | +$140.4K |
| PENGU | Long | 05.09., 02:29 | 06.09., 15:19 | $100.2K | 0.0083291 | 0.0084687 | +$1.6K |
| MON | Long | 03.09., 09:10 | 04.09., 05:25 | $50.2K | 0.025597 | 0.026192 | +$1.1K |
| TRX | Long | 02.09., 21:55 | 03.09., 19:57 | $150.1K | 0.32453 | 0.33112 | +$3.0K |
| ETH | Long | 02.09., 14:34 | 03.09., 05:20 | $200.0K | 2,396.3 | 2,395 | −$218 |
| BTC | Long | 02.09., 14:23 | 03.09., 05:17 | $299.9K | 77,295 | 77,466 | +$494 |
| PONS | Long | 31.08., 13:21 | 01.09., 02:06 | $505.1K | 0.38009 | 0.39625 | +$19.0K |
| BTC | Short | 28.08., 05:57 | 01.09., 02:06 | $300.0K | 79,638 | 78,959 | +$2.4K |
| LDO | Long | 09.07., 13:01 | 19.07., 18:08 | $10.0K | 0.31449 | 0.35036 | +$1.1K |
| AERO | Long | 07.07., 09:11 | 18.07., 13:18 | $1.9K | 0.55298 | 0.44725 | −$384 |
| ETHFI | Long | 09.07., 01:47 | 09.07., 15:00 | $20.0K | 0.38829 | 0.40981 | +$1.1K |
| LIT | Long | 09.07., 01:48 | 09.07., 12:52 | $50.0K | 2.2493 | 2.405 | +$3.4K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Std. | reduzierte long | UNI | $148.0K | $1.18M | 7.401 |
| 1 Std. | erhöhte long | INTCAktie | $89.9K | $498.6K | 94.131 |
| 1 Std. | erhöhte long | PUMP | $110.1K | $300.4K | 0.004516 |
| 1 Std. | erhöhte long | PUMP | $150.0K | $190.1K | 0.004511 |
| 4 Std. | erhöhte long | UNI | $60.1K | $1.16M | 7.218 |
| 4 Std. | erhöhte long | SNDKAktie | $80.0K | $388.7K | 1,320.9 |
| 5 Std. | erhöhte long | SNDKAktie | $180.1K | $220.4K | 1,307.7 |
| 20 Std. | reduzierte long | CRCLAktie | $242.0K | $33 | 78.115 |
| 23 Std. | reduzierte long | SNDKAktie | $387.5K | $53 | 1,405.9 |
| 1 T. | reduzierte long | PUMP | $184.1K | $51.4K | 0.004707 |
| 1 T. | reduzierte long | NEAR | $195.7K | $82 | 4.9021 |
| 1 T. | erhöhte long | SNDKAktie | $55.0K | $400.2K | 1,451.7 |
| 1 T. | erhöhte long | SNDKAktie | $80.0K | $275.0K | 1,450.6 |
| 1 T. | erhöhte long | SNDKAktie | $80.0K | $195.0K | 1,450.6 |
| 1 T. | erhöhte long | SNDKAktie | $80.0K | $115.0K | 1,450.4 |
| 1 T. | schloss long | SNDKAktie | $404.4K | $0 | 1,443.3 |
| 1 T. | erhöhte long | NEAR | $60.0K | $155.1K | 5.0095 |
| 1 T. | erhöhte long | NEAR | $65.0K | $95.1K | 5.0095 |
| 1 T. | erhöhte long | PUMP | $55.7K | $255.3K | 0.005104 |
| 1 T. | reduzierte long | NEAR | $252.2K | $69 | 5.0716 |
| 1 T. | erhöhte long | PUMP | $50.1K | $200.4K | 0.005125 |
| 1 T. | erhöhte long | PUMP | $65.0K | $150.0K | 0.005114 |
| 1 T. | erhöhte long | PUMP | $60.0K | $85.0K | 0.005114 |
| 1 T. | erhöhte long | NEAR | $100.0K | $251.5K | 5.0552 |
| 2 T. | erhöhte long | NEAR | $65.0K | $70.0K | 4.9966 |
| 2 T. | schloss long | PONS | $88.7K | $0 | 0.30011 |
| 2 T. | erhöhte long | INTCAktie | $70.0K | $301.0K | 100.58 |
| 2 T. | erhöhte long | SNDKAktie | $74.9K | $401.7K | 1,433.8 |
| 2 T. | erhöhte long | SNDKAktie | $74.9K | $274.0K | 1,420.5 |
| 2 T. | erhöhte long | SNDKAktie | $84.9K | $199.1K | 1,420.9 |