0x303729b53e97d3f43a1bd13e7f4c6bf77ae41e83explorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$7.32M
cập nhật 18 giây trước
Long
$1.60M
Short
$12.03M
Đòn bẩy thực tế
1.9x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$159.9K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKcổ phiếu | Short | $1.95M | 1,227.84 | 1,591.5 | 1,584.5 | +$8.7K | 3x riêng lẻ | 2,021.1 | trước khi theo dõi |
| SKHYcổ phiếu | Short | $1.83M | 10,809.6 | 177.5 | 169.6 | +$85.4K | 4x riêng lẻ | 211.78 | trước khi theo dõi |
| SMSNcổ phiếu | Short | $1.47M | 7,730 | 197.3 | 190.54 | +$52.3K | 4x riêng lẻ | 249.26 | trước khi theo dõi |
| XYZ100chỉ số | Long | $1.27M | 40.943 | 30,923 | 31,020 | +$4.0K | 5x riêng lẻ | 25,157 | trước khi theo dõi |
| CRCLcổ phiếu | Short | $930.3K | 10,716.3 | 82.981 | 86.816 | −$41.1K | 3x riêng lẻ | 105.45 | trước khi theo dõi |
| CBRScổ phiếu | Short | $854.4K | 5,182.94 | 172.62 | 164.85 | +$40.3K | 3x riêng lẻ | 219.6 | trước khi theo dõi |
| SKHXcổ phiếu | Short | $577.5K | 474.255 | 1,245.3 | 1,217.8 | +$13.0K | 4x riêng lẻ | 1,483.4 | trước khi theo dõi |
| MSTRcổ phiếu | Short | $569.1K | 3,617.42 | 155.55 | 157.33 | −$6.4K | 3x riêng lẻ | 197.57 | trước khi theo dõi |
| HOODcổ phiếu | Short | $355.0K | 3,209.46 | 109.76 | 110.6 | −$2.7K | 3x riêng lẻ | 139.4 | trước khi theo dõi |
| MSFTcổ phiếu | Short | $322.5K | 600.74 | 536.82 | 536.86 | −$26 | 3x riêng lẻ | 698.33 | 3 giờ trước |
| PLTRcổ phiếu | Short | $303.1K | 1,449.85 | 209.99 | 209.07 | +$1.3K | 3x riêng lẻ | 266.65 | 3 giờ trước |
| TSLAcổ phiếu | Short | $264.1K | 685.864 | 384.8 | 385.09 | −$200 | 3x riêng lẻ | 500.55 | 3 giờ trước |
| BRENTOILhàng hóa | Short | $192.1K | 1,904.91 | 102.41 | 100.86 | +$3.0K | 4x riêng lẻ | 124.81 | trước khi theo dõi |
| CLhàng hóa | Short | $181.2K | 2,018.32 | 91.2 | 89.786 | +$2.9K | 4x riêng lẻ | 111.21 | trước khi theo dõi |
| ORCLcổ phiếu | Short | $178.2K | 1,253.95 | 140.63 | 142.14 | −$1.9K | 3x riêng lẻ | 178.6 | trước khi theo dõi |
| ASMLcổ phiếu | Short | $171.5K | 95.64 | 1,796.8 | 1,793.6 | +$311 | 3x riêng lẻ | 2,283.2 | trước khi theo dõi |
| ARMcổ phiếu | Short | $157.1K | 584.99 | 270.18 | 268.61 | +$919 | 3x riêng lẻ | 343.21 | trước khi theo dõi |
| SP500chỉ số | Short | $151.7K | 19.364 | 7,815.5 | 7,833.9 | −$357 | 5x riêng lẻ | 9,288.1 | trước khi theo dõi |
| CRWVcổ phiếu | Short | $141.3K | 1,704.11 | 82.9 | 82.931 | −$52 | 3x riêng lẻ | 105.33 | 4 giờ trước |
| COINcổ phiếu | Short | $135.6K | 741.287 | 182.38 | 182.89 | −$380 | 3x riêng lẻ | 231.65 | trước khi theo dõi |
| BABAcổ phiếu | Short | $119.4K | 1,076.26 | 110.97 | 110.98 | −$11 | 3x riêng lẻ | 140.93 | trước khi theo dõi |
| NBIScổ phiếu | Short | $114.9K | 513.4 | 221.49 | 223.72 | −$1.1K | 3x riêng lẻ | 281.38 | trước khi theo dõi |
| WDCcổ phiếu | Short | $112.0K | 281.335 | 396.49 | 398.02 | −$429 | 3x riêng lẻ | 503.64 | trước khi theo dõi |
| MUcổ phiếu | Short | $96.7K | 93.679 | 1,037.1 | 1,031.8 | +$500 | 3x riêng lẻ | 1,317.3 | trước khi theo dõi |
| SILVERhàng hóa | Short | $92.6K | 1,517.7 | 60.844 | 61.015 | −$259 | 4x riêng lẻ | 74.582 | trước khi theo dõi |
| INTCcổ phiếu | Short | $87.3K | 829.47 | 105.57 | 105.27 | +$249 | 4x riêng lẻ | 125.7 | trước khi theo dõi |
| AAPLcổ phiếu | Long | $85.2K | 252.645 | 336.03 | 337.09 | +$267 | 3x riêng lẻ | 229.83 | trước khi theo dõi |
| GOLDhàng hóa | Short | $77.1K | 18.3507 | 4,132.6 | 4,203.4 | −$1.3K | 4x riêng lẻ | 5,067 | trước khi theo dõi |
| RKLBcổ phiếu | Short | $73.4K | 1,066.46 | 68.544 | 68.846 | −$322 | 3x riêng lẻ | 87.073 | trước khi theo dõi |
| TSMcổ phiếu | Short | $70.6K | 153.587 | 456.69 | 459.51 | −$433 | 3x riêng lẻ | 580.08 | trước khi theo dõi |
| EURngoại hối | Short | $69.6K | 62,080.2 | 1.1209 | 1.1213 | −$24 | 5x riêng lẻ | 1.3318 | trước khi theo dõi |
| DELLcổ phiếu | Long | $68.5K | 116.87 | 581.52 | 586.3 | +$558 | 3x riêng lẻ | 408.01 | trước khi theo dõi |
| DRAMcổ phiếu | Short | $60.0K | 1,049.6 | 57.24 | 57.167 | +$76 | 3x riêng lẻ | 74.48 | trước khi theo dõi |
| NATGAShàng hóa | Short | $59.8K | 17,678.1 | 3.4123 | 3.3839 | +$501 | 4x riêng lẻ | 4.0699 | trước khi theo dõi |
| AMDcổ phiếu | Long | $58.2K | 95.079 | 610.21 | 611.83 | +$154 | 3x riêng lẻ | 428.34 | trước khi theo dõi |
| NVDAcổ phiếu | Long | $54.4K | 236.526 | 230.54 | 230.17 | −$87 | 3x riêng lẻ | 157.66 | trước khi theo dõi |
| AMZNcổ phiếu | Short | $48.8K | 184.645 | 262.16 | 264.16 | −$369 | 3x riêng lẻ | 341.06 | trước khi theo dõi |
| SOXLcổ phiếu | Short | $46.6K | 328.2 | 140.14 | 141.96 | −$597 | 3x riêng lẻ | 178.02 | trước khi theo dõi |
| NFLXcổ phiếu | Short | $42.1K | 597.38 | 70.559 | 70.495 | +$38 | 3x riêng lẻ | 89.609 | trước khi theo dõi |
| EWYcổ phiếu | Short | $38.4K | 218.267 | 176.66 | 175.95 | +$155 | 3x riêng lẻ | 229.82 | trước khi theo dõi |
| GOOGLcổ phiếu | Long | $32.0K | 90.685 | 351.31 | 353.16 | +$167 | 3x riêng lẻ | 240.27 | trước khi theo dõi |
| METAcổ phiếu | Short | $31.1K | 43.206 | 721.23 | 720.94 | +$12 | 4x riêng lẻ | 879.59 | trước khi theo dõi |
| IBMcổ phiếu | Short | $20.3K | 89.18 | 225.72 | 227.54 | −$162 | 3x riêng lẻ | 286.71 | trước khi theo dõi |
| LLYcổ phiếu | Short | $16.1K | 13.6616 | 1,178.6 | 1,179.4 | −$11 | 3x riêng lẻ | 1,496.9 | trước khi theo dõi |
| MRVLcổ phiếu | Short | $15.5K | 56.21 | 275.95 | 275.98 | −$2 | 3x riêng lẻ | 350.42 | 5 giờ trước |
| COSTcổ phiếu | Long | $15.4K | 16.2956 | 921.29 | 947.45 | +$426 | 3x riêng lẻ | 628.86 | trước khi theo dõi |
| OURAcổ phiếu | Long | $13.2K | 271.1 | 48.141 | 48.835 | +$188 | 3x riêng lẻ | 35.669 | trước khi theo dõi |
| GMEcổ phiếu | Short | $2.8K | 105.49 | 26.621 | 26.572 | +$5 | 3x riêng lẻ | 33.819 | trước khi theo dõi |
| SPCXcổ phiếu | Long | $2 | 0.01 | 167.92 | 164.67 | −$0 | 3x riêng lẻ | 114.92 | trước khi theo dõi |
Lệnh đang mở
| Coin | Lệnh | Chiều | Quy mô | Giá | Cách giá |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDhàng hóa | Giới hạn | Mua | $66.0K | 4,198.1 | −0.1% |
| GOLDhàng hóa | Giới hạn | Bán | $65.4K | 4,212 | +0.2% |
| OURAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $54.4K | 54.371 | +11.3% |
| MSTRcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $51.3K | 158.01 | +0.4% |
| MSTRcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $50.9K | 157.12 | −0.1% |
| HOODcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $50.9K | 110.95 | +0.3% |
| HOODcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $50.6K | 110.21 | −0.4% |
| COINcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $50.5K | 182.24 | −0.4% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $50.4K | 386.09 | +0.3% |
| LLYcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $50.3K | 1,183.1 | +0.3% |
| PLTRcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $50.2K | 209.71 | +0.3% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $50.0K | 383.16 | −0.5% |
| LLYcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $50.0K | 1,177.1 | −0.2% |
| COINcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $49.7K | 183.57 | +0.4% |
| OURAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $47.9K | 47.9 | −1.9% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $47.3K | 538.25 | +0.3% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $46.5K | 1,576.9 | −0.5% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $46.4K | 534.32 | −0.5% |
| PLTRcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $45.7K | 208.2 | −0.4% |
| ORCLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $45.5K | 142.46 | +0.2% |
| NFLXcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $44.8K | 70.25 | −0.3% |
| ARMcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $42.0K | 267.07 | −0.6% |
| ORCLcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $41.1K | 141.4 | −0.5% |
| NFLXcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $40.9K | 70.75 | +0.4% |
| ARMcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $40.9K | 269.08 | +0.2% |
| MRVLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $28.9K | 276.1 | +0.0% |
| SKHYcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $25.8K | 169.28 | −0.2% |
| SKHYcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $25.4K | 169.77 | +0.1% |
| MRVLcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $25.3K | 275.24 | −0.3% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $25.2K | 1,585.5 | +0.1% |
| CRWVcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $23.5K | 82.48 | −0.5% |
| CRWVcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $16.4K | 83.04 | +0.1% |
| OURAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $16.2K | 53.971 | +10.5% |
| OURAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $14.5K | 48.3 | −1.1% |
| PLTRcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $13.7K | 209.07 | −0.0% |
| COSTcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $11.7K | 944.1 | −0.4% |
| COSTcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $11.7K | 950 | +0.3% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $11.0K | 385.04 | −0.0% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $10.7K | 537.18 | +0.1% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $10.7K | 1,579.5 | −0.3% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $10.6K | 1,584.8 | +0.0% |
| MRVLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $10.6K | 275.8 | −0.1% |
| SKHYcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $10.4K | 169.75 | +0.1% |
| SKHYcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $10.3K | 169.4 | −0.1% |
| MRVLcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $10.1K | 275.42 | −0.2% |
| ORCLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $9.5K | 142.21 | +0.0% |
| CRWVcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $9.1K | 82.96 | +0.0% |
| SKHYcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $8.6K | 172.91 | +2.0% |
| SKHYcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $8.5K | 169.22 | −0.2% |
| COSTcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $7.8K | 946.7 | −0.1% |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải