余额(永续)
$7.32M
更新于 18秒前
多头
$1.60M
空头
$12.03M
实际杠杆
1.9x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$159.9K
30 天盈亏
—
历史盈亏
—
胜率
—
已平仓盈亏
—
清算次数
—
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK股票 | 空头 | $1.95M | 1,227.84 | 1,591.5 | 1,584.5 | +$8.7K | 3x 逐仓 | 2,021.1 | 追踪之前 |
| SKHY股票 | 空头 | $1.83M | 10,809.6 | 177.5 | 169.6 | +$85.4K | 4x 逐仓 | 211.78 | 追踪之前 |
| SMSN股票 | 空头 | $1.47M | 7,730 | 197.3 | 190.54 | +$52.3K | 4x 逐仓 | 249.26 | 追踪之前 |
| XYZ100指数 | 多头 | $1.27M | 40.943 | 30,923 | 31,020 | +$4.0K | 5x 逐仓 | 25,157 | 追踪之前 |
| CRCL股票 | 空头 | $930.3K | 10,716.3 | 82.981 | 86.816 | −$41.1K | 3x 逐仓 | 105.45 | 追踪之前 |
| CBRS股票 | 空头 | $854.4K | 5,182.94 | 172.62 | 164.85 | +$40.3K | 3x 逐仓 | 219.6 | 追踪之前 |
| SKHX股票 | 空头 | $577.5K | 474.255 | 1,245.3 | 1,217.8 | +$13.0K | 4x 逐仓 | 1,483.4 | 追踪之前 |
| MSTR股票 | 空头 | $569.1K | 3,617.42 | 155.55 | 157.33 | −$6.4K | 3x 逐仓 | 197.57 | 追踪之前 |
| HOOD股票 | 空头 | $355.0K | 3,209.46 | 109.76 | 110.6 | −$2.7K | 3x 逐仓 | 139.4 | 追踪之前 |
| MSFT股票 | 空头 | $322.5K | 600.74 | 536.82 | 536.86 | −$26 | 3x 逐仓 | 698.33 | 3小时前 |
| PLTR股票 | 空头 | $303.1K | 1,449.85 | 209.99 | 209.07 | +$1.3K | 3x 逐仓 | 266.65 | 3小时前 |
| TSLA股票 | 空头 | $264.1K | 685.864 | 384.8 | 385.09 | −$200 | 3x 逐仓 | 500.55 | 3小时前 |
| BRENTOIL商品 | 空头 | $192.1K | 1,904.91 | 102.41 | 100.86 | +$3.0K | 4x 逐仓 | 124.81 | 追踪之前 |
| CL商品 | 空头 | $181.2K | 2,018.32 | 91.2 | 89.786 | +$2.9K | 4x 逐仓 | 111.21 | 追踪之前 |
| ORCL股票 | 空头 | $178.2K | 1,253.95 | 140.63 | 142.14 | −$1.9K | 3x 逐仓 | 178.6 | 追踪之前 |
| ASML股票 | 空头 | $171.5K | 95.64 | 1,796.8 | 1,793.6 | +$311 | 3x 逐仓 | 2,283.2 | 追踪之前 |
| ARM股票 | 空头 | $157.1K | 584.99 | 270.18 | 268.61 | +$919 | 3x 逐仓 | 343.21 | 追踪之前 |
| SP500指数 | 空头 | $151.7K | 19.364 | 7,815.5 | 7,833.9 | −$357 | 5x 逐仓 | 9,288.1 | 追踪之前 |
| CRWV股票 | 空头 | $141.3K | 1,704.11 | 82.9 | 82.931 | −$52 | 3x 逐仓 | 105.33 | 4小时前 |
| COIN股票 | 空头 | $135.6K | 741.287 | 182.38 | 182.89 | −$380 | 3x 逐仓 | 231.65 | 追踪之前 |
| BABA股票 | 空头 | $119.4K | 1,076.26 | 110.97 | 110.98 | −$11 | 3x 逐仓 | 140.93 | 追踪之前 |
| NBIS股票 | 空头 | $114.9K | 513.4 | 221.49 | 223.72 | −$1.1K | 3x 逐仓 | 281.38 | 追踪之前 |
| WDC股票 | 空头 | $112.0K | 281.335 | 396.49 | 398.02 | −$429 | 3x 逐仓 | 503.64 | 追踪之前 |
| MU股票 | 空头 | $96.7K | 93.679 | 1,037.1 | 1,031.8 | +$500 | 3x 逐仓 | 1,317.3 | 追踪之前 |
| SILVER商品 | 空头 | $92.6K | 1,517.7 | 60.844 | 61.015 | −$259 | 4x 逐仓 | 74.582 | 追踪之前 |
| INTC股票 | 空头 | $87.3K | 829.47 | 105.57 | 105.27 | +$249 | 4x 逐仓 | 125.7 | 追踪之前 |
| AAPL股票 | 多头 | $85.2K | 252.645 | 336.03 | 337.09 | +$267 | 3x 逐仓 | 229.83 | 追踪之前 |
| GOLD商品 | 空头 | $77.1K | 18.3507 | 4,132.6 | 4,203.4 | −$1.3K | 4x 逐仓 | 5,067 | 追踪之前 |
| RKLB股票 | 空头 | $73.4K | 1,066.46 | 68.544 | 68.846 | −$322 | 3x 逐仓 | 87.073 | 追踪之前 |
| TSM股票 | 空头 | $70.6K | 153.587 | 456.69 | 459.51 | −$433 | 3x 逐仓 | 580.08 | 追踪之前 |
| EUR外汇 | 空头 | $69.6K | 62,080.2 | 1.1209 | 1.1213 | −$24 | 5x 逐仓 | 1.3318 | 追踪之前 |
| DELL股票 | 多头 | $68.5K | 116.87 | 581.52 | 586.3 | +$558 | 3x 逐仓 | 408.01 | 追踪之前 |
| DRAM股票 | 空头 | $60.0K | 1,049.6 | 57.24 | 57.167 | +$76 | 3x 逐仓 | 74.48 | 追踪之前 |
| NATGAS商品 | 空头 | $59.8K | 17,678.1 | 3.4123 | 3.3839 | +$501 | 4x 逐仓 | 4.0699 | 追踪之前 |
| AMD股票 | 多头 | $58.2K | 95.079 | 610.21 | 611.83 | +$154 | 3x 逐仓 | 428.34 | 追踪之前 |
| NVDA股票 | 多头 | $54.4K | 236.526 | 230.54 | 230.17 | −$87 | 3x 逐仓 | 157.66 | 追踪之前 |
| AMZN股票 | 空头 | $48.8K | 184.645 | 262.16 | 264.16 | −$369 | 3x 逐仓 | 341.06 | 追踪之前 |
| SOXL股票 | 空头 | $46.6K | 328.2 | 140.14 | 141.96 | −$597 | 3x 逐仓 | 178.02 | 追踪之前 |
| NFLX股票 | 空头 | $42.1K | 597.38 | 70.559 | 70.495 | +$38 | 3x 逐仓 | 89.609 | 追踪之前 |
| EWY股票 | 空头 | $38.4K | 218.267 | 176.66 | 175.95 | +$155 | 3x 逐仓 | 229.82 | 追踪之前 |
| GOOGL股票 | 多头 | $32.0K | 90.685 | 351.31 | 353.16 | +$167 | 3x 逐仓 | 240.27 | 追踪之前 |
| META股票 | 空头 | $31.1K | 43.206 | 721.23 | 720.94 | +$12 | 4x 逐仓 | 879.59 | 追踪之前 |
| IBM股票 | 空头 | $20.3K | 89.18 | 225.72 | 227.54 | −$162 | 3x 逐仓 | 286.71 | 追踪之前 |
| LLY股票 | 空头 | $16.1K | 13.6616 | 1,178.6 | 1,179.4 | −$11 | 3x 逐仓 | 1,496.9 | 追踪之前 |
| MRVL股票 | 空头 | $15.5K | 56.21 | 275.95 | 275.98 | −$2 | 3x 逐仓 | 350.42 | 5小时前 |
| COST股票 | 多头 | $15.4K | 16.2956 | 921.29 | 947.45 | +$426 | 3x 逐仓 | 628.86 | 追踪之前 |
| OURA股票 | 多头 | $13.2K | 271.1 | 48.141 | 48.835 | +$188 | 3x 逐仓 | 35.669 | 追踪之前 |
| GME股票 | 空头 | $2.8K | 105.49 | 26.621 | 26.572 | +$5 | 3x 逐仓 | 33.819 | 追踪之前 |
| SPCX股票 | 多头 | $2 | 0.01 | 167.92 | 164.67 | −$0 | 3x 逐仓 | 114.92 | 追踪之前 |
未成交订单
| 币种 | 订单 | 方向 | 规模 | 价格 | 距当前价 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD商品 | 限价 | 买入 | $66.0K | 4,198.1 | −0.1% |
| GOLD商品 | 限价 | 卖出 | $65.4K | 4,212 | +0.2% |
| OURA股票 | 限价 | 卖出 | $54.4K | 54.371 | +11.3% |
| MSTR股票 | 限价 | 卖出 | $51.3K | 158.01 | +0.4% |
| MSTR股票 | 限价 | 买入 | $50.9K | 157.12 | −0.1% |
| HOOD股票 | 限价 | 卖出 | $50.9K | 110.95 | +0.3% |
| HOOD股票 | 限价 | 买入 | $50.6K | 110.21 | −0.4% |
| COIN股票 | 限价 | 买入 | $50.5K | 182.24 | −0.4% |
| TSLA股票 | 限价 | 卖出 | $50.4K | 386.09 | +0.3% |
| LLY股票 | 限价 | 卖出 | $50.3K | 1,183.1 | +0.3% |
| PLTR股票 | 限价 | 卖出 | $50.2K | 209.71 | +0.3% |
| TSLA股票 | 限价 | 买入 | $50.0K | 383.16 | −0.5% |
| LLY股票 | 限价 | 买入 | $50.0K | 1,177.1 | −0.2% |
| COIN股票 | 限价 | 卖出 | $49.7K | 183.57 | +0.4% |
| OURA股票 | 限价 | 买入 | $47.9K | 47.9 | −1.9% |
| MSFT股票 | 限价 | 卖出 | $47.3K | 538.25 | +0.3% |
| SNDK股票 | 限价 | 买入 | $46.5K | 1,576.9 | −0.5% |
| MSFT股票 | 限价 | 买入 | $46.4K | 534.32 | −0.5% |
| PLTR股票 | 限价 | 买入 | $45.7K | 208.2 | −0.4% |
| ORCL股票 | 限价 | 卖出 | $45.5K | 142.46 | +0.2% |
| NFLX股票 | 限价 | 买入 | $44.8K | 70.25 | −0.3% |
| ARM股票 | 限价 | 买入 | $42.0K | 267.07 | −0.6% |
| ORCL股票 | 限价 | 买入 | $41.1K | 141.4 | −0.5% |
| NFLX股票 | 限价 | 卖出 | $40.9K | 70.75 | +0.4% |
| ARM股票 | 限价 | 卖出 | $40.9K | 269.08 | +0.2% |
| MRVL股票 | 限价 | 卖出 | $28.9K | 276.1 | +0.0% |
| SKHY股票 | 限价 | 买入 | $25.8K | 169.28 | −0.2% |
| SKHY股票 | 限价 | 卖出 | $25.4K | 169.77 | +0.1% |
| MRVL股票 | 限价 | 买入 | $25.3K | 275.24 | −0.3% |
| SNDK股票 | 限价 | 卖出 | $25.2K | 1,585.5 | +0.1% |
| CRWV股票 | 限价 | 买入 | $23.5K | 82.48 | −0.5% |
| CRWV股票 | 限价 | 卖出 | $16.4K | 83.04 | +0.1% |
| OURA股票 | 限价 | 卖出 | $16.2K | 53.971 | +10.5% |
| OURA股票 | 限价 | 买入 | $14.5K | 48.3 | −1.1% |
| PLTR股票 | 限价 | 卖出 | $13.7K | 209.07 | −0.0% |
| COST股票 | 限价 | 买入 | $11.7K | 944.1 | −0.4% |
| COST股票 | 限价 | 卖出 | $11.7K | 950 | +0.3% |
| TSLA股票 | 限价 | 卖出 | $11.0K | 385.04 | −0.0% |
| MSFT股票 | 限价 | 卖出 | $10.7K | 537.18 | +0.1% |
| SNDK股票 | 限价 | 买入 | $10.7K | 1,579.5 | −0.3% |
| SNDK股票 | 限价 | 卖出 | $10.6K | 1,584.8 | +0.0% |
| MRVL股票 | 限价 | 卖出 | $10.6K | 275.8 | −0.1% |
| SKHY股票 | 限价 | 卖出 | $10.4K | 169.75 | +0.1% |
| SKHY股票 | 限价 | 买入 | $10.3K | 169.4 | −0.1% |
| MRVL股票 | 限价 | 买入 | $10.1K | 275.42 | −0.2% |
| ORCL股票 | 限价 | 卖出 | $9.5K | 142.21 | +0.0% |
| CRWV股票 | 限价 | 卖出 | $9.1K | 82.96 | +0.0% |
| SKHY股票 | 限价 | 卖出 | $8.6K | 172.91 | +2.0% |
| SKHY股票 | 限价 | 买入 | $8.5K | 169.22 | −0.2% |
| COST股票 | 限价 | 买入 | $7.8K | 946.7 | −0.1% |
最近已平仓交易
暂无已平仓交易——成交历史仍在加载