잔고 (무기한)
$7.31M
33초 전 업데이트
롱
$1.60M
숏
$12.04M
실제 레버리지
1.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$155.9K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
—
종료 거래 손익
—
청산
—
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK주식 | 숏 | $1.95M | 1,227.84 | 1,591.5 | 1,584.9 | +$8.2K | 3x 격리 | 2,021.1 | 추적 이전 |
| SKHY주식 | 숏 | $1.84M | 10,868.6 | 177.5 | 169.65 | +$85.3K | 4x 격리 | 211.78 | 추적 이전 |
| SMSN주식 | 숏 | $1.47M | 7,730 | 197.3 | 190.63 | +$51.6K | 4x 격리 | 249.26 | 추적 이전 |
| XYZ100지수 | 롱 | $1.27M | 40.943 | 30,923 | 31,019 | +$3.9K | 5x 격리 | 25,157 | 추적 이전 |
| CRCL주식 | 숏 | $930.0K | 10,716.3 | 82.981 | 86.782 | −$40.7K | 3x 격리 | 105.45 | 추적 이전 |
| CBRS주식 | 숏 | $854.5K | 5,182.94 | 172.62 | 164.86 | +$40.2K | 3x 격리 | 219.6 | 추적 이전 |
| SKHX주식 | 숏 | $577.7K | 474.255 | 1,245.3 | 1,218.2 | +$12.8K | 4x 격리 | 1,483.4 | 추적 이전 |
| MSTR주식 | 숏 | $569.0K | 3,617.42 | 155.55 | 157.29 | −$6.3K | 3x 격리 | 197.57 | 추적 이전 |
| HOOD주식 | 숏 | $354.9K | 3,209.46 | 109.76 | 110.59 | −$2.7K | 3x 격리 | 139.4 | 추적 이전 |
| MSFT주식 | 숏 | $322.5K | 600.74 | 536.82 | 536.89 | −$44 | 3x 격리 | 698.33 | 3시간 전 |
| PLTR주식 | 숏 | $303.1K | 1,449.85 | 209.99 | 209.07 | +$1.3K | 3x 격리 | 266.65 | 3시간 전 |
| TSLA주식 | 숏 | $264.1K | 685.864 | 384.8 | 385.05 | −$172 | 3x 격리 | 500.55 | 3시간 전 |
| BRENTOIL원자재 | 숏 | $192.0K | 1,904.91 | 102.41 | 100.79 | +$3.1K | 4x 격리 | 124.81 | 추적 이전 |
| CL원자재 | 숏 | $181.1K | 2,018.32 | 91.2 | 89.704 | +$3.0K | 4x 격리 | 111.21 | 추적 이전 |
| ORCL주식 | 숏 | $178.2K | 1,253.95 | 140.63 | 142.12 | −$1.9K | 3x 격리 | 178.6 | 추적 이전 |
| ASML주식 | 숏 | $171.6K | 95.64 | 1,796.8 | 1,793.9 | +$282 | 3x 격리 | 2,283.2 | 추적 이전 |
| ARM주식 | 숏 | $157.1K | 584.99 | 270.18 | 268.5 | +$983 | 3x 격리 | 343.21 | 추적 이전 |
| SP500지수 | 숏 | $151.7K | 19.364 | 7,815.5 | 7,833.6 | −$351 | 5x 격리 | 9,288.1 | 추적 이전 |
| CRWV주식 | 숏 | $141.3K | 1,704.11 | 82.9 | 82.925 | −$42 | 3x 격리 | 105.33 | 4시간 전 |
| COIN주식 | 숏 | $135.6K | 741.287 | 182.38 | 182.91 | −$394 | 3x 격리 | 231.65 | 추적 이전 |
| BABA주식 | 숏 | $119.4K | 1,076.26 | 110.97 | 110.92 | +$54 | 3x 격리 | 140.93 | 추적 이전 |
| NBIS주식 | 숏 | $114.9K | 513.4 | 221.49 | 223.74 | −$1.2K | 3x 격리 | 281.38 | 추적 이전 |
| WDC주식 | 숏 | $112.0K | 281.335 | 396.49 | 398.02 | −$429 | 3x 격리 | 503.64 | 추적 이전 |
| MU주식 | 숏 | $96.7K | 93.679 | 1,037.1 | 1,032 | +$481 | 3x 격리 | 1,317.3 | 추적 이전 |
| SILVER원자재 | 숏 | $92.6K | 1,517.7 | 60.844 | 61.037 | −$292 | 4x 격리 | 74.582 | 추적 이전 |
| INTC주식 | 숏 | $87.3K | 829.47 | 105.57 | 105.24 | +$274 | 4x 격리 | 125.7 | 추적 이전 |
| AAPL주식 | 롱 | $85.2K | 252.645 | 336.03 | 337.1 | +$269 | 3x 격리 | 229.83 | 추적 이전 |
| GOLD원자재 | 숏 | $77.2K | 18.3507 | 4,132.6 | 4,204.7 | −$1.3K | 4x 격리 | 5,067 | 추적 이전 |
| RKLB주식 | 숏 | $73.4K | 1,066.46 | 68.544 | 68.833 | −$308 | 3x 격리 | 87.073 | 추적 이전 |
| TSM주식 | 숏 | $70.6K | 153.587 | 456.69 | 459.38 | −$413 | 3x 격리 | 580.08 | 추적 이전 |
| EUR외환 | 숏 | $69.6K | 62,080.2 | 1.1209 | 1.1213 | −$24 | 5x 격리 | 1.3318 | 추적 이전 |
| DELL주식 | 롱 | $68.5K | 116.87 | 581.52 | 586.25 | +$552 | 3x 격리 | 408.01 | 추적 이전 |
| DRAM주식 | 숏 | $60.0K | 1,049.6 | 57.24 | 57.193 | +$49 | 3x 격리 | 74.48 | 추적 이전 |
| NATGAS원자재 | 숏 | $59.8K | 17,678.1 | 3.4123 | 3.3832 | +$514 | 4x 격리 | 4.0699 | 추적 이전 |
| AMD주식 | 롱 | $58.2K | 95.079 | 610.21 | 611.73 | +$144 | 3x 격리 | 428.34 | 추적 이전 |
| NVDA주식 | 롱 | $54.4K | 236.526 | 230.54 | 230.17 | −$87 | 3x 격리 | 157.66 | 추적 이전 |
| AMZN주식 | 숏 | $48.8K | 184.645 | 262.16 | 264.16 | −$369 | 3x 격리 | 341.06 | 추적 이전 |
| SOXL주식 | 숏 | $46.6K | 328.2 | 140.14 | 141.98 | −$604 | 3x 격리 | 178.02 | 추적 이전 |
| NFLX주식 | 숏 | $42.1K | 597.38 | 70.559 | 70.512 | +$28 | 3x 격리 | 89.609 | 추적 이전 |
| EWY주식 | 숏 | $38.4K | 218.267 | 176.66 | 176 | +$144 | 3x 격리 | 229.82 | 추적 이전 |
| GOOGL주식 | 롱 | $32.0K | 90.685 | 351.31 | 353.05 | +$157 | 3x 격리 | 240.27 | 추적 이전 |
| META주식 | 숏 | $31.1K | 43.206 | 721.23 | 720.94 | +$12 | 4x 격리 | 879.59 | 추적 이전 |
| IBM주식 | 숏 | $20.3K | 89.18 | 225.72 | 227.53 | −$161 | 3x 격리 | 286.71 | 추적 이전 |
| LLY주식 | 숏 | $16.1K | 13.6616 | 1,178.6 | 1,179.2 | −$9 | 3x 격리 | 1,496.9 | 추적 이전 |
| MRVL주식 | 숏 | $15.5K | 56.21 | 275.95 | 275.91 | +$2 | 3x 격리 | 350.42 | 5시간 전 |
| COST주식 | 롱 | $15.4K | 16.2956 | 921.29 | 947.45 | +$426 | 3x 격리 | 628.86 | 추적 이전 |
| OURA주식 | 롱 | $13.2K | 271.1 | 48.141 | 48.835 | +$188 | 3x 격리 | 35.669 | 추적 이전 |
| GME주식 | 숏 | $2.8K | 105.49 | 26.621 | 26.561 | +$6 | 3x 격리 | 33.819 | 추적 이전 |
| SPCX주식 | 롱 | $2 | 0.01 | 167.92 | 164.64 | −$0 | 3x 격리 | 114.92 | 추적 이전 |
미체결 주문
| 코인 | 주문 | 방향 | 규모 | 가격 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD원자재 | 지정가 | 매수 | $66.0K | 4,198.1 | −0.2% |
| GOLD원자재 | 지정가 | 매도 | $65.4K | 4,212 | +0.2% |
| OURA주식 | 지정가 | 매도 | $54.4K | 54.371 | +11.3% |
| MSTR주식 | 지정가 | 매도 | $51.3K | 158.01 | +0.5% |
| MSTR주식 | 지정가 | 매수 | $50.9K | 157.12 | −0.1% |
| HOOD주식 | 지정가 | 매도 | $50.9K | 110.95 | +0.3% |
| HOOD주식 | 지정가 | 매수 | $50.6K | 110.21 | −0.3% |
| COIN주식 | 지정가 | 매수 | $50.5K | 182.24 | −0.4% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매도 | $50.4K | 386.09 | +0.3% |
| LLY주식 | 지정가 | 매도 | $50.3K | 1,183.1 | +0.3% |
| PLTR주식 | 지정가 | 매도 | $50.2K | 209.71 | +0.3% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매수 | $50.0K | 383.16 | −0.5% |
| LLY주식 | 지정가 | 매수 | $50.0K | 1,177.1 | −0.2% |
| COIN주식 | 지정가 | 매도 | $49.7K | 183.57 | +0.4% |
| OURA주식 | 지정가 | 매수 | $47.9K | 47.9 | −1.9% |
| MSFT주식 | 지정가 | 매도 | $47.3K | 538.25 | +0.3% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매수 | $46.5K | 1,576.9 | −0.5% |
| MSFT주식 | 지정가 | 매수 | $46.4K | 534.32 | −0.5% |
| PLTR주식 | 지정가 | 매수 | $45.7K | 208.2 | −0.4% |
| ORCL주식 | 지정가 | 매도 | $45.5K | 142.46 | +0.2% |
| NFLX주식 | 지정가 | 매수 | $44.8K | 70.25 | −0.4% |
| ARM주식 | 지정가 | 매수 | $42.0K | 267.07 | −0.5% |
| ORCL주식 | 지정가 | 매수 | $41.1K | 141.4 | −0.5% |
| NFLX주식 | 지정가 | 매도 | $40.9K | 70.75 | +0.3% |
| ARM주식 | 지정가 | 매도 | $40.9K | 269.08 | +0.2% |
| MRVL주식 | 지정가 | 매도 | $28.9K | 276.1 | +0.1% |
| SKHY주식 | 지정가 | 매수 | $25.8K | 169.28 | −0.2% |
| SKHY주식 | 지정가 | 매도 | $25.4K | 169.77 | +0.1% |
| MRVL주식 | 지정가 | 매수 | $25.3K | 275.24 | −0.2% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매도 | $25.2K | 1,585.5 | +0.0% |
| CRWV주식 | 지정가 | 매수 | $23.5K | 82.48 | −0.5% |
| CRWV주식 | 지정가 | 매도 | $16.4K | 83.04 | +0.1% |
| OURA주식 | 지정가 | 매도 | $16.2K | 53.971 | +10.5% |
| OURA주식 | 지정가 | 매수 | $14.5K | 48.3 | −1.1% |
| PLTR주식 | 지정가 | 매도 | $13.7K | 209.07 | −0.0% |
| COST주식 | 지정가 | 매수 | $11.7K | 944.1 | −0.4% |
| COST주식 | 지정가 | 매도 | $11.7K | 950 | +0.3% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매도 | $11.0K | 385.04 | −0.0% |
| MSFT주식 | 지정가 | 매도 | $10.7K | 537.18 | +0.1% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매수 | $10.7K | 1,579.5 | −0.3% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매도 | $10.6K | 1,584.8 | −0.0% |
| MRVL주식 | 지정가 | 매도 | $10.6K | 275.8 | −0.0% |
| SKHY주식 | 지정가 | 매도 | $10.4K | 169.75 | +0.1% |
| SKHY주식 | 지정가 | 매수 | $10.3K | 169.4 | −0.1% |
| MRVL주식 | 지정가 | 매수 | $10.1K | 275.42 | −0.2% |
| ORCL주식 | 지정가 | 매도 | $9.5K | 142.21 | +0.1% |
| CRWV주식 | 지정가 | 매도 | $9.1K | 82.96 | +0.0% |
| SKHY주식 | 지정가 | 매도 | $8.6K | 172.91 | +1.9% |
| SKHY주식 | 지정가 | 매수 | $8.5K | 169.22 | −0.3% |
| COST주식 | 지정가 | 매수 | $7.8K | 946.7 | −0.1% |
최근 종료된 거래
아직 종료된 거래가 없습니다 — 체결 내역을 불러오는 중입니다