0x354bcb431a332079950d2ce3a4698745e0f66425explorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$17.17M
cập nhật 5 phút trước
Long
$2.88M
Short
$36.99M
Đòn bẩy thực tế
2.3x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
+$95.8K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKcổ phiếu | Short | $7.54M | 4,705.17 | 1,606.7 | 1,602.5 | +$19.7K | 7x | 4,224.6 | trước khi theo dõi |
| MSTRcổ phiếu | Short | $3.70M | 23,745.7 | 152.44 | 155.81 | −$80.1K | 3x riêng lẻ | 198.29 | trước khi theo dõi |
| INTCcổ phiếu | Short | $3.22M | 30,681.3 | 109.32 | 105.04 | +$131.3K | 3x riêng lẻ | 133.29 | trước khi theo dõi |
| SKHYcổ phiếu | Short | $3.02M | 17,684 | 170.81 | 170.78 | +$534 | 7x | 868.44 | trước khi theo dõi |
| BRENTOILhàng hóa | Short | $2.97M | 28,886.3 | 102.09 | 102.7 | −$17.6K | 10x | 540.19 | trước khi theo dõi |
| DRAMcổ phiếu | Short | $2.90M | 50,316.1 | 57.827 | 57.609 | +$11.0K | 7x | 308.79 | trước khi theo dõi |
| GOLDhàng hóa | Short | $2.52M | 599.767 | 4,179.8 | 4,194.6 | −$8.9K | 10x | 25,370 | trước khi theo dõi |
| SILVERhàng hóa | Long | $2.30M | 37,783.7 | 60.818 | 60.771 | −$1.8K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| AMDcổ phiếu | Short | $2.09M | 3,430.3 | 624.31 | 608.82 | +$53.1K | 3x riêng lẻ | 774.02 | trước khi theo dõi |
| XYZ100chỉ số | Short | $1.84M | 59.6329 | 30,852 | 30,903 | −$3.0K | 10x | 244,570 | trước khi theo dõi |
| GOOGLcổ phiếu | Short | $1.53M | 4,368.81 | 350.02 | 351.08 | −$4.6K | 7x | 3,243.9 | trước khi theo dõi |
| SPCXcổ phiếu | Short | $1.46M | 8,910.3 | 164.45 | 163.85 | +$5.3K | 7x | 1,582.2 | trước khi theo dõi |
| TSLAcổ phiếu | Short | $1.36M | 3,546.92 | 378.89 | 382.77 | −$13.8K | 5x | 3,946 | trước khi theo dõi |
| METAcổ phiếu | Short | $732.0K | 1,017.71 | 719.88 | 719.26 | +$629 | 7x | 13,137 | trước khi theo dõi |
| NVDAcổ phiếu | Short | $693.3K | 3,007.94 | 231.37 | 230.49 | +$2.6K | 7x | 4,432.1 | trước khi theo dõi |
| MSFTcổ phiếu | Short | $593.2K | 1,110.58 | 531.46 | 534.11 | −$2.9K | 5x | 11,914 | trước khi theo dõi |
| EWYcổ phiếu | Short | $564.6K | 3,172.79 | 178 | 177.96 | +$143 | 3x riêng lẻ | 231.15 | trước khi theo dõi |
| CLhàng hóa | Long | $389.0K | 4,254.91 | 90.967 | 91.426 | +$2.0K | 8x | — | trước khi theo dõi |
| AMZNcổ phiếu | Short | $263.2K | 1,002.3 | 258.23 | 262.62 | −$4.4K | 7x | 12,872 | trước khi theo dõi |
| SP500chỉ số | Long | $99.5K | 12.743 | 7,810.3 | 7,809.5 | −$10 | 8x | — | trước khi theo dõi |
| NATGAShàng hóa | Long | $89.4K | 26,072.4 | 3.1774 | 3.4293 | +$6.6K | 3x riêng lẻ | 2.4111 | trước khi theo dõi |
| STRCcổ phiếu | Long | $7.1K | 71.7 | 99.446 | 99.475 | +$2 | 3x riêng lẻ | 69.544 | trước khi theo dõi |
Lệnh đang mở
| Coin | Lệnh | Chiều | Quy mô | Giá | Cách giá |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $2.00M | 7,836.4 | +0.3% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $2.00M | 7,781.7 | −0.4% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $1.00M | 7,826.3 | +0.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $1.00M | 7,793.4 | −0.2% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $750.0K | 7,817.7 | +0.1% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $749.9K | 7,801.3 | −0.1% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $500.0K | 1,611.3 | +0.5% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $250.0K | 7,812.7 | +0.0% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $250.0K | 7,806 | −0.0% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Bán | $200.0K | 7,810.2 | +0.0% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $200.0K | 163.96 | +0.1% |
| SP500chỉ số | Giới hạn | Mua | $200.0K | 7,808.4 | −0.0% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $200.0K | 163.72 | −0.1% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $150.0K | 230.69 | +0.1% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $125.0K | 1,607.4 | +0.3% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $109.2K | 230.63 | +0.1% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $100.0K | 163.95 | +0.1% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $100.0K | 383.62 | +0.2% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $100.0K | 1,604.3 | +0.1% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $100.0K | 382.01 | −0.2% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $100.0K | 533.68 | −0.1% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $100.0K | 163.75 | −0.1% |
| INTCcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $90.0K | 105.33 | +0.3% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $90.0K | 1,603.5 | +0.1% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $75.0K | 383.33 | +0.1% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $75.0K | 163.89 | +0.0% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $75.0K | 163.8 | −0.0% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $75.0K | 382.36 | −0.1% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $70.0K | 383.03 | +0.1% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $70.0K | 382.54 | −0.1% |
| INTCcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $60.0K | 105.21 | +0.2% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $52.5K | 533.86 | −0.0% |
| GOOGLcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $50.0K | 351.28 | +0.1% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $50.0K | 163.87 | +0.0% |
| METAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $50.0K | 718.45 | −0.1% |
| SPCXcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $50.0K | 163.82 | −0.0% |
| GOOGLcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $45.4K | 350.86 | −0.1% |
| AMZNcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $40.0K | 262.9 | +0.1% |
| INTCcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $40.0K | 105.14 | +0.1% |
| AMZNcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $40.0K | 262.37 | −0.1% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $38.0K | 382.67 | −0.0% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $35.0K | 230.58 | +0.0% |
| TSLAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $35.0K | 382.92 | +0.0% |
| METAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $31.2K | 718.72 | −0.1% |
| SNDKcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $30.0K | 1,603.1 | +0.0% |
| METAcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $29.7K | 720.02 | +0.1% |
| MSFTcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $25.4K | 534.01 | −0.0% |
| NVDAcổ phiếu | Giới hạn | Mua | $25.4K | 230.36 | −0.1% |
| INTCcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $25.0K | 105.11 | +0.1% |
| AMDcổ phiếu | Giới hạn | Bán | $20.0K | 609.66 | +0.1% |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải