잔고 (무기한)
$16.97M
1분 전 업데이트
롱
$2.02M
숏
$36.31M
실제 레버리지
2.3x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$108.2K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
—
종료 거래 손익
—
청산
—
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK주식 | 숏 | $7.56M | 4,678.3 | 1,606.7 | 1,615.2 | −$39.8K | 7x | 4,231.3 | 추적 이전 |
| MSTR주식 | 숏 | $3.71M | 23,468.8 | 152.46 | 158.02 | −$130.4K | 3x 격리 | 200.88 | 추적 이전 |
| INTC주식 | 숏 | $3.08M | 29,096.2 | 109.32 | 105.88 | +$100.1K | 3x 격리 | 134.33 | 추적 이전 |
| SKHY주식 | 숏 | $3.04M | 17,684 | 170.81 | 172.09 | −$22.6K | 7x | 864.21 | 추적 이전 |
| BRENTOIL원자재 | 숏 | $2.96M | 28,891.2 | 102.09 | 102.32 | −$6.6K | 10x | 536.29 | 추적 이전 |
| DRAM주식 | 숏 | $2.92M | 50,316.1 | 57.827 | 57.956 | −$6.5K | 7x | 307.15 | 추적 이전 |
| GOLD원자재 | 숏 | $2.52M | 599.767 | 4,179.8 | 4,205.2 | −$15.2K | 10x | 25,213 | 추적 이전 |
| AMD주식 | 숏 | $2.06M | 3,360.43 | 624.31 | 613.1 | +$37.7K | 3x 격리 | 777.99 | 추적 이전 |
| XYZ100지수 | 숏 | $1.85M | 59.6329 | 30,852 | 30,984 | −$7.9K | 10x | 242,960 | 추적 이전 |
| SILVER원자재 | 롱 | $1.54M | 25,150 | 60.818 | 61.068 | +$6.3K | 10x | — | 추적 이전 |
| GOOGL주식 | 숏 | $1.48M | 4,204.49 | 350.05 | 351.66 | −$6.8K | 7x | 3,333.7 | 추적 이전 |
| TSLA주식 | 숏 | $1.32M | 3,430.82 | 378.89 | 383.55 | −$16.0K | 5x | 4,038.1 | 추적 이전 |
| SPCX주식 | 숏 | $1.25M | 7,607.84 | 164.45 | 164.09 | +$2.7K | 7x | 1,812.2 | 추적 이전 |
| META주식 | 숏 | $751.8K | 1,042.38 | 719.91 | 721.28 | −$1.4K | 7x | 12,750 | 추적 이전 |
| MSFT주식 | 숏 | $593.6K | 1,110.58 | 531.46 | 534.51 | −$3.4K | 5x | 11,824 | 추적 이전 |
| EWY주식 | 숏 | $566.6K | 3,172.79 | 178 | 178.57 | −$1.8K | 3x 격리 | 232.33 | 추적 이전 |
| NVDA주식 | 숏 | $427.8K | 1,849.67 | 231.37 | 231.31 | +$111 | 7x | 7,009.9 | 추적 이전 |
| CL원자재 | 롱 | $387.5K | 4,254.91 | 90.967 | 91.06 | +$396 | 8x | — | 추적 이전 |
| AMZN주식 | 숏 | $220.5K | 837.804 | 258.23 | 263.16 | −$4.1K | 7x | 15,229 | 추적 이전 |
| NATGAS원자재 | 롱 | $89.3K | 26,072.4 | 3.1774 | 3.4266 | +$6.5K | 3x 격리 | 2.4112 | 추적 이전 |
| SP500지수 | 숏 | $16.4K | 2.103 | 7,819.1 | 7,817.9 | +$3 | 8x | 6,058,400 | 6분 전 |
| STRC주식 | 롱 | $7.1K | 71.7 | 99.446 | 99.475 | +$2 | 3x 격리 | 69.549 | 추적 이전 |
미체결 주문
| 코인 | 주문 | 방향 | 규모 | 가격 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP500지수 | 지정가 | 매도 | $2.00M | 7,846 | +0.4% |
| SP500지수 | 지정가 | 매수 | $2.00M | 7,791.3 | −0.3% |
| SP500지수 | 지정가 | 매수 | $1.00M | 7,803.1 | −0.2% |
| SP500지수 | 지정가 | 매도 | $1.00M | 7,834.3 | +0.2% |
| SP500지수 | 지정가 | 매도 | $750.0K | 7,825.8 | +0.1% |
| SP500지수 | 지정가 | 매수 | $749.9K | 7,810.3 | −0.1% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매도 | $500.0K | 1,624.5 | +0.6% |
| SP500지수 | 지정가 | 매수 | $250.0K | 7,814.5 | −0.0% |
| SP500지수 | 지정가 | 매도 | $250.0K | 7,821.1 | +0.0% |
| SPCX주식 | 지정가 | 매도 | $200.0K | 164.24 | +0.1% |
| SP500지수 | 지정가 | 매도 | $200.0K | 7,818.6 | +0.0% |
| SP500지수 | 지정가 | 매수 | $200.0K | 7,816.9 | −0.0% |
| NVDA주식 | 지정가 | 매도 | $150.0K | 231.53 | +0.1% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매도 | $125.0K | 1,620.7 | +0.3% |
| NVDA주식 | 지정가 | 매도 | $102.8K | 231.47 | +0.1% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매도 | $100.0K | 1,618.3 | +0.2% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매도 | $100.0K | 384.43 | +0.2% |
| SPCX주식 | 지정가 | 매도 | $100.0K | 164.2 | +0.1% |
| MSFT주식 | 지정가 | 매수 | $100.0K | 534.05 | −0.1% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매수 | $100.0K | 382.73 | −0.2% |
| INTC주식 | 지정가 | 매도 | $90.0K | 106.16 | +0.3% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매도 | $90.0K | 1,617.3 | +0.1% |
| NVDA주식 | 지정가 | 매수 | $87.4K | 231.21 | −0.0% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매도 | $75.0K | 384.07 | +0.1% |
| SPCX주식 | 지정가 | 매도 | $75.0K | 164.15 | +0.0% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매수 | $75.0K | 383.09 | −0.1% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매도 | $70.0K | 383.8 | +0.1% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매수 | $70.0K | 383.34 | −0.1% |
| NVDA주식 | 지정가 | 매수 | $61.9K | 231.27 | −0.0% |
| INTC주식 | 지정가 | 매도 | $60.0K | 106.03 | +0.1% |
| MSFT주식 | 지정가 | 매수 | $52.8K | 534.2 | −0.1% |
| GOOGL주식 | 지정가 | 매도 | $50.0K | 351.87 | +0.1% |
| SPCX주식 | 지정가 | 매도 | $50.0K | 164.14 | +0.0% |
| META주식 | 지정가 | 매수 | $50.0K | 720.68 | −0.1% |
| GOOGL주식 | 지정가 | 매수 | $50.0K | 351.48 | −0.1% |
| INTC주식 | 지정가 | 매도 | $40.0K | 106.01 | +0.1% |
| AMZN주식 | 지정가 | 매도 | $40.0K | 263.46 | +0.1% |
| AMZN주식 | 지정가 | 매수 | $40.0K | 262.95 | −0.1% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매도 | $37.4K | 383.7 | +0.0% |
| TSLA주식 | 지정가 | 매수 | $35.9K | 383.45 | −0.0% |
| NVDA주식 | 지정가 | 매도 | $35.0K | 231.42 | +0.0% |
| META주식 | 지정가 | 매수 | $33.4K | 720.86 | −0.1% |
| SNDK주식 | 지정가 | 매도 | $30.0K | 1,616.8 | +0.1% |
| MSFT주식 | 지정가 | 매수 | $28.0K | 534.35 | −0.0% |
| INTC주식 | 지정가 | 매도 | $25.0K | 105.95 | +0.1% |
| GOOGL주식 | 지정가 | 매도 | $21.4K | 351.78 | +0.0% |
| GOOGL주식 | 지정가 | 매수 | $21.4K | 351.57 | −0.0% |
| AMD주식 | 지정가 | 매도 | $20.0K | 613.89 | +0.1% |
| AMD주식 | 지정가 | 매수 | $20.0K | 612.62 | −0.1% |
| NVDA주식 | 지정가 | 매수 | $18.3K | 231.31 | −0.0% |
최근 종료된 거래
아직 종료된 거래가 없습니다 — 체결 내역을 불러오는 중입니다