0x5bc43f38c2ddcd85857f218674cd384f172c3b0cexplorer ↗
Same-side positions across many coins — often a portfolio hedge or a basis trade
Balance (perps)
$1.14M
updated 20m ago
Longs
$0
Shorts
$6.77M
Effective leverage
5.9x
notional / balance
Open PnL
−$927.0K
PnL, 30 days
−$820.7K
ROI -20% · Hyperliquid leaderboard
PnL, all time
+$7.73M
ROI 113% · Hyperliquid leaderboard
Win rate
not enough data (2)
trades since 22/09, 19:58
Closed trades PnL
−$39
Liquidations
0
A trade is one position cycle in a coin, from opening to full close. PnL includes fees but not funding yet. Positions opened before the fill history starts are not counted.
Open positions
| Coin | Side | Size | Qty | Entry | Mark | PnL | Leverage | Liquidation | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | $2.15M | 440,294 | 4.2863 | 4.8841 | −$263.2K | 10x | 14.899 | before tracking |
| ZEC | Short | $1.03M | 856.16 | 847.62 | 1,204.7 | −$305.7K | 5x | 6,339.6 | before tracking |
| SOL | Short | $927.5K | 8,514.5 | 93.756 | 108.93 | −$129.2K | 20x | 637.37 | before tracking |
| GRASS | Short | $620.4K | 959,061 | 0.40026 | 0.64684 | −$236.5K | 3x | 4.7663 | before tracking |
| AERO | Short | $332.3K | 414,371 | 0.81386 | 0.80193 | +$4.9K | 3x | 10.335 | before tracking |
| VVV | Short | $330.8K | 14,998.4 | 20.348 | 22.059 | −$25.7K | 3x | 285.51 | before tracking |
| PUMP | Short | $250.8K | 46,146,600 | 0.004197 | 0.005435 | −$57.1K | 5x | 0.1006 | before tracking |
| NIL | Short | $208.0K | 2,477,030 | 0.093864 | 0.08398 | +$24.5K | 3x | 1.6789 | before tracking |
| GRAM | Short | $129.3K | 88,900 | 1.5924 | 1.4545 | +$12.3K | 5x | 48.583 | before tracking |
| TAO | Short | $127.6K | 464.807 | 315.42 | 274.48 | +$19.0K | 5x | 9,290.3 | before tracking |
| XPL | Short | $117.2K | 1,386,190 | 0.10728 | 0.08458 | +$31.5K | 10x | 3.2021 | before tracking |
| USELESS | Short | $115.0K | 622,598 | 0.29003 | 0.18472 | +$65.6K | 3x | 6.5314 | before tracking |
| BTC | Short | $109.1K | 1.32137 | 62,944 | 82,554 | −$25.9K | 20x | 3,527,700 | before tracking |
| CFX | Short | $64.0K | 1,260,900 | 0.053488 | 0.050741 | +$3.5K | 5x | 3.3738 | before tracking |
| W | Short | $48.5K | 2,821,270 | 0.01348 | 0.01719 | −$10.5K | 5x | 1.5024 | 8d ago |
| BOME | Short | $45.1K | 42,394,300 | 0.001069 | 0.001065 | +$170 | 3x | 0.094252 | before tracking |
| KAITO | Short | $38.7K | 123,415 | 0.30907 | 0.31335 | −$529 | 5x | 34.265 | before tracking |
| RENDER | Short | $37.0K | 19,506.6 | 1.8337 | 1.8961 | −$1.2K | 5x | 216.7 | before tracking |
| LDO | Short | $28.7K | 68,199.1 | 0.38116 | 0.42022 | −$2.7K | 5x | 61.861 | before tracking |
| ENA | Short | $14.3K | 66,427 | 0.25313 | 0.2147 | +$2.6K | 10x | 66.298 | 8d ago |
| SKY | Short | $9.6K | 126,536 | 0.077848 | 0.07606 | +$226 | 3x | 31.298 | before tracking |
| BNB | Short | $2.9K | 3.976 | 704.25 | 741.53 | −$148 | 10x | 1,088,900 | before tracking |
| ZRO | Short | $1.8K | 932.2 | 1.5655 | 1.9519 | −$360 | 5x | 4,496.9 | before tracking |
| FARTCOIN | Short | $927 | 5,719 | 0.17478 | 0.16214 | +$72 | 3x | 767.72 | 8d ago |
Recent closed trades
| Coin | Side | Opened | Closed | Max size | Entry | Exit | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | Short | 22/09, 19:58 | 23/09, 18:00 | $917 | 0.23983 | 0.24957 | −$38 |
| UNI | Short | 23/09, 17:58 | 23/09, 18:00 | $984 | 9.2442 | 9.2448 | −$1 |
Position changes
No position changes yet