잔고 (무기한)
$1.20M
10분 전 업데이트
롱
$0
숏
$6.71M
실제 레버리지
5.6x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$865.7K
30일 손익
−$831.2K
ROI -20% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$7.72M
ROI 112% · Hyperliquid 리더보드
승률
데이터 부족 (2)
09. 23. 오전 04:58부터의 거래
종료 거래 손익
−$39
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 숏 | $2.12M | 440,294 | 4.2863 | 4.8125 | −$231.7K | 10x | 14.969 | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $1.04M | 856.16 | 847.62 | 1,208.9 | −$309.3K | 5x | 6,417.9 | 추적 이전 |
| SOL | 숏 | $926.0K | 8,514.5 | 93.756 | 108.75 | −$127.7K | 20x | 644.67 | 추적 이전 |
| GRASS | 숏 | $601.9K | 959,061 | 0.40026 | 0.62756 | −$218.0K | 3x | 4.808 | 추적 이전 |
| AERO | 숏 | $331.5K | 414,371 | 0.81386 | 0.79995 | +$5.8K | 3x | 10.475 | 추적 이전 |
| VVV | 숏 | $325.3K | 14,998.4 | 20.348 | 21.688 | −$20.1K | 3x | 289.02 | 추적 이전 |
| PUMP | 숏 | $249.4K | 46,146,600 | 0.004197 | 0.005405 | −$55.7K | 5x | 0.10192 | 추적 이전 |
| NIL | 숏 | $208.7K | 2,477,030 | 0.093864 | 0.084241 | +$23.8K | 3x | 1.7028 | 추적 이전 |
| GRAM | 숏 | $129.0K | 88,900 | 1.5924 | 1.4516 | +$12.5K | 5x | 49.267 | 추적 이전 |
| TAO | 숏 | $127.0K | 464.807 | 315.42 | 273.25 | +$19.6K | 5x | 9,419.8 | 추적 이전 |
| XPL | 숏 | $115.5K | 1,386,190 | 0.10728 | 0.083333 | +$33.2K | 10x | 3.2449 | 추적 이전 |
| USELESS | 숏 | $113.0K | 622,598 | 0.29003 | 0.18152 | +$67.6K | 3x | 6.6208 | 추적 이전 |
| BTC | 숏 | $108.9K | 1.32137 | 62,944 | 82,445 | −$25.8K | 20x | 3,577,600 | 추적 이전 |
| CFX | 숏 | $63.3K | 1,260,900 | 0.053488 | 0.050177 | +$4.2K | 5x | 3.4217 | 추적 이전 |
| W | 숏 | $47.6K | 2,821,270 | 0.01348 | 0.01688 | −$9.6K | 5x | 1.5238 | 8일 전 |
| BOME | 숏 | $44.3K | 42,394,300 | 0.001069 | 0.001046 | +$975 | 3x | 0.095587 | 추적 이전 |
| KAITO | 숏 | $38.3K | 123,415 | 0.30907 | 0.31056 | −$184 | 5x | 34.755 | 추적 이전 |
| RENDER | 숏 | $36.2K | 19,506.6 | 1.8337 | 1.8574 | −$462 | 5x | 219.79 | 추적 이전 |
| LDO | 숏 | $28.3K | 68,199.1 | 0.38116 | 0.41448 | −$2.3K | 5x | 62.748 | 추적 이전 |
| ENA | 숏 | $14.2K | 66,427 | 0.25313 | 0.21344 | +$2.6K | 10x | 67.255 | 8일 전 |
| SKY | 숏 | $9.6K | 126,536 | 0.077848 | 0.075865 | +$251 | 3x | 31.75 | 추적 이전 |
| BNB | 숏 | $2.9K | 3.976 | 704.25 | 741.39 | −$148 | 10x | 1,104,100 | 추적 이전 |
| ZRO | 숏 | $1.8K | 932.2 | 1.5655 | 1.9275 | −$337 | 5x | 4,562 | 추적 이전 |
| FARTCOIN | 숏 | $919 | 5,719 | 0.17478 | 0.16076 | +$80 | 3x | 778.85 | 8일 전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 숏 | 09. 23. 오전 04:58 | 09. 24. 오전 03:00 | $917 | 0.23983 | 0.24957 | −$38 |
| UNI | 숏 | 09. 24. 오전 02:58 | 09. 24. 오전 03:00 | $984 | 9.2442 | 9.2448 | −$1 |
포지션 변동
아직 포지션 변동이 없습니다