0x5bc43f38c2ddcd85857f218674cd384f172c3b0cexplorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$1.13M
atualizado há 21 min
Longs
$0
Shorts
$6.79M
Alavancagem efetiva
6.0x
nocional / saldo
PnL aberto
−$940.4K
PnL, 30 dias
−$820.7K
ROI -20% · leaderboard da Hyperliquid
PnL, total
+$7.73M
ROI 113% · leaderboard da Hyperliquid
Taxa de acerto
poucos dados (2)
trades desde 22/09, 19:58
PnL dos trades fechados
−$39
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | $2.17M | 440,294 | 4.2863 | 4.9377 | −$286.8K | 10x | 14.848 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $1.04M | 856.16 | 847.62 | 1,213.6 | −$313.4K | 5x | 6,323.1 | antes do rastreamento |
| SOL | Short | $931.4K | 8,514.5 | 93.756 | 109.39 | −$133.1K | 20x | 635.6 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $625.8K | 959,061 | 0.40026 | 0.65253 | −$241.9K | 3x | 4.7557 | antes do rastreamento |
| VVV | Short | $339.6K | 14,998.4 | 20.348 | 22.645 | −$34.5K | 3x | 284.96 | antes do rastreamento |
| AERO | Short | $335.5K | 414,371 | 0.81386 | 0.8096 | +$1.8K | 3x | 10.308 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $251.0K | 46,146,600 | 0.004197 | 0.00544 | −$57.4K | 5x | 0.10025 | antes do rastreamento |
| NIL | Short | $211.2K | 2,477,030 | 0.093864 | 0.085273 | +$21.3K | 3x | 1.675 | antes do rastreamento |
| GRAM | Short | $129.5K | 88,900 | 1.5924 | 1.4566 | +$12.1K | 5x | 48.427 | antes do rastreamento |
| TAO | Short | $128.0K | 464.807 | 315.42 | 275.49 | +$18.6K | 5x | 9,259.3 | antes do rastreamento |
| XPL | Short | $118.0K | 1,386,190 | 0.10728 | 0.085131 | +$30.7K | 10x | 3.1918 | antes do rastreamento |
| USELESS | Short | $114.6K | 622,598 | 0.29003 | 0.18399 | +$66.0K | 3x | 6.5062 | antes do rastreamento |
| BTC | Short | $109.1K | 1.32137 | 62,944 | 82,548 | −$25.9K | 20x | 3,515,600 | antes do rastreamento |
| CFX | Short | $64.4K | 1,260,900 | 0.053488 | 0.051079 | +$3.0K | 5x | 3.3629 | antes do rastreamento |
| W | Short | $49.6K | 2,821,270 | 0.01348 | 0.01757 | −$11.5K | 5x | 1.4975 | há 8 d |
| BOME | Short | $46.9K | 42,394,300 | 0.001069 | 0.001106 | −$1.6K | 3x | 0.093975 | antes do rastreamento |
| KAITO | Short | $38.9K | 123,415 | 0.30907 | 0.31527 | −$766 | 5x | 34.15 | antes do rastreamento |
| RENDER | Short | $37.1K | 19,506.6 | 1.8337 | 1.9006 | −$1.3K | 5x | 215.96 | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $29.0K | 68,199.1 | 0.38116 | 0.42465 | −$3.0K | 5x | 61.651 | antes do rastreamento |
| ENA | Short | $14.3K | 66,427 | 0.25313 | 0.21524 | +$2.5K | 10x | 66.067 | há 8 d |
| SKY | Short | $9.7K | 126,536 | 0.077848 | 0.076575 | +$161 | 3x | 31.189 | antes do rastreamento |
| BNB | Short | $3.0K | 3.976 | 704.25 | 743.22 | −$155 | 10x | 1,085,200 | antes do rastreamento |
| ZRO | Short | $1.8K | 932.2 | 1.5655 | 1.9778 | −$384 | 5x | 4,481.2 | antes do rastreamento |
| FARTCOIN | Short | $929 | 5,719 | 0.17478 | 0.16243 | +$71 | 3x | 765.04 | há 8 d |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | Short | 22/09, 19:58 | 23/09, 18:00 | $917 | 0.23983 | 0.24957 | −$38 |
| UNI | Short | 23/09, 17:58 | 23/09, 18:00 | $984 | 9.2442 | 9.2448 | −$1 |
Mudanças de posições
Ainda não há mudanças de posições