0x51f63885534cb494f4592a0311551f369bff2b39Explorer ↗
Longs und Shorts gleichen sich fast aus
Guthaben (Perps)
$2.21M
aktualisiert vor 3 Min.
Longs
$5.01M
Shorts
$5.23M
Effektiver Hebel
4.6x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$112.7K
PnL, 30 Tage
−$1.22M
ROI -20% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
−$6.55M
ROI -59% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
68% von 19
Trades seit 26.09., 23:30
PnL abgeschlossener Trades
+$11.8K
Profitfaktor 14.16
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $3.08M | 39,360.6 | 87.292 | 78.198 | −$357.9K | 10x | 33.053 | vor Beginn der Erfassung |
| UNI | Short | $1.27M | 179,243 | 7.496 | 7.0594 | +$78.3K | 10x | 15.86 | vor Beginn der Erfassung |
| ADA | Long | $837.9K | 3,807,040 | 0.23431 | 0.2201 | −$54.1K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PAXG | Long | $760.5K | 183.134 | 4,395.6 | 4,152.6 | −$44.5K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BTC | Short | $660.3K | 8.20987 | 81,472 | 80,432 | +$8.5K | 25x | 281,130 | vor 1 T. |
| STRK | Short | $563.6K | 7,378,450 | 0.07731 | 0.07639 | +$6.8K | 5x | 0.28147 | vor 16 T. |
| NEAR | Short | $519.4K | 112,674 | 4.0737 | 4.6102 | −$60.5K | 10x | 18.696 | vor Beginn der Erfassung |
| ZEC | Short | $487.3K | 444.13 | 1,209.3 | 1,097.3 | +$49.7K | 10x | 4,672.9 | vor 6 T. |
| ETHFI | Short | $473.8K | 783,868 | 0.63557 | 0.6045 | +$24.4K | 5x | 2.5384 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Short | $293.7K | 125.07 | 2,617.3 | 2,348.4 | +$33.6K | 25x | 15,434 | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Short | $252.8K | 742,097 | 0.34547 | 0.3406 | +$3.6K | 10x | 2.4832 | vor Beginn der Erfassung |
| ENA | Short | $161.9K | 865,886 | 0.24363 | 0.18692 | +$49.1K | 10x | 2.0229 | vor 15 T. |
| XRP | Long | $155.1K | 119,858 | 1.3603 | 1.2937 | −$8.0K | 20x | — | vor 2 T. |
| W | Short | $133.2K | 9,402,410 | 0.02303 | 0.01417 | +$83.3K | 5x | 0.17561 | vor 16 T. |
| kBONK | Short | $124.6K | 41,882,100 | 0.00368 | 0.002975 | +$29.5K | 10x | 0.040936 | vor Beginn der Erfassung |
| SOL | Long | $99.3K | 974.71 | 104.3 | 101.85 | −$2.4K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ONDO | Short | $84.2K | 196,984 | 0.51978 | 0.42749 | +$18.2K | 10x | 8.502 | vor Beginn der Erfassung |
| LIT | Long | $67.1K | 22,687 | 3.0003 | 2.9567 | −$989 | 5x | — | vor 20 Std. |
| TIA | Short | $65.0K | 121,173 | 0.58655 | 0.53683 | +$6.0K | 5x | 13.069 | vor 5 T. |
| BCH | Short | $53.5K | 203.031 | 285.74 | 263.44 | +$4.5K | 10x | 8,098.2 | vor Beginn der Erfassung |
| kPEPE | Short | $32.5K | 8,339,640 | 0.003905 | 0.003902 | +$25 | 10x | 0.19464 | vor 11 Std. |
| WLD | Short | $22.1K | 46,956.3 | 0.47235 | 0.4697 | +$124 | 10x | 34.347 | vor Beginn der Erfassung |
| ZK | Short | $20.8K | 1,293,560 | 0.017531 | 0.016108 | +$1.8K | 5x | 1.1901 | vor 12 Std. |
| JUP | Long | $19.5K | 66,077 | 0.29446 | 0.29468 | +$15 | 10x | — | vor 10 Std. |
| FIL | Short | $19.0K | 18,779.6 | 1.2138 | 1.0135 | +$3.8K | 5x | 81.873 | vor 3 T. |
| FARTCOIN | Short | $10.1K | 67,678.3 | 0.16964 | 0.14893 | +$1.4K | 10x | 23.655 | vor 3 T. |
| PENGU | Long | $6.3K | 865,174 | 0.007626 | 0.007309 | −$274 | 5x | — | vor 2 T. |
| AVAX | Long | $5.0K | 520.1 | 9.6537 | 9.5955 | −$30 | 10x | — | vor 6 T. |
| XPL | Short | $4.8K | 58,451 | 0.081516 | 0.082201 | −$40 | 10x | 27.3 | vor 46 Min. |
| APT | Short | $4.3K | 5,647.66 | 0.8445 | 0.7661 | +$443 | 10x | 282.45 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Short | $3.3K | 41,974 | 0.083149 | 0.078458 | +$197 | 10x | 37.981 | vor Beginn der Erfassung |
| ARB | Long | $3.0K | 17,442.6 | 0.17174 | 0.17418 | +$43 | 10x | — | vor 1 Std. |
| MON | Short | $2.2K | 100,713 | 0.030545 | 0.022195 | +$841 | 5x | 15.101 | vor 14 T. |
| PYTH | Short | $1.8K | 21,178 | 0.082285 | 0.083049 | −$16 | 5x | 71.789 | vor 1 T. |
| BNB | Long | $1.6K | 2.256 | 743.54 | 716.25 | −$62 | 10x | — | vor 2 T. |
| OP | Short | $1.3K | 9,831.7 | 0.1321 | 0.12953 | +$25 | 5x | 154.59 | vor 11 Std. |
| INJ | Short | $1.2K | 162.9 | 7.3026 | 7.1573 | +$24 | 5x | 9,329.3 | vor 16 Std. |
| AAVE | Short | $946 | 6.34 | 161.76 | 149.15 | +$80 | 10x | 251,080 | vor 3 T. |
| SUI | Long | $847 | 872 | 0.98288 | 0.97155 | −$10 | 10x | — | vor 1 Std. |
| TRUMP | Short | $573 | 315.8 | 1.913 | 1.8155 | +$31 | 10x | 5,039.5 | vor 1 T. |
| PUMP | Long | $513 | 119,839 | 0.004292 | 0.004279 | −$2 | 10x | — | vor 1 Std. |
| S | Long | $336 | 6,425 | 0.053361 | 0.052348 | −$7 | 5x | — | vor 10 Std. |
| PENDLE | Short | $203 | 104 | 1.9229 | 1.9472 | −$3 | 5x | 14,604 | vor 3 Std. |
| STX | Short | $96 | 243.9 | 0.43612 | 0.39332 | +$10 | 5x | 6,226.7 | vor 1 T. |
| XMR | Short | $50 | 0.094 | 534.47 | 528.82 | +$1 | 5x | 16,156,000 | vor 11 T. |
| LTC | Short | $32 | 0.54 | 70.983 | 58.337 | +$7 | 10x | 2,946,200 | vor Beginn der Erfassung |
| FET | Long | $7 | 38 | 0.23186 | 0.19359 | −$1 | 5x | — | vor 13 T. |
| TAO | Short | $6 | 0.023 | 304.61 | 258.77 | +$1 | 5x | 66,026,000 | vor Beginn der Erfassung |
| ICP | Short | $3 | 1.1 | 3.2205 | 2.8966 | +$0 | 5x | 1,380,500 | vor Beginn der Erfassung |
| TRX | Short | $1 | 3 | 0.32954 | 0.32995 | −$0 | 10x | 530,300 | vor 3 Min. |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Limit | Kauf | $4.5K | 101.67 | −0.2% |
| W | Limit | Kauf | $1.5K | 0.01432 | +1.1% |
| JUP | Limit | Kauf | $327 | 0.29611 | +0.5% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAR | Short | 29.09., 15:40 | 13.10., 23:59 | $60.0K | 0.10343 | 0.092378 | +$6.3K |
| CFX | Short | 12.10., 10:14 | 13.10., 11:14 | $169 | 0.062802 | 0.056941 | +$16 |
| LIT | Long | 13.10., 00:38 | 13.10., 04:58 | $1.1K | 3.2757 | 3.3067 | +$10 |
| TRX | Long | 09.10., 09:01 | 12.10., 22:09 | $66.6K | 0.33188 | 0.33064 | −$260 |
| STX | Short | 11.10., 17:19 | 12.10., 18:58 | $4.0K | 0.39835 | 0.39052 | +$77 |
| MORPHO | Short | 09.10., 05:37 | 12.10., 08:42 | $100 | 2.4011 | 2.4966 | −$4 |
| RENDER | Short | 08.10., 19:43 | 12.10., 08:21 | $240 | 1.8532 | 1.9315 | −$10 |
| SAND | Long | 07.10., 07:09 | 12.10., 08:03 | $203 | 0.072037 | 0.073508 | +$4 |
| AAVE | Short | 07.10., 20:29 | 12.10., 03:19 | $6.9K | 173.98 | 168.03 | +$328 |
| SPX | Short | 02.10., 10:04 | 09.10., 15:20 | $35.8K | 0.45148 | 0.38708 | +$5.1K |
| kSHIB | Short | 05.10., 11:26 | 09.10., 09:15 | $4.9K | 0.0059737 | 0.0053465 | +$512 |
| TRX | Short | 08.10., 15:30 | 09.10., 09:01 | $447 | 0.3329 | 0.33268 | +$0 |
| TRX | Long | 07.10., 09:55 | 08.10., 15:30 | $48.5K | 0.33377 | 0.33551 | +$243 |
| LDO | Long | 02.10., 08:17 | 07.10., 10:25 | $30 | 0.45388 | 0.43493 | −$1 |
| ALGO | Short | 04.10., 04:00 | 07.10., 10:12 | $118 | 0.1278 | 0.11811 | +$9 |
| LIT | Short | 29.09., 23:49 | 04.10., 21:11 | $5.5K | 3.8265 | 3.9803 | −$272 |
| LDO | Short | 26.09., 23:30 | 02.10., 08:17 | $555 | 0.48493 | 0.46388 | +$30 |
| LIT | Long | 29.09., 23:25 | 29.09., 23:49 | $5.9K | 3.992 | 3.8023 | −$350 |
| LIT | Short | 28.09., 21:13 | 29.09., 23:25 | $3.1K | 4.4484 | 4.3138 | +$93 |