0x5647249079e257329ecb6f46ed41821d3c69e7deExplorer ↗
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$2.01M
aktualisiert vor 7 Min.
Longs
$1.97M
Shorts
$12.50M
Effektiver Hebel
7.2x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$873.2K
PnL, 30 Tage
−$3.14M
ROI -39% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
−$2.11M
ROI -23% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
65% von 17
Trades seit 15.09., 00:06
PnL abgeschlossener Trades
+$58.3K
Profitfaktor 1.24
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | Short | $1.74M | 338,381 | 4.1 | 5.1309 | −$348.8K | 10x | 14.601 | vor Beginn der Erfassung |
| SILVERRohstoff | Long | $1.60M | 28,153 | 58.568 | 56.959 | −$45.3K | 20x | — | vor 1 T. |
| MON | Short | $1.35M | 57,016,300 | 0.024797 | 0.023634 | +$66.3K | 5x | 0.077202 | vor Beginn der Erfassung |
| ONDO | Short | $1.22M | 2,672,450 | 0.39172 | 0.45778 | −$176.5K | 10x | 1.6326 | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Short | $840.0K | 2,338,790 | 0.32469 | 0.35914 | −$80.6K | 10x | 1.7274 | vor Beginn der Erfassung |
| HBAR | Short | $741.4K | 8,868,030 | 0.091824 | 0.083599 | +$72.9K | 5x | 0.42795 | vor Beginn der Erfassung |
| FIL | Short | $572.9K | 531,370 | 0.95333 | 1.0782 | −$66.4K | 5x | 6.8246 | vor Beginn der Erfassung |
| ZRO | Short | $533.4K | 254,775 | 1.2801 | 2.0935 | −$207.2K | 5x | 14.085 | vor Beginn der Erfassung |
| ENA | Short | $508.0K | 2,547,360 | 0.21872 | 0.19942 | +$49.2K | 5x | 1.4553 | vor 9 T. |
| TIA | Short | $371.3K | 605,877 | 0.56273 | 0.61288 | −$30.4K | 5x | 5.6525 | vor 5 T. |
| AERO | Short | $367.8K | 411,317 | 0.55938 | 0.89416 | −$137.7K | 3x | 7.8924 | vor Beginn der Erfassung |
| ALGO | Short | $364.0K | 3,173,060 | 0.12443 | 0.11472 | +$30.8K | 5x | 1.0769 | vor 3 T. |
| GRASS | Short | $330.6K | 481,697 | 0.32 | 0.68635 | −$176.5K | 3x | 6.6714 | vor Beginn der Erfassung |
| kBONK | Short | $327.0K | 105,478,000 | 0.003431 | 0.0031 | +$34.9K | 10x | 0.033419 | vor Beginn der Erfassung |
| ETHFI | Short | $317.5K | 487,998 | 0.63903 | 0.65056 | −$5.6K | 5x | 6.9089 | vor Beginn der Erfassung |
| APT | Short | $297.7K | 361,885 | 0.827 | 0.8225 | +$1.6K | 10x | 9.6623 | vor 2 T. |
| PENDLE | Short | $291.7K | 140,047 | 2.2366 | 2.0826 | +$21.6K | 5x | 23.88 | vor Beginn der Erfassung |
| POL | Short | $222.8K | 2,340,260 | 0.10292 | 0.095197 | +$18.1K | 5x | 1.4002 | vor Beginn der Erfassung |
| OP | Short | $174.1K | 1,238,890 | 0.14118 | 0.14056 | +$768 | 5x | 2.6047 | vor 15 Std. |
| DOGE | Short | $162.2K | 2,000,850 | 0.093316 | 0.081085 | +$24.5K | 10x | 1.6797 | vor Beginn der Erfassung |
| PENGU | Long | $157.4K | 20,511,400 | 0.007504 | 0.007676 | +$3.5K | 5x | — | vor 1 T. |
| VIRTUAL | Short | $147.9K | 217,284 | 0.72602 | 0.68081 | +$9.8K | 5x | 14.729 | vor Beginn der Erfassung |
| JTO | Short | $143.7K | 305,375 | 0.52085 | 0.47073 | +$15.3K | 5x | 10.468 | vor Beginn der Erfassung |
| MORPHO | Short | $134.6K | 55,496 | 2.5272 | 2.4253 | +$5.7K | 5x | 57.458 | vor Beginn der Erfassung |
| BCH | Short | $130.9K | 475.762 | 308.95 | 275.05 | +$16.1K | 10x | 6,997.1 | vor 13 T. |
| WIF | Short | $128.8K | 638,523 | 0.23502 | 0.20177 | +$21.2K | 5x | 4.983 | vor Beginn der Erfassung |
| ICP | Short | $109.9K | 35,756.2 | 3.333 | 3.0742 | +$9.3K | 5x | 88.443 | vor Beginn der Erfassung |
| CC | Short | $107.3K | 976,872 | 0.12281 | 0.10982 | +$12.7K | 3x | 3.0563 | vor 1 T. |
| LTC | Short | $102.7K | 1,695.99 | 56.846 | 60.544 | −$6.3K | 10x | 1,946.1 | vor Beginn der Erfassung |
| WLD | Short | $97.0K | 194,154 | 0.49019 | 0.49945 | −$1.8K | 10x | 16.971 | vor Beginn der Erfassung |
| GOLDRohstoff | Long | $93.1K | 22.4548 | 4,173.4 | 4,148.2 | −$567 | 20x | — | vor 4 T. |
| XLM | Short | $85.3K | 462,428 | 0.22393 | 0.18454 | +$18.2K | 5x | 6.7859 | vor 16 T. |
| MEGA | Short | $79.6K | 1,675,310 | 0.051387 | 0.04754 | +$6.4K | 3x | 1.7656 | vor 13 T. |
| UNI | Short | $75.0K | 9,900.5 | 9.1115 | 7.578 | +$15.2K | 10x | 330.59 | vor Beginn der Erfassung |
| XPL | Short | $65.8K | 765,691 | 0.086845 | 0.085934 | +$698 | 10x | 4.2466 | vor Beginn der Erfassung |
| STRK | Short | $62.7K | 646,287 | 0.0824 | 0.09706 | −$9.5K | 5x | 4.8204 | vor 7 T. |
| VVV | Short | $51.0K | 2,071.2 | 24.328 | 24.635 | −$635 | 3x | 1,414.4 | vor Beginn der Erfassung |
| SKY | Short | $49.8K | 705,104 | 0.087266 | 0.070686 | +$11.7K | 3x | 4.1528 | vor 9 T. |
| EIGEN | Short | $45.8K | 182,026 | 0.2595 | 0.2518 | +$1.4K | 5x | 17.019 | vor Beginn der Erfassung |
| SUI | Short | $40.8K | 39,671.1 | 0.76421 | 1.0275 | −$10.4K | 10x | 81.639 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDAAktie | Long | $38.4K | 176.897 | 225.89 | 217.22 | −$1.5K | 20x | — | vor 2 T. |
| LIT | Long | $30.9K | 10,044 | 3.0256 | 3.0768 | +$514 | 5x | — | vor 13 Std. |
| SKHYAktie | Long | $30.0K | 208.04 | 144.06 | 144.05 | −$3 | 10x | — | vor 52 Min. |
| ETC | Short | $25.4K | 3,161.38 | 9.0143 | 8.0207 | +$3.1K | 5x | 973.58 | vor Beginn der Erfassung |
| SYRUP | Short | $17.6K | 84,148 | 0.22285 | 0.20971 | +$1.1K | 3x | 34.412 | vor Beginn der Erfassung |
| MET | Long | $14.3K | 38,706 | 0.38681 | 0.37058 | −$628 | 3x | — | vor 2 T. |
| CASHCAT | Short | $13.3K | 115,861 | 0.1294 | 0.11438 | +$1.7K | 3x | 24.957 | vor 18 Std. |
| ZK | Short | $12.8K | 720,504 | 0.017494 | 0.017808 | −$226 | 5x | 4.2544 | vor 52 Min. |
| AVAX | Short | $149 | 15 | 10.932 | 9.9584 | +$15 | 10x | 213,200 | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Short | 29.09., 17:38 | 13.10., 18:49 | $671.7K | 0.023647 | 0.016411 | +$201.7K |
| BNB | Short | 21.09., 17:54 | 13.10., 07:00 | $616.7K | 771.6 | 741.84 | +$24.3K |
| BTC | Short | 06.10., 18:31 | 11.10., 12:26 | $1.28M | 84,974 | 83,093 | +$28.1K |
| USELESS | Short | 08.10., 17:18 | 11.10., 06:55 | $66.5K | 0.18739 | 0.18097 | +$2.2K |
| MET | Short | 08.10., 15:24 | 11.10., 04:33 | $40.3K | 0.44076 | 0.40904 | +$3.0K |
| TRX | Short | 01.10., 13:08 | 09.10., 09:09 | $437.7K | 0.33337 | 0.33387 | −$984 |
| kPEPE | Short | 02.10., 21:03 | 09.10., 03:45 | $50.1K | 0.0041746 | 0.0038619 | +$3.7K |
| HYPE | Short | 21.09., 17:53 | 05.10., 16:35 | $382.2K | 89.062 | 91.879 | −$12.3K |
| SOL | Short | 02.10., 21:21 | 04.10., 01:33 | $40.0K | 117.95 | 120.13 | −$765 |
| SKY | Short | 28.09., 07:13 | 02.10., 16:59 | $76.8K | 0.079636 | 0.088272 | −$8.2K |
| 2Z | Short | 28.09., 14:55 | 02.10., 16:51 | $118.7K | 0.065124 | 0.048758 | +$30.0K |
| LDO | Short | 26.09., 20:49 | 02.10., 14:17 | $12.5K | 0.4716 | 0.46177 | +$253 |
| USELESS | Short | 15.09., 23:34 | 28.09., 22:27 | $155.3K | 0.24987 | 0.24544 | +$2.3K |
| NIL | Short | 24.09., 09:34 | 26.09., 08:35 | $14.9K | 0.13346 | 0.10887 | +$2.8K |
| TRX | Short | 23.09., 14:12 | 25.09., 13:45 | $148.9K | 0.34033 | 0.337 | +$1.4K |
| ZEC | Short | 15.09., 00:06 | 23.09., 22:37 | $712.9K | 1,272.3 | 1,481.4 | −$104.0K |
| kPEPE | Short | 18.09., 23:56 | 21.09., 23:43 | $669.2K | 0.0039468 | 0.0047828 | −$115.4K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 T. | erhöhte long | SILVERRohstoff | $53.6K | $1.56M | 58.594 |
| 1 T. | erhöhte long | SILVERRohstoff | $53.3K | $742.1K | 58.59 |
| 1 T. | erhöhte long | SILVERRohstoff | $53.7K | $569.7K | 58.65 |
| 1 T. | erhöhte long | SILVERRohstoff | $60.0K | $149.8K | 58.579 |
| 1 T. | reduzierte long | GOLDRohstoff | $82.3K | $208.5K | 4,168.3 |
| 2 T. | reduzierte long | GOLDRohstoff | $71.5K | $487.4K | 4,185.2 |
| 3 T. | reduzierte long | GOLDRohstoff | $79.9K | $2.09M | 4,170.9 |
| 4 T. | reduzierte short | BTC | $80.0K | $1.01M | 83,141 |
| 8 T. | erhöhte short | BTC | $72.4K | $817.3K | 85,633 |