0xa5fd942d4badbab4fe84a9e10f565dd40d5f15ffExplorer ↗
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$1.84M
aktualisiert vor 1 Std.
Longs
$4.37M
Shorts
$709.2K
Effektiver Hebel
2.8x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$343.6K
PnL, 30 Tage
−$15.6K
ROI -1% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$2.01M
ROI 662% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
70% von 101
Trades seit 01.07., 13:01
PnL abgeschlossener Trades
+$602.2K
Profitfaktor 2.37
Liquidationen
6
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Long | $589.5K | 7.16336 | 77,555 | 82,292 | +$33.9K | 40x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BBAktie | Long | $536.0K | 63,941.2 | 9.6332 | 8.3834 | −$79.9K | 3x iso. | 5.5659 | vor 4 T. |
| ETH | Long | $497.6K | 205.379 | 2,705 | 2,422.9 | −$57.9K | 20x | — | vor 13 T. |
| XRP | Long | $384.1K | 286,737 | 1.4813 | 1.3397 | −$40.6K | 20x | — | vor Beginn der Erfassung |
| WLD | Long | $382.9K | 764,406 | 0.52117 | 0.50097 | −$15.4K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Long | $333.3K | 4,124.54 | 81.919 | 80.814 | −$4.6K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XMR | Long | $269.3K | 495.855 | 414.84 | 543.05 | +$63.6K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MET | Long | $260.5K | 710,521 | 0.32329 | 0.36658 | +$30.8K | 2x iso. | 0.1534 | vor Beginn der Erfassung |
| SPCXAktie | Short | $239.8K | 1,613.07 | 132.25 | 148.66 | −$26.5K | 5x iso. | 203.02 | vor 4 T. |
| CASHCAT | Long | $202.9K | 1,799,260 | 0.11732 | 0.11276 | −$8.2K | 3x iso. | 0.094215 | vor 8 T. |
| REZ | Long | $171.2K | 45,650,300 | 0.002812 | 0.003751 | +$42.9K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BCH | Long | $171.2K | 621.2 | 357.73 | 275.59 | −$51.0K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| APT | Short | $129.4K | 157,624 | 0.6258 | 0.8207 | −$30.7K | 5x | 8.883 | vor Beginn der Erfassung |
| ARB | Long | $111.8K | 597,454 | 0.19996 | 0.18717 | −$7.6K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ETHFI | Long | $100.7K | 154,958 | 0.72915 | 0.65016 | −$12.2K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MERL | Long | $97.6K | 3,571,430 | 0.028 | 0.027339 | −$2.4K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LLYAktie | Long | $92.2K | 72.63 | 1,131.5 | 1,269.3 | +$10.0K | 7x iso. | 1,048.9 | vor 4 T. |
| PONS | Long | $87.5K | 253,128 | 0.65843 | 0.3457 | −$79.2K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| PENDLE | Long | $69.4K | 33,681 | 2.5782 | 2.0594 | −$17.5K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| LIT | Long | $53.6K | 17,720 | 3.3469 | 3.025 | −$5.7K | 4x iso. | 2.7882 | vor 2 T. |
| WLFI | Short | $51.3K | 892,155 | 0.075161 | 0.057493 | +$15.8K | 5x | 1.4265 | vor Beginn der Erfassung |
| AERO | Long | $45.5K | 51,679 | 0.86 | 0.88056 | +$1.1K | 3x | — | vor 1 T. |
| METAAktie | Long | $41.9K | 57.029 | 756.16 | 735.08 | −$1.2K | 5x | — | vor 4 T. |
| ALGO | Short | $41.2K | 362,315 | 0.092 | 0.11368 | −$7.9K | 5x | 3.4812 | vor Beginn der Erfassung |
| MNT | Long | $40.4K | 76,548.3 | 0.56515 | 0.52828 | −$2.8K | 5x | — | vor 7 T. |
| ENA | Short | $40.3K | 204,111 | 0.20797 | 0.19745 | +$2.1K | 5x | 6.4577 | vor 2 T. |
| IMX | Short | $36.5K | 221,450 | 0.3975 | 0.16462 | +$51.6K | 5x | 5.674 | vor Beginn der Erfassung |
| DOT | Short | $33.3K | 30,286.4 | 1.3586 | 1.0992 | +$7.9K | 10x | 43.322 | vor Beginn der Erfassung |
| BLUR | Short | $30.8K | 2,818,380 | 0.011827 | 0.010931 | +$2.5K | 3x | 0.42029 | vor 2 T. |
| XAI | Short | $29.2K | 3,365,290 | 0.00934 | 0.00867 | +$2.3K | 3x | 0.35072 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDAAktie | Short | $27.8K | 128.235 | 197.17 | 216.84 | −$2.5K | 2x iso. | 292.78 | vor 4 T. |
| BERA | Short | $23.3K | 103,569 | 0.19722 | 0.22485 | −$2.9K | 5x | 12.01 | vor Beginn der Erfassung |
| KAITO | Long | $22.5K | 75,756 | 0.44 | 0.29659 | −$10.9K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MEGA | Short | $22.1K | 483,201 | 0.036935 | 0.04578 | −$4.3K | 3x | 2.4279 | vor Beginn der Erfassung |
| LINEA | Short | $18.6K | 6,326,870 | 0.003407 | 0.002945 | +$2.9K | 3x | 0.1849 | vor Beginn der Erfassung |
| ZRO | Long | $14.8K | 7,102.2 | 1.8919 | 2.0773 | +$1.3K | 5x | — | vor 5 T. |
| 0G | Short | $11.9K | 48,295 | 0.52023 | 0.24672 | +$13.2K | 3x | 24.092 | vor Beginn der Erfassung |
| 2Z | Short | $6.6K | 198,658 | 0.1189 | 0.033184 | +$17.0K | 3x | 5.8316 | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | Long | 18.09., 14:26 | 13.10., 11:05 | $151.6K | 0.67683 | 0.86552 | +$43.4K |
| ONDO | Short | 07.08., 09:59 | 13.10., 02:19 | $198.4K | 0.49864 | 0.47864 | +$6.8K |
| SUI | Short | 21.09., 06:18 | 13.10., 02:16 | $156.0K | 1.0516 | 1.0135 | +$6.8K |
| GRAM | Short | 29.07., 09:13 | 13.10., 02:04 | $37.9K | 1.3981 | 1.3653 | +$1.6K |
| SEI | Short | 25.09., 19:54 | 07.10., 15:33 | $77.4K | 0.079375 | 0.069999 | +$8.4K |
| ZRO | Long | 05.10., 00:24 | 07.10., 00:16 | $140.5K | 1.9228 | 2.0743 | +$10.7K |
| CHIP | Long | 28.09., 03:32 | 07.10., 00:15 | $50.0K | 0.045 | 0.050059 | +$5.6K |
| LTC | Long | 05.10., 05:26 | 06.10., 14:00 | $153.3K | 69.66 | 71.18 | +$3.2K |
| LIT | Long | 29.09., 23:30 | 05.10., 08:12 | $187.1K | 3.7608 | 3.828 | +$7.5K |
| VIRTUAL | Long | 17.07., 21:32 | 05.10., 05:37 | $266.6K | 0.67092 | 0.80232 | +$75.0K |
| ETH | Long | 30.09., 12:46 | 02.10., 14:26 | $193.6K | 2,734.9 | 2,741 | +$338 |
| NEAR | Short | 24.09., 19:28 | 02.10., 14:04 | $159.7K | 4.8884 | 4.8838 | +$114 |
| PUMP | Short | 29.09., 11:53 | 01.10., 06:35 | $33.3K | 0.00558 | 0.0060884 | −$3.1K |
| MON | Long | 21.08., 10:19 | 01.10., 00:12 | $38.1K | 0.027552 | 0.027545 | −$17 |
| LIT | Long | 25.09., 00:18 | 29.09., 23:18 | $222.2K | 5.08 | 4.5869 | −$21.6KLiq. |
| ETH | Long | 25.09., 14:43 | 29.09., 12:17 | $259.7K | 2,688 | 2,740.1 | +$5.0K |
| GRASS | Short | 27.09., 10:46 | 29.09., 06:06 | $30.0K | 0.63 | 0.73126 | −$4.8K |
| LTC | Long | 26.09., 20:40 | 29.09., 01:19 | $250.0K | 71.22 | 67.847 | −$12.0K |
| CASHCAT | Long | 08.09., 13:40 | 28.09., 13:54 | $238.0K | 0.1489 | 0.18852 | +$50.9K |
| LTC | Long | 22.09., 14:18 | 26.09., 00:57 | $243.0K | 62.131 | 71.761 | +$34.4K |
| ETH | Short | 24.09., 16:16 | 25.09., 14:43 | $333.3K | 2,689 | 2,689.4 | −$139 |
| MERL | Short | 22.09., 06:00 | 25.09., 11:42 | $10.7K | 0.028906 | 0.029047 | −$54 |
| ENA | Long | 22.08., 04:42 | 25.09., 11:28 | $171.2K | 0.18398 | 0.24278 | +$47.9K |
| LIT | Long | 24.09., 10:19 | 25.09., 00:08 | $236.3K | 4.98 | 5.3231 | +$15.3K |
| NEAR | Short | 24.09., 14:34 | 24.09., 15:24 | $7.9K | 4.7609 | 4.497 | +$435 |
| ETH | Short | 24.09., 14:07 | 24.09., 15:23 | $444.4K | 2,671.7 | 2,668 | +$520 |
| NEAR | Long | 22.09., 14:47 | 24.09., 14:34 | $166.8K | 4.3382 | 4.6162 | +$10.6K |
| TRUMP | Short | 06.09., 15:04 | 23.09., 16:01 | $155.2K | 2.3125 | 1.9448 | +$24.6K |
| LIT | Long | 04.09., 03:41 | 23.09., 11:24 | $379.1K | 4.3647 | 4.8218 | +$38.3K |
| NEAR | Short | 17.09., 13:09 | 22.09., 14:47 | $230.1K | 3.0901 | 4.2251 | −$64.3K |
| MERL | Short | 21.09., 13:10 | 22.09., 00:01 | $2.5K | 0.027813 | 0.027532 | +$25 |
| XRP | Short | 21.09., 10:27 | 21.09., 21:38 | $185.9K | 1.49 | 1.5474 | −$7.2K |
| SUI | Short | 22.08., 02:57 | 20.09., 19:55 | $211.5K | 0.87793 | 0.88239 | −$1.1K |
| MERL | Short | 16.09., 22:48 | 19.09., 10:55 | $7.5K | 0.027188 | 0.025185 | +$544 |
| ETH | Long | 11.09., 15:55 | 18.09., 19:16 | $778.4K | 2,483.9 | 2,548.5 | +$31.2K |
| SOL | Long | 21.08., 09:55 | 18.09., 14:49 | $130.0K | 91.979 | 108.87 | +$20.3K |
| ARB | Long | 15.09., 15:29 | 18.09., 01:33 | $122.8K | 0.14655 | 0.1808 | +$23.3K |
| UNI | Short | 03.09., 21:16 | 17.09., 17:02 | $55.6K | 6.42 | 7.7756 | −$11.8K |
| NEAR | Long | 06.09., 13:51 | 16.09., 18:44 | $228.6K | 2.4561 | 2.5476 | +$8.2K |
| BNB | Short | 05.09., 08:16 | 16.09., 08:24 | $44.2K | 751.42 | 709.87 | +$2.4K |
| BTC | Short | 14.09., 21:02 | 15.09., 01:08 | $444.7K | 78,831 | 77,780 | +$5.6K |
| PENDLE | Long | 09.09., 21:44 | 13.09., 09:32 | $38.9K | 1.9728 | 2.1486 | +$3.2K |
| WLD | Short | 22.08., 04:23 | 13.09., 09:32 | $98.8K | 0.47657 | 0.41976 | +$11.1K |
| ETH | Short | 11.09., 13:53 | 11.09., 14:02 | $200.0K | 2,601 | 2,645.5 | −$3.5K |
| ETH | Long | 01.09., 18:37 | 11.09., 13:49 | $444.4K | 2,395 | 2,558.6 | +$30.1K |
| BTC | Short | 08.09., 15:51 | 09.09., 08:10 | $333.3K | 78,777 | 79,150 | −$1.7K |
| CASHCAT | Short | 06.09., 14:21 | 08.09., 05:23 | $140.0K | 0.22546 | 0.18044 | +$27.9K |
| LIT | Long | 21.08., 08:46 | 03.09., 23:37 | $424.7K | 3.0841 | 4.0707 | +$175.8K |
| CHIP | Short | 01.09., 20:31 | 02.09., 07:14 | $33.3K | 0.046 | 0.0462 | −$152 |
| VVV | Short | 25.08., 14:40 | 31.08., 10:04 | $43.4K | 18.317 | 16.021 | +$5.4K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 T. | reduzierte short | SUI | $102.2K | $41.3K | 1.0206 |
| 7 T. | reduzierte long | MET | $77.6K | $160.1K | 0.46737 |
| 7 T. | reduzierte long | XRP | $292.9K | $389.2K | 1.3573 |
| 7 T. | erhöhte long | XRP | $302.5K | $704.5K | 1.4018 |
| 7 T. | reduzierte long | MET | $83.4K | $343.5K | 0.44982 |
| 8 T. | erhöhte long | WLD | $79.5K | $286.1K | 0.52478 |
| 9 T. | reduzierte long | ZRO | $57.0K | $39.0K | 2.0347 |
| 10 T. | reduzierte long | LTC | $86.4K | $2.3K | 71.182 |
| 10 T. | reduzierte long | LTC | $50.6K | $97.1K | 71.199 |
| 10 T. | reduzierte long | LIT | $81.0K | $5.4K | 3.8409 |
| 10 T. | erhöhte long | LTC | $55.1K | $150.0K | 69.664 |
| 10 T. | erhöhte long | LTC | $55.9K | $94.5K | 69.658 |
| 10 T. | reduzierte long | VIRTUAL | $57.1K | $72.3K | 0.88 |
| 10 T. | reduzierte long | VIRTUAL | $70.6K | $128.9K | 0.87681 |
| 11 T. | reduzierte long | ZRO | $72.8K | $6.6K | 2.1186 |
| 12 T. | reduzierte long | LIT | $135.1K | $51.5K | 3.5402 |
| 13 T. | erhöhte long | ETH | $67.3K | $369.9K | 2,701.9 |
| 13 T. | erhöhte long | ETH | $80.5K | $303.7K | 2,710.7 |
| 13 T. | erhöhte long | ETH | $155.7K | $223.1K | 2,710.7 |
| 13 T. | reduzierte long | ETH | $186.7K | $7.8K | 2,747.1 |
| 14 T. | erhöhte long | LIT | $68.5K | $155.8K | 3.9535 |
| 14 T. | erhöhte long | LIT | $82.4K | $87.4K | 3.952 |
| 14 T. | reduzierte long | LIT | $174.5K | $5.1K | 4.0545 |
| 15 T. | eröffnete long | ETH | $193.6K | $193.6K | 2,734.9 |
| 15 T. | erhöhte long | LIT | $141.7K | $157.9K | 3.9612 |
| 15 T. | schloss longLiquidation | LIT | $90.4K | $0 | 4.3208 |
| 16 T. | reduzierte long | ETH | $261.0K | $3.7K | 2,739.5 |
| 16 T. | schloss long | LTC | $238.4K | $0 | 67.909 |