0xac487c027ffe32021bbba77e30786f8c8f353201Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$1.50M
aktualisiert vor 15 s
Longs
$2.00M
Shorts
$8.11M
Effektiver Hebel
6.7x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$126.3K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
zu wenig Daten (2)
Trades seit 27.07., 03:51
PnL abgeschlossener Trades
+$1.04M
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $4.02M | 49.47 | 82,207 | 81,222 | +$48.7K | 20x | 111,630 | vor Beginn der Erfassung |
| ETH | Short | $2.01M | 847.794 | 2,545.8 | 2,373.5 | +$146.0K | 20x | 4,134.3 | vor Beginn der Erfassung |
| ZEC | Long | $2.00M | 1,802.19 | 1,411.2 | 1,109.7 | −$543.4K | 10x | 222.37 | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Short | $1.60M | 20,000 | 78.831 | 80.155 | −$26.5K | 10x | 152.77 | vor Beginn der Erfassung |
| MINIMAXAktie | Short | $181.7K | 8,000 | 42.492 | 22.718 | +$158.2K | 10x iso. | 51.53 | vor 4 T. |
| PURR | Short | $132.2K | 1,277,320 | 0.1316 | 0.10353 | +$35.9K | 3x | 1.1247 | vor Beginn der Erfassung |
| SMHAktie | Short | $54.5K | 100 | 667.65 | 545.5 | +$12.2K | 20x iso. | 840.72 | vor 4 T. |
| BBAktie | Short | $24.4K | 3,000 | 10.294 | 8.1465 | +$6.4K | 10x iso. | 11.74 | vor 4 T. |
| QCOMAktie | Short | $17.4K | 100 | 201.9 | 173.66 | +$2.8K | 10x iso. | 245.38 | vor 4 T. |
| SMSNAktie | Short | $15.8K | 100 | 212.15 | 157.58 | +$5.5K | 10x iso. | 234.25 | vor 4 T. |
| SHAZAktie | Short | $14.5K | 500 | 70.456 | 28.904 | +$20.8K | 10x iso. | 74.755 | vor 4 T. |
| SKHXAktie | Short | $7.9K | 8.236 | 1,431.3 | 955.01 | +$3.9K | 10x iso. | 1,614 | vor 4 T. |
| MAGSAktie | Short | $7.2K | 100 | 70.617 | 72.29 | −$167 | 10x iso. | 124.2 | vor 4 T. |
| RKLBAktie | Short | $5.3K | 100 | 117.73 | 52.546 | +$6.5K | 10x iso. | 104.1 | vor 4 T. |
| DRAMAktie | Short | $4.7K | 100 | 55.562 | 47.488 | +$807 | 20x iso. | 80.67 | vor 4 T. |
| PURRDATAktie | Short | $1.3K | 146 | 11.585 | 9.2282 | +$344 | 10x iso. | 15.962 | vor 4 T. |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Limit | Verkauf | $247.5K | 99 | +23.5% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $245.0K | 98 | +22.3% |
| SKHXAktie | Limit | Verkauf | $153.8K | 1,674.9 | +75.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $127.5K | 51 | −36.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $127.5K | 51 | −36.4% |
| HYPE | Limit | Kauf | $126.3K | 50.5 | −37.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $126.3K | 50.5 | −37.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $125.0K | 50 | −37.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $125.0K | 50 | −37.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $125.0K | 50 | −37.6% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $124.4K | 99.5 | +24.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $123.8K | 49.5 | −38.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $123.8K | 49.5 | −38.2% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $123.1K | 98.5 | +22.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $122.5K | 49 | −38.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $122.5K | 49 | −38.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $122.5K | 49 | −38.9% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $121.9K | 97.5 | +21.6% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $121.3K | 97 | +21.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $121.3K | 48.5 | −39.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $121.3K | 48.5 | −39.5% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $120.6K | 96.5 | +20.4% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $120.0K | 96 | +19.8% |
| HYPE | Limit | Kauf | $120.0K | 48 | −40.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $120.0K | 48 | −40.1% |
| HYPE | Limit | Kauf | $120.0K | 48 | −40.1% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $119.4K | 95.5 | +19.1% |
| HYPE | Limit | Verkauf | $118.8K | 95 | +18.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $118.8K | 47.5 | −40.7% |
| ZEC | Limit | Kauf | $100.0K | 1,000 | −9.9% |
| ZEC | Limit | Kauf | $90.0K | 900 | −18.9% |
| ZEC | Limit | Kauf | $80.0K | 800 | −27.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $53.8K | 70 | −12.7% |
| HYPE | Limit | Kauf | $53.4K | 69.474 | −13.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $53.0K | 68.947 | −14.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $52.6K | 68.421 | −14.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $52.2K | 67.895 | −15.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $51.8K | 67.368 | −16.0% |
| HYPE | Limit | Kauf | $51.4K | 66.842 | −16.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $51.0K | 66.316 | −17.3% |
| HYPE | Limit | Kauf | $50.6K | 65.789 | −17.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $50.2K | 65.263 | −18.6% |
| HYPE | Limit | Kauf | $49.8K | 64.737 | −19.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $49.4K | 64.211 | −19.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $49.0K | 63.684 | −20.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $48.6K | 63.158 | −21.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $48.2K | 62.632 | −21.9% |
| HYPE | Limit | Kauf | $47.8K | 62.105 | −22.5% |
| HYPE | Limit | Kauf | $47.4K | 61.579 | −23.2% |
| HYPE | Limit | Kauf | $47.0K | 61.053 | −23.8% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Short | 26.08., 04:56 | 21.09., 09:26 | $2.66M | 87.377 | — | +$154.2K |
| HYPE | Long | 27.07., 03:51 | 26.08., 04:56 | $2.37M | 54.97 | 80.15 | +$880.9K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Std. | erhöhte short | BTC | $999.8K | $4.00M | 80,911 |
| 10 Std. | erhöhte short | BTC | $999.8K | $3.00M | 80,911 |
| 12 Std. | erhöhte short | ETH | $100.0K | $1.99M | 2,341.6 |
| 12 Std. | erhöhte short | ETH | $100.0K | $1.89M | 2,341.6 |
| 12 Std. | reduzierte short | ETH | $800.0K | $1.78M | 2,340.3 |
| 12 Std. | reduzierte short | ETH | $900.0K | $2.58M | 2,340.3 |
| 12 Std. | erhöhte short | HYPE | $1.18M | $1.58M | 78.816 |
| 12 Std. | erhöhte short | HYPE | $394.1K | $394.1K | 78.816 |
| 12 Std. | erhöhte long | ZEC | $111.3K | $2.01M | 1,113.1 |
| 23 Std. | drehte auf short | NEAR | $109.4K | $56.5K | 4.9704 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.06M | 83,225 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.13M | 83,225 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.20M | 83,187 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.27M | 83,187 |
| 1 T. | erhöhte short | ETH | $58.9K | $3.67M | 2,505.1 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.33M | 83,165 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.40M | 83,165 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.47M | 83,161 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.54M | 83,161 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.61M | 83,159 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.68M | 83,159 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.75M | 83,140 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.81M | 83,140 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.88M | 83,136 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $2.95M | 83,139 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $3.02M | 83,139 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $3.09M | 83,135 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $3.16M | 83,135 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $137.5K | $3.23M | 83,132 |
| 1 T. | reduzierte short | BTC | $68.8K | $3.36M | 83,132 |