残高(先物)
$1.61M
10分前に更新
ロング
$1.97M
ショート
$7.96M
実効レバレッジ
6.2x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$17.7K
PnL、30日間
—
PnL、通算
—
勝率
データ不足(2)
07/27 12:51以降の取引
決済済み取引のPnL
+$1.04M
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $3.97M | 49.47 | 82,207 | 80,325 | +$93.1K | 20x | 112,830 | 追跡開始前 |
| ETH | ショート | $1.99M | 847.794 | 2,545.8 | 2,342.5 | +$172.3K | 20x | 4,225.6 | 追跡開始前 |
| ZEC | ロング | $1.97M | 1,802.19 | 1,411.2 | 1,094.9 | −$570.0K | 10x | 137.27 | 追跡開始前 |
| HYPE | ショート | $1.56M | 20,000 | 78.831 | 78.026 | +$16.1K | 10x | 155.6 | 追跡開始前 |
| MINIMAX株式 | ショート | $180.8K | 8,000 | 42.492 | 22.594 | +$159.2K | 10x 分離 | 51.535 | 4日前 |
| PURR | ショート | $128.4K | 1,277,320 | 0.1316 | 0.1005 | +$39.7K | 3x | 1.1957 | 追跡開始前 |
| SMH株式 | ショート | $54.5K | 100 | 667.65 | 545.35 | +$12.2K | 20x 分離 | 840.72 | 4日前 |
| BB株式 | ショート | $24.5K | 3,000 | 10.294 | 8.1802 | +$6.3K | 10x 分離 | 11.74 | 4日前 |
| QCOM株式 | ショート | $17.5K | 100 | 201.9 | 175.31 | +$2.7K | 10x 分離 | 245.38 | 4日前 |
| SMSN株式 | ショート | $15.5K | 100 | 212.15 | 155.33 | +$5.7K | 10x 分離 | 234.26 | 4日前 |
| SHAZ株式 | ショート | $14.1K | 500 | 70.456 | 28.132 | +$21.2K | 10x 分離 | 74.754 | 4日前 |
| SKHX株式 | ショート | $7.8K | 8.236 | 1,431.3 | 944.53 | +$4.0K | 10x 分離 | 1,613.9 | 4日前 |
| MAGS株式 | ショート | $7.2K | 100 | 70.617 | 72.181 | −$156 | 10x 分離 | 124.21 | 4日前 |
| RKLB株式 | ショート | $5.1K | 100 | 117.73 | 51.086 | +$6.7K | 10x 分離 | 104.1 | 4日前 |
| DRAM株式 | ショート | $4.7K | 100 | 55.562 | 46.972 | +$859 | 20x 分離 | 80.669 | 4日前 |
| PURRDAT株式 | ショート | $1.3K | 146 | 11.585 | 9.12 | +$360 | 10x 分離 | 15.962 | 4日前 |
オープン注文
| コイン | 注文 | サイド | サイズ | 価格 | 価格から |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 指値 | 売り | $247.5K | 99 | +26.9% |
| HYPE | 指値 | 売り | $245.0K | 98 | +25.6% |
| SKHX株式 | 指値 | 売り | $153.8K | 1,674.9 | +77.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $127.5K | 51 | −34.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $127.5K | 51 | −34.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $126.3K | 50.5 | −35.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $126.3K | 50.5 | −35.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $125.0K | 50 | −35.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $125.0K | 50 | −35.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $125.0K | 50 | −35.9% |
| HYPE | 指値 | 売り | $124.4K | 99.5 | +27.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $123.8K | 49.5 | −36.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $123.8K | 49.5 | −36.6% |
| HYPE | 指値 | 売り | $123.1K | 98.5 | +26.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $122.5K | 49 | −37.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $122.5K | 49 | −37.2% |
| HYPE | 指値 | 買い | $122.5K | 49 | −37.2% |
| HYPE | 指値 | 売り | $121.9K | 97.5 | +25.0% |
| HYPE | 指値 | 売り | $121.3K | 97 | +24.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $121.3K | 48.5 | −37.8% |
| HYPE | 指値 | 買い | $121.3K | 48.5 | −37.8% |
| HYPE | 指値 | 売り | $120.6K | 96.5 | +23.7% |
| HYPE | 指値 | 売り | $120.0K | 96 | +23.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $120.0K | 48 | −38.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $120.0K | 48 | −38.5% |
| HYPE | 指値 | 買い | $120.0K | 48 | −38.5% |
| HYPE | 指値 | 売り | $119.4K | 95.5 | +22.4% |
| HYPE | 指値 | 売り | $118.8K | 95 | +21.8% |
| HYPE | 指値 | 買い | $118.8K | 47.5 | −39.1% |
| ZEC | 指値 | 買い | $100.0K | 1,000 | −8.7% |
| ZEC | 指値 | 買い | $90.0K | 900 | −17.8% |
| ZEC | 指値 | 買い | $80.0K | 800 | −26.9% |
| HYPE | 指値 | 買い | $53.8K | 70 | −10.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $53.4K | 69.474 | −11.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $53.0K | 68.947 | −11.6% |
| HYPE | 指値 | 買い | $52.6K | 68.421 | −12.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $52.2K | 67.895 | −13.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $51.8K | 67.368 | −13.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $51.4K | 66.842 | −14.3% |
| HYPE | 指値 | 買い | $51.0K | 66.316 | −15.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $50.6K | 65.789 | −15.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $50.2K | 65.263 | −16.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $49.8K | 64.737 | −17.0% |
| HYPE | 指値 | 買い | $49.4K | 64.211 | −17.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $49.0K | 63.684 | −18.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $48.6K | 63.158 | −19.1% |
| HYPE | 指値 | 買い | $48.2K | 62.632 | −19.7% |
| HYPE | 指値 | 買い | $47.8K | 62.105 | −20.4% |
| HYPE | 指値 | 買い | $47.4K | 61.579 | −21.1% |
| HYPE | 指値 | 買い | $47.0K | 61.053 | −21.8% |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ショート | 08/26 13:56 | 09/21 18:26 | $2.66M | 87.377 | — | +$154.2K |
| HYPE | ロング | 07/27 12:51 | 08/26 13:56 | $2.37M | 54.97 | 80.15 | +$880.9K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時間 | ショートを買い増し | BTC | $999.8K | $4.00M | 80,911 |
| 9時間 | ショートを買い増し | BTC | $999.8K | $3.00M | 80,911 |
| 11時間 | ショートを買い増し | ETH | $100.0K | $1.99M | 2,341.6 |
| 11時間 | ショートを買い増し | ETH | $100.0K | $1.89M | 2,341.6 |
| 11時間 | ショートを縮小 | ETH | $800.0K | $1.78M | 2,340.3 |
| 11時間 | ショートを縮小 | ETH | $900.0K | $2.58M | 2,340.3 |
| 11時間 | ショートを買い増し | HYPE | $1.18M | $1.58M | 78.816 |
| 11時間 | ショートを買い増し | HYPE | $394.1K | $394.1K | 78.816 |
| 11時間 | ロングを買い増し | ZEC | $111.3K | $2.01M | 1,113.1 |
| 23時間 | ショートにドテン | NEAR | $109.4K | $56.5K | 4.9704 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.06M | 83,225 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.13M | 83,225 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.20M | 83,187 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.27M | 83,187 |
| 1日 | ショートを買い増し | ETH | $58.9K | $3.67M | 2,505.1 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.33M | 83,165 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.40M | 83,165 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.47M | 83,161 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.54M | 83,161 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.61M | 83,159 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.68M | 83,159 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.75M | 83,140 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.81M | 83,140 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.88M | 83,136 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $2.95M | 83,139 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $3.02M | 83,139 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $3.09M | 83,135 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $3.16M | 83,135 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $137.5K | $3.23M | 83,132 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $68.8K | $3.36M | 83,132 |