0xd7b8209d95d4c05faaa505671211058d51529f55Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$47.1K
aktualisiert vor 15 s
Longs
$470.5K
Shorts
$0
Effektiver Hebel
10.0x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$6.5K
PnL, 30 Tage
+$780.7K
ROI 38% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$2.96M
ROI 1928% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
67% von 117
Trades seit 01.07., 20:57
PnL abgeschlossener Trades
+$2.17M
Profitfaktor 2.29
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $470.5K | 5,793.08 | 80.103 | 81.215 | +$6.4K | 10x | — | vor 1 T. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | 14.10., 08:32 | 14.10., 21:44 | $2.47M | 83,785 | 83,442 | +$8.9K |
| ETH | Long | 14.10., 20:45 | 14.10., 21:44 | $3.37M | 2,421.7 | 2,421.9 | −$1.7K |
| ETH | Long | 14.10., 20:33 | 14.10., 20:36 | $4.15M | 2,427.2 | 2,423.9 | −$8.1K |
| ETH | Long | 14.10., 13:16 | 14.10., 20:32 | $6.68M | 2,451 | 2,447.5 | −$23.1K |
| ETH | Long | 14.10., 13:00 | 14.10., 13:07 | $6.29M | 2,476.6 | 2,474.3 | −$8.4K |
| ETH | Short | 14.10., 06:25 | 14.10., 09:49 | $4.91M | 2,504.7 | 2,496.5 | +$14.1K |
| ETH | Long | 13.10., 17:57 | 13.10., 18:06 | $4.98M | 2,498.3 | 2,505.7 | +$13.2K |
| ETH | Short | 13.10., 16:05 | 13.10., 17:00 | $3.77M | 2,518.1 | 2,512.8 | +$6.9K |
| ETH | Long | 13.10., 09:03 | 13.10., 11:24 | $9.80M | 2,511.8 | 2,513.4 | +$1.9K |
| ETH | Short | 13.10., 07:23 | 13.10., 08:49 | $9.57M | 2,526.5 | 2,534.7 | −$36.4K |
| ETH | Short | 12.10., 20:06 | 12.10., 21:15 | $14.39M | 2,523.1 | 2,515.2 | +$38.1K |
| ETH | Long | 12.10., 17:37 | 12.10., 20:06 | $9.22M | 2,508 | 2,512.1 | +$11.2K |
| ETH | Long | 12.10., 13:33 | 12.10., 13:40 | $3.26M | 2,526.6 | 2,533.9 | +$8.4K |
| ETH | Long | 12.10., 12:26 | 12.10., 12:29 | $8.53M | 2,540.1 | 2,539.2 | −$8.1K |
| ETH | Short | 12.10., 07:43 | 12.10., 07:56 | $4.23M | 2,564.8 | 2,565.3 | −$2.8K |
| ETH | Short | 12.10., 07:01 | 12.10., 07:42 | $10.01M | 2,569.8 | 2,567.3 | +$4.5K |
| ETH | Long | 11.10., 20:03 | 11.10., 21:14 | $3.24M | 2,538.1 | 2,529.1 | −$13.4K |
| ETH | Short | 11.10., 19:43 | 11.10., 20:03 | $8.41M | 2,535.2 | 2,537 | −$10.9K |
| ETH | Long | 11.10., 19:00 | 11.10., 19:43 | $3.08M | 2,534.6 | 2,533.7 | −$2.8K |
| HYPE | Long | 08.10., 11:40 | 11.10., 18:25 | $2.58M | 85.006 | 86.088 | +$32.5K |
| ETH | Short | 11.10., 17:08 | 11.10., 18:03 | $7.34M | 2,540.9 | 2,539.2 | +$2.2K |
| ETH | Long | 11.10., 10:49 | 11.10., 12:28 | $4.76M | 2,501.2 | 2,505 | +$5.6K |
| ETH | Short | 11.10., 10:46 | 11.10., 10:49 | $1.41M | 2,497.8 | 2,498.8 | −$1.4K |
| ETH | Long | 11.10., 07:28 | 11.10., 09:43 | $5.04M | 2,500.4 | 2,500.7 | −$2.2K |
| ETH | Short | 11.10., 06:52 | 11.10., 07:18 | $4.20M | 2,504.9 | 2,504 | +$160 |
| ETH | Long | 11.10., 06:45 | 11.10., 06:52 | $3.02M | 2,504.6 | 2,506.7 | +$729 |
| ETH | Short | 10.10., 21:16 | 10.10., 22:56 | $6.69M | 2,507.2 | 2,505.7 | +$902 |
| BTC | Short | 10.10., 18:08 | 10.10., 22:29 | $3.40M | 83,068 | 83,002 | +$1.5K |
| ETH | Long | 10.10., 20:41 | 10.10., 20:55 | $3.14M | 2,507.3 | 2,509.2 | +$497 |
| ETH | Short | 10.10., 19:57 | 10.10., 20:19 | $3.89M | 2,512.4 | 2,508.3 | +$4.0K |
| ETH | Long | 10.10., 18:04 | 10.10., 19:44 | $1.57M | 2,507.4 | 2,515.8 | +$4.3K |
| ETH | Long | 10.10., 15:28 | 10.10., 16:05 | $7.49M | 2,509.1 | 2,508.6 | −$9.0K |
| ZRO | Long | 03.10., 12:22 | 09.10., 11:31 | $328.3K | 2.0097 | 2.1252 | +$18.9K |
| STRK | Long | 08.10., 13:22 | 08.10., 20:50 | $252.2K | 0.059322 | 0.055315 | −$17.2K |
| ETH | Short | 06.10., 15:51 | 08.10., 18:57 | $7.75M | 2,704.1 | 2,480.5 | +$639.5K |
| ETH | Short | 06.10., 06:09 | 06.10., 08:22 | $5.63M | 2,692 | 2,713.2 | −$47.7K |
| ETH | Short | 02.10., 13:30 | 05.10., 19:07 | $8.68M | 2,721.9 | 2,709.6 | +$57.6K |
| PUMP | Long | 28.09., 12:21 | 02.10., 20:56 | $406.3K | 0.005131 | 0.005196 | +$5.0K |
| PURR | Long | 27.09., 20:09 | 02.10., 13:27 | $31.6K | 0.14865 | 0.18022 | +$5.6K |
| ETH | Short | 02.10., 08:36 | 02.10., 09:26 | $2.77M | 2,759.6 | 2,752.8 | +$5.7K |
| ETH | Long | 01.10., 15:16 | 02.10., 01:51 | $3.36M | 2,691.9 | 2,709 | +$20.0K |
| ETH | Long | 30.09., 07:20 | 30.09., 22:33 | $3.40M | 2,672.9 | 2,690.5 | +$21.1K |
| HYPE | Long | 28.09., 15:27 | 29.09., 21:28 | $1.77M | 86.187 | 86.767 | +$19.5K |
| ETH | Long | 28.09., 17:17 | 29.09., 13:33 | $8.75M | 2,705.5 | 2,732.6 | +$83.1K |
| PENGU | Long | 24.09., 07:37 | 28.09., 17:12 | $295.0K | 0.010083 | 0.009638 | −$13.1K |
| ETH | Short | 25.09., 17:47 | 28.09., 11:57 | $8.19M | 2,683.6 | 2,662.8 | +$59.9K |
| ETH | Short | 25.09., 11:21 | 25.09., 12:12 | $2.61M | 2,730 | 2,721 | +$7.7K |
| ETH | Long | 23.09., 19:22 | 24.09., 20:33 | $7.11M | 2,653.5 | 2,685.5 | +$81.5K |
| HYPE | Short | 23.09., 07:54 | 24.09., 07:36 | $4.58M | 96.478 | 94.386 | +$97.0K |
| ETH | Short | 22.09., 17:44 | 22.09., 22:32 | $5.49M | 2,748.4 | 2,750.8 | −$7.7K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 s | reduzierte long | HYPE | $89.6K | $470.5K | 81.215 |
| 18 Min. | reduzierte long | HYPE | $134.0K | $604.4K | 81.112 |
| 18 Min. | reduzierte long | HYPE | $100.7K | $738.4K | 81.112 |
| 20 Min. | reduzierte long | HYPE | $85.4K | $839.3K | 81.131 |
| 21 Min. | schloss long | ETH | $440.6K | $0 | 2,430.3 |
| 21 Min. | reduzierte long | HYPE | $306.0K | $923.8K | 81.056 |
| 22 Min. | reduzierte long | ETH | $372.3K | $440.6K | 2,429.9 |
| 29 Min. | reduzierte long | ETH | $54.3K | $816.9K | 2,428.6 |
| 2 Std. | reduzierte long | ETH | $2.46M | $860.3K | 2,398.4 |
| 2 Std. | reduzierte long | ETH | $2.50M | $3.27M | 2,365 |
| 4 Std. | erhöhte long | ETH | $3.17M | $5.73M | 2,346.4 |
| 9 Std. | reduzierte long | ETH | $2.47M | $2.59M | 2,377.1 |
| 9 Std. | reduzierte long | ETH | $2.51M | $5.09M | 2,370.8 |
| 11 Std. | erhöhte long | ETH | $2.68M | $7.57M | 2,360.7 |
| 11 Std. | erhöhte long | ETH | $3.89M | $4.89M | 2,360.6 |
| 11 Std. | eröffnete long | ETH | $999.2K | $999.2K | 2,360.4 |
| 19 Std. | schloss long | ETH | $3.38M | $0 | 2,424.9 |
| 20 Std. | erhöhte long | ETH | $724.3K | $3.37M | 2,417.3 |
| 20 Std. | eröffnete long | ETH | $2.65M | $2.65M | 2,422.4 |
| 20 Std. | schloss long | ETH | $2.15M | $0 | 2,423.5 |
| 20 Std. | reduzierte long | ETH | $1.99M | $2.16M | 2,427.1 |
| 20 Std. | erhöhte long | ETH | $2.07M | $4.15M | 2,425.2 |
| 20 Std. | eröffnete long | ETH | $2.07M | $2.07M | 2,426.2 |
| 20 Std. | schloss long | ETH | $531.8K | $0 | 2,418.1 |
| 20 Std. | reduzierte long | ETH | $3.07M | $533.1K | 2,424 |
| 20 Std. | reduzierte long | ETH | $3.07M | $3.60M | 2,424 |
| 23 Std. | erhöhte long | ETH | $731.8K | $6.68M | 2,430.1 |
| 23 Std. | erhöhte long | ETH | $731.6K | $5.95M | 2,429.5 |
| 1 T. | eröffnete long | HYPE | $1.22M | $1.22M | 80.103 |
| 1 T. | erhöhte long | ETH | $1.24M | $5.22M | 2,433.3 |