0xf5b7e374c1c02c711448d5c900952a336a8521baExplorer ↗
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$291.5K
aktualisiert vor 1 Std.
Longs
$2.72M
Shorts
$0
Effektiver Hebel
9.3x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$71.7K
PnL, 30 Tage
+$78.7K
ROI 22% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$142.0K
ROI 47% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
19% von 85
Trades seit 23.07., 11:26
PnL abgeschlossener Trades
+$287.1K
Profitfaktor 1.41
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Long | $699.4K | 153,549,000 | 0.004424 | 0.004555 | +$20.1K | 10x | 0.0032105 | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Long | $399.7K | 76,066.1 | 4.8116 | 5.2541 | +$33.7K | 10x | 2.4893 | vor Beginn der Erfassung |
| FARTCOIN | Long | $378.9K | 2,407,650 | 0.1552 | 0.15736 | +$5.2K | 10x | 0.073681 | vor Beginn der Erfassung |
| HYPE | Long | $304.6K | 3,726.38 | 79.682 | 81.744 | +$7.7K | 10x | 26.877 | vor Beginn der Erfassung |
| BCH | Long | $288.6K | 1,038.29 | 270.24 | 277.92 | +$8.0K | 10x | 81.852 | vor Beginn der Erfassung |
| SUI | Long | $249.9K | 242,331 | 0.98461 | 1.0311 | +$11.3K | 10x | 0.19071 | vor Beginn der Erfassung |
| ADA | Long | $230.7K | 1,000,000 | 0.22304 | 0.23069 | +$7.6K | 10x | 0.027876 | vor Beginn der Erfassung |
| XMR | Long | $191.9K | 350.969 | 538.62 | 546.88 | +$2.9K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Long | 08.10., 16:03 | 09.10., 19:53 | $412.3K | 530.71 | 526.43 | −$3.6K |
| FARTCOIN | Long | 08.10., 16:04 | 09.10., 18:34 | $399.6K | 0.15346 | 0.16173 | +$19.8K |
| PUMP | Long | 01.10., 10:48 | 08.10., 15:21 | $2.04M | 0.0059477 | 0.0058894 | −$109.3K |
| ADA | Long | 08.10., 05:01 | 08.10., 15:21 | $252.9K | 0.25293 | 0.23746 | −$15.6K |
| MORPHO | Long | 16.09., 11:37 | 08.10., 15:21 | $274.6K | 2.4533 | 2.445 | −$2.6K |
| BCH | Long | 15.09., 19:09 | 08.10., 15:21 | $570.4K | 293.43 | 299.54 | +$58.5K |
| FARTCOIN | Long | 17.09., 20:04 | 08.10., 15:21 | $487.7K | 0.17055 | 0.16646 | −$36.2K |
| XMR | Long | 20.09., 07:44 | 08.10., 15:21 | $548.6K | 547.63 | 545.5 | −$9.3K |
| SUI | Long | 15.09., 19:09 | 08.10., 15:21 | $506.8K | 1.0536 | 1.1151 | +$83.2K |
| HYPE | Long | 15.09., 19:10 | 08.10., 15:21 | $482.8K | 87.575 | 86.138 | −$25.6K |
| ADA | Long | 03.10., 07:20 | 08.10., 04:20 | $312.7K | 0.24984 | 0.25043 | +$468 |
| ADA | Long | 02.10., 11:02 | 02.10., 18:29 | $256.5K | 0.25647 | 0.24583 | −$10.8K |
| PUMP | Long | 23.09., 14:33 | 01.10., 10:02 | $2.48M | 0.0048899 | 0.0052722 | +$391.7K |
| PUMP | Long | 17.09., 06:27 | 23.09., 14:13 | $1.52M | 0.0042799 | 0.0041533 | −$91.9K |
| XMR | Long | 17.09., 20:07 | 20.09., 02:53 | $361.4K | 539.18 | 531.34 | −$5.2K |
| PUMP | Long | 15.09., 19:09 | 16.09., 22:08 | $245.8K | 0.0036782 | 0.0036363 | −$5.0K |
| MORPHO | Long | 15.09., 19:09 | 15.09., 21:22 | $11.2K | 2.1103 | 2.0816 | −$160 |
| HYPE | Long | 13.09., 09:38 | 15.09., 14:32 | $37.5K | 77.604 | 77.669 | +$5 |
| BCH | Long | 13.09., 09:38 | 15.09., 08:08 | $19.3K | 222.42 | 219.94 | −$229 |
| PUMP | Long | 13.09., 20:18 | 15.09., 07:34 | $162.1K | 0.0036229 | 0.0035795 | −$2.5K |
| MORPHO | Long | 13.09., 09:38 | 15.09., 06:52 | $19.9K | 2.1738 | 2.1472 | −$256 |
| SUI | Long | 13.09., 09:38 | 15.09., 05:07 | $38.4K | 0.71074 | 0.7112 | −$2 |
| PUMP | Long | 12.09., 07:12 | 13.09., 15:55 | $528.9K | 0.0037416 | 0.0036396 | −$21.2K |
| HYPE | Long | 12.09., 07:13 | 13.09., 08:33 | $45.3K | 78.888 | 78.029 | −$524 |
| BCH | Long | 12.09., 07:12 | 13.09., 08:17 | $92.7K | 230.51 | 224.11 | −$2.6K |
| SUI | Long | 12.09., 07:12 | 13.09., 07:55 | $70.1K | 0.72569 | 0.71568 | −$1.0K |
| MORPHO | Long | 12.09., 19:15 | 12.09., 22:09 | $58.9K | 2.2437 | 2.2092 | −$948 |
| MORPHO | Long | 12.09., 07:12 | 12.09., 17:45 | $69.3K | 2.2915 | 2.2385 | −$1.7K |
| PUMP | Long | 11.09., 21:17 | 11.09., 21:59 | $80.0K | 0.0035902 | 0.0035231 | −$1.6K |
| MORPHO | Long | 11.09., 21:18 | 11.09., 21:59 | $49.9K | 2.3374 | 2.2811 | −$1.2K |
| SUI | Long | 11.09., 21:18 | 11.09., 21:59 | $50.6K | 0.73116 | 0.72093 | −$748 |
| BCH | Long | 11.09., 21:17 | 11.09., 21:59 | $51.7K | 229.75 | 225.79 | −$932 |
| PUMP | Long | 11.09., 17:21 | 11.09., 18:54 | $260.7K | 0.0036755 | 0.0035412 | −$9.7K |
| SUI | Long | 10.09., 11:26 | 11.09., 18:54 | $350.9K | 0.74135 | 0.71912 | −$14.8K |
| BCH | Long | 11.09., 12:48 | 11.09., 18:54 | $312.9K | 233.29 | 230.52 | −$3.9K |
| MORPHO | Long | 10.09., 11:26 | 11.09., 17:43 | $416.5K | 2.3463 | 2.318 | −$6.9K |
| PUMP | Long | 10.09., 05:11 | 11.09., 16:24 | $1.08M | 0.0038419 | 0.0037369 | −$60.4K |
| SUI | Long | 10.09., 04:38 | 10.09., 09:40 | $102.2K | 0.77023 | 0.75962 | −$1.5K |
| MORPHO | Long | 09.09., 21:59 | 10.09., 09:40 | $103.7K | 2.3127 | 2.2517 | −$2.8K |
| PUMP | Long | 10.09., 04:38 | 10.09., 05:05 | $68.4K | 0.004079 | 0.0039814 | −$1.7K |
| SUI | Long | 09.09., 22:11 | 10.09., 01:38 | $128.1K | 0.77153 | 0.75918 | −$2.2K |
| PUMP | Long | 09.09., 21:58 | 10.09., 01:37 | $516.4K | 0.0041868 | 0.0039951 | −$23.9K |
| SUI | Long | 09.09., 21:59 | 09.09., 22:08 | $128.8K | 0.77712 | 0.77109 | −$1.1K |
| PUMP | Long | 09.09., 20:33 | 09.09., 21:50 | $1.37M | 0.0043736 | 0.0040993 | −$86.5K |
| SUI | Long | 09.09., 20:35 | 09.09., 21:50 | $357.5K | 0.78724 | 0.77352 | −$6.5K |
| MORPHO | Long | 09.09., 20:34 | 09.09., 21:50 | $230.2K | 2.3903 | 2.2867 | −$10.2K |
| SUI | Long | 09.09., 15:31 | 09.09., 19:53 | $279.6K | 0.79747 | 0.78443 | −$4.8K |
| MORPHO | Long | 09.09., 07:01 | 09.09., 19:53 | $264.8K | 2.3889 | 2.3058 | −$9.5K |
| PUMP | Long | 06.09., 03:41 | 09.09., 19:53 | $1.66M | 0.0042392 | 0.004493 | +$99.6K |
| SUI | Long | 09.09., 07:01 | 09.09., 15:11 | $154.8K | 0.82295 | 0.79854 | −$4.7K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Std. | erhöhte long | BCH | $73.6K | $286.3K | 275.72 |
| 3 T. | reduzierte long | FARTCOIN | $101.3K | $101.3K | 0.165 |
| 3 T. | reduzierte long | PUMP | $291.6K | $541.6K | 0.005576 |
| 3 T. | reduzierte long | FARTCOIN | $203.7K | $203.7K | 0.16595 |
| 3 T. | reduzierte long | BCH | $265.8K | $265.8K | 282.79 |
| 3 T. | reduzierte long | XMR | $184.1K | $184.1K | 530.49 |
| 3 T. | erhöhte long | XMR | $118.0K | $368.8K | 531.25 |
| 3 T. | erhöhte long | BCH | $133.3K | $533.1K | 283.58 |
| 3 T. | erhöhte long | HYPE | $172.9K | $345.9K | 87.008 |
| 3 T. | erhöhte long | FARTCOIN | $102.2K | $408.7K | 0.16649 |
| 3 T. | erhöhte long | PUMP | $281.3K | $838.2K | 0.005609 |
| 3 T. | reduzierte long | HYPE | $172.7K | $172.7K | 86.91 |
| 3 T. | reduzierte long | PUMP | $292.2K | $567.1K | 0.005712 |
| 3 T. | reduzierte long | XMR | $117.8K | $250.4K | 530.4 |
| 3 T. | reduzierte long | XMR | $122.9K | $368.7K | 531.17 |
| 3 T. | reduzierte long | FARTCOIN | $102.4K | $307.3K | 0.16692 |
| 3 T. | reduzierte long | BCH | $134.0K | $401.9K | 285.03 |
| 3 T. | reduzierte long | PUMP | $288.5K | $865.5K | 0.005753 |
| 3 T. | erhöhte long | PUMP | $155.0K | $1.18M | 0.005887 |
| 3 T. | erhöhte long | PUMP | $304.4K | $972.5K | 0.005581 |
| 3 T. | reduzierte long | PUMP | $247.3K | $673.9K | 0.00563 |
| 3 T. | reduzierte long | PUMP | $307.1K | $921.3K | 0.00563 |
| 4 T. | erhöhte long | BCH | $198.5K | $533.0K | 283.53 |
| 4 T. | erhöhte long | PUMP | $247.8K | $1.27M | 0.005836 |
| 4 T. | erhöhte long | PUMP | $246.9K | $987.5K | 0.00562 |
| 4 T. | erhöhte long | BCH | $77.1K | $328.2K | 278.15 |
| 4 T. | reduzierte long | PUMP | $313.8K | $399.3K | 0.005411 |
| 4 T. | reduzierte long | FARTCOIN | $126.5K | $160.7K | 0.16249 |
| 6 T. | reduzierte long | ADA | $96.8K | $96.8K | 0.23772 |
| 6 T. | reduzierte long | HYPE | $248.8K | $82.9K | 85.043 |