0xa38f19c4ccbcfd64cff676d72c436f7e6239dccfexplorador ↗
Una apuesta clara a que el precio sube o baja
Balance (perpetuos)
$2.48M
actualizado hace 15 s
Longs
$4.88M
Shorts
$667.9K
Apalancamiento efectivo
2.2x
nocional / balance
PnL abierto
−$134.1K
PnL, 30 días
+$434.6K
ROI 20% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$987.8K
ROI 61% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
70% de 139
trades desde 27/9, 07:54
PnL de trades cerrados
+$55.2K
factor de beneficio 2.02
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDER | Long | $182.6K | 96,135.4 | 1.9334 | 1.8992 | −$3.3K | 5x | — | antes del seguimiento |
| 2Z | Long | $163.4K | 4,482,870 | 0.046082 | 0.036453 | −$43.2K | 3x | — | hace 7 d |
| MORPHO | Long | $157.6K | 65,997.8 | 2.4283 | 2.3882 | −$2.6K | 5x | — | hace 2 d |
| NIL | Short | $156.5K | 1,862,250 | 0.085694 | 0.08403 | +$3.1K | 3x | 0.97079 | hace 1 d |
| CAKE | Long | $148.5K | 67,687.1 | 2.1623 | 2.194 | +$2.1K | 3x | — | antes del seguimiento |
| AR | Long | $143.9K | 35,228.3 | 4.0768 | 4.0851 | +$292 | 5x | — | hace 9 d |
| SKY | Long | $140.9K | 1,852,580 | 0.085382 | 0.076072 | −$17.2K | 3x | — | hace 4 d |
| BNB | Long | $138.7K | 186.999 | 769.4 | 741.74 | −$5.2K | 10x | — | antes del seguimiento |
| kBONK | Long | $138.6K | 40,701,300 | 0.003593 | 0.003405 | −$7.7K | 10x | — | hace 9 d |
| RUNE | Long | $128.1K | 182,678 | 0.7287 | 0.70147 | −$5.0K | 5x | — | antes del seguimiento |
| AVAX | Long | $122.4K | 11,860.1 | 11.021 | 10.321 | −$8.3K | 10x | — | hace 2 d |
| APE | Long | $114.7K | 755,934 | 0.15385 | 0.1517 | −$1.6K | 5x | — | hace 7 d |
| XRP | Long | $113.7K | 81,424 | 1.42 | 1.3963 | −$1.9K | 10x | — | hace 7 d |
| ETC | Long | $112.5K | 13,439.9 | 8.8408 | 8.3741 | −$6.3K | 5x | — | antes del seguimiento |
| ATOM | Short | $108.1K | 52,313.7 | 2.0478 | 2.067 | −$1.0K | 5x | 35.551 | hace 2 h |
| XPL | Long | $106.3K | 1,255,210 | 0.084899 | 0.084684 | −$270 | 10x | — | hace 2 d |
| LINEA | Long | $97.8K | 35,080,200 | 0.002733 | 0.002788 | +$1.9K | 3x | — | hace 10 d |
| CRV | Long | $94.8K | 263,885 | 0.35788 | 0.35906 | +$311 | 10x | — | hace 1 d |
| CHIP | Long | $94.0K | 1,813,690 | 0.050301 | 0.051852 | +$2.8K | 3x | — | hace 1 d |
| SUI | Long | $93.6K | 87,718.8 | 1.0793 | 1.0673 | −$1.1K | 10x | — | hace 3 d |
| BTC | Long | $93.5K | 1.13284 | 82,169 | 82,548 | +$429 | 10x | — | antes del seguimiento |
| ONDO | Long | $91.3K | 189,717 | 0.45924 | 0.48122 | +$4.2K | 10x | — | hace 7 d |
| SYRUP | Long | $83.7K | 366,351 | 0.22438 | 0.2286 | +$1.5K | 3x | — | hace 2 d |
| DASH | Long | $81.8K | 1,597.71 | 57.443 | 51.22 | −$9.9K | 5x | — | antes del seguimiento |
| MON | Long | $76.6K | 3,140,230 | 0.025127 | 0.0244 | −$2.3K | 5x | — | hace 3 d |
| TAO | Long | $76.3K | 277.634 | 277.32 | 274.69 | −$732 | 5x | — | hace 2 d |
| MINA | Long | $76.2K | 970,393 | 0.085322 | 0.078569 | −$6.6K | 3x | — | hace 3 d |
| ICP | Long | $75.8K | 24,888.9 | 3.0163 | 3.0459 | +$736 | 5x | — | hace 3 d |
| LDO | Long | $72.1K | 171,371 | 0.4262 | 0.42087 | −$913 | 5x | — | antes del seguimiento |
| MNT | Long | $71.6K | 129,360 | 0.5663 | 0.55322 | −$1.7K | 5x | — | hace 2 d |
| PENGU | Long | $71.3K | 8,670,140 | 0.008337 | 0.008223 | −$988 | 4x | — | hace 3 d |
| VIRTUAL | Long | $70.2K | 96,418.7 | 0.76389 | 0.72821 | −$3.4K | 5x | — | hace 4 d |
| PENDLE | Long | $68.5K | 32,320 | 2.1778 | 2.1189 | −$1.9K | 5x | — | hace 3 d |
| EIGEN | Long | $66.7K | 299,873 | 0.2368 | 0.2224 | −$4.3K | 5x | — | antes del seguimiento |
| TRUMP | Long | $66.3K | 35,179.1 | 1.897 | 1.885 | −$421 | 10x | — | antes del seguimiento |
| ZRO | Long | $61.7K | 31,512.3 | 2.0164 | 1.9571 | −$1.9K | 5x | — | hace 1 d |
| FET | Long | $59.8K | 275,966 | 0.22334 | 0.21658 | −$1.9K | 5x | — | hace 4 d |
| DYDX | Long | $59.2K | 425,072 | 0.13522 | 0.13935 | +$1.8K | 5x | — | hace 7 d |
| ETHFI | Long | $58.4K | 87,067.2 | 0.67579 | 0.67105 | −$413 | 5x | — | hace 1 d |
| INJ | Long | $57.6K | 8,296.9 | 7.0058 | 6.9418 | −$531 | 5x | — | antes del seguimiento |
| WLD | Long | $57.5K | 113,397 | 0.51101 | 0.50707 | −$447 | 10x | — | hace 7 d |
| ALGO | Long | $56.6K | 495,210 | 0.11903 | 0.11438 | −$2.3K | 5x | — | hace 1 d |
| 0G | Long | $51.1K | 199,457 | 0.29798 | 0.25626 | −$8.3K | 3x | — | hace 1 d |
| UNI | Long | $50.5K | 6,911.1 | 7.3857 | 7.3112 | −$515 | 10x | — | hace 3 d |
| PYTH | Long | $50.5K | 628,591 | 0.082678 | 0.080274 | −$1.5K | 5x | — | hace 1 d |
| ASTER | Long | $50.3K | 71,430 | 0.70626 | 0.70418 | −$149 | 5x | — | hace 3 d |
| APT | Long | $49.0K | 60,080.2 | 0.7965 | 0.8151 | +$1.1K | 10x | — | hace 14 h |
| ENA | Long | $47.8K | 222,407 | 0.21239 | 0.21491 | +$560 | 10x | — | hace 9 d |
| GRASS | Long | $44.8K | 69,237 | 0.63901 | 0.64766 | +$599 | 3x | — | hace 7 d |
| XLM | Long | $43.4K | 222,748 | 0.19252 | 0.19487 | +$524 | 5x | — | hace 7 d |
| SKR | Short | $43.0K | 2,586,810 | 0.016148 | 0.016633 | −$1.3K | 3x | 0.65506 | hace 1 d |
| ETH | Long | $42.8K | 17.2157 | 2,475.7 | 2,487.2 | +$197 | 10x | — | hace 3 d |
| ARB | Long | $42.3K | 231,521 | 0.18349 | 0.18257 | −$213 | 10x | — | antes del seguimiento |
| SPX | Long | $41.1K | 110,546 | 0.36994 | 0.37157 | +$180 | 5x | — | hace 1 d |
| GRIFFAIN | Short | $41.0K | 2,065,750 | 0.016825 | 0.019832 | −$6.2K | 3x | 0.81916 | hace 2 d |
| SOL | Long | $39.6K | 363.28 | 109.91 | 109.01 | −$328 | 10x | — | hace 2 d |
| LTC | Long | $38.8K | 611.53 | 64.712 | 63.439 | −$778 | 10x | — | hace 10 d |
| AERO | Long | $38.4K | 47,945 | 0.8037 | 0.80101 | −$129 | 3x | — | hace 4 d |
| NEAR | Short | $37.7K | 7,717 | 4.956 | 4.8869 | +$533 | 10x | 242.65 | hace 1 h |
| POL | Short | $35.9K | 355,828 | 0.10194 | 0.10089 | +$373 | 5x | 5.0229 | antes del seguimiento |
| LINK | Long | $30.6K | 2,392 | 12.884 | 12.793 | −$218 | 10x | — | hace 9 d |
| JUP | Long | $30.5K | 81,444 | 0.36795 | 0.37472 | +$552 | 10x | — | hace 3 d |
| FIL | Short | $30.3K | 27,939.7 | 1.0805 | 1.0852 | −$132 | 5x | 63.77 | antes del seguimiento |
| AZTEC | Long | $29.3K | 1,947,110 | 0.014939 | 0.01504 | +$197 | 3x | — | hace 2 d |
| XMR | Short | $28.9K | 55.699 | 534.29 | 519.07 | +$848 | 5x | 31,963 | hace 1 d |
| KAITO | Short | $27.6K | 87,901 | 0.354 | 0.31381 | +$3.5K | 5x | 20.238 | hace 7 d |
| IOTA | Short | $26.1K | 509,079 | 0.0578 | 0.051221 | +$3.3K | 3x | 3.295 | hace 5 d |
| REZ | Long | $25.5K | 6,567,410 | 0.003627 | 0.003877 | +$1.6K | 3x | — | hace 2 d |
| kPEPE | Long | $24.8K | 6,270,130 | 0.003866 | 0.003955 | +$558 | 10x | — | antes del seguimiento |
| TIA | Long | $24.3K | 51,514.1 | 0.48 | 0.47164 | −$431 | 5x | — | hace 6 d |
| ZK | Short | $24.2K | 1,721,330 | 0.01231 | 0.014085 | −$3.1K | 5x | 1.0315 | hace 7 d |
| OP | Long | $24.2K | 183,330 | 0.12561 | 0.13217 | +$1.2K | 5x | — | antes del seguimiento |
| FARTCOIN | Short | $23.5K | 144,645 | 0.15393 | 0.16224 | −$1.2K | 10x | 12.847 | hace 1 d |
| IO | Short | $20.7K | 137,203 | 0.16827 | 0.15106 | +$2.4K | 3x | 12.187 | hace 6 d |
| INIT | Long | $20.4K | 185,215 | 0.11204 | 0.11038 | −$308 | 3x | — | hace 10 d |
| WIF | Long | $19.6K | 89,870 | 0.22257 | 0.21757 | −$449 | 5x | — | hace 2 d |
| CELO | Long | $19.3K | 198,940 | 0.10136 | 0.097098 | −$848 | 3x | — | hace 7 d |
| CC | Short | $18.7K | 152,923 | 0.12217 | 0.1225 | −$51 | 3x | 10.921 | hace 13 h |
| HYPE | Long | $17.5K | 208.57 | 84.019 | 84.066 | +$10 | 10x | — | hace 7 h |
| STX | Long | $17.4K | 43,678.7 | 0.38387 | 0.39822 | +$627 | 5x | — | hace 19 h |
| W | Long | $15.3K | 889,400 | 0.01701 | 0.01719 | +$160 | 5x | — | hace 5 h |
| SUPER | Long | $14.7K | 66,267 | 0.22514 | 0.22206 | −$204 | 3x | — | hace 14 h |
| SAND | Short | $14.6K | 213,614 | 0.068847 | 0.068435 | +$88 | 5x | 8.2673 | hace 22 h |
| CASHCAT | Long | $13.4K | 118,814 | 0.11345 | 0.11305 | −$47 | 3x | — | hace 1 d |
| GRAM | Long | $12.5K | 8,573 | 1.4552 | 1.455 | −$2 | 5x | — | hace 8 d |
| ADA | Long | $10.7K | 44,041 | 0.24755 | 0.24276 | −$211 | 10x | — | hace 10 d |
| STRK | Long | $10.0K | 135,871 | 0.07078 | 0.07344 | +$361 | 5x | — | hace 7 h |
| kSHIB | Long | $9.8K | 1,793,410 | 0.005305 | 0.005461 | +$280 | 10x | — | hace 5 d |
| PROVE | Long | $8.2K | 40,788 | 0.229 | 0.20122 | −$1.1K | 3x | — | hace 8 d |
| IMX | Short | $8.2K | 40,876.1 | 0.19108 | 0.19992 | −$361 | 5x | 43.046 | hace 4 d |
| LIT | Long | $8.0K | 2,206 | 3.6072 | 3.6368 | +$65 | 5x | — | hace 1 d |
| BCH | Short | $7.4K | 26.659 | 279.23 | 276.45 | +$74 | 10x | 69,101 | hace 1 d |
| TRX | Long | $7.3K | 21,923 | 0.33375 | 0.33156 | −$48 | 10x | — | hace 1 d |
| MET | Short | $6.6K | 16,241 | 0.41369 | 0.40792 | +$94 | 3x | 102.08 | hace 1 d |
| DOT | Long | $6.3K | 5,066.1 | 1.2078 | 1.2354 | +$140 | 10x | — | hace 4 h |
| AAVE | Short | $4.7K | 28.36 | 167.64 | 167.35 | +$8 | 10x | 64,864 | hace 1 d |
| ZEC | Long | $3.7K | 3.03 | 1,311.1 | 1,205.4 | −$320 | 10x | — | antes del seguimiento |
| SEI | Long | $1.9K | 28,133 | 0.069038 | 0.06631 | −$77 | 5x | — | hace 4 d |
| DOGE | Short | $1.8K | 21,500 | 0.084006 | 0.085347 | −$29 | 10x | 85.424 | hace 1 d |
| PONS | Long | $1.5K | 4,184 | 0.34067 | 0.34725 | +$28 | 3x | — | hace 4 h |
| PUMP | Long | $1.2K | 217,259 | 0.005446 | 0.005441 | −$1 | 10x | — | hace 2 min |
| USELESS | Short | $1.1K | 5,679 | 0.18595 | 0.18502 | +$5 | 3x | 290.96 | hace 44 min |
| HBAR | Short | $578 | 6,255 | 0.10233 | 0.09239 | +$62 | 5x | 280.09 | hace 7 d |
| KAS | Long | $451 | 10,865 | 0.042623 | 0.041466 | −$13 | 3x | — | hace 7 d |
| CFX | Short | $265 | 5,233 | 0.052033 | 0.050734 | +$7 | 5x | 334.73 | hace 7 d |
| BLUR | Short | $0 | 1 | 0.019638 | 0.01916 | +$0 | 3x | 1,651,300 | antes del seguimiento |
| ZETA | Long | $0 | 0.1 | 0.05116 | 0.04697 | −$0 | 3x | — | antes del seguimiento |
| SAGA | Short | $0 | 0.1 | 0.02689 | 0.02192 | +$0 | 3x | 16,513,000 | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER | Short | 9/10, 09:07 | 9/10, 09:50 | $443 | 0.22855 | 0.22836 | +$0 |
| SUPER | Long | 9/10, 07:32 | 9/10, 09:07 | $1.0K | 0.23036 | 0.22877 | −$10 |
| SUPER | Short | 9/10, 06:15 | 9/10, 07:32 | $2.6K | 0.23275 | 0.23265 | +$1 |
| SUPER | Long | 8/10, 17:56 | 9/10, 06:15 | $3.4K | 0.22532 | 0.23213 | +$103 |
| STX | Short | 9/10, 04:35 | 9/10, 04:35 | $1.1K | 0.39122 | 0.39181 | −$2 |
| STX | Long | 9/10, 04:34 | 9/10, 04:35 | $691 | 0.39026 | 0.39122 | +$2 |
| STX | Short | 3/10, 13:06 | 9/10, 04:34 | $114.0K | 0.38177 | 0.38092 | +$836 |
| SAND | Long | 9/10, 00:11 | 9/10, 02:02 | $260 | 0.06624 | 0.070331 | +$16 |
| SAND | Short | 8/10, 18:12 | 9/10, 00:11 | $3.1K | 0.065532 | 0.06624 | −$34 |
| DOGE | Long | 8/10, 10:47 | 8/10, 20:02 | $10.1K | 0.084069 | 0.083804 | −$33 |
| SAND | Long | 8/10, 17:54 | 8/10, 18:12 | $836 | 0.065322 | 0.065457 | +$2 |
| SUPER | Short | 1/10, 07:41 | 8/10, 17:56 | $77.8K | 0.23264 | 0.23938 | −$5.6K |
| SAND | Short | 4/10, 11:42 | 8/10, 17:54 | $45.1K | 0.077231 | 0.074311 | +$4.9K |
| ALGO | Short | 8/10, 07:14 | 8/10, 14:16 | $143.3K | 0.13347 | 0.13474 | −$3.6K |
| 0G | Short | 8/10, 06:51 | 8/10, 12:17 | $1.9K | 0.31248 | 0.30488 | +$46 |
| DOGE | Short | 5/10, 14:59 | 8/10, 10:47 | $40.1K | 0.093497 | 0.089444 | +$2.8K |
| ALGO | Long | 6/10, 07:18 | 8/10, 07:14 | $42.8K | 0.12358 | 0.1182 | −$2.1K |
| 0G | Long | 1/10, 13:22 | 8/10, 06:51 | $13.9K | 0.29887 | 0.3121 | −$6 |
| SKR | Short | 5/10, 02:49 | 8/10, 03:23 | $8.9K | 0.017799 | 0.018062 | +$211 |
| REZ | Short | 7/10, 16:09 | 7/10, 16:34 | $6.1K | 0.0038188 | 0.0038367 | −$30 |
| REZ | Short | 5/10, 19:13 | 7/10, 16:09 | $11.7K | 0.0040434 | 0.0039826 | +$26 |
| VVV | Long | 5/10, 13:39 | 7/10, 13:20 | $163.1K | 28.142 | 27 | −$8.3K |
| PONS | Long | 6/10, 13:51 | 7/10, 13:19 | $105.4K | 0.39986 | 0.39988 | −$220 |
| SYRUP | Short | 3/10, 13:32 | 7/10, 13:09 | $131.3K | 0.25232 | 0.24514 | +$3.5K |
| GRIFFAIN | Long | 7/10, 12:45 | 7/10, 12:46 | $861 | 0.016339 | 0.016277 | −$3 |
| GRIFFAIN | Short | 7/10, 12:44 | 7/10, 12:45 | $139 | 0.01644 | 0.016339 | +$1 |
| MNT | Short | 30/9, 12:31 | 7/10, 11:56 | $44.9K | 0.6942 | 0.64815 | +$1.8K |
| PONS | Short | 6/10, 13:47 | 6/10, 13:51 | $2.2K | 0.41255 | 0.41153 | +$5 |
| PONS | Long | 5/10, 14:30 | 6/10, 13:47 | $49.3K | 0.3797 | 0.39466 | +$4.0K |
| ALGO | Long | 28/9, 14:32 | 6/10, 07:18 | $68.4K | 0.12947 | 0.13185 | +$5.6K |
| REZ | Long | 1/10, 07:21 | 5/10, 19:13 | $15.9K | 0.0042849 | 0.0041946 | −$599 |
| SKY | Short | 5/10, 14:05 | 5/10, 14:59 | $32.4K | 0.094616 | 0.093164 | +$584 |
| DOGE | Long | 28/9, 13:50 | 5/10, 14:59 | $48.5K | 0.094086 | 0.095238 | +$1.7K |
| PONS | Short | 5/10, 06:51 | 5/10, 14:30 | $28.4K | 0.40497 | 0.39456 | +$998 |
| SKY | Long | 5/10, 14:05 | 5/10, 14:05 | $4.0K | 0.093738 | 0.094524 | +$34 |
| SKY | Short | 5/10, 13:12 | 5/10, 14:05 | $116.6K | 0.09955 | 0.095632 | +$5.0K |
| VVV | Short | 5/10, 04:43 | 5/10, 13:39 | $58.6K | 29.846 | 29.387 | +$913 |
| SKY | Long | 5/10, 12:17 | 5/10, 13:12 | $37.8K | 0.098031 | 0.10006 | +$950 |
| SKY | Short | 5/10, 11:49 | 5/10, 12:17 | $3.2K | 0.10022 | 0.0997 | +$30 |
| SKY | Long | 28/9, 17:49 | 5/10, 11:49 | $164.7K | 0.082937 | 0.08936 | +$24.5K |
| IMX | Long | 5/10, 02:46 | 5/10, 07:04 | $11 | 0.1847 | 0.18584 | +$0 |
| PONS | Long | 5/10, 04:20 | 5/10, 06:51 | $20.9K | 0.38403 | 0.39405 | +$556 |
| PONS | Short | 4/10, 22:54 | 5/10, 04:20 | $23.8K | 0.39857 | 0.39205 | +$388 |
| SKR | Long | 1/10, 19:15 | 5/10, 02:49 | $12.8K | 0.017452 | 0.01821 | +$720 |
| IMX | Short | 28/9, 21:10 | 5/10, 02:46 | $13.1K | 0.17941 | 0.18399 | −$356 |
| PONS | Long | 4/10, 16:41 | 4/10, 22:54 | $13.3K | 0.38524 | 0.39459 | +$406 |
| IOTA | Long | 2/10, 03:17 | 4/10, 22:00 | $31.6K | 0.057942 | 0.059614 | +$2.0K |
| kSHIB | Short | 2/10, 12:40 | 4/10, 16:40 | $2.0K | 0.005947 | 0.0057101 | +$47 |
| SAND | Long | 4/10, 04:55 | 4/10, 11:42 | $21.1K | 0.077703 | 0.076145 | −$535 |
| SAND | Short | 3/10, 16:09 | 4/10, 04:55 | $79.5K | 0.074398 | 0.074741 | −$540 |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 h | giró a short | ATOM | $74.8K | $56.9K | 2.0085 |
| 1 d | redujo short | PUMP | $103.3K | $10.9K | 0.005649 |
| 1 d | redujo short | PUMP | $67.5K | $103.9K | 0.00547 |
| 1 d | redujo short | PUMP | $56.2K | $135.2K | 0.005547 |
| 1 d | giró a short | PUMP | $284.5K | $178.4K | 0.005424 |
| 1 d | redujo long | PUMP | $77.4K | $133.6K | 0.005328 |
| 1 d | redujo long | PUMP | $55.4K | $162.4K | 0.005375 |
| 1 d | aumentó long | PUMP | $63.1K | $205.5K | 0.005322 |
| 1 d | aumentó long | CAKE | $58.1K | $143.2K | 2.1096 |
| 1 d | giró a long | PUMP | $112.3K | $49.4K | 0.005353 |
| 3 d | aumentó long | ETC | $62.3K | $117.9K | 8.9426 |
| 3 d | aumentó long | PUMP | $68.4K | $79.0K | 0.00628 |
| 3 d | redujo short | CHIP | $59.0K | $32.1K | 0.051692 |
| 4 d | giró a short | NEAR | $81.7K | $9.9K | 5.2265 |
| 8 d | aumentó short | SUPER | $51.8K | $52.0K | 0.20785 |
| 8 d | giró a short | MON | $51.8K | $192 | 0.033709 |
| 8 d | giró a short | STX | $57.2K | $24.8K | 0.37195 |
| 8 d | giró a long | ETH | $85.4K | $6.4K | 2,688.6 |
| 9 d | aumentó long | STX | $50.9K | $60.1K | 0.36052 |
| 9 d | aumentó long | PUMP | $57.8K | $62.9K | 0.005805 |
| 9 d | redujo long | AAVE | $60.7K | $11.5K | 163.76 |
| 10 d | aumentó long | PUMP | $65.6K | $66.7K | 0.005778 |
| 10 d | giró a long | PUMP | $56.1K | $1.1K | 0.005839 |