余额(永续)
$2.53M
更新于 23秒前
多头
$4.92M
空头
$672.8K
实际杠杆
2.2x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$87.1K
30 天盈亏
+$434.6K
ROI 20% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$987.8K
ROI 61% · Hyperliquid 排行榜
胜率
70% 共 142 笔
自 09/27 15:54 起的交易
已平仓盈亏
+$55.3K
盈亏因子 2.03
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDER | 多头 | $182.7K | 96,028.2 | 1.9334 | 1.9025 | −$3.0K | 5x | — | 追踪之前 |
| 2Z | 多头 | $167.7K | 4,482,870 | 0.046082 | 0.037419 | −$38.8K | 3x | — | 7天前 |
| NIL | 空头 | $159.1K | 1,862,250 | 0.085694 | 0.08541 | +$529 | 3x | 0.98875 | 1天前 |
| MORPHO | 多头 | $158.6K | 65,997.8 | 2.4283 | 2.4033 | −$1.7K | 5x | — | 2天前 |
| CAKE | 多头 | $149.6K | 67,687.1 | 2.1623 | 2.2107 | +$3.3K | 3x | — | 追踪之前 |
| AR | 多头 | $144.4K | 35,228.3 | 4.0768 | 4.0987 | +$772 | 5x | — | 9天前 |
| SKY | 多头 | $141.4K | 1,852,580 | 0.085382 | 0.07632 | −$16.8K | 3x | — | 4天前 |
| BNB | 多头 | $139.3K | 186.999 | 769.4 | 745.13 | −$4.5K | 10x | — | 追踪之前 |
| kBONK | 多头 | $139.2K | 40,701,300 | 0.003593 | 0.003419 | −$7.1K | 10x | — | 9天前 |
| RUNE | 多头 | $127.5K | 182,678 | 0.7287 | 0.69776 | −$5.7K | 5x | — | 追踪之前 |
| AVAX | 多头 | $123.2K | 11,860.1 | 11.021 | 10.388 | −$7.5K | 10x | — | 2天前 |
| XRP | 多头 | $114.4K | 81,424 | 1.42 | 1.4053 | −$1.2K | 10x | — | 7天前 |
| APE | 多头 | $114.0K | 755,934 | 0.15385 | 0.15077 | −$2.3K | 5x | — | 7天前 |
| ETC | 多头 | $113.2K | 13,439.9 | 8.8408 | 8.4207 | −$5.6K | 5x | — | 追踪之前 |
| XPL | 多头 | $108.1K | 1,255,210 | 0.084899 | 0.08613 | +$1.5K | 10x | — | 2天前 |
| LINEA | 多头 | $98.0K | 35,080,200 | 0.002733 | 0.002795 | +$2.2K | 3x | — | 10天前 |
| CHIP | 多头 | $95.8K | 1,813,690 | 0.050301 | 0.05281 | +$4.6K | 3x | — | 1天前 |
| CRV | 多头 | $95.5K | 263,885 | 0.35788 | 0.36205 | +$1.1K | 10x | — | 1天前 |
| BTC | 多头 | $94.9K | 1.14818 | 82,214 | 82,656 | +$507 | 10x | — | 追踪之前 |
| SUI | 多头 | $93.7K | 86,184 | 1.0793 | 1.0873 | +$687 | 10x | — | 4天前 |
| ONDO | 多头 | $87.8K | 179,767 | 0.45924 | 0.48837 | +$5.2K | 10x | — | 7天前 |
| STRK | 空头 | $85.4K | 1,140,220 | 0.07467 | 0.07494 | −$308 | 5x | 1.6399 | 19分钟前 |
| SYRUP | 多头 | $84.0K | 366,351 | 0.22438 | 0.2293 | +$1.8K | 3x | — | 2天前 |
| DASH | 多头 | $79.8K | 1,541.85 | 57.443 | 51.769 | −$8.7K | 5x | — | 追踪之前 |
| MON | 多头 | $78.2K | 3,140,230 | 0.025127 | 0.024893 | −$735 | 5x | — | 3天前 |
| TAO | 多头 | $76.8K | 277.634 | 277.32 | 276.49 | −$232 | 5x | — | 3天前 |
| LDO | 多头 | $73.4K | 171,371 | 0.4262 | 0.42818 | +$339 | 5x | — | 追踪之前 |
| MINA | 多头 | $72.7K | 872,373 | 0.085214 | 0.083321 | −$1.7K | 3x | — | 3天前 |
| MNT | 多头 | $71.3K | 129,360 | 0.5663 | 0.55156 | −$1.9K | 5x | — | 2天前 |
| PENDLE | 多头 | $68.6K | 32,320 | 2.1778 | 2.1239 | −$1.7K | 5x | — | 3天前 |
| TRUMP | 多头 | $66.9K | 35,179.1 | 1.897 | 1.903 | +$212 | 10x | — | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 多头 | $66.6K | 90,429.6 | 0.76389 | 0.73603 | −$2.5K | 5x | — | 4天前 |
| ICP | 多头 | $64.3K | 20,903.4 | 3.0192 | 3.0744 | +$1.2K | 5x | — | 4天前 |
| ZRO | 多头 | $62.0K | 31,512.3 | 2.0164 | 1.9661 | −$1.6K | 5x | — | 1天前 |
| FET | 多头 | $60.4K | 275,966 | 0.22334 | 0.21887 | −$1.2K | 5x | — | 4天前 |
| ETHFI | 多头 | $59.6K | 87,067.2 | 0.67579 | 0.68426 | +$737 | 5x | — | 1天前 |
| DYDX | 多头 | $59.2K | 425,072 | 0.13522 | 0.1392 | +$1.7K | 5x | — | 7天前 |
| INJ | 多头 | $57.9K | 8,296.9 | 7.0058 | 6.9811 | −$205 | 5x | — | 追踪之前 |
| ALGO | 多头 | $57.7K | 495,210 | 0.11903 | 0.11643 | −$1.3K | 5x | — | 1天前 |
| USELESS | 多头 | $56.4K | 303,581 | 0.18128 | 0.18563 | +$1.3K | 3x | — | 1小时前 |
| EIGEN | 多头 | $56.1K | 249,315 | 0.2368 | 0.2249 | −$3.0K | 5x | — | 追踪之前 |
| WLD | 多头 | $53.9K | 104,143 | 0.51101 | 0.51717 | +$642 | 10x | — | 7天前 |
| VVV | 空头 | $53.1K | 2,311.75 | 22.591 | 22.983 | −$905 | 3x | 750.56 | 1小时前 |
| 0G | 多头 | $51.9K | 199,457 | 0.29798 | 0.26045 | −$7.5K | 3x | — | 1天前 |
| ASTER | 多头 | $51.1K | 71,430 | 0.70626 | 0.71518 | +$637 | 5x | — | 3天前 |
| UNI | 多头 | $51.0K | 6,911.1 | 7.3857 | 7.3806 | −$35 | 10x | — | 3天前 |
| APT | 多头 | $49.8K | 60,080.2 | 0.7965 | 0.8287 | +$1.9K | 10x | — | 16小时前 |
| PYTH | 多头 | $49.6K | 608,119 | 0.082678 | 0.081618 | −$645 | 5x | — | 1天前 |
| GRASS | 多头 | $45.3K | 69,237 | 0.63901 | 0.65397 | +$1.0K | 3x | — | 7天前 |
| ETH | 多头 | $44.9K | 17.9942 | 2,476.3 | 2,493.9 | +$317 | 10x | — | 3天前 |
| ARB | 多头 | $44.7K | 242,519 | 0.18356 | 0.1845 | +$228 | 10x | — | 追踪之前 |
| XLM | 多头 | $43.6K | 222,748 | 0.19252 | 0.19554 | +$673 | 5x | — | 7天前 |
| SKR | 空头 | $42.8K | 2,586,810 | 0.016148 | 0.016528 | −$983 | 3x | 0.66671 | 1天前 |
| SPX | 多头 | $41.4K | 110,546 | 0.36994 | 0.37452 | +$506 | 5x | — | 1天前 |
| NEAR | 空头 | $41.1K | 8,264.4 | 4.9534 | 4.9725 | −$158 | 10x | 231.11 | 3小时前 |
| SOL | 多头 | $39.9K | 363.28 | 109.91 | 109.81 | −$37 | 10x | — | 2天前 |
| GRIFFAIN | 空头 | $39.8K | 2,002,670 | 0.016825 | 0.019858 | −$6.1K | 3x | 0.85947 | 2天前 |
| LTC | 多头 | $39.0K | 611.53 | 64.712 | 63.796 | −$560 | 10x | — | 10天前 |
| AERO | 多头 | $37.3K | 45,912 | 0.8037 | 0.81143 | +$355 | 3x | — | 4天前 |
| POL | 空头 | $35.7K | 355,828 | 0.10194 | 0.10036 | +$561 | 5x | 5.1136 | 追踪之前 |
| ENA | 多头 | $31.3K | 143,088 | 0.21299 | 0.21863 | +$808 | 10x | — | 9天前 |
| LINK | 多头 | $30.7K | 2,392 | 12.884 | 12.848 | −$87 | 10x | — | 9天前 |
| FIL | 空头 | $30.4K | 27,939.7 | 1.0805 | 1.0865 | −$167 | 5x | 64.933 | 追踪之前 |
| AZTEC | 多头 | $30.1K | 1,947,110 | 0.014939 | 0.015479 | +$1.1K | 3x | — | 2天前 |
| JUP | 多头 | $28.2K | 73,479 | 0.36795 | 0.3835 | +$1.1K | 10x | — | 3天前 |
| KAITO | 空头 | $27.7K | 87,901 | 0.354 | 0.31544 | +$3.4K | 5x | 20.609 | 7天前 |
| PENGU | 多头 | $26.8K | 3,211,580 | 0.008337 | 0.008354 | +$55 | 4x | — | 3天前 |
| WIF | 多头 | $26.8K | 121,798 | 0.22179 | 0.22009 | −$208 | 5x | — | 2天前 |
| CASHCAT | 多头 | $26.7K | 227,424 | 0.11641 | 0.1172 | +$180 | 3x | — | 1天前 |
| IOTA | 空头 | $26.6K | 509,079 | 0.0578 | 0.052241 | +$2.8K | 3x | 3.3561 | 5天前 |
| OP | 多头 | $25.9K | 183,330 | 0.12561 | 0.14117 | +$2.9K | 5x | — | 追踪之前 |
| REZ | 多头 | $25.6K | 6,567,410 | 0.003627 | 0.003899 | +$1.8K | 3x | — | 2天前 |
| kPEPE | 多头 | $25.2K | 6,270,130 | 0.003866 | 0.00402 | +$966 | 10x | — | 追踪之前 |
| ZK | 空头 | $24.0K | 1,721,330 | 0.01231 | 0.013959 | −$2.8K | 5x | 1.0503 | 7天前 |
| PUMP | 多头 | $23.7K | 4,321,410 | 0.005442 | 0.005474 | +$138 | 10x | — | 1小时前 |
| CC | 空头 | $22.5K | 183,657 | 0.12262 | 0.12231 | +$57 | 3x | 9.2802 | 15小时前 |
| FARTCOIN | 空头 | $21.8K | 133,496 | 0.15393 | 0.1631 | −$1.2K | 10x | 14.162 | 1天前 |
| IO | 空头 | $20.7K | 137,203 | 0.16827 | 0.15117 | +$2.3K | 3x | 12.41 | 6天前 |
| INIT | 多头 | $20.6K | 185,215 | 0.11204 | 0.11125 | −$147 | 3x | — | 10天前 |
| CELO | 多头 | $19.1K | 198,940 | 0.10136 | 0.096218 | −$1.0K | 3x | — | 7天前 |
| TIA | 多头 | $18.8K | 39,180.2 | 0.48 | 0.47994 | −$2 | 5x | — | 6天前 |
| STX | 多头 | $17.3K | 43,678.7 | 0.38387 | 0.39517 | +$494 | 5x | — | 21小时前 |
| HYPE | 多头 | $16.1K | 191.01 | 84.044 | 84.438 | +$75 | 10x | — | 9小时前 |
| W | 多头 | $15.4K | 889,400 | 0.01701 | 0.01736 | +$311 | 5x | — | 7小时前 |
| XMR | 多头 | $15.1K | 29.12 | 515 | 518.43 | +$100 | 5x | — | 1小时前 |
| SUPER | 多头 | $14.6K | 66,267 | 0.22514 | 0.22068 | −$295 | 3x | — | 15小时前 |
| SAND | 空头 | $14.4K | 213,614 | 0.068847 | 0.06763 | +$260 | 5x | 8.4183 | 23小时前 |
| GRAM | 多头 | $12.4K | 8,573 | 1.4552 | 1.4485 | −$58 | 5x | — | 8天前 |
| IMX | 空头 | $9.9K | 49,463.7 | 0.19328 | 0.20069 | −$367 | 5x | 36.264 | 4天前 |
| kSHIB | 多头 | $9.8K | 1,793,410 | 0.005305 | 0.005486 | +$325 | 10x | — | 5天前 |
| ADA | 多头 | $9.4K | 37,136 | 0.24755 | 0.25255 | +$186 | 10x | — | 10天前 |
| PROVE | 多头 | $8.2K | 40,788 | 0.229 | 0.20092 | −$1.1K | 3x | — | 8天前 |
| ATOM | 多头 | $8.1K | 4,014.91 | 2.0538 | 2.0125 | −$166 | 5x | — | 1小时前 |
| LIT | 多头 | $8.1K | 2,206 | 3.6072 | 3.6609 | +$119 | 5x | — | 1天前 |
| DOT | 多头 | $8.1K | 6,447 | 1.2163 | 1.2505 | +$221 | 10x | — | 6小时前 |
| BCH | 空头 | $7.4K | 26.659 | 279.23 | 278.27 | +$25 | 10x | 70,378 | 1天前 |
| TRX | 多头 | $7.3K | 21,923 | 0.33375 | 0.33078 | −$65 | 10x | — | 1天前 |
| AAVE | 空头 | $4.8K | 28.36 | 167.64 | 168.97 | −$38 | 10x | 66,064 | 1天前 |
| ZEC | 多头 | $3.7K | 3.03 | 1,311.1 | 1,222.9 | −$267 | 10x | — | 追踪之前 |
| PONS | 空头 | $2.0K | 5,668 | 0.35238 | 0.35259 | −$1 | 3x | 297.09 | 59分钟前 |
| SEI | 多头 | $1.9K | 28,133 | 0.069038 | 0.066785 | −$63 | 5x | — | 4天前 |
| DOGE | 空头 | $1.9K | 21,500 | 0.084006 | 0.086187 | −$47 | 10x | 87.006 | 1天前 |
| HBAR | 空头 | $580 | 6,255 | 0.10233 | 0.092722 | +$60 | 5x | 285.28 | 7天前 |
| MET | 多头 | $526 | 1,277 | 0.40993 | 0.41202 | +$3 | 3x | — | 6分钟前 |
| KAS | 多头 | $448 | 10,865 | 0.042623 | 0.041254 | −$15 | 3x | — | 7天前 |
| CFX | 空头 | $267 | 5,233 | 0.052033 | 0.051064 | +$5 | 5x | 340.93 | 7天前 |
| BLUR | 空头 | $0 | 1 | 0.019638 | 0.019014 | +$0 | 3x | 1,681,900 | 追踪之前 |
| ZETA | 多头 | $0 | 0.1 | 0.05116 | 0.04685 | −$0 | 3x | — | 追踪之前 |
| SAGA | 空头 | $0 | 0.1 | 0.02689 | 0.02189 | +$0 | 3x | 16,819,000 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONS | 多头 | 10/10 03:49 | 10/10 08:49 | $3.9K | 0.33765 | 0.34499 | +$97 |
| VVV | 多头 | 10/10 08:10 | 10/10 08:22 | $1.4K | 22.143 | 22.315 | +$11 |
| VVV | 空头 | 10/10 08:10 | 10/10 08:10 | $113 | 22.23 | 22.143 | +$0 |
| SUPER | 空头 | 10/09 17:07 | 10/09 17:50 | $443 | 0.22855 | 0.22836 | +$0 |
| SUPER | 多头 | 10/09 15:32 | 10/09 17:07 | $1.0K | 0.23036 | 0.22877 | −$10 |
| SUPER | 空头 | 10/09 14:15 | 10/09 15:32 | $2.6K | 0.23275 | 0.23265 | +$1 |
| SUPER | 多头 | 10/09 01:56 | 10/09 14:15 | $3.4K | 0.22532 | 0.23213 | +$103 |
| STX | 空头 | 10/09 12:35 | 10/09 12:35 | $1.1K | 0.39122 | 0.39181 | −$2 |
| STX | 多头 | 10/09 12:34 | 10/09 12:35 | $691 | 0.39026 | 0.39122 | +$2 |
| STX | 空头 | 10/03 21:06 | 10/09 12:34 | $114.0K | 0.38177 | 0.38092 | +$836 |
| SAND | 多头 | 10/09 08:11 | 10/09 10:02 | $260 | 0.06624 | 0.070331 | +$16 |
| SAND | 空头 | 10/09 02:12 | 10/09 08:11 | $3.1K | 0.065532 | 0.06624 | −$34 |
| DOGE | 多头 | 10/08 18:47 | 10/09 04:02 | $10.1K | 0.084069 | 0.083804 | −$33 |
| SAND | 多头 | 10/09 01:54 | 10/09 02:12 | $836 | 0.065322 | 0.065457 | +$2 |
| SUPER | 空头 | 10/01 15:41 | 10/09 01:56 | $77.8K | 0.23264 | 0.23938 | −$5.6K |
| SAND | 空头 | 10/04 19:42 | 10/09 01:54 | $45.1K | 0.077231 | 0.074311 | +$4.9K |
| ALGO | 空头 | 10/08 15:14 | 10/08 22:16 | $143.3K | 0.13347 | 0.13474 | −$3.6K |
| 0G | 空头 | 10/08 14:51 | 10/08 20:17 | $1.9K | 0.31248 | 0.30488 | +$46 |
| DOGE | 空头 | 10/05 22:59 | 10/08 18:47 | $40.1K | 0.093497 | 0.089444 | +$2.8K |
| ALGO | 多头 | 10/06 15:18 | 10/08 15:14 | $42.8K | 0.12358 | 0.1182 | −$2.1K |
| 0G | 多头 | 10/01 21:22 | 10/08 14:51 | $13.9K | 0.29887 | 0.3121 | −$6 |
| SKR | 空头 | 10/05 10:49 | 10/08 11:23 | $8.9K | 0.017799 | 0.018062 | +$211 |
| REZ | 空头 | 10/08 00:09 | 10/08 00:34 | $6.1K | 0.0038188 | 0.0038367 | −$30 |
| REZ | 空头 | 10/06 03:13 | 10/08 00:09 | $11.7K | 0.0040434 | 0.0039826 | +$26 |
| VVV | 多头 | 10/05 21:39 | 10/07 21:20 | $163.1K | 28.142 | 27 | −$8.3K |
| PONS | 多头 | 10/06 21:51 | 10/07 21:19 | $105.4K | 0.39986 | 0.39988 | −$220 |
| SYRUP | 空头 | 10/03 21:32 | 10/07 21:09 | $131.3K | 0.25232 | 0.24514 | +$3.5K |
| GRIFFAIN | 多头 | 10/07 20:45 | 10/07 20:46 | $861 | 0.016339 | 0.016277 | −$3 |
| GRIFFAIN | 空头 | 10/07 20:44 | 10/07 20:45 | $139 | 0.01644 | 0.016339 | +$1 |
| MNT | 空头 | 09/30 20:31 | 10/07 19:56 | $44.9K | 0.6942 | 0.64815 | +$1.8K |
| PONS | 空头 | 10/06 21:47 | 10/06 21:51 | $2.2K | 0.41255 | 0.41153 | +$5 |
| PONS | 多头 | 10/05 22:30 | 10/06 21:47 | $49.3K | 0.3797 | 0.39466 | +$4.0K |
| ALGO | 多头 | 09/28 22:32 | 10/06 15:18 | $68.4K | 0.12947 | 0.13185 | +$5.6K |
| REZ | 多头 | 10/01 15:21 | 10/06 03:13 | $15.9K | 0.0042849 | 0.0041946 | −$599 |
| SKY | 空头 | 10/05 22:05 | 10/05 22:59 | $32.4K | 0.094616 | 0.093164 | +$584 |
| DOGE | 多头 | 09/28 21:50 | 10/05 22:59 | $48.5K | 0.094086 | 0.095238 | +$1.7K |
| PONS | 空头 | 10/05 14:51 | 10/05 22:30 | $28.4K | 0.40497 | 0.39456 | +$998 |
| SKY | 多头 | 10/05 22:05 | 10/05 22:05 | $4.0K | 0.093738 | 0.094524 | +$34 |
| SKY | 空头 | 10/05 21:12 | 10/05 22:05 | $116.6K | 0.09955 | 0.095632 | +$5.0K |
| VVV | 空头 | 10/05 12:43 | 10/05 21:39 | $58.6K | 29.846 | 29.387 | +$913 |
| SKY | 多头 | 10/05 20:17 | 10/05 21:12 | $37.8K | 0.098031 | 0.10006 | +$950 |
| SKY | 空头 | 10/05 19:49 | 10/05 20:17 | $3.2K | 0.10022 | 0.0997 | +$30 |
| SKY | 多头 | 09/29 01:49 | 10/05 19:49 | $164.7K | 0.082937 | 0.08936 | +$24.5K |
| IMX | 多头 | 10/05 10:46 | 10/05 15:04 | $11 | 0.1847 | 0.18584 | +$0 |
| PONS | 多头 | 10/05 12:20 | 10/05 14:51 | $20.9K | 0.38403 | 0.39405 | +$556 |
| PONS | 空头 | 10/05 06:54 | 10/05 12:20 | $23.8K | 0.39857 | 0.39205 | +$388 |
| SKR | 多头 | 10/02 03:15 | 10/05 10:49 | $12.8K | 0.017452 | 0.01821 | +$720 |
| IMX | 空头 | 09/29 05:10 | 10/05 10:46 | $13.1K | 0.17941 | 0.18399 | −$356 |
| PONS | 多头 | 10/05 00:41 | 10/05 06:54 | $13.3K | 0.38524 | 0.39459 | +$406 |
| IOTA | 多头 | 10/02 11:17 | 10/05 06:00 | $31.6K | 0.057942 | 0.059614 | +$2.0K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4小时 | 反手为空头 | ATOM | $74.8K | $56.9K | 2.0085 |
| 1天 | 减仓空头 | PUMP | $103.3K | $10.9K | 0.005649 |
| 1天 | 减仓空头 | PUMP | $67.5K | $103.9K | 0.00547 |
| 1天 | 减仓空头 | PUMP | $56.2K | $135.2K | 0.005547 |
| 1天 | 反手为空头 | PUMP | $284.5K | $178.4K | 0.005424 |
| 1天 | 减仓多头 | PUMP | $77.4K | $133.6K | 0.005328 |
| 1天 | 减仓多头 | PUMP | $55.4K | $162.4K | 0.005375 |
| 1天 | 加仓多头 | PUMP | $63.1K | $205.5K | 0.005322 |
| 1天 | 加仓多头 | CAKE | $58.1K | $143.2K | 2.1096 |
| 1天 | 反手为多头 | PUMP | $112.3K | $49.4K | 0.005353 |
| 3天 | 加仓多头 | ETC | $62.3K | $117.9K | 8.9426 |
| 3天 | 加仓多头 | PUMP | $68.4K | $79.0K | 0.00628 |
| 3天 | 减仓空头 | CHIP | $59.0K | $32.1K | 0.051692 |
| 4天 | 反手为空头 | NEAR | $81.7K | $9.9K | 5.2265 |
| 8天 | 加仓空头 | SUPER | $51.8K | $52.0K | 0.20785 |
| 8天 | 反手为空头 | MON | $51.8K | $192 | 0.033709 |
| 8天 | 反手为空头 | STX | $57.2K | $24.8K | 0.37195 |
| 8天 | 反手为多头 | ETH | $85.4K | $6.4K | 2,688.6 |
| 9天 | 加仓多头 | STX | $50.9K | $60.1K | 0.36052 |
| 9天 | 加仓多头 | PUMP | $57.8K | $62.9K | 0.005805 |
| 9天 | 减仓多头 | AAVE | $60.7K | $11.5K | 163.76 |
| 10天 | 加仓多头 | PUMP | $65.6K | $66.7K | 0.005778 |
| 10天 | 反手为多头 | PUMP | $56.1K | $1.1K | 0.005839 |