0xc69ae428f6049e78d445f053d2c1df879c59b34cexplorador ↗
Posiciones del mismo lado en muchas monedas: suele ser una cobertura de cartera o un trade de base
Balance (perpetuos)
$640.2K
actualizado hace 19 min
Longs
$3.47M
Shorts
$0
Apalancamiento efectivo
5.4x
nocional / balance
PnL abierto
+$80.8K
PnL, 30 días
+$468.3K
ROI 16% · leaderboard de Hyperliquid
PnL, total
+$5.35M
ROI 2832% · leaderboard de Hyperliquid
Tasa de acierto
51% de 47
trades desde 14/7, 08:28
PnL de trades cerrados
+$694.3K
factor de beneficio 9.07
Liquidaciones
0
Un trade es un ciclo de posición en una moneda, desde la apertura hasta el cierre total. El PnL incluye comisiones, pero todavía no el funding. No se cuentan las posiciones abiertas antes del inicio del historial.
Posiciones abiertas
| Moneda | Lado | Tamaño | Cant. | Entrada | Mark | PnL | Apalancamiento | Liquidación | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $854.3K | 10,175.1 | 89.168 | 83.958 | −$53.0K | 10x | — | hace 2 d |
| DOT | Long | $244.3K | 200,000 | 1.0459 | 1.2216 | +$35.1K | 5x | — | antes del seguimiento |
| FIL | Long | $218.7K | 200,000 | 0.83601 | 1.0935 | +$51.5K | 5x | — | antes del seguimiento |
| ATOM | Long | $203.9K | 100,000 | 1.6085 | 2.0391 | +$43.1K | 5x | — | antes del seguimiento |
| IOTA | Long | $202.4K | 4,000,000 | 0.048391 | 0.050604 | +$8.9K | 3x | — | antes del seguimiento |
| ZRO | Long | $192.8K | 100,000 | 1.7788 | 1.9275 | +$14.9K | 5x | — | antes del seguimiento |
| TRUMP | Long | $186.5K | 100,000 | 2.1423 | 1.8648 | −$27.8K | 5x | — | antes del seguimiento |
| NEO | Long | $169.5K | 70,000 | 2.5778 | 2.4212 | −$11.0K | 5x | — | antes del seguimiento |
| ETC | Long | $166.7K | 20,006.5 | 9.1538 | 8.3327 | −$16.4K | 5x | — | antes del seguimiento |
| APT | Long | $164.1K | 200,000 | 0.6189 | 0.8207 | +$40.4K | 10x | — | antes del seguimiento |
| DASH | Long | $153.4K | 3,000 | 58.689 | 51.122 | −$22.7K | 5x | — | antes del seguimiento |
| BSV | Long | $152.4K | 8,000 | 21.445 | 19.055 | −$19.1K | 3x | — | antes del seguimiento |
| ICP | Long | $151.5K | 50,000 | 2.4771 | 3.0296 | +$27.6K | 5x | — | antes del seguimiento |
| TIA | Long | $141.6K | 300,000 | 0.43811 | 0.472 | +$10.2K | 5x | — | antes del seguimiento |
| PURR | Long | $112.8K | 1,000,000 | 0.10633 | 0.11281 | +$6.5K | 3x | — | antes del seguimiento |
| WLD | Long | $100.8K | 200,000 | 0.50868 | 0.50418 | −$900 | 10x | — | hace 2 d |
| LTC | Long | $63.7K | 1,000 | 61.002 | 63.725 | +$2.7K | 10x | — | antes del seguimiento |
Últimos trades cerrados
| Moneda | Lado | Apertura | Cierre | Tamaño máx. | Entrada | Salida | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | 4/10, 08:14 | 7/10, 02:00 | $1.81M | 90.481 | 90.44 | −$1.8K |
| WLD | Long | 2/10, 20:11 | 7/10, 02:00 | $107.9K | 0.5395 | 0.53953 | −$72 |
| TRX | Long | 4/10, 06:05 | 6/10, 16:17 | $167.7K | 0.33512 | 0.3355 | +$156 |
| WLD | Long | 2/10, 20:07 | 2/10, 20:11 | $107.8K | 0.53919 | 0.53911 | −$77 |
| XMR | Long | 4/9, 13:52 | 28/9, 21:00 | $401.5K | 539.41 | 538.97 | −$456 |
| SOL | Long | 17/9, 00:16 | 28/9, 20:36 | $234.1K | 102.55 | 117.78 | +$37.9K |
| HYPE | Long | 22/9, 21:38 | 26/9, 20:06 | $91.8K | 92.299 | 91.64 | −$680 |
| TAO | Long | 15/9, 22:40 | 23/9, 15:21 | $247.3K | 218.72 | 303.66 | +$84.8K |
| BCH | Long | 5/9, 07:25 | 23/9, 14:48 | $269.0K | 241.3 | 305.9 | +$96.7K |
| kPEPE | Long | 5/9, 12:54 | 23/9, 14:43 | $192.1K | 0.003529 | 0.0042701 | +$51.7K |
| GRAM | Long | 9/9, 05:45 | 23/9, 14:33 | $272.1K | 1.3861 | 1.3989 | +$2.5K |
| HYPE | Long | 16/7, 16:16 | 20/9, 03:15 | $671.0K | 61.284 | 70.573 | +$184.9K |
| DOT | Long | 21/8, 15:05 | 15/9, 22:20 | $72.6K | 0.89573 | 0.94961 | +$4.3K |
| PURR | Long | 14/9, 20:49 | 15/9, 21:02 | $85.8K | 0.1145 | 0.10822 | −$4.7K |
| LTC | Long | 4/9, 19:30 | 15/9, 08:14 | $386.1K | 52.511 | 52.567 | +$281 |
| TRUMP | Long | 11/9, 14:24 | 15/9, 03:13 | $204.2K | 2.0406 | 1.982 | −$6.0K |
| SOL | Long | 14/9, 21:51 | 15/9, 03:01 | $309.8K | 103.27 | 102.21 | −$3.4K |
| ETH | Long | 14/9, 13:30 | 15/9, 00:17 | $1.25M | 2,507 | 2,511 | +$2.1K |
| ETH | Long | 13/9, 22:13 | 14/9, 13:06 | $1.25M | 2,492.3 | 2,485.6 | −$3.9K |
| ETH | Long | 13/9, 14:22 | 13/9, 22:12 | $1.25M | 2,490.1 | 2,490 | −$899 |
| ETH | Long | 5/9, 18:19 | 13/9, 09:24 | $1.25M | 2,494 | 2,488.7 | −$6.1K |
| NEAR | Long | 7/9, 21:02 | 13/9, 07:32 | $232.8K | 2.3282 | 2.2912 | −$3.8K |
| FIL | Long | 8/9, 20:24 | 8/9, 20:24 | $1.6K | 0.85189 | 0.8515 | −$2 |
| kPEPE | Long | 4/9, 19:59 | 5/9, 02:33 | $89.6K | 0.003584 | 0.0034469 | −$3.5K |
| LTC | Long | 4/9, 13:49 | 4/9, 14:45 | $253.2K | 50.645 | 50.079 | −$2.9K |
| kPEPE | Long | 3/9, 12:37 | 4/9, 14:26 | $174.5K | 0.0034922 | 0.0035377 | +$2.2K |
| NEAR | Long | 4/9, 13:35 | 4/9, 14:13 | $196.1K | 1.9606 | 1.958 | −$311 |
| APEX | Long | 19/8, 16:05 | 4/9, 13:20 | $68.4K | 0.20196 | 0.25631 | +$16.3K |
| TAO | Long | 20/8, 08:33 | 4/9, 13:01 | $309.3K | 210.18 | 219.37 | +$14.5K |
| NEAR | Long | 4/9, 07:14 | 4/9, 12:58 | $200.9K | 1.997 | 1.9475 | −$5.0K |
| LTC | Long | 22/7, 16:10 | 4/9, 12:57 | $497.2K | 48.275 | 49.796 | +$18.0K |
| DOGE | Long | 8/8, 14:59 | 4/9, 12:39 | $213.8K | 0.071255 | 0.07721 | +$23.6K |
| ICP | Long | 21/8, 15:02 | 4/9, 12:30 | $249.5K | 2.496 | 2.2573 | −$23.9K |
| TRUMP | Long | 21/8, 15:34 | 4/9, 12:30 | $448.1K | 1.9445 | 2.2895 | +$75.7K |
| NEAR | Long | 29/8, 20:04 | 4/9, 05:49 | $187.4K | 1.8698 | 1.9088 | +$4.8K |
| FARTCOIN | Long | 23/8, 15:42 | 30/8, 19:38 | $188.3K | 0.18614 | 0.18207 | −$5.8K |
| GRAM | Long | 20/8, 08:31 | 26/8, 13:43 | $249.4K | 1.3852 | 1.401 | +$2.6K |
| TRX | Long | 20/8, 08:58 | 26/8, 12:19 | $340.0K | 0.33784 | 0.33652 | −$1.5K |
| ETH | Long | 8/8, 14:57 | 25/8, 21:07 | $577.2K | 1,927.2 | 2,164.2 | +$94.2K |
| APT | Long | 19/8, 16:33 | 25/8, 20:55 | $54.6K | 0.54596 | 0.57737 | +$3.1K |
| FARTCOIN | Long | 23/8, 02:14 | 23/8, 07:39 | $173.0K | 0.17299 | 0.16813 | −$4.9K |
| BCH | Long | 19/8, 16:03 | 23/8, 03:32 | $214.6K | 206.37 | 265.65 | +$59.1K |
| TRUMP | Long | 21/8, 15:33 | 21/8, 15:34 | $97.1K | 1.942 | 1.9488 | +$291 |
| ETH | Long | 20/7, 21:11 | 28/7, 23:15 | $586.3K | 1,913.2 | 1,905.5 | −$5.3K |
| LTC | Long | 18/7, 14:57 | 22/7, 04:01 | $237.2K | 46.611 | 46.65 | +$50 |
| LTC | Long | 14/7, 15:35 | 16/7, 23:39 | $227.4K | 44.995 | 44.83 | −$903 |
| HYPE | Long | 14/7, 08:28 | 16/7, 16:13 | $325.7K | 64.328 | 64.473 | +$493 |
Cambios de posiciones
| Cuándo | Acción | Moneda | Tamaño | Posición | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 d | redujo long | LTC | $64.0K | $64.0K | 64.042 |
| 1 d | redujo long | HYPE | $347.5K | $884.0K | 86.878 |
| 1 d | redujo long | LTC | $65.3K | $130.7K | 65.326 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $349.4K | $1.24M | 87.352 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $174.9K | $1.59M | 87.434 |
| 2 d | aumentó long | HYPE | $436.9K | $1.76M | 87.371 |
| 2 d | aumentó long | HYPE | $436.2K | $1.32M | 87.243 |
| 2 d | aumentó long | HYPE | $462.3K | $925.3K | 90.942 |
| 2 d | aumentó long | HYPE | $446.7K | $462.7K | 90.858 |
| 2 d | cerró long | WLD | $53.6K | $0 | 0.53604 |
| 2 d | cerró long | HYPE | $180.5K | $0 | 90.238 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $406.9K | $180.9K | 90.428 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $181.2K | $588.9K | 90.606 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $679.5K | $770.2K | 90.606 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $181.3K | $1.45M | 90.657 |
| 2 d | redujo long | WLD | $54.7K | $54.7K | 0.54653 |
| 2 d | redujo long | HYPE | $181.5K | $1.63M | 90.745 |
| 3 d | redujo long | TRX | $79.2K | $34.2K | 0.33555 |
| 4 d | redujo long | LTC | $69.7K | $209.2K | 69.725 |
| 5 d | aumentó long | LTC | $137.4K | $283.8K | 70.955 |
| 5 d | aumentó long | HYPE | $412.5K | $1.81M | 90.6 |
| 5 d | aumentó long | HYPE | $452.3K | $1.36M | 90.456 |
| 5 d | aumentó long | HYPE | $452.1K | $904.1K | 90.413 |
| 5 d | abrió long | HYPE | $451.9K | $451.9K | 90.377 |
| 5 d | aumentó long | TRX | $112.2K | $167.6K | 0.33519 |