余额(永续)
$640.2K
更新于 19分钟前
多头
$3.47M
空头
$0
实际杠杆
5.4x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$80.8K
30 天盈亏
+$468.3K
ROI 16% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$5.35M
ROI 2832% · Hyperliquid 排行榜
胜率
51% 共 47 笔
自 07/14 16:28 起的交易
已平仓盈亏
+$694.3K
盈亏因子 9.07
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 多头 | $854.3K | 10,175.1 | 89.168 | 83.958 | −$53.0K | 10x | — | 2天前 |
| DOT | 多头 | $244.3K | 200,000 | 1.0459 | 1.2216 | +$35.1K | 5x | — | 追踪之前 |
| FIL | 多头 | $218.7K | 200,000 | 0.83601 | 1.0935 | +$51.5K | 5x | — | 追踪之前 |
| ATOM | 多头 | $203.9K | 100,000 | 1.6085 | 2.0391 | +$43.1K | 5x | — | 追踪之前 |
| IOTA | 多头 | $202.4K | 4,000,000 | 0.048391 | 0.050604 | +$8.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| ZRO | 多头 | $192.8K | 100,000 | 1.7788 | 1.9275 | +$14.9K | 5x | — | 追踪之前 |
| TRUMP | 多头 | $186.5K | 100,000 | 2.1423 | 1.8648 | −$27.8K | 5x | — | 追踪之前 |
| NEO | 多头 | $169.5K | 70,000 | 2.5778 | 2.4212 | −$11.0K | 5x | — | 追踪之前 |
| ETC | 多头 | $166.7K | 20,006.5 | 9.1538 | 8.3327 | −$16.4K | 5x | — | 追踪之前 |
| APT | 多头 | $164.1K | 200,000 | 0.6189 | 0.8207 | +$40.4K | 10x | — | 追踪之前 |
| DASH | 多头 | $153.4K | 3,000 | 58.689 | 51.122 | −$22.7K | 5x | — | 追踪之前 |
| BSV | 多头 | $152.4K | 8,000 | 21.445 | 19.055 | −$19.1K | 3x | — | 追踪之前 |
| ICP | 多头 | $151.5K | 50,000 | 2.4771 | 3.0296 | +$27.6K | 5x | — | 追踪之前 |
| TIA | 多头 | $141.6K | 300,000 | 0.43811 | 0.472 | +$10.2K | 5x | — | 追踪之前 |
| PURR | 多头 | $112.8K | 1,000,000 | 0.10633 | 0.11281 | +$6.5K | 3x | — | 追踪之前 |
| WLD | 多头 | $100.8K | 200,000 | 0.50868 | 0.50418 | −$900 | 10x | — | 2天前 |
| LTC | 多头 | $63.7K | 1,000 | 61.002 | 63.725 | +$2.7K | 10x | — | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 多头 | 10/04 16:14 | 10/07 10:00 | $1.81M | 90.481 | 90.44 | −$1.8K |
| WLD | 多头 | 10/03 04:11 | 10/07 10:00 | $107.9K | 0.5395 | 0.53953 | −$72 |
| TRX | 多头 | 10/04 14:05 | 10/07 00:17 | $167.7K | 0.33512 | 0.3355 | +$156 |
| WLD | 多头 | 10/03 04:07 | 10/03 04:11 | $107.8K | 0.53919 | 0.53911 | −$77 |
| XMR | 多头 | 09/04 21:52 | 09/29 05:00 | $401.5K | 539.41 | 538.97 | −$456 |
| SOL | 多头 | 09/17 08:16 | 09/29 04:36 | $234.1K | 102.55 | 117.78 | +$37.9K |
| HYPE | 多头 | 09/23 05:38 | 09/27 04:06 | $91.8K | 92.299 | 91.64 | −$680 |
| TAO | 多头 | 09/16 06:40 | 09/23 23:21 | $247.3K | 218.72 | 303.66 | +$84.8K |
| BCH | 多头 | 09/05 15:25 | 09/23 22:48 | $269.0K | 241.3 | 305.9 | +$96.7K |
| kPEPE | 多头 | 09/05 20:54 | 09/23 22:43 | $192.1K | 0.003529 | 0.0042701 | +$51.7K |
| GRAM | 多头 | 09/09 13:45 | 09/23 22:33 | $272.1K | 1.3861 | 1.3989 | +$2.5K |
| HYPE | 多头 | 07/17 00:16 | 09/20 11:15 | $671.0K | 61.284 | 70.573 | +$184.9K |
| DOT | 多头 | 08/21 23:05 | 09/16 06:20 | $72.6K | 0.89573 | 0.94961 | +$4.3K |
| PURR | 多头 | 09/15 04:49 | 09/16 05:02 | $85.8K | 0.1145 | 0.10822 | −$4.7K |
| LTC | 多头 | 09/05 03:30 | 09/15 16:14 | $386.1K | 52.511 | 52.567 | +$281 |
| TRUMP | 多头 | 09/11 22:24 | 09/15 11:13 | $204.2K | 2.0406 | 1.982 | −$6.0K |
| SOL | 多头 | 09/15 05:51 | 09/15 11:01 | $309.8K | 103.27 | 102.21 | −$3.4K |
| ETH | 多头 | 09/14 21:30 | 09/15 08:17 | $1.25M | 2,507 | 2,511 | +$2.1K |
| ETH | 多头 | 09/14 06:13 | 09/14 21:06 | $1.25M | 2,492.3 | 2,485.6 | −$3.9K |
| ETH | 多头 | 09/13 22:22 | 09/14 06:12 | $1.25M | 2,490.1 | 2,490 | −$899 |
| ETH | 多头 | 09/06 02:19 | 09/13 17:24 | $1.25M | 2,494 | 2,488.7 | −$6.1K |
| NEAR | 多头 | 09/08 05:02 | 09/13 15:32 | $232.8K | 2.3282 | 2.2912 | −$3.8K |
| FIL | 多头 | 09/09 04:24 | 09/09 04:24 | $1.6K | 0.85189 | 0.8515 | −$2 |
| kPEPE | 多头 | 09/05 03:59 | 09/05 10:33 | $89.6K | 0.003584 | 0.0034469 | −$3.5K |
| LTC | 多头 | 09/04 21:49 | 09/04 22:45 | $253.2K | 50.645 | 50.079 | −$2.9K |
| kPEPE | 多头 | 09/03 20:37 | 09/04 22:26 | $174.5K | 0.0034922 | 0.0035377 | +$2.2K |
| NEAR | 多头 | 09/04 21:35 | 09/04 22:13 | $196.1K | 1.9606 | 1.958 | −$311 |
| APEX | 多头 | 08/20 00:05 | 09/04 21:20 | $68.4K | 0.20196 | 0.25631 | +$16.3K |
| TAO | 多头 | 08/20 16:33 | 09/04 21:01 | $309.3K | 210.18 | 219.37 | +$14.5K |
| NEAR | 多头 | 09/04 15:14 | 09/04 20:58 | $200.9K | 1.997 | 1.9475 | −$5.0K |
| LTC | 多头 | 07/23 00:10 | 09/04 20:57 | $497.2K | 48.275 | 49.796 | +$18.0K |
| DOGE | 多头 | 08/08 22:59 | 09/04 20:39 | $213.8K | 0.071255 | 0.07721 | +$23.6K |
| ICP | 多头 | 08/21 23:02 | 09/04 20:30 | $249.5K | 2.496 | 2.2573 | −$23.9K |
| TRUMP | 多头 | 08/21 23:34 | 09/04 20:30 | $448.1K | 1.9445 | 2.2895 | +$75.7K |
| NEAR | 多头 | 08/30 04:04 | 09/04 13:49 | $187.4K | 1.8698 | 1.9088 | +$4.8K |
| FARTCOIN | 多头 | 08/23 23:42 | 08/31 03:38 | $188.3K | 0.18614 | 0.18207 | −$5.8K |
| GRAM | 多头 | 08/20 16:31 | 08/26 21:43 | $249.4K | 1.3852 | 1.401 | +$2.6K |
| TRX | 多头 | 08/20 16:58 | 08/26 20:19 | $340.0K | 0.33784 | 0.33652 | −$1.5K |
| ETH | 多头 | 08/08 22:57 | 08/26 05:07 | $577.2K | 1,927.2 | 2,164.2 | +$94.2K |
| APT | 多头 | 08/20 00:33 | 08/26 04:55 | $54.6K | 0.54596 | 0.57737 | +$3.1K |
| FARTCOIN | 多头 | 08/23 10:14 | 08/23 15:39 | $173.0K | 0.17299 | 0.16813 | −$4.9K |
| BCH | 多头 | 08/20 00:03 | 08/23 11:32 | $214.6K | 206.37 | 265.65 | +$59.1K |
| TRUMP | 多头 | 08/21 23:33 | 08/21 23:34 | $97.1K | 1.942 | 1.9488 | +$291 |
| ETH | 多头 | 07/21 05:11 | 07/29 07:15 | $586.3K | 1,913.2 | 1,905.5 | −$5.3K |
| LTC | 多头 | 07/18 22:57 | 07/22 12:01 | $237.2K | 46.611 | 46.65 | +$50 |
| LTC | 多头 | 07/14 23:35 | 07/17 07:39 | $227.4K | 44.995 | 44.83 | −$903 |
| HYPE | 多头 | 07/14 16:28 | 07/17 00:13 | $325.7K | 64.328 | 64.473 | +$493 |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1天 | 减仓多头 | LTC | $64.0K | $64.0K | 64.042 |
| 1天 | 减仓多头 | HYPE | $347.5K | $884.0K | 86.878 |
| 1天 | 减仓多头 | LTC | $65.3K | $130.7K | 65.326 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $349.4K | $1.24M | 87.352 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $174.9K | $1.59M | 87.434 |
| 2天 | 加仓多头 | HYPE | $436.9K | $1.76M | 87.371 |
| 2天 | 加仓多头 | HYPE | $436.2K | $1.32M | 87.243 |
| 2天 | 加仓多头 | HYPE | $462.3K | $925.3K | 90.942 |
| 2天 | 加仓多头 | HYPE | $446.7K | $462.7K | 90.858 |
| 2天 | 平仓多头 | WLD | $53.6K | $0 | 0.53604 |
| 2天 | 平仓多头 | HYPE | $180.5K | $0 | 90.238 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $406.9K | $180.9K | 90.428 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $181.2K | $588.9K | 90.606 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $679.5K | $770.2K | 90.606 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $181.3K | $1.45M | 90.657 |
| 2天 | 减仓多头 | WLD | $54.7K | $54.7K | 0.54653 |
| 2天 | 减仓多头 | HYPE | $181.5K | $1.63M | 90.745 |
| 3天 | 减仓多头 | TRX | $79.2K | $34.2K | 0.33555 |
| 4天 | 减仓多头 | LTC | $69.7K | $209.2K | 69.725 |
| 5天 | 加仓多头 | LTC | $137.4K | $283.8K | 70.955 |
| 5天 | 加仓多头 | HYPE | $412.5K | $1.81M | 90.6 |
| 5天 | 加仓多头 | HYPE | $452.3K | $1.36M | 90.456 |
| 5天 | 加仓多头 | HYPE | $452.1K | $904.1K | 90.413 |
| 5天 | 开仓多头 | HYPE | $451.9K | $451.9K | 90.377 |
| 5天 | 加仓多头 | TRX | $112.2K | $167.6K | 0.33519 |