0x023a3d058020fb76cca98f01b3c48c8938a22355エクスプローラー ↗
残高に対して非常に大きな売買高 — マーケットメイカーか高頻度取引ボット
残高(先物)
$9.47M
7分前に更新
ロング
$30.90M
ショート
$16.82M
実効レバレッジ
5.0x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$629.7K
PnL、30日間
−$3.11M
ROI -7% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$54.63M
ROI 137% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
—
決済済み取引のPnL
—
清算
—
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ロング | $22.85M | 284.033 | 81,556 | 80,432 | −$319.2K | 40x | 53,705 | 追跡開始前 |
| ETH | ロング | $3.66M | 1,560.1 | 2,414.9 | 2,348.4 | −$103.8K | 25x | — | 10日前 |
| XRP | ショート | $2.73M | 2,109,360 | 1.3855 | 1.2937 | +$193.7K | 20x | 4.733 | 追跡開始前 |
| ZEC | ショート | $1.47M | 1,336.7 | 1,195.4 | 1,097.3 | +$131.1K | 10x | 6,395.5 | 13日前 |
| AERO | ショート | $1.31M | 1,540,450 | 0.8561 | 0.85153 | +$7.0K | 3x | 4.9882 | 追跡開始前 |
| BNB | ロング | $1.24M | 1,729.91 | 754.41 | 716.25 | −$66.0K | 10x | — | 追跡開始前 |
| CASHCAT | ショート | $1.12M | 10,904,600 | 0.13196 | 0.10251 | +$321.1K | 3x | 0.68623 | 追跡開始前 |
| SOL | ショート | $955.6K | 9,382.72 | 103.24 | 101.85 | +$13.0K | 20x | 875.32 | 10日前 |
| PUMP | ショート | $656.1K | 153,325,000 | 0.005039 | 0.004279 | +$116.5K | 10x | 0.050485 | 追跡開始前 |
| ASTER | ロング | $652.0K | 944,034 | 0.74058 | 0.69066 | −$47.1K | 5x | — | 追跡開始前 |
| LDO | ショート | $614.3K | 1,617,650 | 0.39207 | 0.37973 | +$20.0K | 5x | 4.5605 | 追跡開始前 |
| PONS | ショート | $581.3K | 1,847,630 | 0.31515 | 0.31463 | +$961 | 3x | 3.7667 | 2日前 |
| XMR | ショート | $548.5K | 1,037.23 | 548.51 | 528.82 | +$20.4K | 5x | 7,050.8 | 12日前 |
| HYPE | ショート | $543.0K | 6,943.35 | 81.288 | 78.198 | +$21.5K | 10x | 1,098.7 | 6日前 |
| HBAR | ショート | $531.1K | 6,551,150 | 0.096804 | 0.081068 | +$103.1K | 5x | 1.1134 | 追跡開始前 |
| ZRO | ロング | $494.2K | 271,032 | 1.947 | 1.8233 | −$33.5K | 5x | — | 追跡開始前 |
| UNI | ショート | $476.2K | 67,450.1 | 8.0766 | 7.0594 | +$68.6K | 10x | 112.05 | 追跡開始前 |
| JUP | ショート | $469.5K | 1,593,140 | 0.30696 | 0.29468 | +$19.6K | 10x | 4.6101 | 追跡開始前 |
| PENDLE | ショート | $410.4K | 210,741 | 2.1873 | 1.9472 | +$50.6K | 5x | 34.035 | 追跡開始前 |
| WLFI | ロング | $392.0K | 6,879,310 | 0.057381 | 0.056976 | −$2.8K | 5x | — | 追跡開始前 |
| NEAR | ロング | $388.1K | 84,172.1 | 4.6866 | 4.6102 | −$6.4K | 10x | — | 15時間前 |
| AAVE | ロング | $375.4K | 2,516.87 | 171.2 | 149.15 | −$55.5K | 10x | — | 追跡開始前 |
| FIL | ショート | $353.4K | 348,670 | 1.1488 | 1.0135 | +$47.2K | 5x | 20.412 | 追跡開始前 |
| XLM | ショート | $323.2K | 1,809,440 | 0.21685 | 0.17861 | +$69.2K | 5x | 3.9165 | 追跡開始前 |
| PAXG | ロング | $316.6K | 76.234 | 4,120.2 | 4,152.6 | +$2.5K | 10x | — | 1日前 |
| SPX | ショート | $311.8K | 923,252 | 0.4308 | 0.33776 | +$85.9K | 5x | 7.6635 | 追跡開始前 |
| TAO | ショート | $309.6K | 1,196.5 | 289.65 | 258.77 | +$36.9K | 5x | 5,911.5 | 追跡開始前 |
| CRV | ショート | $307.1K | 901,530 | 0.19248 | 0.3406 | −$133.5K | 10x | 8.2023 | 追跡開始前 |
| ONDO | ショート | $289.9K | 678,205 | 0.46198 | 0.42749 | +$23.4K | 10x | 10.582 | 追跡開始前 |
| LINK | ショート | $278.5K | 23,302 | 13.201 | 11.953 | +$29.1K | 10x | 316.02 | 13日前 |
| LIT | ショート | $258.9K | 87,567 | 2.5506 | 2.9567 | −$35.6K | 5x | 80.202 | 追跡開始前 |
| FET | ショート | $231.0K | 1,193,390 | 0.23441 | 0.19359 | +$48.7K | 5x | 5.8611 | 追跡開始前 |
| XPL | ショート | $208.8K | 2,540,110 | 0.090976 | 0.082201 | +$22.3K | 5x | 2.7956 | 追跡開始前 |
| kSHIB | ショート | $204.0K | 41,157,300 | 0.005249 | 0.004957 | +$12.0K | 10x | 0.17238 | 追跡開始前 |
| kPEPE | ロング | $195.6K | 50,124,900 | 0.003991 | 0.003902 | −$4.5K | 10x | — | 2日前 |
| AVAX | ショート | $174.9K | 18,224.6 | 11.066 | 9.5955 | +$26.8K | 10x | 398.44 | 追跡開始前 |
| APE | ショート | $160.9K | 1,200,910 | 0.15223 | 0.134 | +$21.9K | 5x | 5.766 | 追跡開始前 |
| ETC | ショート | $134.5K | 17,381.9 | 9.3874 | 7.7377 | +$28.7K | 5x | 396.88 | 追跡開始前 |
| IMX | ショート | $129.1K | 822,639 | 0.12396 | 0.15693 | −$27.1K | 5x | 8.3789 | 追跡開始前 |
| GRAM | ショート | $119.1K | 88,787 | 1.4253 | 1.3414 | +$7.5K | 5x | 77.525 | 6日前 |
| DOGE | ロング | $105.3K | 1,342,170 | 0.089169 | 0.078458 | −$14.4K | 10x | — | 追跡開始前 |
| ENA | ショート | $76.7K | 410,220 | 0.18676 | 0.18692 | −$67 | 10x | 17.461 | 2時間前 |
| LTC | ショート | $64.2K | 1,099.9 | 60.656 | 58.337 | +$2.6K | 10x | 6,500.9 | 追跡開始前 |
| VIRTUAL | ショート | $64.1K | 99,484.8 | 0.71489 | 0.6439 | +$7.1K | 5x | 68.633 | 追跡開始前 |
| TRB | ロング | $62.0K | 3,559.63 | 20.052 | 17.418 | −$9.4K | 3x | — | 8日前 |
| DASH | ショート | $58.8K | 1,250.36 | 50.92 | 47.046 | +$4.8K | 5x | 5,456.7 | 10日前 |
| AR | ショート | $58.6K | 15,985.9 | 2.2927 | 3.6672 | −$22.0K | 5x | 426.79 | 追跡開始前 |
| MELANIA | ロング | $48.4K | 590,597 | 0.10705 | 0.08198 | −$14.8K | 3x | — | 追跡開始前 |
| BCH | ロング | $47.0K | 178.326 | 273.6 | 263.44 | −$1.8K | 10x | — | 8日前 |
| STABLE | ロング | $46.7K | 1,768,460 | 0.027055 | 0.026426 | −$1.1K | 3x | — | 追跡開始前 |
| PENGU | ショート | $39.7K | 5,426,480 | 0.00853 | 0.007309 | +$6.6K | 5x | 1.2538 | 追跡開始前 |
| INJ | ショート | $32.8K | 4,579.4 | 4.8404 | 7.1573 | −$10.6K | 5x | 1,484.2 | 追跡開始前 |
| STRK | ショート | $30.3K | 396,723 | 0.0276 | 0.07639 | −$19.4K | 5x | 17.126 | 追跡開始前 |
| FARTCOIN | ロング | $25.9K | 174,153 | 0.16844 | 0.14893 | −$3.4K | 10x | — | 追跡開始前 |
| PNUT | ショート | $24.3K | 554,747 | 0.04813 | 0.04382 | +$2.4K | 3x | 11.54 | 追跡開始前 |
| KAITO | ショート | $23.9K | 83,964 | 0.30221 | 0.28468 | +$1.5K | 5x | 80.845 | 追跡開始前 |
| RUNE | ショート | $23.6K | 37,747.6 | 0.46997 | 0.62537 | −$5.9K | 5x | 179.82 | 追跡開始前 |
| ENS | ショート | $19.7K | 3,592.29 | 5.7448 | 5.4949 | +$898 | 5x | 1,888.5 | 追跡開始前 |
| S | ショート | $19.6K | 375,164 | 0.050588 | 0.052348 | −$660 | 5x | 18.083 | 追跡開始前 |
| WIF | ショート | $16.1K | 84,249 | 0.1793 | 0.19165 | −$1.0K | 5x | 80.479 | 追跡開始前 |
| VVV | ショート | $16.1K | 700.42 | 27.979 | 22.926 | +$3.5K | 3x | 9,128.5 | 追跡開始前 |
| POPCAT | ショート | $14.9K | 346,263 | 0.051122 | 0.043134 | +$2.8K | 3x | 18.462 | 追跡開始前 |
| DOT | ロング | $13.9K | 13,134.4 | 1.0731 | 1.0596 | −$177 | 10x | — | 44分前 |
| MNT | ロング | $13.4K | 26,089.9 | 0.52446 | 0.51246 | −$313 | 5x | — | 追跡開始前 |
| ATOM | ロング | $11.5K | 6,912.67 | 1.7175 | 1.6684 | −$339 | 5x | — | 1日前 |
| ALGO | ショート | $11.1K | 102,116 | 0.091716 | 0.10896 | −$1.8K | 5x | 66.35 | 追跡開始前 |
| kFLOKI | ショート | $9.3K | 398,670 | 0.025671 | 0.02344 | +$889 | 5x | 16.99 | 追跡開始前 |
| SUI | ショート | $8.9K | 9,172.5 | 1.0089 | 0.97155 | +$342 | 10x | 773.54 | 21時間前 |
| CAKE | ショート | $8.7K | 3,997.7 | 1.9957 | 2.1733 | −$710 | 3x | 1,597.5 | 追跡開始前 |
| W | ショート | $8.7K | 610,629 | 0.02412 | 0.01417 | +$6.1K | 5x | 11.092 | 3日前 |
| kBONK | ショート | $8.1K | 2,716,660 | 0.003286 | 0.002975 | +$845 | 10x | 2.6114 | 追跡開始前 |
| kLUNC | ロング | $8.0K | 171,860 | 0.050735 | 0.046788 | −$678 | 3x | — | 追跡開始前 |
| TURBO | ショート | $5.5K | 6,340,030 | 0.001027 | 0.000868 | +$1.0K | 3x | 1.0068 | 追跡開始前 |
| ARB | ロング | $5.1K | 29,143.9 | 0.17231 | 0.17418 | +$54 | 10x | — | 1時間前 |
| ETHFI | ロング | $4.4K | 7,238.4 | 0.60661 | 0.6045 | −$15 | 5x | — | 5日前 |
| BABY | ショート | $4.4K | 351,552 | 0.013624 | 0.01244 | +$416 | 3x | 18.154 | 追跡開始前 |
| ZEN | ショート | $4.2K | 720.55 | 5.6251 | 5.7611 | −$98 | 5x | 9,393.4 | 追跡開始前 |
| SOPH | ロング | $4.0K | 1,608,880 | 0.002547 | 0.002461 | −$138 | 3x | — | 4時間前 |
| RENDER | ショート | $3.1K | 1,721.1 | 1.487 | 1.8185 | −$570 | 5x | 3,932 | 追跡開始前 |
| ADA | ショート | $2.9K | 13,038 | 0.23593 | 0.2201 | +$207 | 10x | 543.74 | 1日前 |
| OP | ロング | $2.9K | 22,051.3 | 0.09861 | 0.12953 | +$682 | 5x | — | 追跡開始前 |
| AVNT | ショート | $2.8K | 25,344 | 0.13819 | 0.11148 | +$677 | 5x | 267.01 | 追跡開始前 |
| SAND | ロング | $2.8K | 52,348 | 0.038562 | 0.05377 | +$796 | 5x | — | 追跡開始前 |
| DYDX | ロング | $2.7K | 23,147.7 | 0.13265 | 0.11828 | −$333 | 5x | — | 追跡開始前 |
| GRASS | ロング | $2.5K | 3,993.9 | 0.35606 | 0.62046 | +$1.1K | 3x | — | 追跡開始前 |
| STX | ロング | $2.5K | 6,244.8 | 0.42168 | 0.39332 | −$177 | 5x | — | 4日前 |
| TRUMP | ロング | $1.8K | 1,009.9 | 2.2597 | 1.8155 | −$449 | 10x | — | 追跡開始前 |
| BIO | ロング | $1.2K | 48,963 | 0.026189 | 0.024729 | −$71 | 3x | — | 19時間前 |
| GALA | ロング | $1.1K | 578,079 | 0.002054 | 0.001934 | −$69 | 3x | — | 追跡開始前 |
| MON | ショート | $833 | 37,538 | 0.026958 | 0.022195 | +$179 | 5x | 180.22 | 3日前 |
| BOME | ショート | $741 | 1,089,100 | 0.000586 | 0.00068 | −$102 | 3x | 5.8566 | 追跡開始前 |
| BLUR | ロング | $641 | 55,115 | 0.010315 | 0.01163 | +$72 | 3x | — | 16時間前 |
| RESOLV | ショート | $597 | 35,158 | 0.01977 | 0.016983 | +$98 | 3x | 181.42 | 追跡開始前 |
| MOODENG | ロング | $424 | 11,294 | 0.048818 | 0.037555 | −$127 | 3x | — | 追跡開始前 |
| ICP | ショート | $396 | 136.8 | 2.5151 | 2.8966 | −$52 | 5x | 49,449 | 追跡開始前 |
| ANIME | ショート | $348 | 125,633 | 0.002866 | 0.002766 | +$13 | 3x | 50.768 | 追跡開始前 |
| ORDI | ショート | $294 | 77.45 | 3.9626 | 3.7927 | +$13 | 3x | 82,350 | 追跡開始前 |
| APT | ショート | $288 | 375.59 | 0.8252 | 0.7661 | +$22 | 10x | 18,868 | 2日前 |
| WLD | ショート | $266 | 565.5 | 0.57657 | 0.4697 | +$60 | 10x | 12,532 | 10日前 |
| BERA | ショート | $179 | 840.2 | 0.23333 | 0.21344 | +$17 | 3x | 8,051 | 3日前 |
| IO | ショート | $176 | 1,132.3 | 0.17822 | 0.15572 | +$25 | 3x | 5,632.7 | 3日前 |
| HEMI | ショート | $134 | 26,187 | 0.009126 | 0.005117 | +$105 | 3x | 243.55 | 追跡開始前 |
| USELESS | ショート | $97 | 635 | 0.29374 | 0.15353 | +$89 | 3x | 10,044 | 追跡開始前 |
| SKY | ショート | $95 | 1,378 | 0.062865 | 0.068629 | −$8 | 3x | 4,628.3 | 追跡開始前 |
| REZ | ショート | $80 | 22,645 | 0.0026 | 0.003538 | −$21 | 3x | 281.64 | 追跡開始前 |
| CFX | ショート | $51 | 956 | 0.039006 | 0.053344 | −$14 | 5x | 7,075.7 | 追跡開始前 |
| TIA | ロング | $49 | 91.6 | 0.47863 | 0.53683 | +$5 | 5x | — | 追跡開始前 |
| BRETT | ロング | $47 | 10,207 | 0.005267 | 0.004631 | −$6 | 3x | — | 追跡開始前 |
| SUSHI | ロング | $47 | 219.1 | 0.16437 | 0.21413 | +$11 | 3x | — | 追跡開始前 |
| DYM | ショート | $38 | 2,199 | 0.0203 | 0.01719 | +$7 | 3x | 2,900.3 | 追跡開始前 |
| COMP | ショート | $35 | 1.61 | 19.219 | 21.563 | −$4 | 5x | 4,201,400 | 追跡開始前 |
| 2Z | ショート | $17 | 536 | 0.057361 | 0.032385 | +$13 | 3x | 11,899 | 13日前 |
| NEO | ショート | $8 | 3.52 | 2.1209 | 2.2154 | −$0 | 5x | 1,921,700 | 追跡開始前 |
最近決済した取引
決済済みの取引はまだありません — 約定履歴を読み込み中です
ポジションの変化
ポジションの変化はまだありません