残高(先物)
$52.3K
22分前に更新
ロング
$1.35M
ショート
$0
実効レバレッジ
25.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$10.6K
PnL、30日間
−$617.7K
ROI -91% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
−$12.72M
ROI -100% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
48% / 124
07/08 04:11以降の取引
決済済み取引のPnL
−$586.0K
プロフィットファクター 0.64
清算
23
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ロング | $821.3K | 10 | 82,872 | 82,127 | −$7.4K | 40x | 79,072 | 2日前 |
| ETH | ロング | $304.5K | 125 | 2,484.7 | 2,436.1 | −$6.1K | 25x | 2,192.5 | 1日前 |
| PUMP | ロング | $229.4K | 50,994,900 | 0.004426 | 0.004499 | +$3.7K | 10x | 0.0039235 | 2時間前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | 10/13 04:14 | 10/14 07:48 | $376.5K | 2,490.3 | 2,487.7 | +$189 |
| ETH | ロング | 10/12 22:21 | 10/12 23:23 | $379.1K | 2,527.4 | 2,529.9 | +$112 |
| BTC | ロング | 10/12 22:21 | 10/12 23:23 | $1.65M | 82,534 | 82,897 | +$6.1K |
| ETH | ロング | 10/09 22:55 | 10/12 21:05 | $752.8K | 2,501.2 | 2,542.2 | +$11.8K |
| BTC | ロング | 10/09 00:24 | 10/12 21:05 | $1.67M | 82,123 | 83,124 | +$30.2K |
| HBAR | ロング | 10/12 10:02 | 10/12 21:05 | $43.5K | 0.094653 | 0.092952 | −$812 |
| BCH | ロング | 10/12 10:03 | 10/12 21:05 | $43.6K | 287.53 | 281.33 | −$970 |
| ETH | ロング | 10/09 04:28 | 10/09 09:54 | $433.8K | 2,468.6 | 2,479.4 | +$1.6K |
| BTC | ロング | 10/07 20:10 | 10/09 00:23 | $2.07M | 83,616 | 81,421 | −$56.3K清算 |
| ETH | ロング | 10/07 20:11 | 10/09 00:23 | $645.0K | 2,579.8 | 2,463.6 | −$29.5K清算 |
| BCH | ロング | 09/24 23:38 | 10/07 11:01 | $478.8K | 322.62 | 303.59 | −$35.6K清算 |
| BTC | ロング | 09/19 06:21 | 10/07 11:01 | $8.66M | 84,908 | 84,350 | −$211.8K清算 |
| ETH | ロング | 09/19 09:52 | 10/07 11:01 | $6.84M | 2,711.4 | 2,677.8 | −$258.7K清算 |
| LTC | ロング | 09/25 21:10 | 10/07 11:01 | $245.7K | 69.802 | 67.147 | −$15.2K清算 |
| SUI | ロング | 10/02 21:50 | 10/07 11:01 | $366.0K | 1.1924 | 1.1132 | −$28.1K清算 |
| UNI | ロング | 10/02 21:49 | 10/07 11:01 | $862.2K | 9.0922 | 8.3356 | −$72.3K清算 |
| XLM | ロング | 10/02 21:59 | 10/07 11:01 | $289.0K | 0.22591 | 0.20448 | −$27.6K清算 |
| XRP | ロング | 10/02 21:50 | 10/07 11:01 | $268.5K | 1.5458 | 1.4401 | −$18.5K清算 |
| AAVE | ロング | 10/05 07:10 | 10/07 11:01 | $69.2K | 178.94 | 172.28 | −$2.6K清算 |
| GRASS | ロング | 10/05 07:07 | 10/07 11:01 | $18.3K | 0.69955 | 0.65652 | −$1.1K清算 |
| SUPER | ロング | 10/05 07:06 | 10/07 11:01 | $17.1K | 0.24731 | 0.23277 | −$1.0K清算 |
| AAVE | ショート | 10/02 21:43 | 10/03 04:46 | $363.0K | 181.51 | 180.18 | +$2.4K清算 |
| ZRO | ロング | 10/02 21:54 | 10/02 22:07 | $112.0K | 1.8738 | 1.8848 | +$267 |
| SAND | ショート | 10/02 21:45 | 10/02 21:54 | $120.7K | 0.068066 | 0.068211 | −$343 |
| ZRO | ショート | 10/02 21:44 | 10/02 21:54 | $110.3K | 1.8451 | 1.8738 | −$1.5K |
| HYPE | ロング | 09/30 21:54 | 09/30 23:22 | $219.0K | 87.581 | 85.495 | −$5.4K |
| ETC | ロング | 09/29 03:48 | 09/30 22:51 | $92.1K | 9.2243 | 9.0926 | −$1.4K |
| XAI | ロング | 09/29 03:52 | 09/30 22:51 | $22.8K | 0.00911 | 0.0094528 | +$847 |
| SNX | ロング | 09/29 04:02 | 09/30 22:51 | $30.6K | 0.24449 | 0.25562 | +$1.4K |
| kPEPE | ロング | 09/30 06:12 | 09/30 22:50 | $66.6K | 0.0043188 | 0.0043946 | +$1.1K |
| XLM | ロング | 09/30 04:09 | 09/30 22:50 | $109.9K | 0.22361 | 0.22616 | +$1.2K |
| SUI | ロング | 09/30 04:11 | 09/30 22:50 | $118.6K | 1.1648 | 1.1801 | +$1.4K |
| NEAR | ロング | 09/29 04:00 | 09/30 01:05 | $49.2K | 4.9169 | 4.9422 | +$231 |
| NEO | ロング | 09/29 03:49 | 09/30 01:05 | $88.4K | 2.5654 | 2.4634 | −$3.6K |
| ONDO | ロング | 09/29 04:02 | 09/30 01:05 | $77.9K | 0.51907 | 0.50556 | −$2.1K |
| WLD | ロング | 09/29 03:53 | 09/30 01:05 | $100.2K | 0.50082 | 0.4955 | −$1.1K |
| XLM | ロング | 09/29 03:45 | 09/30 01:04 | $115.5K | 0.23108 | 0.22599 | −$2.6K |
| SUI | ロング | 09/29 03:53 | 09/30 01:04 | $117.0K | 1.1699 | 1.1383 | −$3.2K |
| HYPE | ロング | 09/27 10:52 | 09/28 14:26 | $93.1K | 93.102 | 89.353 | −$3.8K清算 |
| XLM | ロング | 09/27 10:55 | 09/28 14:26 | $84.1K | 0.21694 | 0.20951 | −$2.9K清算 |
| SOL | ロング | 09/25 03:45 | 09/25 21:17 | $104.3K | 119.69 | 118.91 | −$744 |
| ASTER | ロング | 09/25 21:10 | 09/25 21:17 | $34.7K | 0.73339 | 0.72669 | −$341 |
| XRP | ロング | 09/25 03:46 | 09/25 21:17 | $30.6K | 1.5309 | 1.5916 | +$1.2K |
| XLM | ロング | 09/25 21:10 | 09/25 21:17 | $29.1K | 0.22643 | 0.22147 | −$657 |
| DOGE | ロング | 09/24 00:14 | 09/24 10:56 | $94.9K | 0.094898 | 0.092831 | −$2.1K |
| LTC | ロング | 09/23 22:44 | 09/24 10:56 | $313.2K | 62.636 | 62.306 | −$1.9K |
| XLM | ロング | 09/24 00:15 | 09/24 02:15 | $51.8K | 0.2072 | 0.20262 | −$1.2K |
| BCH | ロング | 09/24 00:14 | 09/24 02:15 | $86.3K | 345.25 | 349.61 | +$1.0K |
| BCH | ショート | 09/23 21:19 | 09/23 23:20 | $683.7K | 342.89 | 348.74 | −$12.1K |
| SOL | ロング | 09/23 05:36 | 09/23 23:11 | $592.0K | 118.39 | 114.79 | −$18.2K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ロングを買い増し | ETH | $48.8K | $304.9K | 2,439 |
| 1時間 | ロングを買い増し | ETH | $60.8K | $255.6K | 2,433.9 |
| 1時間 | ロングを買い増し | PUMP | $47.9K | $230.0K | 0.004511 |
| 1時間 | ロングを買い増し | PUMP | $66.5K | $180.4K | 0.004469 |
| 2時間 | ロングを買い増し | BTC | $163.0K | $814.9K | 81,492 |
| 2時間 | ロングを新規建て | PUMP | $111.1K | $111.1K | 0.00436 |
| 14時間 | ロングを縮小 | BTC | $161.4K | $645.7K | 80,711 |
| 14時間 | ロングを縮小 | ETH | $46.9K | $187.5K | 2,344.2 |
| 14時間 | ロングを決済 | LTC | $47.1K | $0 | 57.35 |
| 14時間 | ロングを決済 | SUI | $58.9K | $0 | 0.974 |
| 14時間 | ロングを決済 | XRP | $62.7K | $0 | 1.2915 |
| 14時間 | ロングを決済 | BCH | $56.3K | $0 | 257.51 |
| 14時間 | ロングを決済 | HBAR | $16.7K | $0 | 0.081516 |
| 14時間 | ロングを決済 | XMR | $29.0K | $0 | 540.79 |
| 14時間 | ロングを決済 | WLD | $34.7K | $0 | 0.46252 |
| 14時間 | ロングを決済 | JUP | $25.1K | $0 | 0.30219 |
| 14時間 | ロングを決済 | TAO | $51.3K | $0 | 256.6 |
| 1日 | ロングにドテン | ETH | $439.4K | $251.1K | 2,511 |
| 2日 | ショートを縮小 | ETH | $189.0K | $189.0K | 2,519.7 |
| 2日 | ロングを買い増し | BTC | $418.7K | $837.4K | 83,740 |
| 2日 | ロングを縮小 | BTC | $205.1K | $410.1K | 82,030 |
| 2日 | ショートを買い増し | ETH | $183.8K | $367.6K | 2,450.9 |
| 2日 | ロングを縮小 | BTC | $615.9K | $615.9K | 82,115 |
| 2日 | ショートを縮小 | ETH | $182.0K | $182.0K | 2,426.7 |
| 2日 | ロングを新規建て | JUP | $28.5K | $28.5K | 0.3422 |
| 2日 | ロングを新規建て | HBAR | $18.4K | $18.4K | 0.089995 |
| 2日 | ロングを新規建て | XRP | $66.5K | $66.5K | 1.37 |
| 2日 | ロングを新規建て | XMR | $28.9K | $28.9K | 539.61 |
| 2日 | ロングを新規建て | BCH | $60.2K | $60.2K | 274.99 |
| 2日 | ロングを新規建て | LTC | $51.6K | $51.6K | 62.84 |