0x18a794ea0363e75ab119d0392f172edc19625df3エクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$509.7K
52分前に更新
ロング
$174.9K
ショート
$2.91M
実効レバレッジ
6.1x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$562.2K
PnL、30日間
−$373.1K
ROI -17% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
−$553.8K
ROI -30% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
データ不足(1)
09/10 16:59以降の取引
決済済み取引のPnL
+$1.0K
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | ショート | $191.5K | 91,877.1 | 0.87917 | 2.0839 | −$110.7K | 5x | 15.835 | 追跡開始前 |
| NEAR | ショート | $145.7K | 28,589.5 | 1.9041 | 5.0972 | −$91.3K | 5x | 51.334 | 追跡開始前 |
| VVV | ショート | $131.4K | 5,335.15 | 16.178 | 24.632 | −$45.1K | 3x | 248.05 | 追跡開始前 |
| GRASS | ショート | $126.1K | 185,895 | 0.34103 | 0.67854 | −$62.7K | 3x | 7.0776 | 追跡開始前 |
| AERO | ショート | $121.4K | 135,709 | 0.46748 | 0.89445 | −$57.9K | 3x | 9.659 | 追跡開始前 |
| PUMP | ショート | $106.4K | 23,579,200 | 0.003917 | 0.004511 | −$14.0K | 5x | 0.060627 | 追跡開始前 |
| AAVE | ショート | $103.9K | 667.07 | 123.9 | 155.74 | −$21.2K | 5x | 2,140.1 | 追跡開始前 |
| UNI | ショート | $97.5K | 12,926.3 | 5.4017 | 7.5458 | −$27.7K | 5x | 109.91 | 追跡開始前 |
| MON | ショート | $97.0K | 4,118,810 | 0.026928 | 0.023559 | +$13.9K | 5x | 0.33021 | 追跡開始前 |
| CHIP | ショート | $88.4K | 1,873,880 | 0.036464 | 0.047187 | −$20.1K | 3x | 0.68227 | 追跡開始前 |
| WLD | ショート | $85.7K | 172,512 | 0.39596 | 0.49653 | −$17.3K | 5x | 8.1736 | 追跡開始前 |
| ONDO | ショート | $83.6K | 183,403 | 0.4066 | 0.45595 | −$9.1K | 5x | 7.6736 | 追跡開始前 |
| ZEC | ショート | $81.8K | 69.28 | 573.86 | 1,181 | −$42.1K | 5x | 20,257 | 追跡開始前 |
| ENA | ショート | $72.9K | 367,249 | 0.13992 | 0.19842 | −$21.5K | 5x | 3.8017 | 追跡開始前 |
| CC | ショート | $71.5K | 653,410 | 0.11471 | 0.10938 | +$3.5K | 3x | 1.9323 | 追跡開始前 |
| TAO | ショート | $71.3K | 261.181 | 246.64 | 272.81 | −$6.8K | 5x | 5,109.2 | 追跡開始前 |
| SILVER商品 | ロング | $62.0K | 1,088 | 65.71 | 56.953 | −$9.5K | 5x | — | 4日前 |
| FET | ショート | $61.6K | 292,497 | 0.148 | 0.21058 | −$18.3K | 5x | 4.528 | 追跡開始前 |
| LINK | ショート | $61.5K | 4,942.7 | 11.004 | 12.447 | −$7.1K | 5x | 280.29 | 追跡開始前 |
| HBAR | ショート | $57.7K | 690,923 | 0.079597 | 0.083465 | −$2.7K | 5x | 1.9122 | 追跡開始前 |
| CAKE | ショート | $57.3K | 25,487.1 | 2.0135 | 2.2492 | −$6.0K | 3x | 48.987 | 追跡開始前 |
| XPL | ショート | $53.8K | 627,618 | 0.082107 | 0.085745 | −$2.3K | 5x | 2.1936 | 追跡開始前 |
| ETHFI | ショート | $51.5K | 79,694.7 | 0.50059 | 0.64639 | −$11.6K | 5x | 16.506 | 追跡開始前 |
| ASTER | ショート | $48.1K | 68,310 | 0.74363 | 0.70396 | +$2.7K | 5x | 19.204 | 追跡開始前 |
| DOGE | ショート | $44.0K | 543,141 | 0.083765 | 0.080923 | +$1.5K | 5x | 2.518 | 追跡開始前 |
| ETH | ショート | $38.7K | 15.8905 | 2,105.9 | 2,434.4 | −$5.2K | 5x | 88,181 | 追跡開始前 |
| BNB | ショート | $38.0K | 51.89 | 741.78 | 732.57 | +$478 | 5x | 26,243 | 追跡開始前 |
| POL | ショート | $36.8K | 387,953 | 0.09839 | 0.094853 | +$1.4K | 5x | 3.3537 | 追跡開始前 |
| XLM | ショート | $36.5K | 197,900 | 0.20167 | 0.18427 | +$3.4K | 5x | 6.57 | 11日前 |
| BTC | ショート | $36.1K | 0.4391 | 70,797 | 82,278 | −$5.0K | 5x | 3,208,800 | 追跡開始前 |
| SPX | ショート | $32.9K | 92,278 | 0.44485 | 0.35605 | +$8.2K | 5x | 14.051 | 10日前 |
| FIL | ショート | $31.2K | 28,963.9 | 1.0474 | 1.0788 | −$909 | 5x | 44.697 | 16日前 |
| SUI | ショート | $31.0K | 30,349.9 | 0.8232 | 1.0229 | −$6.1K | 5x | 44.64 | 追跡開始前 |
| CL商品 | ショート | $29.9K | 309.97 | 94.516 | 96.583 | −$641 | 5x | 4,471 | 4日前 |
| CFX | ショート | $29.6K | 532,468 | 0.04924 | 0.055612 | −$3.4K | 5x | 2.4283 | 追跡開始前 |
| TIA | ショート | $28.2K | 46,015 | 0.54243 | 0.61211 | −$3.2K | 5x | 28.036 | 5日前 |
| XRP | ショート | $28.0K | 20,964 | 1.431 | 1.3342 | +$2.0K | 5x | 66.025 | 11日前 |
| SOL | ショート | $24.2K | 229.2 | 104.51 | 105.47 | −$220 | 5x | 6,022.1 | 追跡開始前 |
| GOLD商品 | ロング | $23.9K | 5.77 | 4,137.8 | 4,147.4 | +$56 | 5x | — | 4日前 |
| BRENTOIL商品 | ショート | $23.9K | 230.85 | 101.75 | 103.57 | −$420 | 5x | 5,978 | 4日前 |
| MINA | ロング | $21.9K | 294,503 | 0.082686 | 0.074516 | −$2.4K | 3x | — | 追跡開始前 |
| ICP | ショート | $21.8K | 7,108.4 | 3.2376 | 3.0599 | +$1.3K | 5x | 180.8 | 11日前 |
| ALT | ロング | $20.4K | 2,611,450 | 0.006206 | 0.007809 | +$4.2K | 3x | — | 追跡開始前 |
| ETC | ショート | $19.8K | 2,469.1 | 8.017 | 8.0003 | +$41 | 5x | 519.76 | 1日前 |
| LDO | ショート | $19.6K | 48,326 | 0.39372 | 0.40589 | −$588 | 5x | 26.549 | 追跡開始前 |
| XYZ100指数 | ショート | $19.3K | 0.6484 | 30,844 | 29,766 | +$699 | 5x | 2,138,400 | 4日前 |
| ALGO | ショート | $19.1K | 167,619 | 0.11928 | 0.1142 | +$852 | 5x | 7.6524 | 7日前 |
| IMX | ショート | $18.7K | 112,948 | 0.17667 | 0.16535 | +$1.3K | 5x | 11.352 | 7日前 |
| AAPL株式 | ロング | $18.1K | 52.65 | 315.6 | 343.32 | +$1.5K | 5x | — | 4日前 |
| SYRUP | ショート | $17.3K | 82,597 | 0.23318 | 0.20943 | +$2.0K | 3x | 14.634 | 追跡開始前 |
| WIF | ショート | $16.9K | 83,864 | 0.21806 | 0.20101 | +$1.4K | 5x | 15.267 | 追跡開始前 |
| CRV | ショート | $15.6K | 43,194.1 | 0.34692 | 0.36063 | −$592 | 5x | 31.004 | 追跡開始前 |
| MEGA | ショート | $14.9K | 313,931 | 0.038093 | 0.047316 | −$2.9K | 3x | 3.8412 | 追跡開始前 |
| PNUT | ショート | $14.2K | 304,940 | 0.04933 | 0.04644 | +$881 | 3x | 3.9526 | 7日前 |
| GMX | ショート | $14.1K | 1,680.57 | 7.2703 | 8.3962 | −$1.9K | 3x | 717.37 | 追跡開始前 |
| MORPHO | ショート | $13.5K | 5,592 | 2.317 | 2.4193 | −$572 | 5x | 228.39 | 追跡開始前 |
| FARTCOIN | ショート | $12.1K | 76,944.7 | 0.18405 | 0.15663 | +$2.1K | 5x | 17.361 | 追跡開始前 |
| APE | ショート | $11.6K | 81,473 | 0.14515 | 0.14287 | +$186 | 5x | 15.651 | 追跡開始前 |
| JTO | ショート | $11.4K | 24,229 | 0.47376 | 0.46849 | +$128 | 5x | 52.625 | 追跡開始前 |
| ZETA | ロング | $11.3K | 258,750 | 0.03335 | 0.04348 | +$2.6K | 3x | — | 追跡開始前 |
| LTC | ショート | $10.6K | 175.44 | 54.99 | 60.356 | −$941 | 5x | 7,605.9 | 追跡開始前 |
| EIGEN | ショート | $10.3K | 40,803 | 0.225 | 0.2524 | −$1.1K | 5x | 31.215 | 追跡開始前 |
| ADA | ロング | $9.6K | 41,850 | 0.2388 | 0.22935 | −$396 | 5x | — | 2日前 |
| COMP | ショート | $9.5K | 425.9 | 23.439 | 22.241 | +$510 | 5x | 2,989.2 | 7日前 |
| KAITO | ショート | $9.4K | 31,564 | 0.31601 | 0.29938 | +$525 | 5x | 40.331 | 7日前 |
| ZK | ショート | $9.1K | 512,590 | 0.015331 | 0.017732 | −$1.2K | 5x | 2.4826 | 1日前 |
| AZTEC | ショート | $9.0K | 458,320 | 0.017414 | 0.019682 | −$1.0K | 3x | 2.6189 | 11日前 |
| JUP | ショート | $9.0K | 28,943 | 0.22174 | 0.3097 | −$2.5K | 5x | 46.051 | 追跡開始前 |
| XMR | ショート | $8.1K | 14.98 | 509.99 | 541.87 | −$478 | 5x | 84,899 | 追跡開始前 |
| S | ロング | $8.1K | 148,159 | 0.026116 | 0.054628 | +$4.2K | 5x | — | 追跡開始前 |
| LIT | ショート | $6.7K | 2,204 | 3.6683 | 3.0621 | +$1.3K | 5x | 576.38 | 追跡開始前 |
| BSV | ショート | $5.3K | 286.59 | 17.286 | 18.594 | −$375 | 3x | 4,175.8 | 追跡開始前 |
| RENDER | ショート | $5.2K | 2,624.9 | 1.9097 | 1.9732 | −$167 | 5x | 483.35 | 1日前 |
| MSFT株式 | ショート | $4.3K | 8.06 | 494.98 | 539.38 | −$358 | 5x | 168,790 | 4日前 |
| LINEA | ショート | $4.2K | 1,403,420 | 0.002453 | 0.002972 | −$728 | 3x | 0.8519 | 追跡開始前 |
| BOME | ショート | $3.9K | 5,644,000 | 0.00106 | 0.000698 | +$2.0K | 3x | 0.2118 | 7日前 |
| DRAM株式 | ショート | $3.9K | 80.6 | 61.718 | 48.415 | +$1.1K | 5x | 16,874 | 4日前 |
| ZEN | ショート | $3.7K | 607.1 | 6.5552 | 6.0487 | +$307 | 5x | 2,087.5 | 追跡開始前 |
| VIRTUAL | ショート | $3.1K | 4,615.6 | 0.77741 | 0.67771 | +$460 | 5x | 274.45 | 追跡開始前 |
| ORDI | ショート | $2.3K | 576.9 | 3.7455 | 3.9804 | −$136 | 3x | 2,069.2 | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIME | ロング | 09/10 16:59 | 10/02 23:56 | $10.6K | 0.0030908 | 0.0034186 | +$1.0K |
ポジションの変化
ポジションの変化はまだありません