余额(永续)
$662.2K
更新于 5分钟前
多头
$89.3K
空头
$2.99M
实际杠杆
4.7x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$669.8K
30 天盈亏
−$467.1K
ROI -23% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
−$758.9K
ROI -42% · Hyperliquid 排行榜
胜率
数据不足(1)
自 09/10 15:59 起的交易
已平仓盈亏
+$1.0K
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | 空头 | $190.5K | 97,080.6 | 0.87917 | 1.9618 | −$105.1K | 5x | 13.167 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $153.1K | 30,605.5 | 1.9041 | 5.0034 | −$94.9K | 5x | 42.243 | 追踪之前 |
| PUMP | 空头 | $129.1K | 23,579,200 | 0.003917 | 0.005474 | −$36.7K | 5x | 0.053799 | 追踪之前 |
| GRASS | 空头 | $121.6K | 185,895 | 0.34103 | 0.65387 | −$58.2K | 3x | 6.17 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $117.1K | 5,123.68 | 15.872 | 22.846 | −$35.7K | 3x | 222.95 | 追踪之前 |
| AERO | 空头 | $109.7K | 135,709 | 0.46748 | 0.80807 | −$46.2K | 3x | 8.364 | 追踪之前 |
| MON | 空头 | $104.4K | 4,211,270 | 0.02723 | 0.0248 | +$10.2K | 5x | 0.28304 | 追踪之前 |
| BTC | 空头 | $103.7K | 1.2543 | 70,797 | 82,644 | −$14.9K | 5x | 1,024,400 | 追踪之前 |
| ETH | 空头 | $103.7K | 41.5705 | 2,105.9 | 2,493.4 | −$16.1K | 5x | 30,700 | 追踪之前 |
| AAVE | 空头 | $102.5K | 604.25 | 120.34 | 169.56 | −$29.7K | 5x | 2,055.3 | 追踪之前 |
| CHIP | 空头 | $101.2K | 1,912,810 | 0.036464 | 0.052929 | −$31.5K | 3x | 0.58878 | 追踪之前 |
| UNI | 空头 | $95.2K | 12,926.3 | 5.4017 | 7.3631 | −$25.4K | 5x | 95.496 | 追踪之前 |
| WLD | 空头 | $90.6K | 172,512 | 0.39596 | 0.52516 | −$22.3K | 5x | 7.1273 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $90.1K | 73.85 | 573.86 | 1,219.7 | −$47.7K | 5x | 16,647 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $80.3K | 367,249 | 0.13992 | 0.21861 | −$28.9K | 5x | 3.3207 | 追踪之前 |
| CC | 空头 | $79.9K | 653,410 | 0.11471 | 0.12229 | −$5.0K | 3x | 1.6912 | 追踪之前 |
| ONDO | 空头 | $79.5K | 161,801 | 0.399 | 0.49161 | −$15.0K | 5x | 7.5323 | 追踪之前 |
| HBAR | 空头 | $74.2K | 801,187 | 0.079597 | 0.092617 | −$10.4K | 5x | 1.4497 | 追踪之前 |
| TAO | 空头 | $72.1K | 261.181 | 246.64 | 276.05 | −$7.7K | 5x | 4,439.5 | 追踪之前 |
| FET | 空头 | $64.2K | 292,497 | 0.148 | 0.21955 | −$20.9K | 5x | 3.9365 | 追踪之前 |
| LINK | 空头 | $63.5K | 4,942.7 | 11.004 | 12.843 | −$9.1K | 5x | 243.3 | 追踪之前 |
| CAKE | 空头 | $56.3K | 25,487.1 | 2.0135 | 2.2072 | −$4.9K | 3x | 42.428 | 追踪之前 |
| ETHFI | 空头 | $54.9K | 79,694.7 | 0.50059 | 0.68897 | −$15.0K | 5x | 14.33 | 追踪之前 |
| XPL | 空头 | $54.2K | 627,618 | 0.082107 | 0.086427 | −$2.7K | 5x | 1.9013 | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $48.9K | 68,310 | 0.74363 | 0.71519 | +$1.9K | 5x | 16.632 | 追踪之前 |
| DOGE | 空头 | $46.8K | 543,141 | 0.083765 | 0.086139 | −$1.3K | 5x | 2.1832 | 追踪之前 |
| POL | 空头 | $39.1K | 387,953 | 0.09839 | 0.10083 | −$947 | 5x | 2.9031 | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $38.8K | 197,900 | 0.20167 | 0.19594 | +$1.1K | 5x | 5.6898 | 5天前 |
| BNB | 空头 | $38.7K | 51.89 | 741.78 | 745.21 | −$178 | 5x | 22,695 | 追踪之前 |
| SPX | 空头 | $34.5K | 92,278 | 0.44485 | 0.37383 | +$6.6K | 5x | 12.157 | 4天前 |
| SUI | 空头 | $33.0K | 30,349.9 | 0.8232 | 1.0863 | −$8.0K | 5x | 38.617 | 追踪之前 |
| FIL | 空头 | $31.8K | 28,963.9 | 1.0474 | 1.0968 | −$1.4K | 5x | 38.633 | 10天前 |
| XRP | 空头 | $29.5K | 20,964 | 1.431 | 1.4074 | +$495 | 5x | 57.064 | 5天前 |
| ARB | 空头 | $27.6K | 148,922 | 0.20073 | 0.18512 | +$2.3K | 5x | 7.8336 | 5天前 |
| CFX | 空头 | $27.4K | 532,468 | 0.04924 | 0.051395 | −$1.1K | 5x | 2.0932 | 追踪之前 |
| SOL | 空头 | $25.2K | 229.2 | 104.51 | 109.88 | −$1.2K | 5x | 5,200.6 | 追踪之前 |
| OP | 多头 | $24.7K | 172,926 | 0.09241 | 0.143 | +$8.7K | 5x | — | 追踪之前 |
| ZETA | 多头 | $22.4K | 474,626 | 0.03335 | 0.04719 | +$6.6K | 3x | — | 追踪之前 |
| ICP | 空头 | $22.0K | 7,108.4 | 3.2376 | 3.0887 | +$1.1K | 5x | 156.04 | 5天前 |
| ALT | 多头 | $20.7K | 2,611,450 | 0.006206 | 0.007915 | +$4.5K | 3x | — | 追踪之前 |
| SYRUP | 空头 | $19.0K | 82,597 | 0.23318 | 0.23061 | +$213 | 3x | 12.642 | 追踪之前 |
| LDO | 空头 | $15.7K | 36,365 | 0.38579 | 0.43098 | −$1.6K | 5x | 30.328 | 追踪之前 |
| CRV | 空头 | $15.7K | 43,194.1 | 0.34692 | 0.36234 | −$666 | 5x | 26.731 | 追踪之前 |
| PNUT | 空头 | $15.5K | 304,940 | 0.04933 | 0.05081 | −$451 | 3x | 3.4124 | 1天前 |
| ALGO | 空头 | $14.7K | 126,273 | 0.11886 | 0.1162 | +$335 | 5x | 8.7266 | 1天前 |
| GMX | 空头 | $14.4K | 1,680.57 | 7.2703 | 8.5976 | −$2.2K | 3x | 618.57 | 追踪之前 |
| MINA | 多头 | $14.2K | 169,597 | 0.079131 | 0.083461 | +$734 | 3x | — | 追踪之前 |
| MORPHO | 空头 | $13.4K | 5,592 | 2.317 | 2.4035 | −$484 | 5x | 196.83 | 追踪之前 |
| FARTCOIN | 空头 | $12.5K | 76,944.7 | 0.18405 | 0.1628 | +$1.6K | 5x | 14.966 | 追踪之前 |
| IMX | 空头 | $11.5K | 57,139 | 0.17343 | 0.20181 | −$1.6K | 5x | 19.228 | 1天前 |
| LTC | 空头 | $11.2K | 175.44 | 54.99 | 63.781 | −$1.5K | 5x | 6,556.1 | 追踪之前 |
| JUP | 空头 | $11.0K | 28,943 | 0.22174 | 0.38011 | −$4.6K | 5x | 39.735 | 追踪之前 |
| XMR | 空头 | $10.6K | 20.58 | 509.99 | 517.03 | −$145 | 5x | 53,347 | 追踪之前 |
| COMP | 空头 | $10.4K | 425.9 | 23.439 | 24.33 | −$379 | 5x | 2,577.1 | 1天前 |
| KAITO | 空头 | $9.9K | 31,564 | 0.31601 | 0.3151 | +$29 | 5x | 34.76 | 1天前 |
| MEGA | 空头 | $8.3K | 199,828 | 0.034829 | 0.041686 | −$1.4K | 3x | 5.1716 | 追踪之前 |
| APE | 空头 | $8.1K | 53,384 | 0.14669 | 0.1518 | −$273 | 5x | 20.518 | 追踪之前 |
| LIT | 空头 | $8.0K | 2,204 | 3.6683 | 3.619 | +$109 | 5x | 496.93 | 追踪之前 |
| JTO | 空头 | $7.7K | 14,616 | 0.44391 | 0.52804 | −$1.2K | 5x | 74.913 | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 空头 | $7.7K | 10,415.6 | 0.79684 | 0.73944 | +$598 | 5x | 105.12 | 追踪之前 |
| AZTEC | 空头 | $7.1K | 458,320 | 0.017414 | 0.015497 | +$879 | 3x | 2.2521 | 5天前 |
| S | 多头 | $6.6K | 148,159 | 0.026116 | 0.044337 | +$2.7K | 5x | — | 追踪之前 |
| BOME | 空头 | $6.1K | 5,644,000 | 0.00106 | 0.001086 | −$147 | 3x | 0.18271 | 2天前 |
| BSV | 空头 | $5.5K | 286.59 | 17.286 | 19.125 | −$527 | 3x | 3,596 | 追踪之前 |
| LINEA | 空头 | $4.0K | 1,403,420 | 0.002453 | 0.002826 | −$523 | 3x | 0.73325 | 追踪之前 |
| ORDI | 空头 | $2.5K | 576.9 | 3.7455 | 4.3426 | −$344 | 3x | 1,781.2 | 追踪之前 |
| EIGEN | 空头 | $1.2K | 5,515 | 0.2124 | 0.2262 | −$76 | 5x | 197.37 | 追踪之前 |
| ZEN | 空头 | $853 | 132.3 | 6.8963 | 6.4479 | +$59 | 5x | 8,224.4 | 追踪之前 |
| IO | 多头 | $795 | 5,224 | 0.13659 | 0.15222 | +$82 | 3x | — | 追踪之前 |
| WIF | 空头 | $573 | 2,595 | 0.1541 | 0.22065 | −$173 | 5x | 419.19 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIME | 多头 | 09/10 15:59 | 10/02 22:56 | $10.6K | 0.0030908 | 0.0034186 | +$1.0K |
仓位变动
暂无仓位变动