Hyperliquid 고래 리포트: 2026년 10월 9일
UTC 00:00부터 24:00까지의 집계입니다.
고래 롱
$1.93B
하루 동안 +$526.1K
고래 숏
$1.15B
하루 동안 +$837.5K
순포지션
롱 $782.64M
롱 지갑 77개, 숏 지갑 50개
$1M 이상 시장가 주문
$802.19M
주문 335건
청산
$8.39M
추적 지갑 포지션 6개
고래의 가장 큰 움직임
| 고래 | 행동 | 코인 | 규모 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 0xc3ed…00dd | 숏 종료 | BTC | $20.51M | 82,027 |
| 0xec4a…cf62 | 롱 진입 | BTC | $16.51M | 82,544 |
| 0x469e…58a5 | 롱 종료 | BTC | $14.27M | 82,358 |
| 0xa4de…b3c4 | 숏 종료 | BTC | $12.45M | 83,012 |
| 0xbf73…5d58 | 롱 종료 | BTC | $10.36M | 82,848 |
대형 시장가 주문
$1M 이상 시장가 주문 335건, 총 $802.19M.
| 코인 | 방향 | 규모 | 24시간 거래량 대비 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 매도 | $17.04M | 0.48% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | 매수 | $16.51M | 0.49% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | 매수 | $14.95M | 0.84% | 0x4ff9…38d3 |
TWAP 주문
$100K 이상 TWAP 주문 174건이 시작되었습니다. 총 $95.13M.
| 코인 | 방향 | 규모 | 기간 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 매수 | $13.25M | 10분 | 0x1f25…f925 |
| BTC | 매수 | $8.18M | 1시간 30분 | 0x469e…58a5 |
| BTC | 매도 | $3.76M | 30분 | 0x468f…9186 |
청산
추적 지갑 포지션 6개가 청산되었습니다: 롱 $0, 숏 $8.39M.
| 코인 | 방향 | 규모 | 가격 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 | $3.31M | 82,675 | 0x1f25…f925 |
| BTC | 숏 | $1.68M | 82,564 | 0x4b62…57ca |
| BTC | 숏 | $1.35M | 82,939 | 0x4b62…57ca |
고래 합의
하루 동안 대형 지갑 대부분이 같은 방향을 택한 코인:
상승·하락 상위
일 거래대금 $10M 이상 코인
상승
하락
펀딩비
하루 평균 시간당 펀딩비를 연환산한 값