Informe de ballenas de Hyperliquid del 9 de octubre de 2026
Resumen del día de 00:00 a 24:00 UTC.
Longs de ballenas
$1.93B
+$526.1K en el día
Shorts de ballenas
$1.15B
+$837.5K en el día
Posición neta
Long $782.64M
77 carteras en long y 50 en short
Órdenes de mercado ≥ $1M
$802.19M
335 órdenes
Liquidaciones
$8.39M
6 posiciones de carteras seguidas
Mayores movimientos de ballenas
| Ballena | Acción | Moneda | Tamaño | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 0xc3ed…00dd | cerró short | BTC | $20.51M | 82,027 |
| 0xec4a…cf62 | abrió long | BTC | $16.51M | 82,544 |
| 0x469e…58a5 | cerró long | BTC | $14.27M | 82,358 |
| 0xa4de…b3c4 | cerró short | BTC | $12.45M | 83,012 |
| 0xbf73…5d58 | cerró long | BTC | $10.36M | 82,848 |
Órdenes de mercado grandes
335 órdenes de mercado de $1M o más, $802.19M en total.
| Moneda | Lado | Tamaño | % vol. 24 h | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Venta | $17.04M | 0.48% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | Compra | $16.51M | 0.49% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | Compra | $14.95M | 0.84% | 0x4ff9…38d3 |
Órdenes TWAP
Se iniciaron 174 órdenes TWAP de $100K o más, $95.13M en total.
| Moneda | Lado | Tamaño | Duración | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Compra | $13.25M | 10 min | 0x1f25…f925 |
| BTC | Compra | $8.18M | 1 h 30 min | 0x469e…58a5 |
| BTC | Venta | $3.76M | 30 min | 0x468f…9186 |
Liquidaciones
Se liquidaron 6 posiciones de carteras seguidas: longs $0, shorts $8.39M.
| Moneda | Lado | Tamaño | Precio | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Short | $3.31M | 82,675 | 0x1f25…f925 |
| BTC | Short | $1.68M | 82,564 | 0x4b62…57ca |
| BTC | Short | $1.35M | 82,939 | 0x4b62…57ca |
Consenso de ballenas
Monedas en las que la mayoría de las carteras grandes tomó un mismo lado durante el día:
Mayores subidas y bajadas
Monedas con volumen diario de $10M o más
Suben
Bajan
Funding
Tasa horaria media del día, anualizada