Hyperliquid 巨鲸报告:2026年10月9日
统计时间为 UTC 00:00 至 24:00。
巨鲸多头
$1.93B
当日 +$526.1K
巨鲸空头
$1.15B
当日 +$837.5K
净头寸
多头 $782.64M
77 个钱包做多,50 个做空
≥ $1M 市价单
$802.19M
335 笔订单
清算
$8.39M
6 个跟踪钱包的仓位
巨鲸最大操作
| 巨鲸 | 操作 | 币种 | 规模 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 0xc3ed…00dd | 平仓空头 | BTC | $20.51M | 82,027 |
| 0xec4a…cf62 | 开仓多头 | BTC | $16.51M | 82,544 |
| 0x469e…58a5 | 平仓多头 | BTC | $14.27M | 82,358 |
| 0xa4de…b3c4 | 平仓空头 | BTC | $12.45M | 83,012 |
| 0xbf73…5d58 | 平仓多头 | BTC | $10.36M | 82,848 |
大额市价单
共 335 笔 $1M 及以上市价单,合计 $802.19M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 占24h成交量 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 卖出 | $17.04M | 0.48% | 0xf15d…ddf9 |
| BTC | 买入 | $16.51M | 0.49% | 0xec4a…cf62 |
| ETH | 买入 | $14.95M | 0.84% | 0x4ff9…38d3 |
TWAP 订单
新启动 174 笔 $100K 及以上 TWAP 订单,合计 $95.13M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 时长 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 买入 | $13.25M | 10分钟 | 0x1f25…f925 |
| BTC | 买入 | $8.18M | 1小时 30分钟 | 0x469e…58a5 |
| BTC | 卖出 | $3.76M | 30分钟 | 0x468f…9186 |
清算
跟踪钱包共有 6 个仓位被清算:多头 $0,空头 $8.39M。
| 币种 | 方向 | 规模 | 价格 | 地址 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 空头 | $3.31M | 82,675 | 0x1f25…f925 |
| BTC | 空头 | $1.68M | 82,564 | 0x4b62…57ca |
| BTC | 空头 | $1.35M | 82,939 | 0x4b62…57ca |
巨鲸共识
当日大多数大额钱包站在同一方向的币种:
涨跌幅榜
日成交额 $10M 及以上的币种
涨幅
跌幅
资金费率
当日平均每小时费率,按年化计算