잔고 (무기한)
$6.16M
7분 전 업데이트
롱
$31.88M
숏
$2.56M
실제 레버리지
5.6x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
−$112.9K
30일 손익
+$891.0K
ROI 10% · Hyperliquid 리더보드
전체 손익
+$891.0K
ROI 10% · Hyperliquid 리더보드
승률
데이터 부족 (3)
09. 19. 오후 10:36부터의 거래
종료 거래 손익
−$317.6K
프로핏 팩터 0.00
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 롱 | $12.01M | 4,466.06 | 2,663.7 | 2,690.1 | +$117.7K | 25x | 1,770 | 추적 이전 |
| LIT | 롱 | $5.44M | 1,445,960 | 4.2942 | 3.764 | −$766.7K | 5x | 0.70193 | 추적 이전 |
| MEGA | 롱 | $2.09M | 40,034,100 | 0.04284 | 0.052143 | +$372.4K | 3x | — | 추적 이전 |
| HYPE | 숏 | $1.43M | 16,470.5 | 92.476 | 86.737 | +$94.5K | 10x | 320.53 | 추적 이전 |
| WLD | 롱 | $1.22M | 2,480,850 | 0.50187 | 0.4936 | −$20.5K | 10x | — | 추적 이전 |
| LTC | 롱 | $1.16M | 17,057.7 | 66.131 | 68.056 | +$32.8K | 10x | — | 추적 이전 |
| GRAM | 롱 | $1.15M | 738,126 | 1.4531 | 1.5641 | +$82.0K | 5x | — | 추적 이전 |
| TIA | 롱 | $872.0K | 2,042,410 | 0.42478 | 0.42697 | +$4.5K | 5x | — | 추적 이전 |
| HMSTR | 롱 | $711.5K | 4,209,840,000 | 0.000171 | 0.000169 | −$8.4K | 3x | — | 추적 이전 |
| TAO | 롱 | $641.3K | 2,131.4 | 317.07 | 300.9 | −$34.5K | 5x | — | 추적 이전 |
| GOAT | 롱 | $589.0K | 32,173,300 | 0.017912 | 0.018307 | +$12.7K | 3x | — | 추적 이전 |
| STBL | 롱 | $586.9K | 22,344,700 | 0.02737 | 0.026264 | −$24.7K | 3x | — | 추적 이전 |
| USELESS | 숏 | $552.8K | 2,330,430 | 0.2373 | 0.2372 | +$235 | 3x | 1.7246 | 추적 이전 |
| RESOLV | 롱 | $524.6K | 26,163,800 | 0.019239 | 0.020051 | +$21.2K | 3x | — | 추적 이전 |
| PONS | 숏 | $496.7K | 986,306 | 0.52914 | 0.50363 | +$25.2K | 3x | 4.0163 | 추적 이전 |
| CHIP | 롱 | $464.3K | 10,959,100 | 0.044008 | 0.042365 | −$18.0K | 3x | — | 추적 이전 |
| JUP | 롱 | $445.6K | 1,385,300 | 0.32913 | 0.32163 | −$10.4K | 10x | — | 추적 이전 |
| SYRUP | 롱 | $416.1K | 1,750,000 | 0.22249 | 0.23778 | +$26.8K | 3x | — | 추적 이전 |
| HEMI | 롱 | $390.8K | 61,000,000 | 0.00649 | 0.006406 | −$5.1K | 3x | — | 추적 이전 |
| ZRO | 롱 | $368.3K | 208,225 | 1.7513 | 1.7686 | +$3.6K | 5x | — | 추적 이전 |
| kPEPE | 롱 | $365.5K | 83,128,400 | 0.004426 | 0.004397 | −$2.4K | 10x | — | 추적 이전 |
| HBAR | 롱 | $360.0K | 3,509,960 | 0.10338 | 0.10257 | −$2.8K | 5x | — | 추적 이전 |
| ONDO | 롱 | $342.2K | 701,873 | 0.49638 | 0.48755 | −$6.2K | 10x | — | 추적 이전 |
| ZORA | 롱 | $331.0K | 42,480,000 | 0.008365 | 0.007791 | −$24.4K | 3x | — | 추적 이전 |
| 0G | 롱 | $273.2K | 927,347 | 0.29227 | 0.29458 | +$2.1K | 3x | — | 추적 이전 |
| BLUR | 롱 | $269.5K | 13,157,900 | 0.018984 | 0.020484 | +$19.7K | 3x | — | 추적 이전 |
| BIO | 롱 | $263.9K | 8,819,790 | 0.034208 | 0.029924 | −$37.8K | 3x | — | 추적 이전 |
| SAGA | 롱 | $242.9K | 9,919,570 | 0.03693 | 0.02449 | −$123.4K | 3x | — | 추적 이전 |
| NIL | 롱 | $115.9K | 1,383,940 | 0.061227 | 0.083742 | +$31.2K | 3x | — | 추적 이전 |
| BTC | 숏 | $77.2K | 0.91398 | 83,624 | 84,451 | −$756 | 39x | 4,452,300 | 1일 전 |
| LINK | 롱 | $38.8K | 2,724 | 14.548 | 14.232 | −$862 | 10x | — | 추적 이전 |
| ENA | 롱 | $16.3K | 67,131 | 0.25879 | 0.24324 | −$1.0K | 10x | — | 추적 이전 |
| WIF | 롱 | $10.3K | 41,734 | 0.23492 | 0.246 | +$462 | 5x | — | 추적 이전 |
| MON | 롱 | $10.0K | 298,864 | 0.025795 | 0.033527 | +$2.3K | 5x | — | 추적 이전 |
| BERA | 롱 | $9.2K | 38,936.6 | 0.22134 | 0.23573 | +$560 | 5x | — | 추적 이전 |
| FIL | 롱 | $5.0K | 5,015.1 | 1.0881 | 1.0066 | −$409 | 5x | — | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 롱 | 09. 24. 오후 02:43 | 09. 30. 오전 08:53 | $2.06M | 84,153 | 84,231 | +$616 |
| BTC | 롱 | 09. 19. 오후 10:46 | 09. 24. 오후 02:43 | $23.14M | 83,560 | 82,606 | −$318.2K |
| BTC | 숏 | 09. 19. 오후 10:36 | 09. 19. 오후 10:46 | $11 | 81,293 | 81,290 | −$0 |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7분 | 롱 추가 | ZRO | $73.5K | $372.6K | 1.7892 |
| 3시간 | 롱 추가 | ONDO | $346.5K | $347.4K | 0.495 |
| 3시간 | 롱 추가 | ZRO | $271.9K | $291.8K | 1.7634 |
| 3시간 | 롱 추가 | JUP | $443.1K | $453.1K | 0.32707 |
| 3시간 | 롱 추가 | HBAR | $345.7K | $364.0K | 0.10371 |
| 3시간 | 롱 추가 | kPEPE | $347.6K | $369.0K | 0.004439 |
| 3시간 | 롱 추가 | TAO | $347.1K | $651.0K | 305.41 |
| 3시간 | 롱 추가 | TIA | $347.2K | $877.2K | 0.42951 |
| 3시간 | 롱 추가 | GRAM | $345.6K | $1.14M | 1.5403 |
| 3시간 | 롱 추가 | LTC | $349.2K | $1.15M | 67.652 |
| 3시간 | 롱 추가 | WLD | $348.3K | $1.23M | 0.49458 |
| 3시간 | 롱 추가 | LIT | $893.8K | $5.70M | 3.9426 |
| 1일 | 롱 추가 | WLD | $98.7K | $955.0K | 0.53755 |
| 1일 | 롱 축소 | WLD | $250.8K | $855.1K | 0.53677 |
| 1일 | 롱 축소 | LTC | $140.5K | $791.5K | 66.536 |
| 1일 | 숏 추가 | PONS | $204.5K | $514.3K | 0.52141 |
| 1일 | 숏 추가 | USELESS | $257.3K | $558.7K | 0.23976 |
| 1일 | 롱 축소 | NIL | $128.3K | $118.5K | 0.085598 |
| 1일 | 롱 축소 | 0G | $80.8K | $292.0K | 0.31493 |
| 1일 | 롱 축소 | TIA | $201.4K | $544.4K | 0.44114 |
| 1일 | 롱 축소 | GRAM | $252.1K | $782.3K | 1.5227 |
| 1일 | 롱 축소 | ENA | $575.3K | $17.8K | 0.26505 |
| 1일 | 롱 축소 | MON | $430.0K | $8.8K | 0.029365 |
| 1일 | 롱 축소 | ONDO | $373.5K | $926 | 0.49458 |
| 1일 | 롱 축소 | LIT | $305.8K | $4.76M | 3.9038 |
| 1일 | 롱 축소 | LIT | $275.1K | $5.07M | 3.909 |
| 1일 | 롱 축소 | LIT | $53.7K | $5.39M | 3.91 |
| 1일 | 롱 축소 | LIT | $214.7K | $5.45M | 3.9207 |
| 1일 | 롱 축소 | JUP | $326.3K | $10.1K | 0.32964 |
| 1일 | 롱 축소 | WLD | $150.7K | $1.03M | 0.50217 |