余额(永续)
$6.26M
更新于 4分钟前
多头
$31.92M
空头
$2.58M
实际杠杆
5.5x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$11.1K
30 天盈亏
+$891.0K
ROI 10% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$891.0K
ROI 10% · Hyperliquid 排行榜
胜率
数据不足(3)
自 09/19 21:36 起的交易
已平仓盈亏
−$317.6K
盈亏因子 0.00
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 多头 | $12.04M | 4,466.06 | 2,663.7 | 2,695.3 | +$140.9K | 25x | 1,751.7 | 追踪之前 |
| LIT | 多头 | $5.63M | 1,445,960 | 4.2942 | 3.8931 | −$580.0K | 5x | 0.7185 | 追踪之前 |
| MEGA | 多头 | $2.11M | 40,034,100 | 0.04284 | 0.05269 | +$394.3K | 3x | — | 追踪之前 |
| HYPE | 空头 | $1.44M | 16,470.5 | 92.476 | 87.413 | +$83.4K | 10x | 326.74 | 追踪之前 |
| WLD | 多头 | $1.22M | 2,480,850 | 0.50187 | 0.49205 | −$24.4K | 10x | — | 追踪之前 |
| LTC | 多头 | $1.15M | 17,057.7 | 66.131 | 67.66 | +$26.1K | 10x | — | 追踪之前 |
| GRAM | 多头 | $1.14M | 738,126 | 1.4531 | 1.5441 | +$67.2K | 5x | — | 追踪之前 |
| TIA | 多头 | $874.0K | 2,042,410 | 0.42478 | 0.42791 | +$6.4K | 5x | — | 追踪之前 |
| HMSTR | 多头 | $711.5K | 4,209,840,000 | 0.000171 | 0.000169 | −$8.4K | 3x | — | 追踪之前 |
| TAO | 多头 | $642.2K | 2,131.4 | 317.07 | 301.3 | −$33.6K | 5x | — | 追踪之前 |
| GOAT | 多头 | $591.7K | 32,173,300 | 0.017912 | 0.01839 | +$15.4K | 3x | — | 追踪之前 |
| STBL | 多头 | $587.0K | 22,344,700 | 0.02737 | 0.026272 | −$24.5K | 3x | — | 追踪之前 |
| USELESS | 空头 | $553.3K | 2,330,430 | 0.2373 | 0.23742 | −$289 | 3x | 1.7604 | 追踪之前 |
| RESOLV | 多头 | $509.4K | 26,163,800 | 0.019239 | 0.019468 | +$6.0K | 3x | — | 追踪之前 |
| PONS | 空头 | $504.7K | 986,306 | 0.52914 | 0.5117 | +$17.2K | 3x | 4.109 | 追踪之前 |
| CHIP | 多头 | $466.0K | 10,959,100 | 0.044008 | 0.042518 | −$16.3K | 3x | — | 追踪之前 |
| JUP | 多头 | $451.5K | 1,385,300 | 0.32913 | 0.32591 | −$4.5K | 10x | — | 追踪之前 |
| SYRUP | 多头 | $413.3K | 1,750,000 | 0.22249 | 0.23617 | +$23.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| HEMI | 多头 | $390.9K | 61,000,000 | 0.00649 | 0.006408 | −$5.0K | 3x | — | 追踪之前 |
| kPEPE | 多头 | $366.6K | 83,128,400 | 0.004426 | 0.00441 | −$1.3K | 10x | — | 追踪之前 |
| HBAR | 多头 | $361.6K | 3,509,960 | 0.10338 | 0.10303 | −$1.2K | 5x | — | 追踪之前 |
| ONDO | 多头 | $345.0K | 701,873 | 0.49638 | 0.49156 | −$3.4K | 10x | — | 追踪之前 |
| ZORA | 多头 | $331.7K | 42,480,000 | 0.008365 | 0.007809 | −$23.6K | 3x | — | 追踪之前 |
| ZRO | 多头 | $301.1K | 165,472 | 1.7446 | 1.8196 | +$12.4K | 5x | — | 追踪之前 |
| 0G | 多头 | $275.9K | 927,347 | 0.29227 | 0.29749 | +$4.8K | 3x | — | 追踪之前 |
| BLUR | 多头 | $273.9K | 13,157,900 | 0.018984 | 0.020815 | +$24.1K | 3x | — | 追踪之前 |
| BIO | 多头 | $266.8K | 8,819,790 | 0.034208 | 0.030252 | −$34.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| SAGA | 多头 | $241.5K | 9,919,570 | 0.03693 | 0.02435 | −$124.8K | 3x | — | 追踪之前 |
| NIL | 多头 | $114.4K | 1,383,940 | 0.061227 | 0.082692 | +$29.7K | 3x | — | 追踪之前 |
| BTC | 空头 | $77.4K | 0.91398 | 83,624 | 84,642 | −$931 | 39x | 4,557,700 | 1天前 |
| LINK | 多头 | $39.2K | 2,724 | 14.548 | 14.4 | −$404 | 10x | — | 追踪之前 |
| ENA | 多头 | $16.4K | 67,131 | 0.25879 | 0.24504 | −$923 | 10x | — | 追踪之前 |
| WIF | 多头 | $10.5K | 41,734 | 0.23492 | 0.25077 | +$662 | 5x | — | 追踪之前 |
| MON | 多头 | $10.4K | 298,864 | 0.025795 | 0.034958 | +$2.7K | 5x | — | 追踪之前 |
| BERA | 多头 | $9.2K | 38,936.6 | 0.22134 | 0.23635 | +$584 | 5x | — | 追踪之前 |
| FIL | 多头 | $5.1K | 5,015.1 | 1.0881 | 1.0138 | −$373 | 5x | — | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 多头 | 09/24 13:43 | 09/30 07:53 | $2.06M | 84,153 | 84,231 | +$616 |
| BTC | 多头 | 09/19 21:46 | 09/24 13:43 | $23.14M | 83,560 | 82,606 | −$318.2K |
| BTC | 空头 | 09/19 21:36 | 09/19 21:46 | $11 | 81,293 | 81,290 | −$0 |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1小时 | 加仓多头 | ONDO | $346.5K | $347.4K | 0.495 |
| 1小时 | 加仓多头 | ZRO | $271.9K | $291.8K | 1.7634 |
| 1小时 | 加仓多头 | JUP | $443.1K | $453.1K | 0.32707 |
| 1小时 | 加仓多头 | HBAR | $345.7K | $364.0K | 0.10371 |
| 1小时 | 加仓多头 | kPEPE | $347.6K | $369.0K | 0.004439 |
| 1小时 | 加仓多头 | TAO | $347.1K | $651.0K | 305.41 |
| 1小时 | 加仓多头 | TIA | $347.2K | $877.2K | 0.42951 |
| 1小时 | 加仓多头 | GRAM | $345.6K | $1.14M | 1.5403 |
| 1小时 | 加仓多头 | LTC | $349.2K | $1.15M | 67.652 |
| 1小时 | 加仓多头 | WLD | $348.3K | $1.23M | 0.49458 |
| 1小时 | 加仓多头 | LIT | $893.8K | $5.70M | 3.9426 |
| 23小时 | 加仓多头 | WLD | $98.7K | $955.0K | 0.53755 |
| 23小时 | 减仓多头 | WLD | $250.8K | $855.1K | 0.53677 |
| 23小时 | 减仓多头 | LTC | $140.5K | $791.5K | 66.536 |
| 23小时 | 加仓空头 | PONS | $204.5K | $514.3K | 0.52141 |
| 23小时 | 加仓空头 | USELESS | $257.3K | $558.7K | 0.23976 |
| 23小时 | 减仓多头 | NIL | $128.3K | $118.5K | 0.085598 |
| 23小时 | 减仓多头 | 0G | $80.8K | $292.0K | 0.31493 |
| 23小时 | 减仓多头 | TIA | $201.4K | $544.4K | 0.44114 |
| 23小时 | 减仓多头 | GRAM | $252.1K | $782.3K | 1.5227 |
| 23小时 | 减仓多头 | ENA | $575.3K | $17.8K | 0.26505 |
| 23小时 | 减仓多头 | MON | $430.0K | $8.8K | 0.029365 |
| 1天 | 减仓多头 | ONDO | $373.5K | $926 | 0.49458 |
| 1天 | 减仓多头 | LIT | $305.8K | $4.76M | 3.9038 |
| 1天 | 减仓多头 | LIT | $275.1K | $5.07M | 3.909 |
| 1天 | 减仓多头 | LIT | $53.7K | $5.39M | 3.91 |
| 1天 | 减仓多头 | LIT | $214.7K | $5.45M | 3.9207 |
| 1天 | 减仓多头 | JUP | $326.3K | $10.1K | 0.32964 |
| 1天 | 减仓多头 | WLD | $150.7K | $1.03M | 0.50217 |
| 1天 | 减仓空头 | BTC | $3.74M | $76.2K | 83,410 |